KART CUP - 2021

CORRIDAS

TODAS SÊNIOR + 45 ANOS MÉDIOS LEVES PESADOS
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) L. MICHELON   (30,0 pts) - #38 - 1:04.338

2º) ROBERTO FERREIRA   (27,0 pts) - #32 - 1:04.640

3º) JORGE MALTA   (25,0 pts) - #42 - 1:04.641

4º) EDUARDO PROLA - INATIVO   (24,0 pts) - #36 - 1:04.151

5º) WENCESLAU DE MOURA   (22,0 pts) - #46 - 1:04.297

6º) RICARDO STELLING   (20,0 pts) - #30 - 1:05.100

7º) RODRIGO ROTHEIA   (19,0 pts) - #44 - 1:04.651

8º) ADRIANO VELOSO - INATIVO   (18,0 pts) - #4 - 1:04.972

10º) CARLO TENAGLIA   (16,0 pts) - #22 - 1:04.577

11º) ROBERTO MUZZI   (15,0 pts) - #14 - 1:04.576

9º) MARCUS VINICIUS   (12,0 pts) - #8 - 1:04.930 (PILOTO DO KART Nº 08 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 04)

14º) SANDRO SHAYNE   (12,0 pts) - #40 - 1:04.991

15º) VINICIUS DOKAS   (11,0 pts) - #52 - 1:05.485

16º) JORGE JR   (10,0 pts) - #50 - 1:05.416

12º) JOSÉ DALLA   (9,0 pts) - #10 - 1:04.743 (PILOTO DO KART Nº 10 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 14)

13º) VITOR NINI   (8,0 pts) - #6 - 1:05.075 (PILOTO DO KART Nº 06 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 40)

18º) EVERTON BORGES   (8,0 pts) - #12 - 1:05.479

19º) MAURICIO HIDELBRANT   (7,0 pts) - #18 - 1:05.236

20º) TONINHO MACEDO   (6,0 pts) - #48 - 1:05.455

21º) BRUNO WILKE   (5,0 pts) - #16 - 1:05.274

17º) GUILHERME JANOT   (4,0 pts) - #24 - 1:05.419 (PILOTO DO KART Nº 24 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 12)

22º) ADALBERTO GONÇALVES   (4,0 pts) - #20 - 1:05.317

23º) GUILHERME CACHU   (3,0 pts) - #26 - 1:06.055

24º) ANDRÉ FELISBERTO   (2,0 pts) - #28 - 1:05.001

25º) CLAUDIO HENRIQUE   (1,0 pts) - #54 - 1:06.321

26º) WLADMIR SAMPAIO   (1,0 pts) - #2 - 1:06.014

(DQ) GUSTAVO SHIMODA   (0 pts) - #34 - 1:04.774 (DQ POR PESO)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) HENRIQUE FERREIRA   (30,0 pts) - #33 - 1:04.192

2º) PEDRO MANCINI   (27,0 pts) - #7 - 1:04.253

3º) MARCONI ABREU   (25,0 pts) - #5 - 1:04.256

4º) BRUNINHO LEMIER   (24,0 pts) - #25 - 1:04.256

5º) FRED PASCHOALIN   (22,0 pts) - #27 - 1:04.155

6º) DOUGLAS MICHILINO   (20,0 pts) - #21 - 1:04.262

7º) ADRIANO JULIANI   (19,0 pts) - #13 - 1:04.639

8º) URIAS NETO   (18,0 pts) - #51 - 1:04.795

9º) NORONHAZICA   (17,0 pts) - #29 - 1:05.057

10º) GUSTAVO SHIMODA   (16,0 pts) - #53 - 1:05.220

11º) EDUARDO PROLA - INATIVO   (15,0 pts) - #23 - 1:05.135

14º) BRUNO LARANJO   (12,0 pts) - #31 - 1:04.924

15º) LUIZ SANTANA JR   (11,0 pts) - #47 - 1:05.081

16º) SAULO VIEIRA   (10,0 pts) - #3 - 1:04.963

12º) WENCESLAU DE MOURA   (9,0 pts) - #37 - 1:04.964 (PILOTO DO KART Nº 37 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 45)

17º) VALERIO LOPES   (9,0 pts) - #19 - 1:04.902

13º) DANILO DURAES   (8,0 pts) - #11 - 1:05.037 (PILOTO DO KART Nº 11 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 31)

18º) LEO BOSCO   (8,0 pts) - #45 - 1:04.901

(DQ) VINCENZO   (-5,0 pts) - #15 - 1:04.963 (PILOTO DO KART Nº 15 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 19 | PILOTO DO KART Nº 15 BANDEIRA PRETA)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) MARIANA SERAFIM   (30,0 pts) - #18 - 1:03.987

2º) JOÃO SCHETTINI   (28,0 pts) - #38 - 1:03.970

3º) GUSTAVO FLAUSINO   (26,0 pts) - #6 - 1:04.009

4º) CARLO TENAGLIA   (23,0 pts) - #42 - 1:04.009

5º) RICARDO STELLING   (21,0 pts) - #48 - 1:04.247

6º) RILDO WENDEL   (20,0 pts) - #32 - 1:04.174

7º) LÉO OLIVEIRA   (19,0 pts) - #12 - 1:04.185

8º) KIM KRUG   (18,0 pts) - #34 - 1:04.111

9º) GUSTAVO CARVALHO   (17,0 pts) - #46 - 1:04.086

10º) RAPHAEL PEGORARO   (16,0 pts) - #8 - 1:04.392

11º) ANDRÉ FELISBERTO   (15,0 pts) - #30 - 1:04.392

12º) CAIO TEIXEIRA   (14,0 pts) - #50 - 1:04.071

13º) FLAVIO COSTA   (13,0 pts) - #2 - 1:04.153

14º) ALAN SILVA   (12,0 pts) - #24 - 1:05.030

16º) GABRIEL TORRES   (10,0 pts) - #54 - 1:05.112

17º) DIEGO TELES   (9,0 pts) - #44 - 1:04.931

18º) ANDERSON CUNHA   (8,0 pts) - #20 - 1:05.777

19º) LEONARDO BASTOS   (7,0 pts) - #4 - 1:05.325

15º) MAURICIO DELLOIAGONO   (6,0 pts) - #52 - 1:04.592 (PILOTO DO KART Nº 52 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 30)

20º) ADALBERTO GONÇALVES   (6,0 pts) - #40 - 1:04.380


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUILHERME ROTHEIA   (30,0 pts) - #5 - 1:03.748

2º) CECEU ABIJAUDE   (28,0 pts) - #1 - 1:03.751

3º) GERDAN LIVIS   (26,0 pts) - #47 - 1:03.632

4º) DINHO   (23,0 pts) - #27 - 1:03.796

5º) RAFAEL SANTINI   (21,0 pts) - #37 - 1:03.972

6º) DIÊGO SILVA   (20,0 pts) - #17 - 1:03.970

7º) L. MICHELON   (19,0 pts) - #11 - 1:04.023

8º) VINICIM LOPES   (18,0 pts) - #25 - 1:04.272

9º) DEMHETRIO SOUZA   (17,0 pts) - #29 - 1:04.340

10º) DANIEL BRAGA   (16,0 pts) - #23 - 1:04.144

11º) ADRIANO LIMA   (15,0 pts) - #41 - 1:04.347

12º) JUNIN RODRIGUES   (14,0 pts) - #33 - 1:04.524

13º) FELIPE FRANCA   (13,0 pts) - #21 - 1:04.721

14º) GABRIEL LIMA   (12,0 pts) - #53 - 1:05.173

15º) JOÃO PAIVA   (11,0 pts) - #13 - 1:04.939

16º) GUILHERME GUERRA   (10,0 pts) - #35 - 1:04.707

17º) CESAR VALERO   (9,0 pts) - #51 - 1:04.788

18º) IGOR RUBIM   (8,0 pts) - #15 - 1:04.864

19º) CACAU   (7,0 pts) - #9 - 1:05.318

20º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (6,0 pts) - #7 - 1:04.753


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) MARIANA SERAFIM   (32,0 pts) - #36 - 1:02.703

2º) JOÃO SCHETTINI   (27,0 pts) - #42 - 1:02.704

3º) GUILHERME ROTHEIA   (25,0 pts) - #2 - 1:03.343

4º) BRUNINHO LEMIER   (23,0 pts) - #28 - 1:03.576

5º) ADRIANO LIMA   (21,0 pts) - #30 - 1:03.766

6º) RAMON TANCREDO   (20,0 pts) - #26 - 1:03.581

7º) NORONHAZICA   (19,0 pts) - #48 - 1:03.652

8º) VINICIM LOPES   (18,0 pts) - #20 - 1:03.486

9º) MATHEUS BERALDO   (17,0 pts) - #44 - 1:03.925

10º) GABRIEL TORRES   (16,0 pts) - #8 - 1:03.586

11º) DIÊGO SILVA   (15,0 pts) - #4 - 1:03.585

12º) LEONARDO BASTOS   (14,0 pts) - #32 - 1:03.921

13º) BRENO AUGUSTO   (13,0 pts) - #12 - 1:04.163

14º) VALDEAN CARRILHO   (12,0 pts) - #46 - 1:03.848

15º) RAFAEL CORDEIRO   (11,0 pts) - #6 - 1:03.987

16º) MAURICIO HIDELBRANT   (10,0 pts) - #52 - 1:03.889

17º) JOÃO PAIVA   (9,0 pts) - #24 - 1:04.211

18º) ISABEL COSTA   (8,0 pts) - #22 - 1:04.133

19º) RAFAEL DIAS   (7,0 pts) - #50 - 1:03.996

20º) DEO ALVES   (6,0 pts) - #34 - 1:05.161


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) DOUGLAS MICHILINO   (30,0 pts) - #31 - 1:03.223

2º) FRED PASCHOALIN   (27,0 pts) - #23 - 1:03.556

3º) ARTHUR MARTINHO   (25,0 pts) - #25 - 1:03.428

4º) VITOR MOTTA   (23,0 pts) - #11 - 1:03.424

7º) MARCUS GREGORIO   (19,0 pts) - #13 - 1:03.234

9º) VICTOR MALTA   (19,0 pts) - #41 - 1:03.196

5º) VIVI GOLA   (17,0 pts) - #45 - 1:03.196 (PILOTO DO KART Nº 47 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 11)

10º) RICARDO DRAMIM   (16,0 pts) - #15 - 1:03.955

6º) CICERO BARBOSA   (15,0 pts) - #47 - 1:03.231 (PILOTO DO KART Nº 47 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 11)

11º) VICTOR SILVA   (15,0 pts) - #21 - 1:04.016

12º) SAULO VIEIRA   (14,0 pts) - #33 - 1:03.881

8º) RODRIGO ROTHEIA   (13,0 pts) - #35 - 1:03.235 (PILOTO DO KART Nº 35 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 27)

13º) ALAN SILVA   (13,0 pts) - #29 - 1:03.772

14º) CAIO TEIXEIRA   (12,0 pts) - #53 - 1:04.313

15º) HILTON CARDOSO   (11,0 pts) - #27 - 1:04.336

16º) BRUNNO MACHADO   (10,0 pts) - #9 - 1:05.248

17º) CARLOS TEIXEIRA   (9,0 pts) - #51 - 1:04.477


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUSTAVO FLAUSINO   (32,0 pts) - #36 - 1:04.182

2º) PEDRO MANCINI   (27,0 pts) - #6 - 1:04.542

3º) VINCENZO   (25,0 pts) - #40 - 1:04.541

4º) CICERO BARBOSA   (23,0 pts) - #2 - 1:04.506

5º) HENRIQUE FERREIRA   (21,0 pts) - #32 - 1:04.899

6º) KIM KRUG   (20,0 pts) - #28 - 1:04.402

7º) GUILHERME JANOT   (19,0 pts) - #38 - 1:04.785

8º) LUIZ SANTANA JR   (18,0 pts) - #42 - 1:04.525

9º) FRED GIACOMINI   (17,0 pts) - #48 - 1:04.697

10º) RAFAEL SANTINI   (16,0 pts) - #8 - 1:04.726

11º) DINHO   (15,0 pts) - #16 - 1:04.551

12º) LEO BOSCO   (14,0 pts) - #22 - 1:05.037

13º) JP SOUZA   (13,0 pts) - #14 - 1:04.957

14º) CESAR VALERO   (12,0 pts) - #24 - 1:04.886

15º) URIAS NETO   (11,0 pts) - #12 - 1:04.740

16º) ZACHEO BRANDAO   (10,0 pts) - #30 - 1:05.054

17º) ADRIANO VELOSO - INATIVO   (9,0 pts) - #44 - 1:05.378

18º) JORGE JR   (8,0 pts) - #4 - 1:06.356

19º) GULHERME GUERRA   (7,0 pts) - #20 - 1:05.238

(DQ) GREG FANELLI   (-5,0 pts) - #46 - 1:04.655 (PILOTO DO KART Nº 46 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 16 | BANDEIRA PRETA)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CECEU ABIJAUDE   (31,0 pts) - #13 - 1:04.377

2º) LÉO OLIVEIRA   (28,0 pts) - #17 - 1:04.369

3º) JORGE LUIZ   (25,0 pts) - #51 - 1:04.805

5º) FLAVIO COSTA   (21,0 pts) - #47 - 1:04.559

6º) GUSTAVO CARVALHO   (20,0 pts) - #21 - 1:04.700

4º) GABRIEL LIMA   (18,0 pts) - #31 - 1:04.567 (PILOTO DO KART Nº 31 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

8º) MARCONI ABREU   (18,0 pts) - #53 - 1:04.988

9º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (17,0 pts) - #3 - 1:04.828

10º) RAFAEL MIRANDA   (16,0 pts) - #7 - 1:05.051

11º) VINICIUS DOKAS   (15,0 pts) - #41 - 1:05.259

7º) FELIPE FREITAS   (14,0 pts) - #49 - 1:04.840 (PILOTO DO KART Nº 49 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 23)

12º) YURI FONSECA   (14,0 pts) - #29 - 1:05.237

13º) JUNIO SILVA   (13,0 pts) - #27 - 1:05.365

14º) FELIPE FRANCA   (12,0 pts) - #25 - 1:05.366

15º) GUILHERME ASSIS   (11,0 pts) - #19 - 1:05.353

16º) IGOR RUBIM   (10,0 pts) - #45 - 1:05.653

17º) DEMHETRIO SOUZA   (9,0 pts) - #23 - 1:04.720

18º) RAPHAEL PEGORARO   (8,0 pts) - #5 - 1:04.820

19º) BRUNO LARANJO   (7,0 pts) - #15 - 1:06.558

20º) BUENO   (6,0 pts) - #11

(DQ) ADRIANO JULIANI   (-5,0 pts) - #35 - 1:04.847 (PILOTO DO KART Nº 35 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA | DQ POR PESO, NÃO PESOU)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) ANDRÉ FELISBERTO   (30,0 pts) - #48 - 0:46.401

2º) ROBERTO FERREIRA   (27,0 pts) - #36 - 0:46.401

3º) L. MICHELON   (25,0 pts) - #46 - 0:46.363

4º) WENCESLAU DE MOURA   (23,0 pts) - #50 - 0:46.414

5º) CARLO TENAGLIA   (21,0 pts) - #54 - 0:46.578

7º) MARCUS VINICIUS   (19,0 pts) - #26 - 0:46.485

9º) GUILHERME JANOT   (18,0 pts) - #42 - 0:46.502

6º) VINICIUS DOKAS   (16,0 pts) - #38 - 0:46.330 (PILOTO DO KART Nº 38 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 40)

10º) ADRIANO VELOSO - INATIVO   (16,0 pts) - #20 - 0:46.652

11º) JORGE MALTA   (15,0 pts) - #2 - 0:46.614

12º) EVERTON BORGES   (14,0 pts) - #10 - 0:46.769

8º) VITOR NINI   (13,0 pts) - #6 - 0:46.674 (PILOTO DO KART Nº 06 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 52)

13º) EDUARDO PROLA - INATIVO   (13,0 pts) - #34 - 0:46.971

14º) SANDRO SHAYNE   (12,0 pts) - #28 - 0:46.664

15º) BRUNO WILKE   (11,0 pts) - #24 - 0:46.712

16º) ADALBERTO GONÇALVES   (10,0 pts) - #12 - 0:46.612

17º) GUSTAVO SHIMODA   (9,0 pts) - #8 - 0:46.691

18º) MAURICIO HIDELBRANT   (8,0 pts) - #18 - 0:46.872

19º) TONINHO MACEDO   (7,0 pts) - #44 - 0:47.080

20º) GUILHERME CACHU   (6,0 pts) - #14 - 0:47.031

22º) ROBERTO MUZZI   (4,0 pts) - #52 - 0:46.853

23º) WLADMIR SAMPAIO   (3,0 pts) - #22 - 0:47.128

24º) CLAUDIO HENRIQUE   (2,0 pts) - #16 - 0:47.701

25º) JORGE JR   (1,0 pts) - #30 - 0:47.306

26º) RICARDO STELLING   (1,0 pts) - #4 - 0:47.323

27º) RODRIGO ROTHEIA   (1,0 pts) - #32 - 0:46.748

21º) JOSÉ DALLA   (0 pts) - #40 - 0:46.486 (PILOTO DO KART Nº 40 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 32)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GERDAN LIVIS   (30,0 pts) - #17 - 0:46.332

2º) RICARDO STELLING   (27,0 pts) - #19 - 0:46.348

3º) KIM KRUG   (25,0 pts) - #11 - 0:46.352

4º) GUSTAVO SHIMODA   (23,0 pts) - #7 - 0:46.276

6º) ADRIANO JULIANI   (22,0 pts) - #35 - 0:46.223

5º) ANDRÉ FELISBERTO   (21,0 pts) - #37 - 0:46.232

7º) JOÃO PAIVA   (19,0 pts) - #51 - 0:46.224

8º) HENRIQUE FERREIRA   (18,0 pts) - #21 - 0:46.272

9º) DIEGO TELES   (17,0 pts) - #25 - 0:46.378

11º) BRUNINHO LEMIER   (15,0 pts) - #53 - 0:46.663

12º) LEO BOSCO   (14,0 pts) - #31 - 0:46.681

13º) ALAN SILVA   (13,0 pts) - #41 - 0:46.552

10º) ADALBERTO GONÇALVES   (11,0 pts) - #49 - 0:46.434 (PILOTO DO KART Nº 49 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

15º) JOÃO SCHETTINI   (11,0 pts) - #15 - 0:46.582

17º) DIÊGO SILVA   (9,0 pts) - #47 - 0:47.194

18º) IGOR RUBIM   (8,0 pts) - #3 - 0:47.325

14º) DANILO DURAES   (7,0 pts) - #23 - 0:46.477 (PILOTO DO KART Nº 23 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 47)

20º) JUNIN RODRIGUES   (6,0 pts) - #45 - 0:46.448

16º) SAULO VIEIRA   (5,0 pts) - #33 - 0:46.783 (PILOTO DO KART Nº 33 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 27)

19º) DEMHETRIO SOUZA   (2,0 pts) - #27 - 0:46.468 (PILOTO DO KART Nº 27 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 53)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) MARIANA SERAFIM   (30,0 pts) - #50 - 0:46.701

2º) RAPHAEL PEGORARO   (27,0 pts) - #40 - 0:46.717

3º) CECEU ABIJAUDE   (25,0 pts) - #32 - 0:46.648

4º) GABRIEL LIMA   (23,0 pts) - #20 - 0:46.782

7º) FLAVIO COSTA   (19,0 pts) - #12 - 0:46.677

8º) MARCONI ABREU   (18,0 pts) - #6 - 0:46.668

9º) CARLO TENAGLIA   (17,0 pts) - #22 - 0:46.476

10º) RAFAEL SANTINI   (17,0 pts) - #34 - 0:46.400

5º) LUIZ SANTANA JR   (16,0 pts) - #36 - 0:46.508 (PILOTO DO KART Nº 36 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 26)

6º) WENCESLAU DE MOURA   (15,0 pts) - #46 - 0:46.461 (PILOTO DO KART Nº 46 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 34)

12º) ADRIANO LIMA   (15,0 pts) - #10 - 0:46.635

13º) VINICIM LOPES   (13,0 pts) - #2 - 0:46.817

14º) LÉO OLIVEIRA   (12,0 pts) - #26 - 0:46.939

11º) DOUGLAS MICHILINO   (10,0 pts) - #38 - 0:46.405 (PILOTO DO KART Nº 38 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 52)

16º) BRUNO LARANJO   (10,0 pts) - #18 - 0:47.032

17º) LEONARDO BASTOS   (9,0 pts) - #54 - 0:46.977

18º) CESAR VALERO   (8,0 pts) - #42 - 0:47.006

19º) GABRIEL TORRES   (7,0 pts) - #44 - 0:47.516

15º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (6,0 pts) - #52 - 0:46.817 (PILOTO DO KART Nº 52 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 38)

20º) VALERIO LOPES   (6,0 pts) - #4 - 0:47.175


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUILHERME ROTHEIA   (31,0 pts) - #21 - 0:46.317

2º) CAIO TEIXEIRA   (27,0 pts) - #17 - 0:46.290

3º) GUSTAVO FLAUSINO   (25,0 pts) - #49 - 0:46.318

4º) RILDO WENDEL   (24,0 pts) - #31 - 0:46.182

5º) PEDRO MANCINI   (21,0 pts) - #23 - 0:46.252

6º) DINHO   (20,0 pts) - #19 - 0:46.504

7º) MAURICIO DELLOIAGONO   (19,0 pts) - #5 - 0:46.434

9º) EDUARDO PROLA - INATIVO   (17,0 pts) - #41 - 0:46.492

10º) GUSTAVO CARVALHO   (16,0 pts) - #1 - 0:46.746

11º) FRED PASCHOALIN   (15,0 pts) - #13 - 0:46.830

12º) NORONHAZICA   (14,0 pts) - #9 - 0:47.031

8º) L. MICHELON   (13,0 pts) - #3 - 0:46.514 (PILOTO DO KART Nº 03 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 13)

14º) VINCENZO   (12,0 pts) - #27 - 0:46.909

15º) FELIPE FRANCA   (11,0 pts) - #37 - 0:47.037

17º) DANIEL BRAGA   (9,0 pts) - #45 - 0:46.596

13º) JP SOUZA   (8,0 pts) - #35 - 0:46.854 (PILOTO DO KART Nº 35 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 29)

18º) ANDERSON CUNHA   (8,0 pts) - #7 - 0:46.913

20º) CACAU   (6,0 pts) - #15 - 0:48.185

16º) URIAS NETO   (5,0 pts) - #53 - 0:46.809 (PILOTO DO KART Nº 53 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

19º) GUILHERME GUERRA   (2,0 pts) - #29 - 0:46.890 (PILOTO DO KART Nº 29 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 35)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) MARIANA SERAFIM   (31,0 pts) - #40 - 0:45.993

2º) JOÃO PAIVA   (28,0 pts) - #36 - 0:45.992

3º) ADRIANO LIMA   (25,0 pts) - #38 - 0:46.156

4º) CICERO BARBOSA   (23,0 pts) - #28 - 0:46.204

5º) GUILHERME ROTHEIA   (21,0 pts) - #34 - 0:46.142

6º) RICARDO DRAMIM   (20,0 pts) - #52 - 0:46.129

7º) FRED PASCHOALIN   (19,0 pts) - #18 - 0:46.580

8º) RAFAEL CORDEIRO   (18,0 pts) - #48 - 0:46.384

9º) DIÊGO SILVA   (17,0 pts) - #4 - 0:46.312

10º) VITOR MOTTA   (16,0 pts) - #8 - 0:46.460

11º) RAFAEL DIAS   (15,0 pts) - #26 - 0:46.676

13º) MATHEUS BERALDO   (13,0 pts) - #14 - 0:47.111

12º) BRENO AUGUSTO   (9,0 pts) - #20 - 0:46.586 (PILOTO DO KART Nº 20 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 14)

14º) SAULO VIEIRA   (7,0 pts) - #22 - 0:46.762 (PILOTO DO KART Nº 22 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 14)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) VIVI GOLA   (32,0 pts) - #17 - 0:45.815

2º) ARTHUR MARTINHO   (27,0 pts) - #37 - 0:45.838

3º) JOÃO SCHETTINI   (25,0 pts) - #11 - 0:45.858

4º) VICTOR MALTA   (23,0 pts) - #3 - 0:46.117

5º) DOUGLAS MICHILINO   (21,0 pts) - #19 - 0:46.159

6º) CAIO TEIXEIRA   (20,0 pts) - #7 - 0:45.968

7º) GABRIEL TORRES   (19,0 pts) - #51 - 0:45.904

8º) BRUNINHO LEMIER   (18,0 pts) - #5 - 0:46.138

9º) RAMON TANCREDO   (17,0 pts) - #1 - 0:46.027

10º) NORONHAZICA   (16,0 pts) - #29 - 0:46.331

11º) VICTOR SILVA   (15,0 pts) - #27 - 0:46.335

12º) VINICIM LOPES   (14,0 pts) - #25 - 0:46.530

13º) MAURICIO HIDELBRANT   (13,0 pts) - #21 - 0:46.621

14º) ALAN SILVA   (12,0 pts) - #35 - 0:46.439

15º) VALDEAN CARRILHO   (11,0 pts) - #31 - 0:46.514

16º) MARCUS GREGORIO   (10,0 pts) - #9 - 0:46.441

17º) CARLOS TEIXEIRA   (9,0 pts) - #49 - 0:46.402

18º) LEONARDO BASTOS   (8,0 pts) - #15 - 0:46.329

19º) DEO ALVES   (7,0 pts) - #45 - 0:46.367

20º) ISABEL COSTA   (6,0 pts) - #13 - 0:46.849

21º) HILTON CARDOSO   (5,0 pts) - #53 - 0:47.374


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUSTAVO FLAUSINO   (31,0 pts) - #42 - 0:46.709

2º) FRED GIACOMINI   (27,0 pts) - #48 - 0:46.670

3º) LÉO OLIVEIRA   (25,0 pts) - #32 - 0:46.770

5º) URIAS NETO   (21,0 pts) - #16 - 0:46.554

6º) YURI FONSECA   (21,0 pts) - #36 - 0:46.432

7º) ADRIANO VELOSO - INATIVO   (19,0 pts) - #28 - 0:46.605

4º) HENRIQUE FERREIRA   (18,0 pts) - #4 - 0:46.511 (PILOTO DO KART Nº 04 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 28)

9º) VINCENZO   (17,0 pts) - #20 - 0:46.676

10º) DINHO   (16,0 pts) - #44 - 0:47.026

11º) GABRIEL LIMA   (15,0 pts) - #22 - 0:46.995

8º) RAPHAEL PEGORARO   (13,0 pts) - #26 - 0:46.742 (PILOTO DO KART Nº 26 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 22)

13º) JP SOUZA   (13,0 pts) - #10 - 0:47.113

14º) FELIPE FRANCA   (12,0 pts) - #2 - 0:47.093

15º) IGOR RUBIM   (11,0 pts) - #12 - 0:47.427

16º) GULHERME GUERRA   (10,0 pts) - #14 - 0:47.058

12º) MARCONI ABREU   (9,0 pts) - #52 - 0:47.226 (PILOTO DO KART Nº 52 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 10 )

17º) RAFAEL MIRANDA   (9,0 pts) - #24 - 0:47.145

18º) GUSTAVO CARVALHO   (8,0 pts) - #50

(DQ) GUILHERME JANOT   (0 pts) - #6 - 0:46.647 (FALTA DE PESO)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CECEU ABIJAUDE   (31,0 pts) - #33 - 0:46.726

3º) KIM KRUG   (25,0 pts) - #25 - 0:46.641

2º) PEDRO MANCINI   (22,0 pts) - #23 - 0:46.662 (PILOTO DO KART Nº 23 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 31)

5º) VINICIUS DOKAS   (21,0 pts) - #31 - 0:46.530

6º) LUIZ SANTANA JR   (21,0 pts) - #51 - 0:46.383

4º) FLAVIO COSTA   (18,0 pts) - #11 - 0:46.705 (PILOTO DO KART Nº 11 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 05)

8º) LEO BOSCO   (18,0 pts) - #7 - 0:46.500

9º) ADRIANO JULIANI   (17,0 pts) - #29 - 0:46.713

10º) CICERO BARBOSA   (16,0 pts) - #5 - 0:46.980

11º) RAFAEL SANTINI   (15,0 pts) - #27 - 0:47.373

7º) DEMHETRIO SOUZA   (14,0 pts) - #45 - 0:46.496 (PILOTO DO KART Nº 45 ADV POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE O PILOTO DO KART Nº 29)

12º) JORGE LUIZ   (14,0 pts) - #37 - 0:47.335

13º) JORGE JR   (13,0 pts) - #21 - 0:47.252

14º) CESAR VALERO   (12,0 pts) - #41 - 0:47.216

15º) JUNIO SILVA   (11,0 pts) - #53 - 0:47.306

