COPA V KART - 2025

CORRIDAS

TODAS LEVES 80 KG MÉDIOS 95 KG PESADOS 110 KG SÊNIOR SUPER SÊNIOR ESTREANTES
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) JORGE MALTA   (35,0 pts) - #179 - 1:09.804

2º) ADRIANO VELOSO   (31,0 pts) - #163 - 1:09.787

3º) RAFAEL NOGUEIRA   (29,0 pts) - #177 - 1:09.578

4º) MARCELO SURERUS   (26,0 pts) - #113 - 1:10.045

5º) EDUARDO PROLA   (25,0 pts) - #161 - 1:09.905

6º) ROGERIO FERRUM   (24,0 pts) - #169 - 1:10.188

7º) ROBERTO FERREIRA   (23,0 pts) - #107 - 1:10.006

8º) WENCESLAU DE MOURA   (22,0 pts) - #135 - 1:09.845

9º) ALEXANDRE JANNOTTI   (21,0 pts) - #157 - 1:09.947

10º) RENATO PEREIRA   (20,0 pts) - #117 - 1:09.887

11º) CACAU NUNES   (19,0 pts) - #105 - 1:10.003

12º) CARLOS SAMPA   (18,0 pts) - #137 - 1:10.446

13º) ANDRÉ CARVALHO   (17,0 pts) - #131 - 1:10.158

14º) GIBSON JR.   (16,0 pts) - #111 - 1:10.905

15º) GUSTAVO SHIMODA   (15,0 pts) - #149 - 1:10.960

16º) WILSON CRISTOFANI   (14,0 pts) - #159 - 1:10.170

17º) ARTHUR BOMFIM   (13,0 pts) - #123 - 1:10.203

18º) LUDVING   (12,0 pts) - #125 - 1:10.782

19º) LUCIANO DELLUTTY   (11,0 pts) - #147 - 1:11.447

20º) JOHNNY SILVA   (10,0 pts) - #165 - 1:10.101

21º) ALEX PAIVA   (9,0 pts) - #167 - 1:11.404

22º) GUILHERME CACHU   (8,0 pts) - #155 - 1:14.787

23º) CARAMUJO RACER   (7,0 pts) - #121 - 1:20.683

(DQ) GUILHERME JANOT   (0 pts) - #153 - 1:09.561 (KART Nº 153 DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO.)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ADRIANO VELOSO   (35,0 pts) - #104 - 1:10.281

2º) EDUARDO PROLA   (30,0 pts) - #150 - 1:10.617

3º) GUSTAVO SHIMODA   (28,0 pts) - #158 - 1:09.923

4º) ROBERTO FERREIRA   (26,0 pts) - #174 - 1:10.174

5º) CARAMUJO RACER   (25,0 pts) - #154 - 1:10.201

6º) MARCELO SURERUS   (24,0 pts) - #126 - 1:10.220

7º) CACAU NUNES   (24,0 pts) - #144 - 1:10.190

8º) ROGERIO FERRUM   (22,0 pts) - #138 - 1:10.290

9º) WILSON CRISTOFANI   (21,0 pts) - #130 - 1:09.963

10º) JORGE MALTA   (20,0 pts) - #124 - 1:10.278

11º) JOHNNY SILVA   (20,0 pts) - #128 - 1:09.797

12º) GUILHERME CACHU   (18,0 pts) - #112

13º) GUILHERME JANOT   (17,0 pts) - #110 - 1:10.602

14º) RENATO PEREIRA   (16,0 pts) - #160 - 1:10.481

15º) ARTHUR BOMFIM   (15,0 pts) - #146 - 1:10.661

16º) RAFAEL NOGUEIRA   (14,0 pts) - #118 - 1:10.756

17º) ALEXANDRE JANNOTTI   (13,0 pts) - #108 - 1:10.531

18º) LUDVING   (12,0 pts) - #164 - 1:10.898

19º) CARLOS SAMPA   (11,0 pts) - #162 - 1:10.395

20º) WENCESLAU DE MOURA   (10,0 pts) - #166 - 1:10.468

21º) ANDRÉ CARVALHO   (9,0 pts) - #116 - 1:11.190

22º) ALEX PAIVA   (8,0 pts) - #142 - 1:11.341

23º) LUCIANO DELLUTTY   (7,0 pts) - #156 - 1:11.406

24º) GIBSON JR.   (6,0 pts) - #134 - 1:11.705

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ADRIANO VELOSO   (35,0 pts) - #123 - 1:09.844

2º) JOHNNY SILVA   (30,0 pts) - #105 - 1:09.752

3º) RAFAEL NOGUEIRA   (29,0 pts) - #163 - 1:10.055

4º) CARAMUJO RACER   (27,0 pts) - #139 - 1:09.640

5º) ARTHUR BOMFIM   (25,0 pts) - #171 - 1:09.837

6º) GUILHERME JANOT   (24,0 pts) - #159 - 1:10.035

7º) ALEXANDRE JANNOTTI   (23,0 pts) - #151 - 1:10.207

8º) WENCESLAU DE MOURA   (22,0 pts) - #147 - 1:10.371

9º) MARCELO SURERUS   (21,0 pts) - #115 - 1:10.345

10º) GUSTAVO SHIMODA   (20,0 pts) - #165 - 1:10.352

11º) GUILHERME CACHU   (19,0 pts) - #135 - 1:10.533

12º) WILSON CRISTOFANI   (18,0 pts) - #131 - 1:10.354

13º) ROGERIO FERRUM   (17,0 pts) - #119 - 1:10.442

14º) LUDVING   (16,0 pts) - #177 - 1:10.379

15º) JORGE MALTA   (15,0 pts) - #169 - 1:10.343

16º) CARLOS SAMPA   (14,0 pts) - #101 - 1:10.218

17º) GIBSON JR.   (13,0 pts) - #153 - 1:10.681

18º) ANDRÉ CARVALHO   (12,0 pts) - #141 - 1:10.454

19º) LUCIANO DELLUTTY   (11,0 pts) - #157 - 1:11.261

20º) RENATO PEREIRA   (10,0 pts) - #143 - 1:12.100

21º) ALEX PAIVA   (9,0 pts) - #127 - 1:10.729

22º) EDUARDO PROLA   (8,0 pts) - #111 - 1:10.339

23º) ROBERTO FERREIRA   (7,0 pts) - #117 - 1:10.004

(DQ) CACAU NUNES   (-5,0 pts) - #125 - 1:10.515 (KART Nº 125 DESCLASSIFICADO POR LEVAR BANDEIRA PRETA)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ADRIANO VELOSO   (37,0 pts) - #158 - 1:09.468

2º) CARAMUJO RACER   (30,0 pts) - #122 - 1:09.505

3º) JORGE MALTA   (28,0 pts) - #126 - 1:09.717

4º) RAFAEL NOGUEIRA   (26,0 pts) - #162 - 1:09.933

5º) EDUARDO PROLA   (25,0 pts) - #136 - 1:10.005

6º) GIBSON JR.   (24,0 pts) - #116 - 1:10.311

7º) ROGERIO FERRUM   (23,0 pts) - #130 - 1:10.077

8º) WENCESLAU DE MOURA   (22,0 pts) - #142 - 1:10.127

9º) GUILHERME JANOT   (21,0 pts) - #114 - 1:10.171

10º) WILSON CRISTOFANI   (20,0 pts) - #106 - 1:10.082

11º) CACAU NUNES   (19,0 pts) - #170 - 1:10.251

12º) ALEXANDRE JANNOTTI   (18,0 pts) - #166 - 1:10.205

13º) GUSTAVO SHIMODA   (17,0 pts) - #108 - 1:10.121

14º) RENATO PEREIRA   (16,0 pts) - #128 - 1:10.170

15º) ROBERTO FERREIRA   (15,0 pts) - #154 - 1:09.751

16º) MARCELO SURERUS   (14,0 pts) - #138 - 1:10.422

17º) LUCIANO DELLUTTY   (13,0 pts) - #174 - 1:10.920

18º) LUDVING   (12,0 pts) - #150 - 1:10.556

20º) ARTHUR BOMFIM   (10,0 pts) - #144 - 1:09.630

21º) ALEX PAIVA   (9,0 pts) - #102 - 1:11.316

19º) CARLOS SAMPA   (8,0 pts) - #132 - 1:10.156 (ADV MÉDIA KART Nº 132 FRENTE AO KART Nº 144 CURVA 7 VOLTA 11 ÁS 20:48H)

22º) ANDRÉ CARVALHO   (8,0 pts) - #172 - 1:12.803

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) WILSON CRISTOFANI   (50,0 pts) - #161 - 1:09.932

2º) RAFAEL NOGUEIRA   (40,0 pts) - #153 - 1:09.932

3º) ADRIANO VELOSO   (37,0 pts) - #169 - 1:09.978

4º) ROBERTO FERREIRA   (32,0 pts) - #177 - 1:09.985

5º) ARTHUR BOMFIM   (30,0 pts) - #173 - 1:09.954

6º) MARCELO SURERUS   (28,0 pts) - #163 - 1:10.023

7º) WENCESLAU DE MOURA   (26,0 pts) - #131 - 1:10.039

8º) JORGE MALTA   (24,0 pts) - #151 - 1:10.312

9º) CARAMUJO RACER   (24,0 pts) - #154 - 1:09.910

10º) GIBSON JR.   (20,0 pts) - #158 - 1:10.270

11º) ALEXANDRE JANNOTTI   (19,0 pts) - #175 - 1:10.149

12º) EDUARDO PROLA   (18,0 pts) - #126 - 1:10.415

13º) ROGERIO FERRUM   (17,0 pts) - #137 - 1:10.106

14º) GUSTAVO SHIMODA   (16,0 pts) - #106 - 1:10.559

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA V KART - 2025

CLASSIFICAÇÃO