KART CUP - 2022

CORRIDAS

TODAS ESTREANTES SÊNIOR 110 KG 95 KG 80 KG
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BOLIVAR ANDRADE   (36,0 pts) - #9 - 1:04.084

2º) LEO BOSCO   (32,0 pts) - #1 - 1:04.092

3º) RAFAEL SANTINI   (30,0 pts) - #43 - 1:04.065

4º) RODRIGO SALVADOR   (29,0 pts) - #33 - 1:03.999

5º) MARIANA SERAFIM   (26,0 pts) - #51 - 1:04.118

6º) DOUGLAS GAGA   (25,0 pts) - #39 - 1:04.156

7º) LEANDRO REIS   (24,0 pts) - #21 - 1:04.251

10º) GADIEGO   (21,0 pts) - #49 - 1:04.322

12º) FRED CORREA   (19,0 pts) - #17 - 1:04.097

8º) LEONARDO GIANFAGNA   (18,0 pts) - #11 - 1:04.296 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 39)

13º) ANDRÉ MARTINHO   (18,0 pts) - #7 - 1:04.363

9º) VILMAR JR   (17,0 pts) - #35 - 1:04.572 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 04)

14º) ANDRE MAGNNO   (17,0 pts) - #57 - 1:04.364

15º) DIEGO FERRAZ   (16,0 pts) - #53 - 1:04.735

11º) DIEGO TELES   (15,0 pts) - #61 - 1:04.538 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 55)

16º) FELIPE CARDOSO   (15,0 pts) - #63 - 1:04.194

17º) THIARA SILVEIRA   (14,0 pts) - #5 - 1:04.710

19º) LEONARDO BASTOS   (12,0 pts) - #13 - 1:04.568

20º) RODRIGO GOMES   (11,0 pts) - #29 - 1:04.843

21º) ARISTIDES NETO - INATIVO   (10,0 pts) - #19 - 1:04.755

22º) EDUARDO BOSQUIROLI   (9,0 pts) - #65 - 1:04.696

18º) JP SOUZA   (8,0 pts) - #55 - 1:04.236 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PELOTÃO)

23º) FELIPE FRANCA   (8,0 pts) - #59 - 1:05.111

24º) GUSTAVO MATTEDI   (7,0 pts) - #15 - 1:04.815

25º) RAFAEL MIRANDA   (6,0 pts) - #41 - 1:04.997

26º) GUILHERME ASSIS   (5,0 pts) - #69 - 1:05.117

27º) BRUNO LEMIER   (4,0 pts) - #37 - 1:04.548

28º) HUDSON CAMARGO   (3,0 pts) - #3 - 1:04.914

29º) APOENA SPINDOLA   (2,0 pts) - #23 - 1:04.911

30º) JOSE RIBEIRO   (1,0 pts) - #67 - 1:05.322

31º) HILTON CARDOSO   (0 pts) - #27 - 1:04.976

32º) PC FERREIRA   (0 pts) - #25 - 1:05.655

33º) LEON NORATO   (0 pts) - #31 - 1:07.368

34º) FLAVIO COSTA   (0 pts) - #45 - 1:05.263

35º) JULIM RIBEIRO   (0 pts) - #47 - 1:04.578


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) VICTOR MALTA   (36,0 pts) - #34 - 1:03.940

2º) ROBERTO FERREIRA   (33,0 pts) - #70 - 1:03.899

3º) CECEU ABIJAUDE   (30,0 pts) - #20 - 1:04.369

4º) GERDAN LIVIS   (28,0 pts) - #42 - 1:04.372

5º) FABIO BENASSI   (26,0 pts) - #66 - 1:04.254

6º) ARTHUR MARTINHO   (25,0 pts) - #60 - 1:04.240

7º) RODRIGO VIEIRA   (24,0 pts) - #36 - 1:04.193

8º) KIM KRUG   (23,0 pts) - #22 - 1:04.261

9º) VINCENZO SIRIANI   (22,0 pts) - #64 - 1:04.191

10º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (21,0 pts) - #68 - 1:04.193

11º) DUDU TRUCK   (20,0 pts) - #26 - 1:04.123

12º) RAPHAEL PEGORARO   (19,0 pts) - #2 - 1:04.283

13º) IGOR RUBIM   (18,0 pts) - #40 - 1:04.360

14º) DIÊGO SILVA   (17,0 pts) - #28 - 1:04.608

15º) LUCAS RABELO   (16,0 pts) - #6 - 1:04.658

16º) JOÃO SCHETTINI   (15,0 pts) - #8 - 1:04.791

17º) BLUMER   (14,0 pts) - #44 - 1:04.752

18º) KELVIN REIS   (13,0 pts) - #14 - 1:04.777

19º) ERICK COELHO   (12,0 pts) - #54 - 1:04.685

20º) VINICIUS ALVES   (11,0 pts) - #18 - 1:04.842

21º) GIUSEPPE MELO   (10,0 pts) - #12 - 1:04.783

22º) AILTON MARANHAO   (9,0 pts) - #30 - 1:04.923

23º) FERNANDO MOREIRA   (8,0 pts) - #52 - 1:04.931

24º) ESTEVAO LUIZ   (7,0 pts) - #58 - 1:04.799

25º) PABLO COSTA   (6,0 pts) - #4 - 1:04.656

26º) VAGNER SOUZA   (5,0 pts) - #24 - 1:04.886

27º) DOUGLAS MICHILLINO   (4,0 pts) - #56 - 1:04.702

28º) GUILHERME PUTNOKI   (3,0 pts) - #50 - 1:05.207

30º) THIARLES MILLER   (1,0 pts) - #62 - 1:05.088

31º) FABRICIO GONÇALVES   (0 pts) - #46 - 1:04.972

32º) CARLOS EUGENIO   (0 pts) - #48 - 1:05.620

33º) EDUARDO ALVES   (0 pts) - #10 - 1:06.019

34º) LÉO OLIVEIRA   (0 pts) - #38 - 1:05.251

29º) FRED CASTRO   (-3,0 pts) - #32 - 1:04.851 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 10)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) WENCESLAU DE MOURA   (36,0 pts) - #9 - 1:03.735

2º) GUSTAVO CARVALHO   (32,0 pts) - #21 - 1:03.796

3º) MARCUS VINICIUS   (30,0 pts) - #63 - 1:03.775

4º) GABRIEL LIMA   (28,0 pts) - #35 - 1:03.704

5º) L. MICHELON   (26,0 pts) - #53 - 1:04.004

6º) GREG FANELLI   (25,0 pts) - #17 - 1:03.889

7º) WASLEY MILLER   (24,0 pts) - #33 - 1:03.814

8º) DOURADO   (24,0 pts) - #1 - 1:03.592

9º) RAMON TANCREDO   (22,0 pts) - #49 - 1:03.882

10º) PEDRO MANCINI   (21,0 pts) - #25 - 1:03.864

11º) MATHEUS TEIXEIRA   (20,0 pts) - #39 - 1:03.956

12º) DIEGO PAIVA   (19,0 pts) - #59 - 1:04.006

13º) HENRIQUE FERREIRA   (18,0 pts) - #57 - 1:04.246

14º) BRUNO LARANJO   (17,0 pts) - #43 - 1:04.081

15º) GUILHERME ROCHA   (16,0 pts) - #29 - 1:03.814

16º) DINHO   (15,0 pts) - #3 - 1:04.245

17º) RENAN ARAÚJO   (14,0 pts) - #23 - 1:04.157

18º) ALESSANDRO MARCOMINI   (13,0 pts) - #51 - 1:04.160

19º) SAULO VIEIRA   (12,0 pts) - #37 - 1:04.146

20º) FRED GIACOMINI   (11,0 pts) - #65 - 1:04.163

21º) WILTON NINO   (10,0 pts) - #27 - 1:04.280

23º) ADALBERTO GONÇALVES   (8,0 pts) - #11 - 1:04.554

24º) ADRIANO CARBONI   (7,0 pts) - #69 - 1:04.901

25º) ALEXANDRE ARAUJO   (6,0 pts) - #31 - 1:04.572

26º) WAGNER NASCIMENTO   (5,0 pts) - #15 - 1:04.879

22º) RICARDO STELLING   (4,0 pts) - #7 - 1:04.643 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 19)

27º) LUCAS AQUARELI   (4,0 pts) - #45 - 1:04.812

28º) FRED PASCHOALIN   (3,0 pts) - #13 - 1:04.916

29º) MARCIO DF TENDAS   (2,0 pts) - #5 - 1:04.848

30º) LAZARO OLIVEIRA   (1,0 pts) - #61 - 1:04.907

31º) CLEVERSON LIMA SALES   (0 pts) - #19 - 1:04.806

32º) RAFAEL ARANTES   (0 pts) - #41 - 1:05.514

33º) MARLUS GONÇALVES   (0 pts) - #55 - 1:05.312

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) ANDRÉ MARTINHO   (36,0 pts) - #22 - 0:53.985 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 24)

2º) LEANDRO REIS   (32,0 pts) - #20 - 0:53.876

3º) GREG FANELLI   (31,0 pts) - #64 - 0:53.835

4º) ADRIANO CARBONI   (28,0 pts) - #58 - 0:53.844

5º) FLAVIO COSTA   (26,0 pts) - #14 - 0:54.150

6º) RODRIGO SALVADOR   (25,0 pts) - #60 - 0:54.124

7º) EDUARDO BOSQUIROLI   (24,0 pts) - #6 - 0:54.136

8º) RAFAEL MIRANDA   (23,0 pts) - #40 - 0:54.166

9º) HILTON CARDOSO   (22,0 pts) - #52 - 0:53.995

10º) LUCAS AQUARELI   (21,0 pts) - #56 - 0:54.272

11º) GADIEGO   (20,0 pts) - #68 - 0:53.984

12º) BLUMER   (19,0 pts) - #70 - 0:54.311

13º) RAMON TANCREDO   (18,0 pts) - #2 - 0:54.180

14º) DIÊGO SILVA   (17,0 pts) - #24 - 0:54.129

15º) MARCUS VINICIUS   (16,0 pts) - #54 - 0:53.972

16º) BOLIVAR ANDRADE   (15,0 pts) - #32 - 0:54.184

17º) LAZARO OLIVEIRA   (14,0 pts) - #4 - 0:53.937

18º) DUDU TRUCK   (13,0 pts) - #66 - 0:54.331

19º) VINICIUS ALVES   (12,0 pts) - #42 - 0:54.363

20º) HUDSON CAMARGO   (11,0 pts) - #30 - 0:54.272

21º) WILTON NINO   (10,0 pts) - #50 - 0:54.647

22º) ROBERTO FERREIRA   (9,0 pts) - #8 - 0:54.498

23º) FELIPE CARDOSO   (8,0 pts) - #38 - 0:54.302

25º) MARLUS GONÇALVES   (6,0 pts) - #44 - 0:54.989

26º) FRED CASTRO   (5,0 pts) - #16 - 0:56.053

27º) CARLOS EUGENIO   (4,0 pts) - #46 - 0:54.820

28º) KIM KRUG   (3,0 pts) - #34 - 0:53.977

24º) ALESSANDRO MARCOMINI   (2,0 pts) - #48 - 0:54.919 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 50)

29º) FABIO BENASSI   (2,0 pts) - #62 - 0:54.278

30º) VAGNER SOUZA   (1,0 pts) - #36 - 0:54.419

31º) FERNANDO MOREIRA   (0 pts) - #10 - 0:55.370

32º) GUILHERME ROCHA   (0 pts) - #28 - 0:58.174

(DQ) DIEGO PAIVA   (-5,0 pts) - #18 - 0:54.551 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 24 | ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 30)


Resultado EXTRAOFICIAL:


2º) L. MICHELON   (32,0 pts) - #27 - 0:53.954

1º) VICTOR MALTA   (31,0 pts) - #51 - 0:54.038 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 19)

3º) FRED GIACOMINI   (30,0 pts) - #49 - 0:54.031

4º) JOÃO SCHETTINI   (29,0 pts) - #11 - 0:53.886

5º) RAFAEL SANTINI   (26,0 pts) - #19 - 0:53.995

6º) RENAN ARAÚJO   (25,0 pts) - #47 - 0:54.252

7º) JP SOUZA   (24,0 pts) - #59 - 0:54.295

9º) GUILHERME PUTNOKI   (22,0 pts) - #37 - 0:54.187

10º) GUSTAVO MATTEDI   (21,0 pts) - #29 - 0:54.317

8º) MATHEUS TEIXEIRA   (18,0 pts) - #33 - 0:54.296 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 29)

13º) IGOR RUBIM   (18,0 pts) - #35 - 0:54.370

15º) LÉO OLIVEIRA   (16,0 pts) - #45 - 0:54.418

11º) RODRIGO VIEIRA   (15,0 pts) - #63 - 0:54.098 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA ( ULTRAPASSAGEM SOB BANDEIRA AMARELA))

16º) RAFAEL ARANTES   (15,0 pts) - #13 - 0:54.710

12º) FRED CORREA   (14,0 pts) - #9 - 0:54.410 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA ( ULTRAPASSAGEM SOB BANDEIRA AMARELA))

17º) GERDAN LIVIS   (14,0 pts) - #57 - 0:54.605

14º) GUSTAVO CARVALHO   (12,0 pts) - #61 - 0:54.168 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

19º) VILMAR JR   (12,0 pts) - #15 - 0:54.834

20º) BRUNO LARANJO   (11,0 pts) - #53 - 0:54.458

21º) MARCIO DF TENDAS   (10,0 pts) - #5 - 0:54.831

22º) DOURADO   (9,0 pts) - #43 - 0:55.319

18º) FABRICIO GONÇALVES   (8,0 pts) - #41 - 0:54.436 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA ( ULTRAPASSAGEM SOB BANDEIRA AMARELA))

23º) PABLO COSTA   (8,0 pts) - #17 - 0:54.568

25º) DIEGO FERRAZ   (6,0 pts) - #39 - 0:54.912

26º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (5,0 pts) - #3 - 0:55.187

27º) JOSE RIBEIRO   (4,0 pts) - #21 - 0:55.172

28º) ERICK COELHO   (3,0 pts) - #23 - 0:55.238

24º) ARISTIDES NETO - INATIVO   (2,0 pts) - #31 - 0:54.695 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA ( ULTRAPASSAGEM SOB BANDEIRA AMARELA))

29º) AILTON MARANHAO   (2,0 pts) - #7 - 0:56.403

30º) LEON NORATO   (1,0 pts) - #25 - 0:56.850

31º) ADALBERTO GONÇALVES   (0 pts) - #69 - 0:54.751

33º) WAGNER NASCIMENTO   (0 pts) - #55 - 0:54.708

(DQ) DOUGLAS GAGA   (0 pts) - #65 - 0:54.936

32º) BRUNO LEMIER   (-5,0 pts) - #67 - 0:54.244 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 31)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) PEDRO MANCINI   (35,0 pts) - #42 - 0:53.949

2º) FRED PASCHOALIN   (32,0 pts) - #18 - 0:53.994

3º) CECEU ABIJAUDE   (31,0 pts) - #54 - 0:53.948

4º) WASLEY MILLER   (28,0 pts) - #2 - 0:54.034

5º) VINCENZO SIRIANI   (27,0 pts) - #20 - 0:53.790

6º) GABRIEL LIMA   (25,0 pts) - #58 - 0:54.045

7º) ARTHUR MARTINHO   (24,0 pts) - #46 - 0:54.172

8º) THIARA SILVEIRA   (23,0 pts) - #6 - 0:54.189

9º) LEO BOSCO   (22,0 pts) - #70 - 0:54.103

10º) ANDRE MAGNNO   (21,0 pts) - #32 - 0:54.111

11º) DOUGLAS MICHILLINO   (20,0 pts) - #40 - 0:54.120

12º) KELVIN REIS   (19,0 pts) - #14 - 0:54.118

13º) FELIPE FRANCA   (18,0 pts) - #12 - 0:54.174

14º) DIEGO TELES   (17,0 pts) - #24 - 0:54.224

15º) LUCAS RABELO   (16,0 pts) - #26 - 0:54.216

16º) LEONARDO GIANFAGNA   (15,0 pts) - #48 - 0:54.143

17º) THIARLES MILLER   (14,0 pts) - #56 - 0:54.571

18º) RICARDO STELLING   (13,0 pts) - #38 - 0:54.630

19º) MARIANA SERAFIM   (12,0 pts) - #62 - 0:54.512

20º) SAULO VIEIRA   (11,0 pts) - #64 - 0:54.173

21º) CLEVERSON LIMA SALES   (10,0 pts) - #60 - 0:54.459

22º) GIUSEPPE MELO   (9,0 pts) - #68 - 0:54.220

23º) HENRIQUE FERREIRA   (8,0 pts) - #28 - 0:54.674

24º) ALEXANDRE ARAUJO   (7,0 pts) - #50 - 0:54.294

25º) GUILHERME ASSIS   (6,0 pts) - #44 - 0:54.180

26º) WENCESLAU DE MOURA   (5,0 pts) - #8 - 0:54.640

28º) PC FERREIRA   (3,0 pts) - #36 - 0:55.631

29º) APOENA SPINDOLA   (2,0 pts) - #30 - 0:54.963

30º) DINHO   (1,0 pts) - #16

27º) ESTEVAO LUIZ   (-1,0 pts) - #10 - 0:55.210 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

(DQ) EDUARDO ALVES   (-5,0 pts) - #4 - 0:54.705 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 08 | ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

(DQ) RODRIGO GOMES   (-5,0 pts) - #22 - 0:54.988 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 10 | ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 04)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BOLIVAR ANDRADE   (37,0 pts) - #19 - 0:46.089

2º) ANDRÉ MARTINHO   (32,0 pts) - #29 - 0:46.089

3º) GUSTAVO CARVALHO   (30,0 pts) - #53 - 0:46.628

4º) RAFAEL SANTINI   (28,0 pts) - #35 - 0:46.788

5º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (26,0 pts) - #21 - 0:46.754

6º) L. MICHELON   (25,0 pts) - #3 - 0:46.739

7º) KIM KRUG   (24,0 pts) - #33 - 0:47.059

8º) RODRIGO VIEIRA   (23,0 pts) - #31 - 0:46.994

10º) RAMON TANCREDO   (21,0 pts) - #63 - 0:46.694

11º) RICARDO STELLING   (20,0 pts) - #39 - 0:46.692

12º) MATHEUS TEIXEIRA   (19,0 pts) - #23 - 0:47.015

13º) ESTEVAO LUIZ   (18,0 pts) - #41 - 0:46.656

9º) GERDAN LIVIS   (17,0 pts) - #59 - 0:46.941 (ADVERTÊNCIA POR UTILIZAR TRAÇADO NÃO OFICIAL)

14º) CECEU ABIJAUDE   (17,0 pts) - #45 - 0:46.807

15º) KELVIN REIS   (16,0 pts) - #25 - 0:46.724

16º) ROBERTO FERREIRA   (15,0 pts) - #15 - 0:46.790

17º) LEONARDO BASTOS   (14,0 pts) - #65 - 0:46.811

18º) FERNANDO MOREIRA   (13,0 pts) - #49 - 0:46.955

19º) ADRIANO CARBONI   (12,0 pts) - #67 - 0:46.761

20º) ALEXANDRE ARAUJO   (11,0 pts) - #27 - 0:46.858

21º) VINICIUS ALVES   (10,0 pts) - #69 - 0:47.018

22º) LUCAS AQUARELI   (9,0 pts) - #55 - 0:47.265

23º) PABLO COSTA   (8,0 pts) - #61 - 0:47.666

24º) AILTON MARANHAO   (7,0 pts) - #17 - 0:47.939

25º) BRUNO LARANJO   (6,0 pts) - #7 - 0:47.674

26º) CLEVERSON LIMA SALES   (5,0 pts) - #47 - 0:47.176

27º) MARLUS GONÇALVES   (4,0 pts) - #43 - 0:47.357

28º) GABRIEL LIMA   (3,0 pts) - #37 - 0:46.493

29º) BRUNO LEMIER   (2,0 pts) - #9 - 0:47.592

30º) EDUARDO BOSQUIROLI   (1,0 pts) - #11

31º) LEO BOSCO   (0 pts) - #51


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GREG FANELLI   (35,0 pts) - #60 - 0:46.695

2º) DIEGO TELES   (33,0 pts) - #30 - 0:46.700

3º) VICTOR MALTA   (30,0 pts) - #40 - 0:46.613

4º) WENCESLAU DE MOURA   (28,0 pts) - #32 - 0:46.769

5º) HENRIQUE FERREIRA   (26,0 pts) - #14 - 0:46.777

6º) RODRIGO SALVADOR   (25,0 pts) - #24 - 0:47.059

7º) VINCENZO SIRIANI   (24,0 pts) - #6 - 0:46.939

8º) MARCUS VINICIUS   (23,0 pts) - #50 - 0:46.900

9º) JULIM RIBEIRO   (22,0 pts) - #52 - 0:47.074

10º) DOURADO   (21,0 pts) - #70 - 0:46.710

11º) DUDU TRUCK   (20,0 pts) - #54 - 0:46.740

12º) JP SOUZA   (19,0 pts) - #44 - 0:46.662

13º) ALESSANDRO MARCOMINI   (18,0 pts) - #18 - 0:46.567

14º) JOÃO SCHETTINI   (17,0 pts) - #64 - 0:47.093

15º) HILTON CARDOSO   (16,0 pts) - #28 - 0:47.154

16º) GUSTAVO MATTEDI   (15,0 pts) - #16 - 0:47.494

17º) ADALBERTO GONÇALVES   (14,0 pts) - #38 - 0:47.193

18º) BLUMER   (13,0 pts) - #12 - 0:47.101

20º) VILMAR JR   (11,0 pts) - #68 - 0:47.142

21º) DOUGLAS MICHILLINO   (10,0 pts) - #22 - 0:47.142

22º) DIEGO FERRAZ   (9,0 pts) - #4 - 0:47.187

23º) SAULO VIEIRA   (8,0 pts) - #66 - 0:47.438

19º) FRED PASCHOALIN   (7,0 pts) - #20 - 0:47.289 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 58)

24º) RAFAEL ARANTES   (7,0 pts) - #56 - 0:47.555

25º) APOENA SPINDOLA   (6,0 pts) - #42 - 0:47.841

26º) CARLOS EUGENIO   (5,0 pts) - #62 - 0:47.569

27º) DOUGLAS GAGA   (4,0 pts) - #26 - 0:48.246

28º) IGOR RUBIM   (3,0 pts) - #48 - 0:47.793

29º) ERICK COELHO   (2,0 pts) - #2 - 0:47.262

30º) THIARA SILVEIRA   (1,0 pts) - #58 - 0:47.629

32º) WILTON NINO   (1,0 pts) - #10 - 1:04.064

31º) VAGNER SOUZA   (0 pts) - #8 - 0:48.154


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) FABIO BENASSI   (35,0 pts) - #65 - 0:47.108

2º) FLAVIO COSTA   (32,0 pts) - #31 - 0:47.144

3º) RAFAEL MIRANDA   (30,0 pts) - #41 - 0:47.238

4º) ANDRE MAGNNO   (28,0 pts) - #43 - 0:47.140

5º) LEANDRO REIS   (26,0 pts) - #59 - 0:47.405

6º) LEONARDO GIANFAGNA   (26,0 pts) - #13 - 0:47.493

7º) PEDRO MANCINI   (24,0 pts) - #55 - 0:47.392

8º) GUILHERME PUTNOKI   (23,0 pts) - #29 - 0:47.302

9º) FELIPE FRANCA   (23,0 pts) - #37 - 0:47.030

10º) WASLEY MILLER   (21,0 pts) - #7 - 0:47.243

11º) MARIANA SERAFIM   (20,0 pts) - #63 - 0:47.420

12º) ARTHUR MARTINHO   (19,0 pts) - #61 - 0:47.051

13º) GIUSEPPE MELO   (18,0 pts) - #47 - 0:47.280

14º) FABRICIO GONÇALVES   (17,0 pts) - #49 - 0:47.304

16º) RENAN ARAÚJO   (15,0 pts) - #33 - 0:47.536

17º) GUILHERME ASSIS   (14,0 pts) - #15 - 0:47.460

18º) JOSE RIBEIRO   (13,0 pts) - #67 - 0:47.485

19º) WAGNER NASCIMENTO   (12,0 pts) - #5 - 0:47.522

15º) GADIEGO   (11,0 pts) - #23 - 0:47.481 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

20º) FRED GIACOMINI   (11,0 pts) - #35 - 0:47.321

21º) ARISTIDES NETO - INATIVO   (10,0 pts) - #39 - 0:47.941

22º) HUDSON CAMARGO   (9,0 pts) - #51 - 0:47.796

23º) FELIPE CARDOSO   (8,0 pts) - #1 - 0:47.681

24º) EDUARDO ALVES   (7,0 pts) - #3 - 0:48.528

25º) PC FERREIRA   (6,0 pts) - #21 - 0:47.894

26º) MARCIO DF TENDAS   (5,0 pts) - #45 - 0:48.563

27º) RODRIGO GOMES   (4,0 pts) - #17 - 0:48.454

28º) LAZARO OLIVEIRA   (3,0 pts) - #53 - 0:47.069

29º) DIÊGO SILVA   (2,0 pts) - #69 - 0:47.436

30º) FRED CORREA   (1,0 pts) - #9 - 0:48.012

31º) FRED CASTRO   (0 pts) - #19 - 0:47.509

32º) LEON NORATO   (0 pts) - #11 - 0:50.968

(DQ) GUILHERME ROCHA   (0 pts) - #57 - 0:47.250 (FALTA DE PESO)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) RAFAEL SANTINI   (35,0 pts) - #4 - 1:03.715

2º) KIM KRUG   (32,0 pts) - #62 - 1:03.603

3º) ADRIANO CARBONI   (31,0 pts) - #30 - 1:03.705

4º) BOLIVAR ANDRADE   (28,0 pts) - #40 - 1:03.859

5º) LÉO OLIVEIRA   (27,0 pts) - #58 - 1:03.517

6º) BRUNO LARANJO   (25,0 pts) - #2 - 1:03.868

7º) RAMON TANCREDO   (24,0 pts) - #38 - 1:03.965

9º) GABRIEL LIMA   (22,0 pts) - #12 - 1:03.672

10º) JOÃO SCHETTINI   (21,0 pts) - #32 - 1:03.744

11º) ROBERTO FERREIRA   (20,0 pts) - #60 - 1:04.246

12º) HENRIQUE FERREIRA   (19,0 pts) - #22 - 1:04.237

8º) MARCUS VINICIUS   (18,0 pts) - #56 - 1:03.749 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

14º) LEONARDO GIANFAGNA   (17,0 pts) - #24 - 1:03.850

15º) VILMAR JR   (16,0 pts) - #10 - 1:04.105

16º) DIEGO TELES   (15,0 pts) - #52 - 1:03.905

17º) ADALBERTO GONÇALVES   (14,0 pts) - #64 - 1:04.021

13º) ARTHUR MARTINHO   (13,0 pts) - #70 - 1:03.911 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 42)

18º) WILTON NINO   (13,0 pts) - #66 - 1:04.344

19º) SAULO VIEIRA   (12,0 pts) - #34 - 1:04.261

20º) RAFAEL MIRANDA   (11,0 pts) - #46 - 1:04.176

21º) LUCAS AQUARELI   (10,0 pts) - #42 - 1:04.605

22º) ESTEVAO LUIZ   (9,0 pts) - #48 - 1:04.719

23º) DUDU TRUCK   (8,0 pts) - #36 - 1:04.796

24º) JOSE RIBEIRO   (7,0 pts) - #6 - 1:04.802

25º) FELIPE FRANCA   (6,0 pts) - #16 - 1:04.656

26º) ARISTIDES NETO - INATIVO   (5,0 pts) - #26 - 1:04.541

27º) RODRIGO GOMES   (4,0 pts) - #28 - 1:05.041

28º) CARLOS EUGENIO   (3,0 pts) - #50 - 1:04.902

29º) EDUARDO ALVES   (2,0 pts) - #54 - 1:04.802

30º) ERICK COELHO   (-4,0 pts) - #20 - 1:05.078 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 26)

(DQ) GADIEGO   (-5,0 pts) - #44 - 1:04.217 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 52)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) DOURADO   (36,0 pts) - #37 - 1:04.061

2º) GREG FANELLI   (32,0 pts) - #57 - 1:04.002

3º) L. MICHELON   (30,0 pts) - #53 - 1:03.998

4º) GERDAN LIVIS   (28,0 pts) - #27 - 1:03.740

5º) LEANDRO REIS   (27,0 pts) - #17 - 1:03.729

6º) FRED GIACOMINI   (25,0 pts) - #29 - 1:03.938

7º) FLAVIO COSTA   (24,0 pts) - #3 - 1:03.998

9º) DIÊGO SILVA   (22,0 pts) - #13 - 1:04.034

10º) WENCESLAU DE MOURA   (21,0 pts) - #25 - 1:04.157

11º) VINICIUS ALVES   (20,0 pts) - #7 - 1:04.029

12º) MARIANA SERAFIM   (19,0 pts) - #23 - 1:03.925

8º) GUSTAVO CARVALHO   (18,0 pts) - #15 - 1:04.173 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 27)

13º) IGOR RUBIM   (18,0 pts) - #35 - 1:04.283

14º) ALESSANDRO MARCOMINI   (17,0 pts) - #65 - 1:03.978

