Classificação SBKI - 2023

Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
LUIZ OTÁVIO BRAMBILA (PR) [] 148,0 [] 50,0 10,0 88,0 [] 98,0 10,0 0,0 0,0
CAMILO RUSSI (SC) [] 123,0 [] 30,0 8,0 85,0 [] 102,0 17,0 0,0 0,0
WEVERTTON MARQUES (PR) [] 121,0 [] 35,0 6,0 80,0 [] 100,0 21,0 0,0 1,0
MARCO ANTÔNIO GOULART DA SILVA (SC) [] 114,0 [] 18,0 9,0 87,0 [] 104,0 18,0 0,0 1,0
BRUNO MASERA PIFFER (SC) [] 111,0 [] 28,0 5,0 78,0 [] 101,0 23,0 0,0 0,0
BRUNO FUENTES ALMEIDA (SC) [] 108,0 [] 21,0 7,0 80,0 [] 96,0 16,0 0,0 0,0
ROBSON BOGO (SC) [] 105,0 [] 24,0 4,0 77,0 [] 94,0 17,0 0,0 0,0
WILLIS HERCULANO BARBOSA (SC) [] 103,0 [] 41,0 0 62,0 [] 71,0 10,0 0,0 1,0
VINICIUS KAVILHUKA (PR) [] 101,0 [] 22,0 3,0 76,0 [] 90,0 14,0 0,0 0,0
10º RODRIGO BENEDET PICKERING (SC) [] 93,0 [] 26,0 1,0 66,0 [] 80,0 14,0 0,0 0,0
11º FÁBIO MARCELO PROVESI (SC) [] 84,0 [] 15,0 2,0 67,0 [] 67,0 0,0 0,0 0,0
12º RODRIGO RIBEIRO (PR) [] 83,0 [] 32,0 0 51,0 [] 61,0 10,0 0,0 0,0
13º BRUNO SANCHEZ (RS) [] 82,0 [] 17,0 0 65,0 [] 75,0 10,0 0,0 0,0
14º LUCAS PECK (SC) [] 80,0 [] 19,0 0 61,0 [] 74,0 13,0 0,0 0,0
15º FABIO MACHADO (SC) [] 78,0 [] 16,0 0 62,0 [] 72,0 10,0 0,0 0,0

16º BRAYANN LUIZ (RS) [] 48,0 [] 0,0 0 48,0 [] 57,0 10,0 0,0 1,0
17º TOBIAS LINDEN (RS) [] 43,0 [] 0,0 0 43,0 [] 53,0 10,0 0,0 0,0
18º LUIS ROBERTO NUNES JUNIOR (PR) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 42,0 0,0 0,0 0,0
19º GUILHERME MEDEIROS (PR) [] 41,0 [] 0,0 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
20º ANTONIO ROBERTO HONESKO JR (PR) [] 40,0 [] 0,0 0 40,0 [] 40,0 0,0 0,0 0,0
21º BERNARDO PUHLMANN RIBEIRO (SC) [] 39,0 [] 0,0 0 39,0 [] 49,0 10,0 0,0 0,0
22º ANDRE VICTOR NASCIMENTO (PR) [] 37,0 [] 0,0 0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0 0,0
23º TIAGO CALIXTO (PR) [] 36,0 [] 0,0 0 36,0 [] 36,0 0,0 0,0 0,0
24º MAICON DE OLIVEIRA (SC) [] 35,0 [] 0,0 0 35,0 [] 45,0 10,0 0,0 0,0
25º THIAGO TARTER (SC) [] 33,0 [] 0,0 0 33,0 [] 43,0 10,0 0,0 0,0
26º PIERRE FONTANELA (SC) [] 33,0 [] 0,0 0 33,0 [] 33,0 0,0 0,0 0,0
27º AHARON LANNIER SILVEIRA (SC) [] 30,0 [] 0,0 0 30,0 [] 40,0 10,0 0,0 0,0
28º ERICH FENTZLAFF JUNIOR (SC) [] 30,0 [] 0,0 0 30,0 [] 40,0 10,0 0,0 0,0
29º ELTON RHODEN (PR) [] 30,0 [] 0,0 0 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
30º GILBERTO ILARIO BINNER (SC) [] 25,0 [] 0,0 0 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
EDSON GRAVINA (RS) [] 136,0 [] 41,0 9,0 86,0 [] 96,0 10,0 0,0 0,0
GERMANO PEDROSO (PR) [] 130,0 [] 30,0 10,0 90,0 [] 103,0 14,0 0,0 1,0
WESLEY PIVA (PR) [] 121,0 [] 50,0 4,0 67,0 [] 76,0 10,0 0,0 1,0
GUTZ HUNT (SC) [] 118,0 [] 35,0 6,0 77,0 [] 94,0 17,0 0,0 0,0
RICARDO GASPAR SALVADOR (SC) [] 113,0 [] 19,0 8,0 86,0 [] 109,0 23,0 0,0 0,0
GILBERTO MOISÉIS DA SILVA (SC) [] 110,0 [] 17,0 7,0 86,0 [] 104,0 20,0 0,0 2,0
HENRI STELLE (SC) [] 107,0 [] 28,0 5,0 74,0 [] 87,0 13,0 0,0 0,0
TIAGO DE OLIVEIRA (SC) [] 95,0 [] 33,0 0 62,0 [] 62,0 0,0 0,0 0,0
FABINHO DE OLIVEIRA (PR) [] 87,0 [] 26,0 0 61,0 [] 73,0 12,0 0,0 0,0
10º MARCELO PEREIRA (SC) [] 86,0 [] 20,0 2,0 64,0 [] 74,0 10,0 0,0 0,0
11º RAFAEL SANTOS (RS) [] 85,0 [] 18,0 3,0 64,0 [] 74,0 10,0 0,0 0,0
12º ANDERSON RODRIGUES VIEIRA (PR) [] 81,0 [] 22,0 0 59,0 [] 69,0 10,0 0,0 0,0
13º EDILSON BUENO (PR) [] 79,0 [] 24,0 0 55,0 [] 65,0 10,0 0,0 0,0
14º HERNANI PAMPLONA (SC) [] 63,0 [] 0,0 1,0 62,0 [] 72,0 10,0 0,0 0,0
15º FRANCESCO CHIMENTI JUNIOR (PR) [] 59,0 [] 0,0 0 59,0 [] 75,0 16,0 0,0 0,0

16º JOSÉ LELLIS (SC) [] 54,0 [] 0,0 0 54,0 [] 64,0 10,0 0,0 0,0
17º LUIS EDUARDO DE BARROS SANTIAGO (SC) [] 52,0 [] 0,0 0 52,0 [] 62,0 10,0 0,0 0,0
18º GABRIEL ZUNINO (SC) [] 48,0 [] 0,0 0 48,0 [] 58,0 10,0 0,0 0,0
19º JOAO PAULO LIRA MIRANDA (PR) [] 45,0 [] 0,0 0 45,0 [] 55,0 10,0 0,0 0,0
20º PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN (SC) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 52,0 10,0 0,0 0,0
21º FABIO BERNS (SC) [] 41,0 [] 0,0 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
22º WILSON ALEXANDRE LAZZARIS (SC) [] 40,0 [] 0,0 0 40,0 [] 40,0 0,0 0,0 0,0
23º JOAO CARLOS GONZALES FILHO (RS) [] 38,0 [] 0,0 0 38,0 [] 48,0 10,0 0,0 0,0
24º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) [] 38,0 [] 0,0 0 38,0 [] 38,0 0,0 0,0 0,0
25º GUSTAVO TEIXEIRA (SC) [] 38,0 [] 0,0 0 38,0 [] 38,0 0,0 0,0 0,0
26º MARCELO B. MARTINS (PR) [] 37,0 [] 0,0 0 37,0 [] 47,0 10,0 0,0 0,0
27º CLÁUDIO DAL COL (PR) [] 36,0 [] 0,0 0 36,0 [] 46,0 10,0 0,0 0,0
28º DAVI MARCELO BOSCO (SC) [] 34,0 [] 0,0 0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
29º MARIO ULANDOWSKI (PR) [] 30,0 [] 0,0 0 30,0 [] 40,0 10,0 0,0 0,0
30º CAIO LEON NORATO DE LIMA (PR) [] 10,0 [] 0,0 0 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO ALBINO (SC) [] 137,0 [] 52,0 6,0 79,0 [] 101,0 23,0 0,0 1,0
LUIZ SÉRGIO SENA DE VARGAS JUNIOR (RS) [] 131,0 [] 40,0 7,0 84,0 [] 93,0 10,0 0,0 1,0
AUGUSTO FERREIRA (SC) [] 130,0 [] 35,0 9,0 86,0 [] 107,0 21,0 0,0 0,0
GABRIEL MEISTER (PR) [] 118,0 [] 18,0 10,0 90,0 [] 105,0 16,0 0,0 1,0
MATHEUS SCHILLO (PR) [] 116,0 [] 22,0 8,0 86,0 [] 107,0 21,0 0,0 0,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 110,0 [] 28,0 5,0 77,0 [] 91,0 14,0 0,0 0,0
GUSTAVO TEIXEIRA (SC) [] 109,0 [] 30,0 4,0 75,0 [] 85,0 10,0 0,0 0,0
THIAGO KARSTEN (SC) [] 102,0 [] 26,0 3,0 73,0 [] 83,0 10,0 0,0 0,0
LEANDRO SCHILLO (PR) [] 86,0 [] 32,0 0 54,0 [] 64,0 10,0 0,0 0,0
10º ROBERTO BRANCO (SC) [] 82,0 [] 19,0 0 63,0 [] 73,0 10,0 0,0 0,0
11º CAZU #83 (PR) [] 80,0 [] 17,0 0 63,0 [] 73,0 10,0 0,0 0,0
12º TIAGO DE OLIVEIRA (SC) [] 80,0 [] 16,0 1,0 63,0 [] 63,0 0,0 0,0 0,0
13º FABIANNO SCARRONE (SC) [] 80,0 [] 20,0 0 60,0 [] 75,0 15,0 0,0 0,0
14º MARCELO MAGNANI (SC) [] 78,0 [] 24,0 0 54,0 [] 64,0 10,0 0,0 0,0
15º LEANDRO OLIVEIRA (SC) [] 66,0 [] 0,0 2,0 64,0 [] 79,0 15,0 0,0 0,0

16º PAULO RICARDO (PR) [] 50,0 [] 0,0 0 50,0 [] 62,0 12,0 0,0 0,0
17º GUILHERME MEDEIROS (PR) [] 47,0 [] 0,0 0 47,0 [] 47,0 0,0 0,0 0,0
18º JEAN CARLOS LANA (SC) [] 46,0 [] 0,0 0 46,0 [] 58,0 12,0 0,0 0,0
19º WEVERTTON MARQUES (PR) [] 43,0 [] 0,0 0 43,0 [] 43,0 0,0 0,0 0,0
20º ANDRÉ JULIANO LEITE RIBEIRO (SC) [] 43,0 [] 0,0 0 43,0 [] 53,0 10,0 0,0 0,0
21º JEAN MICHAEL OLIVEIRA (SC) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 53,0 11,0 0,0 0,0
22º GABRIEL LUCAS PEREIRA (SC) [] 39,0 [] 0,0 0 39,0 [] 39,0 0,0 0,0 0,0
23º EDUARDO SCHMIDT (SC) [] 37,0 [] 0,0 0 37,0 [] 36,0 0,0 0,0 1,0
24º THIAGO BANDEIRA MACHADO (RS) [] 34,0 [] 0,0 0 34,0 [] 44,0 10,0 0,0 0,0
25º RUBENS CECHINATO (SC) [] 34,0 [] 0,0 0 34,0 [] 44,0 10,0 0,0 0,0
26º CRISTIAN LUIZ DO NASCIMENTO (SC) [] 31,0 [] 0,0 0 31,0 [] 41,0 10,0 0,0 0,0
27º CHAIRON LUIZ (SC) [] 30,0 [] 0,0 0 30,0 [] 40,0 10,0 0,0 0,0
28º GENARO AZAMBUJA SCHNORR (RS) [] 23,0 [] 0,0 0 23,0 [] 33,0 10,0 0,0 0,0
29º ERICK RODRIGUES REIS COELHO (PR) [] 0,0 [] 0,0 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º GUILHERME VIEIRA (PR) [] 0,0 [] 0,0 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
LUIZ SÉRGIO SENA DE VARGAS JUNIOR (RS) [] 146,0 [] 51,0 9,0 86,0 [] 95,0 10,0 0,0 1,0
MARCELO MAGNANI (SC) [] 144,0 [] 40,0 10,0 94,0 [] 106,0 13,0 0,0 1,0
VILMAR JUNIOR (RS) [] 117,0 [] 28,0 8,0 81,0 [] 99,0 18,0 0,0 0,0
GIOVANI CARLOS NOVAES (SC) [] 114,0 [] 32,0 5,0 77,0 [] 98,0 22,0 0,0 1,0
WESLEY PIVA (PR) [] 106,0 [] 22,0 6,0 78,0 [] 102,0 24,0 0,0 0,0
WILLIY FERREIRA (PR) [] 105,0 [] 18,0 7,0 80,0 [] 90,0 10,0 0,0 0,0
ROGERIO GUERRA (SC) [] 100,0 [] 26,0 4,0 70,0 [] 83,0 13,0 0,0 0,0
JOSÉ ANTONIO ROSSI DOS SANTOS (PR) [] 93,0 [] 35,0 0 58,0 [] 58,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO ALBINO (SC) [] 91,0 [] 20,0 3,0 68,0 [] 78,0 10,0 0,0 0,0
10º HENRI STELLE (SC) [] 83,0 [] 19,0 2,0 62,0 [] 72,0 10,0 0,0 0,0
11º GERMANO PEDROSO (PR) [] 83,0 [] 31,0 0 52,0 [] 62,0 10,0 0,0 0,0
12º TIDO OLMEDO (PR) [] 80,0 [] 17,0 1,0 62,0 [] 72,0 10,0 0,0 0,0
13º SAUL PERICLES PEROTTO JUNIOR (PR) [] 76,0 [] 24,0 0 52,0 [] 62,0 10,0 0,0 0,0
14º LEANDRO OLIVEIRA (SC) [] 71,0 [] 15,0 0 56,0 [] 71,0 15,0 0,0 0,0
15º BRAYANN LUIZ (RS) [] 69,0 [] 16,0 0 53,0 [] 63,0 10,0 0,0 0,0

16º CLEBER ROBERTO CAMPOS (PR) [] 48,0 [] 0,0 0 48,0 [] 58,0 10,0 0,0 0,0
17º THIAGO FERREIRA (SC) [] 46,0 [] 0,0 0 46,0 [] 56,0 10,0 0,0 0,0
18º FELIPE AUGUSTO CARVALHO DE FARIA (SC) [] 46,0 [] 0,0 0 46,0 [] 56,0 10,0 0,0 0,0
19º LEANDRO DEVES (PR) [] 45,0 [] 0,0 0 45,0 [] 55,0 10,0 0,0 0,0
20º GUILHERME AMARAL (PR) [] 43,0 [] 0,0 0 43,0 [] 53,0 10,0 0,0 0,0
21º JONAS SILVA (SC) [] 43,0 [] 0,0 0 43,0 [] 52,0 10,0 0,0 1,0
22º GUSTAVO ROBERTO DA SILVA CAMPOS (PR) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 52,0 10,0 0,0 0,0
23º ANDREI RAMALHO (SC) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 52,0 10,0 0,0 0,0
24º EDUARDO SCHMIDT (SC) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 52,0 10,0 0,0 0,0
25º MARCELO MORI (PR) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 42,0 0,0 0,0 0,0
26º JEAN MICHAEL OLIVEIRA (SC) [] 40,0 [] 0,0 0 40,0 [] 40,0 0,0 0,0 0,0
27º HECTOR MARIN (PR) [] 39,0 [] 0,0 0 39,0 [] 49,0 10,0 0,0 0,0
28º RODRIGO OCTAVIO CARNEIRO MORAIS (SC) [] 33,0 [] 0,0 0 33,0 [] 33,0 0,0 0,0 0,0
29º LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT (SC) [] 30,0 [] 0,0 0 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
30º WILLIAN GABRIEL BINNER (SC) [] 15,0 [] 0,0 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
ROGER NIEDERAUER DE MORAES (SC) [] 139,0 [] 28,0 10,0 101,0 [] 117,0 17,0 0,0 1,0
LUCAS MONTEIRO (PR) [] 120,0 [] 24,0 9,0 87,0 [] 105,0 18,0 0,0 0,0
ANDERSON RODRIGUES VIEIRA (PR) [] 120,0 [] 41,0 5,0 74,0 [] 96,0 22,0 0,0 0,0
ROGERIO GUERRA (SC) [] 114,0 [] 32,0 6,0 76,0 [] 91,0 15,0 0,0 0,0
JACSON RODRIGO MUNCH (SC) [] 113,0 [] 22,0 8,0 83,0 [] 98,0 16,0 0,0 1,0
JOAO PAULO LIRA MIRANDA (PR) [] 109,0 [] 35,0 3,0 71,0 [] 88,0 17,0 0,0 0,0
GILBERTO MOISÉIS DA SILVA (SC) [] 105,0 [] 51,0 0 54,0 [] 64,0 10,0 0,0 0,0
VILMAR JUNIOR (RS) [] 100,0 [] 16,0 7,0 77,0 [] 87,0 10,0 0,0 0,0
SAUL PERICLES PEROTTO JUNIOR (PR) [] 99,0 [] 30,0 2,0 67,0 [] 76,0 10,0 0,0 1,0
10º RAFABIN (PR) [] 82,0 [] 20,0 1,0 61,0 [] 71,0 10,0 0,0 0,0
11º GIOVANI CARLOS NOVAES (SC) [] 82,0 [] 26,0 0 56,0 [] 56,0 0,0 0,0 0,0
12º EZEQUIEL HAHN PIBER (RS) [] 77,0 [] 17,0 0 60,0 [] 74,0 14,0 0,0 0,0
13º FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DA SILVA (SC) [] 76,0 [] 0,0 4,0 72,0 [] 89,0 17,0 0,0 0,0
14º RICARDO FILIPINI (RS) [] 76,0 [] 18,0 0 58,0 [] 68,0 10,0 0,0 0,0
15º ROBSON CARRA (SC) [] 73,0 [] 19,0 0 54,0 [] 65,0 11,0 0,0 0,0

16º HIKARI UEDA (PR) [] 54,0 [] 0,0 0 54,0 [] 64,0 10,0 0,0 0,0
17º WILIAN PATRICIO (SC) [] 50,0 [] 0,0 0 50,0 [] 60,0 10,0 0,0 0,0
18º SAITO (PR) [] 49,0 [] 0,0 0 49,0 [] 59,0 10,0 0,0 0,0
19º FABINHO DE OLIVEIRA (PR) [] 46,0 [] 0,0 0 46,0 [] 56,0 10,0 0,0 0,0
20º CAZU #83 (PR) [] 42,0 [] 0,0 0 42,0 [] 42,0 0,0 0,0 0,0
21º DANIEL AGUIAR NETO (PR) [] 41,0 [] 0,0 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
22º VINICIUS NICOLETI ESSINGER (RS) [] 41,0 [] 0,0 0 41,0 [] 51,0 10,0 0,0 0,0
23º THIAGO DE BRITO (PR) [] 39,0 [] 0,0 0 39,0 [] 39,0 0,0 0,0 0,0
24º ANTONIO ROBERTO HONESKO JR (PR) [] 39,0 [] 0,0 0 39,0 [] 38,0 0,0 0,0 1,0
25º ANGELO SOSSELA (SC) [] 34,0 [] 0,0 0 34,0 [] 44,0 10,0 0,0 0,0
26º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) [] 34,0 [] 0,0 0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
27º ADALBERTO FRANCO DE CAMARGO JUNIOR (SC) [] 32,0 [] 0,0 0 32,0 [] 32,0 0,0 0,0 0,0
28º GIULIANO COSTA (RS) [] 31,0 [] 0,0 0 31,0 [] 41,0 10,0 0,0 0,0
29º HIDEKI MEDEIROS UEDA (PR) [] 30,0 [] 0,0 0 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
30º MÁRCIO BELLEZA (PR) [] 20,0 [] 0,0 0 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0