RIO KART CUP - 2025

CORRIDAS

TODAS SÊNIOR LEVES MÉDIOS PESADOS ESTREANTES

Resultado OFICIAL:


1º) RAFAEL SANTINI   (36,0 pts) - #61 - 01:02.676

2º) ANDRÉ MARTINHO   (31,0 pts) - #63 - 01:03.010

3º) FABRICIO MEDEIROS   (28,0 pts) - #11 - 01:03.170

4º) GUILHERME MALTEZ   (26,0 pts) - #47 - 01:03.513

5º) CICERO BARBOSA   (25,0 pts) - #5 - 01:03.403

6º) FELIPE ABREU   (24,0 pts) - #59 - 01:03.416

7º) EDGARD NETO   (23,0 pts) - #55 - 01:03.683

8º) NICHOLAS HENRIQUE   (19,0 pts) - #49 - 01:03.270 (adv media kart 49 sobre o kart 09)

9º) GABRIEL RIBEIRO   (21,0 pts) - #51 - 01:03.636

10º) JOÃO LINDÃO   (20,0 pts) - #15 - 01:03.850

11º) JOAO PEDRO VALENTIM   (19,0 pts) - #3 - 01:03.736

12º) IURY BUSTAMANTE   (18,0 pts) - #53 - 01:03.746

13º) ADRIANO MAMEDE   (17,0 pts) - #57 - 01:03.856

14º) RAPHAEL PEGORARO   (16,0 pts) - #9 - 01:03.456

15º) FRED CORREA   (15,0 pts) - #54 - 01:03.193

16º) ANDRÉ HEIDERICH   (14,0 pts) - #13 - 01:02.786

17º) GUIDO ARTHUR   (13,0 pts) - #7 - 01:04.203

(DQ) EDUARDO CORRÊA   (-5,0 pts) - #1 (desclassificado kart 01 por corte de pista)


Resultado OFICIAL:


1º) SAMUEL MORSELLI   (37,0 pts) - #3 - 01:02.786

2º) ARTHUR MARTINHO   (30,0 pts) - #50 - 01:02.930

3º) GUSTAVO CARVALHO   (28,0 pts) - #55 - 01:03.113

4º) LEONARDO MARTINS   (26,0 pts) - #4 - 01:03.010

5º) GUILHERME NUNES   (25,0 pts) - #53 - 01:03.506

6º) MATHEUS TEIXEIRA   (24,0 pts) - #48 - 01:03.323

7º) JORDAN MIGUEL   (23,0 pts) - #11 - 01:03.460

8º) DIÊGO SILVA   (22,0 pts) - #58 - 01:03.580

9º) ALEXANDRE VIEIRA   (21,0 pts) - #61 - 01:03.460

10º) LUCAS RABELO   (20,0 pts) - #8 - 01:03.413

11º) BRUNINHO LEMIER   (19,0 pts) - #5 - 01:03.416

12º) JOÃO FRANCO   (18,0 pts) - #1 - 01:03.436

13º) LAWRENCE VALE   (17,0 pts) - #10 - 01:03.683

14º) SAULO RIGHI   (16,0 pts) - #52 - 01:03.880

15º) GIOVANE MARTINS   (15,0 pts) - #14 - 01:04.030

16º) JULIM RIBEIRO   (14,0 pts) - #60 - 01:04.263

17º) YURI ORLANDINI   (13,0 pts) - #45 - 01:04.293

18º) CARLOS PIMENTEL   (12,0 pts) - #43 - 01:04.220

19º) MARCIO MUSSO   (11,0 pts) - #7 - 01:04.303

20º) WESLLEY MAGALHÃES   (10,0 pts) - #15 - 01:04.476


Resultado OFICIAL:


1º) GUSTAVO CARVALHO   (36,0 pts) - #50 - 01:03.140

2º) MATHEUS TEIXEIRA   (31,0 pts) - #44 - 01:03.090

3º) ANDRÉ HEIDERICH   (28,0 pts) - #62 - 01:03.323

4º) YURI ORLANDINI   (26,0 pts) - #49 - 01:03.220

5º) MARCIO MUSSO   (25,0 pts) - #4 - 01:03.840

6º) JOÃO LINDÃO   (24,0 pts) - #47 - 01:03.726

7º) IURY BUSTAMANTE   (23,0 pts) - #6 - 01:03.836

8º) FABRICIO MEDEIROS   (22,0 pts) - #53 - 01:03.976

9º) EDUARDO CORRÊA   (21,0 pts) - #3 - 01:03.826

10º) RAPHAEL PEGORARO   (20,0 pts) - #48 - 01:04.060

11º) DIÊGO SILVA   (19,0 pts) - #66 - 01:04.013

12º) JOÃO FRANCO   (18,0 pts) - #60 - 01:04.473

13º) JORDAN MIGUEL   (17,0 pts) - #10 - 01:04.403

14º) CARLOS PIMENTEL   (16,0 pts) - #59 - 01:04.436

15º) GUIDO ARTHUR   (15,0 pts) - #61 - 01:04.520

16º) JOAO PEDRO VALENTIM   (14,0 pts) - #2 - 01:04.770

17º) SAULO RIGHI   (13,0 pts) - #11 - 01:04.606

18º) GUILHERME MALTEZ   (12,0 pts) - #63 - 01:05.280

19º) ANDRÉ MARTINHO   (11,0 pts) - #5 - 01:03.333


Resultado OFICIAL:


1º) LAWRENCE VALE   (35,0 pts) - #52 - 01:03.353

2º) GABRIEL RIBEIRO   (31,0 pts) - #50 - 01:03.313

3º) JULIM RIBEIRO   (29,0 pts) - #62 - 01:03.373

4º) ARTHUR MARTINHO   (26,0 pts) - #49 - 01:03.436

5º) NICHOLAS HENRIQUE   (25,0 pts) - #43 - 01:03.373

6º) RAFAEL SANTINI   (24,0 pts) - #66 - 01:03.490

7º) GUILHERME NUNES   (23,0 pts) - #5 - 01:03.570

8º) BRUNINHO LEMIER   (22,0 pts) - #51 - 01:04.193

9º) WESLLEY MAGALHÃES   (21,0 pts) - #9 - 01:04.133

10º) LEONARDO MARTINS   (20,0 pts) - #3 - 01:03.830

11º) FELIPE ABREU   (19,0 pts) - #46 - 01:04.323

12º) FRED CORREA   (18,0 pts) - #6 - 01:03.856

13º) CICERO BARBOSA   (15,0 pts) - #47 - 01:04.173 (adv leve kart 47 sobre o kart 06 na chicane volta 7)

14º) EDGARD NETO   (14,0 pts) - #1 - 01:04.040 (adv leve kart 01 sobre o 03 na volta 2)

15º) LUCAS RABELO   (15,0 pts) - #54 - 01:03.663

16º) GIOVANE MARTINS   (14,0 pts) - #45 - 01:04.570

17º) ADRIANO MAMEDE   (13,0 pts) - #14 - 01:04.233

18º) ALEXANDRE VIEIRA   (12,0 pts) - #48 - 01:04.700


Resultado OFICIAL:


1º) JULIM RIBEIRO   (36,0 pts) - #14 - 01:02.940

2º) GABRIEL RIBEIRO   (30,0 pts) - #8 - 01:03.010

3º) LUCAS RABELO   (28,0 pts) - #51 - 01:03.013

4º) FELIPE ABREU   (26,0 pts) - #4 - 01:03.193

5º) SAULO RIGHI   (25,0 pts) - #13 - 01:03.186

6º) GUILHERME MALTEZ   (24,0 pts) - #49 - 01:03.293

7º) FRED CORREA   (23,0 pts) - #1 - 01:03.110

8º) ANDRÉ HEIDERICH   (22,0 pts) - #57 - 01:03.630

9º) EDGARD NETO   (21,0 pts) - #6 - 01:03.530

10º) JOAO PEDRO VALENTIM   (20,0 pts) - #44 - 01:03.446

11º) EDUARDO CORRÊA   (19,0 pts) - #43 - 01:03.383

12º) JORDAN MIGUEL   (18,0 pts) - #5 - 01:03.850

13º) NICHOLAS HENRIQUE   (17,0 pts) - #11 - 01:03.436

14º) WESLLEY MAGALHÃES   (16,0 pts) - #47 - 01:04.180

15º) CARLOS PIMENTEL   (13,0 pts) - #54 - 01:03.783 (adv leve kart 54 sobre o kart 11 volta 1)

16º) JOÃO LINDÃO   (14,0 pts) - #15 - 01:03.823

17º) RAFAEL SANTINI   (14,0 pts) - #3 - 01:02.823

18º) MARCIO MUSSO   (12,0 pts) - #62 - 01:04.790


Resultado OFICIAL:


1º) GUSTAVO CARVALHO   (35,0 pts) - #1 - 01:02.746

2º) ANDRÉ MARTINHO   (30,0 pts) - #51 - 01:02.770

3º) LAWRENCE VALE   (29,0 pts) - #66 - 01:02.736

4º) ARTHUR MARTINHO   (26,0 pts) - #45 - 01:02.960

5º) ALEXANDRE VIEIRA   (25,0 pts) - #13 - 01:03.010

6º) LEONARDO MARTINS   (24,0 pts) - #8 - 01:03.010

7º) GUIDO ARTHUR   (23,0 pts) - #59 - 01:03.143

8º) BRUNINHO LEMIER   (22,0 pts) - #55 - 01:03.100

9º) CICERO BARBOSA   (21,0 pts) - #58 - 01:03.246

10º) MATHEUS TEIXEIRA   (18,0 pts) - #62 - 01:03.030 (adv leve kart 62 sobre o kart 55 na volta 11)

11º) GUILHERME NUNES   (19,0 pts) - #47 - 01:03.320

12º) ADRIANO MAMEDE   (18,0 pts) - #43 - 01:03.140

13º) FABRICIO MEDEIROS   (17,0 pts) - #49 - 01:02.976

14º) GIOVANE MARTINS   (16,0 pts) - #50 - 01:03.403

15º) YURI ORLANDINI   (15,0 pts) - #53 - 01:03.520

16º) JOÃO FRANCO   (14,0 pts) - #48 - 01:03.690

17º) RAPHAEL PEGORARO   (13,0 pts) - #11 - 01:03.346

18º) DIÊGO SILVA   (13,0 pts) - #3 - 01:03.193

19º) IURY BUSTAMANTE   (11,0 pts) - #5 - 01:04.396


Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ MARTINHO   (35,0 pts) - #43 - 01:02.816

2º) RAPHAEL PEGORARO   (31,0 pts) - #2 - 01:02.700

3º) GUIDO ARTHUR   (29,0 pts) - #12 - 01:02.980

4º) LEONARDO MARTINS   (26,0 pts) - #10 - 01:02.900

5º) GUSTAVO CARVALHO   (25,0 pts) - #9 - 01:03.540

6º) GABRIEL RIBEIRO   (24,0 pts) - #62 - 01:03.426

7º) JOAO PEDRO VALENTIM   (23,0 pts) - #5 - 01:03.303

8º) MATHEUS TEIXEIRA   (22,0 pts) - #47 - 01:03.323

9º) EDUARDO CORRÊA   (21,0 pts) - #13 - 01:03.606

10º) FABRICIO MEDEIROS   (20,0 pts) - #45 - 01:03.726

11º) NICHOLAS HENRIQUE   (19,0 pts) - #44 - 01:03.666

12º) CICERO BARBOSA   (18,0 pts) - #52 - 01:03.876

13º) JOÃO FRANCO   (17,0 pts) - #59 - 01:03.826

14º) EDGARD NETO   (16,0 pts) - #3 - 01:03.586

15º) GUILHERME NUNES   (15,0 pts) - #46 - 01:04.253

16º) JULIM RIBEIRO   (14,0 pts) - #58 - 01:03.816

17º) CARLOS PIMENTEL   (13,0 pts) - #11 - 01:05.133


Resultado OFICIAL:


1º) SAULO RIGHI   (36,0 pts) - #10 - 01:02.866

2º) RAFAEL SANTINI   (31,0 pts) - #59 - 01:03.080

3º) ARTHUR MARTINHO   (28,0 pts) - #7 - 01:03.100

4º) LUCAS RABELO   (26,0 pts) - #1 - 01:03.183

5º) DIÊGO SILVA   (25,0 pts) - #12 - 01:03.120

6º) JOÃO LINDÃO   (24,0 pts) - #6 - 01:02.990

7º) ANDRÉ HEIDERICH   (23,0 pts) - #3 - 01:03.343

8º) FRED CORREA   (22,0 pts) - #8 - 01:03.376

9º) FELIPE ABREU   (21,0 pts) - #58 - 01:03.516

10º) GUILHERME MALTEZ   (20,0 pts) - #44 - 01:03.343

11º) ADRIANO MAMEDE   (17,0 pts) - #2 - 01:03.413 (adv leve kart 02 sobre o kart 53 na volta 3)

12º) MARCIO MUSSO   (18,0 pts) - #14 - 01:03.606

13º) IURY BUSTAMANTE   (17,0 pts) - #54 - 01:04.030

14º) WESLLEY MAGALHÃES   (16,0 pts) - #46 - 01:05.576

15º) LAWRENCE VALE   (15,0 pts) - #13 - 01:03.556

16º) YURI ORLANDINI   (14,0 pts) - #9 - 01:04.686

17º) JORDAN MIGUEL   (13,0 pts) - #53 - 01:04.453

18º) BRUNINHO LEMIER   (10,0 pts) - #57 - 01:06.960 (adv leve kart 57 sobre o kart 54 na volta 1)


Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ MARTINHO   (52,0 pts) - #50 - 01:02.636

2º) JOÃO LINDÃO   (40,0 pts) - #6 - 01:02.880

3º) GUSTAVO CARVALHO   (37,0 pts) - #61 - 01:02.830

4º) RAFAEL SANTINI   (32,0 pts) - #10 - 01:02.710

5º) SAULO RIGHI   (30,0 pts) - #8 - 01:03.046

6º) DIÊGO SILVA   (28,0 pts) - #3 - 01:02.826

7º) MATHEUS TEIXEIRA   (26,0 pts) - #60 - 01:02.973

8º) FABRICIO MEDEIROS   (24,0 pts) - #44 - 01:03.013

9º) ANDRÉ HEIDERICH   (22,0 pts) - #49 - 01:02.863

10º) GUILHERME NUNES   (20,0 pts) - #7 - 01:02.880

11º) ARTHUR MARTINHO   (19,0 pts) - #55 - 01:03.036

12º) LAWRENCE VALE   (18,0 pts) - #12 - 01:03.043

13º) FELIPE ABREU   (17,0 pts) - #43 - 01:03.210

14º) GABRIEL RIBEIRO   (16,0 pts) - #66 - 01:03.466

15º) LEONARDO MARTINS   (15,0 pts) - #54 - 01:03.606

16º) RAPHAEL PEGORARO   (14,0 pts) - #2 - 01:02.850

17º) JULIM RIBEIRO   (13,0 pts) - #13 - 01:03.406

18º) GUIDO ARTHUR   (12,0 pts) - #59 - 01:03.393

19º) LUCAS RABELO   (11,0 pts) - #11 - 01:03.713

20º) GUILHERME MALTEZ   (10,0 pts) - #1 - 01:04.703

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

RIO KART CUP - 2025

CLASSIFICAÇÃO