- 1º (35,0) (36,0 pts)
- #41 - 00:38.014
- 2º (30,0) (31,0 pts)
- #20 - 00:38.093
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #47 - 00:38.116
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #35 - 00:38.136
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #9 - 00:38.145
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #66 - 00:38.297
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #3 - 00:38.166
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #56 - 00:38.491
- 9º (21,0) (21,0 pts) - #50 - 00:38.488
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #4 - 00:38.638
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #63 - 00:38.722
- 12º (18,0) (18,0 pts) - #38 - 00:38.574
- 13º (17,0) (17,0 pts) - #69 - 00:38.654
- 14º (16,0) (16,0 pts) - #68 - 00:38.705
- 15º (15,0) (15,0 pts) - #70 - 00:38.369
- 16º (14,0) (14,0 pts) - #6 - 00:38.743
- 17º (13,0) (13,0 pts) - #52 - 00:38.786
- 18º (12,0) (12,0 pts) - #59 - 00:38.741
- 19º (11,0) (11,0 pts) - #14 - 00:38.675
- 20º (10,0) (10,0 pts) - #32
- 21º (9,0) (9,0 pts) - #45 - 00:39.394
- 22º (8,0) (8,0 pts) - #36 - 00:40.477
- 1º (35,0) (37,0 pts)
- #23 - 00:37.908
- 2º (30,0) (30,0 pts) - #12 - 00:37.982
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #53 - 00:38.000
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #49 - 00:37.950
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #40 - 00:38.010
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #25 - 00:38.073
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #19 - 00:38.581
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #51 - 00:38.477
- 9º (21,0) (21,0 pts) - #29 - 00:38.407
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #71 - 00:37.995
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #39 - 00:38.442
- 12º (18,0) (18,0 pts) - #22 - 00:38.591
- 14º (16,0) (16,0 pts) - #46 - 00:38.511
- 13º (17,0) (15,0 pts) (ADV) - #11 - 00:38.690 (F TRASEIRA DO #TOQUE TRAZEIRO CONTRA KART 11)
- 15º (15,0) (15,0 pts) - #27 - 00:38.954
- 16º (14,0) (14,0 pts) - #30 - 00:39.831
- 17º (13,0) (13,0 pts) - #58 - 00:38.323
- 18º (12,0) (12,0 pts) - #18 - 00:39.240
- 1º (35,0) (36,0 pts)
- #57 - 00:38.447
- 2º (30,0) (30,0 pts) - #12 - 00:38.795
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #45 - 00:38.679
- 4º (26,0) (27,0 pts)
- #70 - 00:38.778
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #47 - 00:38.667
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #40 - 00:38.662
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #3 - 00:38.696
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #59 - 00:38.834
- 9º (21,0) (21,0 pts) - #55 - 00:38.693 (DEFERIDO: ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #69 - LEVE)
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #25 - 00:38.772
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #14 - 00:38.807
- 12º (18,0) (18,0 pts) - #39 - 00:39.056
- 13º (17,0) (17,0 pts) - #69 - 00:38.995
- 15º (15,0) (15,0 pts) - #4 - 00:39.089
- 14º (16,0) (14,0 pts) (ADV) - #8 - 00:38.709 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #39 - LEVE)
- 1º (35,0) (36,0 pts)
- #46 - 00:38.462
- 2º (30,0) (30,0 pts) - #56 - 00:38.451
- 3º (28,0) (27,0 pts)
(ADV) - #49 - 00:38.435 (5 s ... Ultrapassagem em Bandeira amarela)
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #63 - 00:38.779
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #6 - 00:38.933
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #11 - 00:39.058
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #9 - 00:38.925
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #29 - 00:38.702
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #71 - 00:38.699
- 9º (21,0) (19,0 pts) (ADV) - #19 - 00:38.661 (5 s ... Ultrapassagem em Bandeira amarela)
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #35 - 00:38.968
- 13º (17,0) (17,0 pts) - #51 - 00:39.506
- 14º (16,0) (16,0 pts) - #60 - 00:39.576
- 15º (15,0) (15,0 pts) - #27 - 00:39.881
- 16º (14,0) (14,0 pts) - #18 - 00:38.982
- 12º (18,0) (-2,0 pts) (ADV) - #58 - 00:38.760 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #6 - LEVE)
- 1º (35,0) (35,0 pts) - #23 - 00:38.954
- 2º (30,0) (30,0 pts) - #10 - 00:38.849
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #66 - 00:38.871
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #29 - 00:38.961
- 5º (25,0) (26,0 pts)
- #9 - 00:39.018
- 6º (24,0) (25,0 pts)
- #71 - 00:38.826
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #58 - 00:39.064
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #20 - 00:38.950
- 9º (21,0) (21,0 pts) - #46 - 00:38.844
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #18 - 00:39.247
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #17 - 00:39.134
- 12º (18,0) (18,0 pts) - #68 - 00:39.258
- 13º (17,0) (17,0 pts) - #51 - 00:39.510
- 14º (16,0) (16,0 pts) - #52 - 00:39.520
- 15º (15,0) (15,0 pts) - #28 - 00:39.234
- 16º (14,0) (14,0 pts) - #63 - 00:39.248
- 17º (13,0) (13,0 pts) - #53 - 00:39.260
- 18º (12,0) (12,0 pts) - #12 - 00:39.511
- 19º (11,0) (11,0 pts) - #21 - 00:39.741
- 20º (10,0) (10,0 pts) - #11 - 00:39.840
- 21º (9,0) (9,0 pts) - #6 - 00:40.307
- 22º (8,0) (8,0 pts) - #67 - 00:40.210
- 23º (7,0) (7,0 pts) - #50 - 00:39.082
- 24º (6,0) (6,0 pts) - #56 - 00:40.758
- 1º (35,0) (35,0 pts) - #66 - 00:38.799
- 2º (30,0) (30,0 pts) - #6 - 00:38.734
- 3º (28,0) (29,0 pts)
- #16 - 00:38.550
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #53 - 00:38.715
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #8 - 00:38.742
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #68 - 00:38.618
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #10 - 00:38.708
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #56 - 00:38.712
- 9º (21,0) (22,0 pts)
- #23 - 00:38.724
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #46 - 00:38.673
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #28 - 00:38.599
- 13º (17,0) (17,0 pts) - #42 - 00:38.701
- 14º (16,0) (16,0 pts) - #50 - 00:38.867
- 15º (15,0) (15,0 pts) - #69 - 00:39.009
- 17º (13,0) (13,0 pts) - #31 - 00:39.044
- 16º (14,0) (12,0 pts) (ADV) - #26 - 00:38.992 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O #31 - LEVE)
- 18º (12,0) (12,0 pts) - #49 - 00:39.021
- 19º (11,0) (11,0 pts) - #9 - 00:39.216
- 20º (10,0) (10,0 pts) - #3 - 00:39.225
- 21º (9,0) (9,0 pts) - #19 - 00:39.156
- 23º (7,0) (7,0 pts) - #4 - 00:39.106
- 22º (8,0) (6,0 pts) (ADV) - #35 - 00:38.847 (ATITUDE ANTI DESPORTIVA CONTRA O KART # 50 - LEVE)
- 24º (6,0) (6,0 pts) - #38 - 00:39.266
- 25º (5,0) (5,0 pts) - #27 - 00:39.106
- 26º (4,0) (4,0 pts) - #54 - 00:38.953
- 27º (3,0) (3,0 pts) - #7 - 00:39.294
- 1º (35,0) (35,0 pts) - #23 - 00:38.738
- 2º (30,0) (32,0 pts)
- #39 - 00:38.553
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #31 - 00:38.573
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #22 - 00:39.079
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #18 - 00:39.070
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #12 - 00:39.472
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #5 - 00:40.049
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #58 - 00:39.363
- 9º (21,0) (21,0 pts) - #8 - 00:39.884
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #11 - 00:40.365
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #29 - 00:43.594
- 1º (35,0) (37,0 pts)
- #53 - 00:39.016
- 2º (30,0) (30,0 pts) - #55 - 00:39.627
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #51 - 00:39.413
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #19 - 00:39.607
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #49 - 00:39.373
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #30 - 00:39.409
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #28 - 00:40.400
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #67 - 00:41.341
- 1º (35,0) (36,0 pts)
- #49 - 00:38.718
- 2º (30,0) (31,0 pts)
- #57 - 00:38.814
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #25 - 00:39.229
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #47 - 00:39.239
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #42 - 00:39.175
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #40 - 00:39.400
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #8 - 00:39.338
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #38 - 00:39.548
- 9º (21,0) (21,0 pts) - #55 - 00:39.241
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #39 - 00:39.465
- 11º (19,0) (19,0 pts) - #4 - 00:39.685
- 12º (18,0) (18,0 pts) - #3 - 00:39.707
- 13º (17,0) (17,0 pts) - #69 - 00:39.593
- 14º (16,0) (14,0 pts) (ADV) - #35 - 00:39.455 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #70 - LEVE)
- 15º (15,0) (13,0 pts) (ADV) - #70 - 00:39.675 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART#22 - LEVE)
- 17º (13,0) (13,0 pts) - #26 - 00:39.498
- 16º (14,0) (12,0 pts) (ADV) - #22 - 00:39.762 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART#55 - LEVE)
- 18º (12,0) (12,0 pts) - #31 - 00:39.354
- 19º (11,0) (11,0 pts) - #27 - 00:39.677
- 20º (10,0) (10,0 pts) - #5 - 00:41.189
- 1º (35,0) (35,0 pts) - #16 - 00:38.998
- 2º (30,0) (30,0 pts) - #19 - 00:39.143
- 3º (28,0) (28,0 pts) - #20 - 00:39.028
- 4º (26,0) (26,0 pts) - #66 - 00:39.030
- 5º (25,0) (25,0 pts) - #71 - 00:39.260
- 6º (24,0) (24,0 pts) - #58 - 00:39.124
- 7º (23,0) (23,0 pts) - #60 - 00:39.186
- 8º (22,0) (22,0 pts) - #6 - 00:39.386
- 9º (21,0) (21,0 pts) - #46 - 00:39.071
- 10º (20,0) (20,0 pts) - #29 - 00:39.419
- 11º (19,0) (20,0 pts)
- #23 - 00:38.890
- 12º (18,0) (18,0 pts) - #56 - 00:39.111 (DEFERIDO: ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #68 - LEVE)
- 13º (17,0) (17,0 pts) - #51 - 00:39.619
- 14º (16,0) (16,0 pts) - #18 - 00:39.760
- 15º (15,0) (15,0 pts) - #11 - 00:39.755
- 16º (14,0) (14,0 pts) - #9 - 00:40.074
- 17º (13,0) (13,0 pts) - #17 - 00:39.130
- 18º (12,0) (12,0 pts) - #53 - 00:40.937
- 19º (11,0) (11,0 pts) - #67 - 00:39.108
- 20º (10,0) (11,0 pts)
- #21 - 00:38.852
- kart nº 23 - 00:37.908 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 49 - 00:37.950 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 12 - 00:37.982 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 71 - 00:37.995 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 53 - 00:38.000 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 40 - 00:38.010 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 41 - 00:38.014 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 25 - 00:38.073 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 20 - 00:38.093 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 47 - 00:38.116 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 35 - 00:38.136 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 9 - 00:38.145 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 3 - 00:38.166 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 66 - 00:38.297 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 58 - 00:38.323 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 70 - 00:38.369 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 29 - 00:38.407 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 49 - 00:38.435 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 39 - 00:38.442 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 56 - 00:38.451 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 46 - 00:38.462 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 51 - 00:38.477 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 50 - 00:38.488 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 56 - 00:38.491 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 46 - 00:38.511 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 31 - 00:38.573 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 38 - 00:38.574 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 19 - 00:38.581 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 22 - 00:38.591 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 4 - 00:38.638 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 69 - 00:38.654 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 19 - 00:38.661 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 40 - 00:38.662 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 14 - 00:38.675 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 45 - 00:38.679 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 11 - 00:38.690 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 55 - 00:38.693 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 3 - 00:38.696 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 71 - 00:38.699 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 29 - 00:38.702 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 68 - 00:38.705 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 49 - 00:38.718 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 63 - 00:38.722 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 23 - 00:38.724 (BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
- kart nº 23 - 00:38.738 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 59 - 00:38.741 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 6 - 00:38.743 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 58 - 00:38.760 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 25 - 00:38.772 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 70 - 00:38.778 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 63 - 00:38.779 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 52 - 00:38.786 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 12 - 00:38.795 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 57 - 00:38.814 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 71 - 00:38.826 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 59 - 00:38.834 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 46 - 00:38.844 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 21 - 00:38.852 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 23 - 00:38.890 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 20 - 00:38.950 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 27 - 00:38.954 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 23 - 00:38.954 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 35 - 00:38.968 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 18 - 00:38.982 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 69 - 00:38.995 (BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
- kart nº 49 - 00:39.021 (BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
- kart nº 20 - 00:39.028 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 66 - 00:39.030 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 18 - 00:39.070 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 22 - 00:39.079 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 50 - 00:39.082 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 27 - 00:39.106 (BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
- kart nº 17 - 00:39.130 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 17 - 00:39.134 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 60 - 00:39.186 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 3 - 00:39.225 (BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
- kart nº 47 - 00:39.239 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 18 - 00:39.240 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 55 - 00:39.241 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 18 - 00:39.247 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 63 - 00:39.248 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 68 - 00:39.258 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 53 - 00:39.260 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 71 - 00:39.260 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 38 - 00:39.266 (BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
- kart nº 7 - 00:39.294 (BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
- kart nº 8 - 00:39.338 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 31 - 00:39.354 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 58 - 00:39.363 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 49 - 00:39.373 (BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
- kart nº 45 - 00:39.394 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 40 - 00:39.400 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 30 - 00:39.409 (BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
- kart nº 51 - 00:39.413 (BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
- kart nº 35 - 00:39.455 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 12 - 00:39.472 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 26 - 00:39.498 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 12 - 00:39.511 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 38 - 00:39.548 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 60 - 00:39.576 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 69 - 00:39.593 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 19 - 00:39.607 (BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
- kart nº 51 - 00:39.619 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 55 - 00:39.627 (BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
- kart nº 70 - 00:39.675 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 27 - 00:39.677 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 3 - 00:39.707 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 21 - 00:39.741 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 18 - 00:39.760 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 30 - 00:39.831 (BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
- kart nº 27 - 00:39.881 (BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
- kart nº 5 - 00:40.049 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 9 - 00:40.074 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 67 - 00:40.210 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 6 - 00:40.307 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 11 - 00:40.365 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
- kart nº 28 - 00:40.400 (BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
- kart nº 36 - 00:40.477 (BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
- kart nº 56 - 00:40.758 (BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
- kart nº 53 - 00:40.937 (BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
- kart nº 5 - 00:41.189 (BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
- kart nº 67 - 00:41.341 (BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
- kart nº 29 - 00:43.594 (BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - SUPER SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 08:54 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 1 - 14:21 - 95KG)
(BATERIA 1 - 13:27 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 08:00 - 60+)
(BATERIA 2 - 14:48 - 95KG)
(BATERIA 1 - 08:27 - 80KG)
(BATERIA 1 - 12:05 - SÊNIOR)
(BATERIA 2 - 13:54 - ESTREANTES)
(BATERIA 1 - 13:00 - 110KG)
