GOIÂNIA CHALLENGE - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
56 2 2 0 0 0 0 0:38.451 (20º) +0.543 0:38.502 (21º) +0.419 0:42.354 (10º) +0.303 0:49.655 (11º) +0.581 0:49.796 (10º) +0.315

- 0º) ENEZIO: S4 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 09:21

00:38.451 - 2º) YURI CESÁRIO: S1 - 95KG - BATERIA 2 - 14:48

00:38.491 - 8º) GABRIEL ABREU: S1 - 80KG - BATERIA 1 - 08:27

00:38.502 - 7º) ARTHUR MARTINHO: S2 - 80KG - BATERIA 2 - 10:15

00:38.712 - 8º) NOGUEIRA: S1 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 12:05

00:38.726 - 1º) MARCELO SAFADI: S2 - 60+ - BATERIA 1 - 09:21

00:39.111 - 12º) CHAABAN: S1 - ESTREANTES - BATERIA 2 - 13:54

00:39.148 - 16º) FERNANDO ARAÚJO: S2 - ESTREANTES - BATERIA 2 - 16:36

00:39.210 - 15º) VAGNER SOUZA: S2 - 110KG - BATERIA 1 - 15:42

00:39.241 - 14º) RENATO GADELHA: S2 - 95KG - BATERIA 2 - 17:30

00:40.758 - 24º) JEFFO TEAM 508: S1 - 110KG - BATERIA 1 - 13:00

00:42.354 - 9º) THIAGO ARAÚJO: S3 - 80KG - BATERIA 1 - 11:09

00:49.655 - 1º) GUSTAVO MARQUES: S4 - 80KG - BATERIA 1 - 08:27

00:49.796 - 7º) PEDRO LIMA: S5 - 95KG - FINAL - 14:18

00:49.996 - 8º) ALEXANDRE VIEIRA: S4 - 95KG - BATERIA 1 - 11:09

00:50.149 - 19º) LUIZ CALAND: S5 - 80KG - FINAL - 12:30

00:50.346 - 10º) CHAABAN: S5 - ESTREANTES - FINAL - 13:51

00:50.621 - 2º) FERNANDO RODRIGUES: S4 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 10:15

00:50.874 - 9º) RICARDO TOMAT: S5 - 110KG - FINAL - 13:24