GOIÂNIA CHALLENGE - 2025

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
34º 36 0 1 0 0 1 3 0:38.140 (18º) +0.297 0:38.776 (44º) +0.990 0:42.250 (10º) +0.164 0:49.740 (19º) +0.420 0:49.963 (21º) +0.423

- 0º) ALISSON NORONHA: S3 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 11:36

00:38.140 - 5º) MAGRAO: S1 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 08:54

00:38.706 - 6º) SCARINCI: S1 - 95KG - BATERIA 1 - 13:54

00:38.776 - 13º) GABI ABDALA: S2 - 85KG - BATERIA 2 - 09:48

00:38.816 - 18º) PABLO COSTA: S2 - 110KG - BATERIA 1 - 14:48

00:39.046 - 8º) GUSTAVO VALOZ: S1 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 13:00

00:40.503 - 21º) DIÊGO SILVA: S2 - 95KG - BATERIA 1 - 16:09

00:42.250 - 2º) MAGRAO: S3 - 85KG - BATERIA 1 - 10:42

00:49.740 - 8º) LEO YUKIO: S4 - 85KG - BATERIA 2 - 08:27

00:49.963 - 19º) DOUGLAS KUHNEN: S5 - 85KG - FINAL - 11:36

00:50.010 - 10º) GABRIEL GOULARTE: S5 - 95KG - FINAL - 13:24

00:50.153 - 6º) GABRIEL GOULARTE: S4 - 95KG - BATERIA 1 - 10:42

00:51.023 - 6º) LUCIANO: S4 - SUPER SÊNIOR - BATERIA 1 - 08:54

00:51.113 - 9º) HYAGO MARTINS: S4 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 09:48