GOIÂNIA CHALLENGE - 2026

CORRIDAS

TODAS 80KG 95KG 110KG SÊNIOR SUPER SÊNIOR 60+ ESTREANTES

1º) WAGNER FERNANDES   (36,0 pts) - #49 - 00:38.718

2º) GONDIM   (31,0 pts) - #57 - 00:38.814

3º) VINNY SOUSA   (28,0 pts) - #25 - 00:39.229

4º) FERNANDO PIRES   (26,0 pts) - #47 - 00:39.239

5º) GABRIEL ABREU   (25,0 pts) - #42 - 00:39.175

6º) FERNANDO ARAÚJO   (24,0 pts) - #40 - 00:39.400

7º) GUI MENDONÇA   (23,0 pts) - #8 - 00:39.338

8º) THADEU SABBAG   (22,0 pts) - #38 - 00:39.548

9º) AYMERIC VALENTIN   (21,0 pts) - #55 - 00:39.241

10º) PIETRO RABAIOLI   (20,0 pts) - #39 - 00:39.465

11º) VELOSO   (19,0 pts) - #4 - 00:39.685

12º) RENATA BORTOLETTO   (18,0 pts) - #3 - 00:39.707

13º) MAX   (17,0 pts) - #69 - 00:39.593

14º) DANIEL VERÍSSIMO   (14,0 pts) - #35 - 00:39.455 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #70 - LEVE)

15º) FERNANDO ADORNO   (13,0 pts) - #70 - 00:39.675 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART#22 - LEVE)

17º) GUILHERME MORAES   (13,0 pts) - #26 - 00:39.498

16º) METAL MADRUGA   (12,0 pts) - #22 - 00:39.762 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART#55 - LEVE)

18º) MARCOS BOAVENTURA   (12,0 pts) - #31 - 00:39.354

19º) GUILHERME PERGORARO   (11,0 pts) - #27 - 00:39.677

20º) ARTHUR DELLANGELICA   (10,0 pts) - #5 - 00:41.189

1º) GUSTAVO BACHIEGA   (35,0 pts) - #16 - 00:38.998

2º) TOLINI   (30,0 pts) - #19 - 00:39.143

3º) RAFAEL LIRA   (28,0 pts) - #20 - 00:39.028

4º) PEDRO P. KUHN   (26,0 pts) - #66 - 00:39.030

5º) CELSO BORGES   (25,0 pts) - #71 - 00:39.260

6º) PETTERSON AQUINO   (24,0 pts) - #58 - 00:39.124

7º) LUIZ FELIPE   (23,0 pts) - #60 - 00:39.186

8º) FERNANDO RODRIGUES   (22,0 pts) - #6 - 00:39.386

9º) BEVILACQUA   (21,0 pts) - #46 - 00:39.071

10º) ADRIANO LIMA   (20,0 pts) - #29 - 00:39.419

11º) AMARAL   (20,0 pts) - #23 - 00:38.890

12º) CHAABAN   (18,0 pts) - #56 - 00:39.111 (DEFERIDO: ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #68 - LEVE)

13º) JEANCARLO   (17,0 pts) - #51 - 00:39.619

14º) CAIQUE GUIMARÃES   (16,0 pts) - #18 - 00:39.760

15º) TOZZO NETO   (15,0 pts) - #11 - 00:39.755

16º) ISA ALVES   (14,0 pts) - #9 - 00:40.074

17º) LEANDRO VIOLA   (13,0 pts) - #17 - 00:39.130

18º) KALIL REIS   (12,0 pts) - #53 - 00:40.937

19º) DANIEL XAVIER   (11,0 pts) - #67 - 00:39.108

20º) ARTHUR TALARICO   (11,0 pts) - #21 - 00:38.852

1º) WAGNER FERNANDES   (35,0 pts) - #66 - 00:38.490

2º) PETTERSON AQUINO   (31,0 pts) - #47 - 00:38.460

3º) THADEU SABBAG   (28,0 pts) - #46 - 00:38.659

4º) GONDIM   (26,0 pts) - #49 - 00:38.735

5º) GUILHERME PERGORARO   (25,0 pts) - #70 - 00:38.807

6º) FERNANDO RODRIGUES   (25,0 pts) - #20 - 00:38.805

7º) DANIEL XAVIER   (23,0 pts) - #22 - 00:38.849

8º) AYMERIC VALENTIN   (22,0 pts) - #18 - 00:38.843

9º) DANIEL VERÍSSIMO   (21,0 pts) - #8 - 00:38.902

10º) RENATA BORTOLETTO   (20,0 pts) - #71 - 00:39.101

11º) GUI MENDONÇA   (19,0 pts) - #40 - 00:39.172

12º) VINNY SOUSA   (18,0 pts) - #59 - 00:39.124

13º) PIETRO RABAIOLI   (17,0 pts) - #32 - 00:39.057

14º) MAX   (16,0 pts) - #50 - 00:39.262

15º) GUILHERME MORAES   (15,0 pts) - #69 - 00:39.426

16º) MARCOS BOAVENTURA   (12,0 pts) - #58 - 00:38.834 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #59 - LEVE)

18º) BEVILACQUA   (12,0 pts) - #28 - 00:39.771

17º) CAIQUE GUIMARÃES   (11,0 pts) - #3 - 00:39.294 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #58 - LEVE)

19º) KALIL REIS   (11,0 pts) - #23 - 00:40.515

20º) VELOSO   (8,0 pts) - #16 - 00:42.302 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #58 - LEVE)

1º) GABRIEL ABREU   (37,0 pts) - #49 - 00:38.599

2º) TOLINI   (30,0 pts) - #3 - 00:38.605

3º) CHAABAN   (28,0 pts) - #45 - 00:38.762

4º) CELSO BORGES   (26,0 pts) - #53 - 00:38.928

5º) LEANDRO VIOLA   (25,0 pts) - #29 - 00:38.852

6º) RAFAEL LIRA   (24,0 pts) - #35 - 00:38.739

7º) ADRIANO LIMA   (23,0 pts) - #18 - 00:38.841

8º) FERNANDO ADORNO   (22,0 pts) - #38 - 00:38.836

10º) GUSTAVO BACHIEGA   (20,0 pts) - #20 - 00:39.226

9º) LUIZ FELIPE   (19,0 pts) - #57 - 00:38.858 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #53)

11º) TOZZO NETO   (19,0 pts) - #70 - 00:38.802

12º) ARTHUR TALARICO   (18,0 pts) - #68 - 00:39.066

13º) ARTHUR DELLANGELICA   (17,0 pts) - #12 - 00:38.967

14º) AMARAL   (16,0 pts) - #58 - 00:38.669

15º) ISA ALVES   (15,0 pts) - #25 - 00:39.076

16º) FERNANDO ARAÚJO   (14,0 pts) - #56 - 00:39.148

17º) JEANCARLO   (13,0 pts) - #6 - 00:39.409

18º) FERNANDO PIRES   (12,0 pts) - #11 - 00:39.120

19º) PEDRO P. KUHN   (11,0 pts) - #59 - 00:39.106

20º) METAL MADRUGA   (8,0 pts) - #42 - 00:39.962 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #59)

1º) WAGNER FERNANDES   (35,0 pts) - #25 - 00:42.544

2º) VINNY SOUSA   (31,0 pts) - #10 - 00:42.539

3º) AYMERIC VALENTIN   (29,0 pts) - #55 - 00:42.874

4º) CELSO BORGES   (26,0 pts) - #29 - 00:42.724

5º) GABRIEL ABREU   (25,0 pts) - #70 - 00:42.794

6º) DANIEL XAVIER   (24,0 pts) - #3 - 00:42.980

7º) ARTHUR TALARICO   (23,0 pts) - #53 - 00:42.844

8º) TOZZO NETO   (22,0 pts) - #47 - 00:42.609

9º) FERNANDO PIRES   (21,0 pts) - #66 - 00:42.581

10º) GUILHERME PERGORARO   (20,0 pts) - #23 - 00:42.861

11º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #58 - 00:42.926

12º) THADEU SABBAG   (18,0 pts) - #6 - 00:42.900

13º) METAL MADRUGA   (17,0 pts) - #38 - 00:42.932

14º) GUI MENDONÇA   (16,0 pts) - #7 - 00:43.488

15º) ISA ALVES   (15,0 pts) - #8 - 00:43.398

16º) ARTHUR DELLANGELICA   (14,0 pts) - #67 - 00:43.491

17º) GUILHERME MORAES   (13,0 pts) - #59 - 00:43.440

18º) BEVILACQUA   (12,0 pts) - #35 - 00:43.532

19º) MAX   (9,0 pts) - #45 - 00:43.495 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART#38)

1º) DANIEL VERÍSSIMO   (35,0 pts) - #31 - 00:42.855

2º) RAFAEL LIRA   (31,0 pts) - #40 - 00:42.753

3º) TOLINI   (29,0 pts) - #32 - 00:42.521

4º) JEANCARLO   (26,0 pts) - #60 - 00:42.752

5º) AMARAL   (25,0 pts) - #71 - 00:42.565

6º) PIETRO RABAIOLI   (24,0 pts) - #18 - 00:42.991

8º) PETTERSON AQUINO   (22,0 pts) - #21 - 00:43.191

7º) GUSTAVO BACHIEGA   (21,0 pts) - #17 - 00:42.700 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #60)

9º) LUIZ FELIPE   (21,0 pts) - #14 - 00:43.037

10º) CHAABAN   (20,0 pts) - #19 - 00:42.869

11º) VELOSO   (19,0 pts) - #25 - 00:43.017

12º) ADRIANO LIMA   (18,0 pts) - #57 - 00:43.077

13º) FERNANDO ADORNO   (17,0 pts) - #20 - 00:43.506

15º) GONDIM   (15,0 pts) - #50 - 00:43.559

14º) PEDRO P. KUHN   (14,0 pts) - #58 - 00:43.070 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #12)

16º) RENATA BORTOLETTO   (14,0 pts) - #22 - 00:43.995

17º) LEANDRO VIOLA   (13,0 pts) - #12 - 00:43.481

18º) KALIL REIS   (12,0 pts) - #4 - 00:44.797

1º) METAL MADRUGA   (36,0 pts) - #9 - 00:50.590

2º) FERNANDO RODRIGUES   (30,0 pts) - #56 - 00:50.621

3º) CHAABAN   (28,0 pts) - #5 - 00:50.521

4º) TOLINI   (26,0 pts) - #50 - 00:50.795

5º) GUILHERME PERGORARO   (25,0 pts) - #10 - 00:50.945

6º) PEDRO P. KUHN   (24,0 pts) - #41 - 00:50.616

7º) LEANDRO VIOLA   (23,0 pts) - #55 - 00:50.901

8º) ARTHUR DELLANGELICA   (22,0 pts) - #19 - 00:51.019

9º) DANIEL XAVIER   (21,0 pts) - #25 - 00:50.805 (DEFERIDO: ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #70 - LEVE)

10º) ARTHUR TALARICO   (21,0 pts) - #70 - 00:50.426

11º) JEANCARLO   (19,0 pts) - #46 - 00:50.505

12º) DANIEL VERÍSSIMO   (18,0 pts) - #58 - 00:51.017

13º) RAFAEL LIRA   (17,0 pts) - #39 - 00:51.353

14º) MAX   (16,0 pts) - #12 - 00:51.201

16º) VINNY SOUSA   (14,0 pts) - #67 - 00:50.974

15º) PIETRO RABAIOLI   (13,0 pts) - #26 - 00:50.664 (ATITUDE ANTI DESPORTIVA CONTRA O KART #67 - LEVE)

17º) KALIL REIS   (13,0 pts) - #7 - 00:52.353

18º) THADEU SABBAG   (12,0 pts) - #60 - 00:50.879

19º) ISA ALVES   (6,0 pts) - #38 - 00:50.665 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #67 ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #25 IRREGULARIDADE TÉCNICA #PESO)

1º) GUI MENDONÇA   (35,0 pts) - #9 - 00:50.321

2º) AMARAL   (30,0 pts) - #43 - 00:50.376

3º) GABRIEL ABREU   (28,0 pts) - #58 - 00:50.334

4º) WAGNER FERNANDES   (28,0 pts) - #57 - 00:50.318

5º) VELOSO   (25,0 pts) - #47 - 00:50.580

6º) PETTERSON AQUINO   (24,0 pts) - #3 - 00:50.722

7º) GONDIM   (23,0 pts) - #69 - 00:50.518

8º) RENATA BORTOLETTO   (22,0 pts) - #31 - 00:50.915

9º) BEVILACQUA   (21,0 pts) - #29 - 00:50.797

11º) FERNANDO PIRES   (19,0 pts) - #18 - 00:51.001

10º) ADRIANO LIMA   (18,0 pts) - #71 - 00:50.667 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #28 - LEVE)

13º) FERNANDO ARAÚJO   (17,0 pts) - #8 - 00:50.971

12º) GUSTAVO BACHIEGA   (16,0 pts) - #28 - 00:50.605 (QUEIMA DE LARGADA - LEVE)

14º) LUIZ FELIPE   (16,0 pts) - #16 - 00:51.028

15º) CELSO BORGES   (15,0 pts) - #66 - 00:50.573 (DEFERIDO: ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #68 - MÉDIA)

16º) FERNANDO ADORNO   (14,0 pts) - #32 - 00:51.278

17º) GUILHERME MORAES   (13,0 pts) - #40 - 00:51.414

18º) TOZZO NETO   (12,0 pts) - #68 - 00:51.039

(DQ) AYMERIC VALENTIN   (-5,0 pts) - #59 - 00:50.752 (DQ)

1º) TOLINI   (50,0 pts) - #31 - 00:50.162

2º) DANIEL VERÍSSIMO   (40,0 pts) - #43 - 00:50.382

3º) DANIEL XAVIER   (37,0 pts) - #63 - 00:50.159

4º) WAGNER FERNANDES   (32,0 pts) - #66 - 00:50.406

5º) PETTERSON AQUINO   (32,0 pts) - #49 - 00:50.399

6º) VINNY SOUSA   (28,0 pts) - #38 - 00:50.304

7º) THADEU SABBAG   (26,0 pts) - #46 - 00:50.462

8º) FERNANDO RODRIGUES   (24,0 pts) - #60 - 00:50.478

9º) GUILHERME PERGORARO   (22,0 pts) - #3 - 00:50.224

10º) CHAABAN   (20,0 pts) - #56 - 00:50.346

11º) GUI MENDONÇA   (19,0 pts) - #69 - 00:50.498

12º) RAFAEL LIRA   (18,0 pts) - #5 - 00:50.472

13º) GABRIEL ABREU   (17,0 pts) - #47 - 00:50.517

14º) PEDRO P. KUHN   (16,0 pts) - #53 - 00:50.666

15º) FERNANDO PIRES   (15,0 pts) - #32 - 00:50.837

16º) CELSO BORGES   (14,0 pts) - #57 - 00:50.648

17º) AMARAL   (13,0 pts) - #28 - 00:50.583

18º) GONDIM   (12,0 pts) - #41 - 00:50.617

19º) GUSTAVO BACHIEGA   (11,0 pts) - #4 - 00:51.558

20º) METAL MADRUGA   (8,0 pts) - #8 - 00:51.758 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART#3)

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

GOIÂNIA CHALLENGE - 2026

CLASSIFICAÇÃO