GOIÂNIA CHALLENGE - 2026

CORRIDAS

TODAS 80KG 95KG 110KG SÊNIOR SUPER SÊNIOR 60+ ESTREANTES

1º) CICERO BARBOSA   (36,0 pts) - #41 - 00:38.014

2º) JHONATHAN MIGUEL   (31,0 pts) - #20 - 00:38.093

3º) GUSTAVO MARQUES   (28,0 pts) - #47 - 00:38.116

4º) YAGO CESARIO   (26,0 pts) - #35 - 00:38.136

5º) YEE   (25,0 pts) - #9 - 00:38.145

6º) VIA ALVES   (24,0 pts) - #66 - 00:38.297

7º) LUIZ CALAND   (23,0 pts) - #3 - 00:38.166

8º) GABRIEL ABREU   (22,0 pts) - #56 - 00:38.491

9º) SCARINCI   (21,0 pts) - #50 - 00:38.488

10º) LEONARDO   (20,0 pts) - #4 - 00:38.638

11º) GABRIEL CANDELORE   (19,0 pts) - #63 - 00:38.722

12º) JOAO MAIA   (18,0 pts) - #38 - 00:38.574

13º) RODRIGO VINCENZI   (17,0 pts) - #69 - 00:38.654

14º) JHONATAN RIBEIRO   (16,0 pts) - #68 - 00:38.705

15º) CHAABAN   (15,0 pts) - #70 - 00:38.369

16º) RICARDIM   (14,0 pts) - #6 - 00:38.743

17º) LÉO OLIVEIRA   (13,0 pts) - #52 - 00:38.786

18º) THEO SALOMÃO   (12,0 pts) - #59 - 00:38.741

19º) DANIEL XAVIER   (11,0 pts) - #14 - 00:38.675

20º) LEOZIN LIGHTNING   (10,0 pts) - #32

21º) FELIPE ABREU   (9,0 pts) - #45 - 00:39.394

22º) GUSTAVO BACHIEGA   (8,0 pts) - #36 - 00:40.477

1º) DUDU TRUCK   (37,0 pts) - #23 - 00:37.908

2º) HAMILTON   (30,0 pts) - #12 - 00:37.982

3º) DANILO LOBO   (28,0 pts) - #53 - 00:38.000

4º) THIAGO ARAÚJO   (26,0 pts) - #49 - 00:37.950

5º) TOLINI   (25,0 pts) - #40 - 00:38.010

6º) MAGRAO   (24,0 pts) - #25 - 00:38.073

7º) LUÍS BORGES   (23,0 pts) - #19 - 00:38.581

8º) ARTHUR MARTINHO   (22,0 pts) - #51 - 00:38.477

9º) PIETRO RABAIOLI   (21,0 pts) - #29 - 00:38.407

10º) THYAGO MORAES   (20,0 pts) - #71 - 00:37.995

11º) RAFAEL ARANTES   (19,0 pts) - #39 - 00:38.442

12º) DOUGLAS KUHNEN   (18,0 pts) - #22 - 00:38.591

14º) METAL MADRUGA   (16,0 pts) - #46 - 00:38.511

13º) LEO YUKIO   (15,0 pts) - #11 - 00:38.690 (F TRASEIRA DO #TOQUE TRAZEIRO CONTRA KART 11)

15º) BISMARCK   (15,0 pts) - #27 - 00:38.954

16º) DAIANE CRISTINA   (14,0 pts) - #30 - 00:39.831

17º) RENATO NUNES   (13,0 pts) - #58 - 00:38.323

18º) PH LOPES   (12,0 pts) - #18 - 00:39.240

1º) THEO SALOMÃO   (36,0 pts) - #25 - 00:38.398

2º) HAMILTON   (30,0 pts) - #58 - 00:38.400

3º) DANILO LOBO   (28,0 pts) - #42 - 00:38.577

4º) TOLINI   (26,0 pts) - #4 - 00:38.640

5º) LAYZA GADIA   (25,0 pts) - #29 - 00:38.465

6º) GABRIEL ABREU   (24,0 pts) - #49 - 00:38.533

8º) GUSTAVO MARQUES   (22,0 pts) - #39 - 00:38.674

7º) DUDU TRUCK   (21,0 pts) - #17 - 00:38.435 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #39 - LEVE)

9º) RENATO NUNES   (21,0 pts) - #40 - 00:38.534

10º) YEE   (20,0 pts) - #11 - 00:38.584

11º) LEO YUKIO   (19,0 pts) - #30 - 00:38.462

12º) CHAABAN   (18,0 pts) - #8 - 00:38.546

13º) METAL MADRUGA   (17,0 pts) - #71 - 00:38.739

14º) JOAO MAIA   (16,0 pts) - #70 - 00:38.466

15º) RODRIGO VINCENZI   (15,0 pts) - #51 - 00:39.155

16º) PH LOPES   (15,0 pts) - #20 - 00:38.886

17º) BISMARCK   (13,0 pts) - #23 - 00:39.319

19º) PIETRO RABAIOLI   (11,0 pts) - #27 - 00:39.438

20º) LEOZIN LIGHTNING   (10,0 pts) - #19 - 00:39.514

18º) GUSTAVO BACHIEGA   (9,0 pts) - #18 - 00:38.720 (ATIDUDE ANTIDESPORTIVA - MÉDIA)

21º) LUÍS BORGES   (9,0 pts) - #2 - 00:39.099

1º) SCARINCI   (37,0 pts) - #46 - 00:38.083

2º) THYAGO MORAES   (30,0 pts) - #31 - 00:38.145

3º) DOUGLAS KUHNEN   (28,0 pts) - #66 - 00:38.137

4º) MAGRAO   (26,0 pts) - #10 - 00:38.304

5º) LUIZ CALAND   (25,0 pts) - #53 - 00:38.125

7º) ARTHUR MARTINHO   (23,0 pts) - #56 - 00:38.502

6º) RAFAEL ARANTES   (22,0 pts) - #35 - 00:38.296 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #21 - LEVE)

8º) FELIPE ABREU   (22,0 pts) - #47 - 00:38.538

9º) THIAGO ARAÚJO   (21,0 pts) - #59 - 00:38.571

10º) LÉO OLIVEIRA   (20,0 pts) - #21 - 00:38.602

12º) YAGO CESARIO   (18,0 pts) - #52 - 00:38.787

13º) VIA ALVES   (17,0 pts) - #69 - 00:38.590

11º) LEONARDO   (16,0 pts) - #6 - 00:38.573 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA #55 - MÉDIA)

14º) RICARDIM   (16,0 pts) - #63 - 00:38.496

16º) JHONATHAN MIGUEL   (14,0 pts) - #9 - 00:38.603

15º) DANIEL XAVIER   (13,0 pts) - #55 - 00:38.529 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #09 - LEVE)

17º) DAIANE CRISTINA   (13,0 pts) - #3 - 00:39.425

18º) GABRIEL CANDELORE   (12,0 pts) - #41 - 00:39.108

19º) CICERO BARBOSA   (11,0 pts) - #68 - 00:38.524

20º) JHONATAN RIBEIRO   (10,0 pts) - #38 - 00:39.189

1º) YAGO CESARIO   (35,0 pts) - #46 - 00:42.109

2º) RENATO NUNES   (32,0 pts) - #23 - 00:42.051

3º) THEO SALOMÃO   (28,0 pts) - #66 - 00:42.396

4º) RAFAEL ARANTES   (26,0 pts) - #59 - 00:42.379

5º) LEO YUKIO   (25,0 pts) - #47 - 00:42.522

6º) LAYZA GADIA   (24,0 pts) - #53 - 00:42.411

7º) GABRIEL ABREU   (23,0 pts) - #69 - 00:42.445

8º) FELIPE ABREU   (22,0 pts) - #3 - 00:42.376

9º) THIAGO ARAÚJO   (21,0 pts) - #56 - 00:42.354

10º) LUIZ CALAND   (20,0 pts) - #9 - 00:42.574

11º) LEONARDO   (19,0 pts) - #63 - 00:42.885

12º) SCARINCI   (18,0 pts) - #38 - 00:42.656

13º) JHONATAN RIBEIRO   (17,0 pts) - #6 - 00:42.563

14º) VIA ALVES   (16,0 pts) - #55 - 00:42.592

15º) GUSTAVO BACHIEGA   (15,0 pts) - #10 - 00:42.636

16º) CHAABAN   (14,0 pts) - #31 - 00:42.625

17º) DANIEL XAVIER   (13,0 pts) - #42 - 00:42.809

18º) PH LOPES   (12,0 pts) - #35 - 00:42.757

19º) RICARDIM   (11,0 pts) - #54 - 00:42.783

20º) JOAO MAIA   (10,0 pts) - #49 - 00:42.840

21º) LEOZIN LIGHTNING   (9,0 pts) - #68 - 00:43.254

1º) DUDU TRUCK   (35,0 pts) - #58 - 00:42.250

2º) YEE   (31,0 pts) - #25 - 00:42.164

3º) DOUGLAS KUHNEN   (28,0 pts) - #40 - 00:42.232

4º) HAMILTON   (27,0 pts) - #20 - 00:42.289

5º) BISMARCK   (25,0 pts) - #71 - 00:42.221

7º) GUSTAVO MARQUES   (23,0 pts) - #70 - 00:42.380

6º) THYAGO MORAES   (22,0 pts) - #8 - 00:42.240 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #71 - LEVE)

8º) TOLINI   (22,0 pts) - #32 - 00:42.606

9º) CICERO BARBOSA   (21,0 pts) - #12 - 00:42.262

10º) GABRIEL CANDELORE   (20,0 pts) - #22 - 00:42.554

11º) LUÍS BORGES   (19,0 pts) - #18 - 00:42.481

12º) DANILO LOBO   (18,0 pts) - #67 - 00:42.468

13º) ARTHUR MARTINHO   (17,0 pts) - #30 - 00:42.956

14º) JHONATHAN MIGUEL   (16,0 pts) - #11 - 00:42.824

15º) METAL MADRUGA   (15,0 pts) - #29 - 00:42.848

16º) RODRIGO VINCENZI   (14,0 pts) - #52 - 00:42.839

17º) PIETRO RABAIOLI   (13,0 pts) - #21 - 00:43.122

18º) MAGRAO   (12,0 pts) - #27 - 00:43.187

19º) DAIANE CRISTINA   (11,0 pts) - #51 - 00:43.330

20º) LÉO OLIVEIRA   (10,0 pts) - #39 - 00:43.385

1º) GUSTAVO MARQUES   (37,0 pts) - #56 - 00:49.655

2º) THEO SALOMÃO   (30,0 pts) - #57 - 00:49.780

3º) TOLINI   (28,0 pts) - #23 - 00:49.900

4º) CICERO BARBOSA   (26,0 pts) - #60 - 00:50.047

5º) LEONARDO   (25,0 pts) - #21 - 00:49.884

6º) JHONATHAN MIGUEL   (24,0 pts) - #19 - 00:49.869

7º) GABRIEL ABREU   (23,0 pts) - #71 - 00:49.781

8º) YAGO CESARIO   (22,0 pts) - #25 - 00:49.902

9º) BISMARCK   (21,0 pts) - #55 - 00:49.957

10º) THYAGO MORAES   (20,0 pts) - #39 - 00:49.922

11º) LUIZ CALAND   (19,0 pts) - #18 - 00:50.233

12º) MAGRAO   (18,0 pts) - #68 - 00:50.173

13º) PH LOPES   (17,0 pts) - #8 - 00:50.357

14º) PIETRO RABAIOLI   (16,0 pts) - #40 - 00:50.093

16º) RICARDIM   (14,0 pts) - #66 - 00:49.926

15º) LÉO OLIVEIRA   (13,0 pts) - #49 - 00:49.914 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA DIREÇÃO DE PROVA - LEVE)

17º) DAIANE CRISTINA   (13,0 pts) - #53 - 00:50.573

18º) RAFAEL ARANTES   (12,0 pts) - #22 - 00:50.314

19º) RENATO NUNES   (11,0 pts) - #3 - 00:50.237

20º) LEOZIN LIGHTNING   (10,0 pts) - #5 - 00:51.155

1º) DUDU TRUCK   (35,0 pts) - #28 - 00:49.320

2º) THIAGO ARAÚJO   (30,0 pts) - #69 - 00:49.216

3º) DOUGLAS KUHNEN   (28,0 pts) - #3 - 00:49.419

4º) LEO YUKIO   (27,0 pts) - #5 - 00:49.074

5º) ARTHUR MARTINHO   (25,0 pts) - #46 - 00:49.372

6º) YEE   (24,0 pts) - #47 - 00:49.452

7º) SCARINCI   (23,0 pts) - #35 - 00:49.505

8º) GABRIEL CANDELORE   (22,0 pts) - #26 - 00:49.669

9º) VIA ALVES   (21,0 pts) - #12 - 00:49.680

10º) DANILO LOBO   (21,0 pts) - #32 - 00:49.508

11º) JHONATAN RIBEIRO   (19,0 pts) - #38 - 00:49.854

12º) LAYZA GADIA   (18,0 pts) - #6 - 00:50.251

13º) GUSTAVO BACHIEGA   (17,0 pts) - #31 - 00:49.909

14º) CHAABAN   (16,0 pts) - #10 - 00:50.097

15º) LUÍS BORGES   (13,0 pts) - #11 - 00:50.149 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #06 - LEVE)

17º) HAMILTON   (13,0 pts) - #70 - 00:49.375

16º) METAL MADRUGA   (12,0 pts) - #43 - 00:49.956 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #10 - LEVE)

18º) FELIPE ABREU   (12,0 pts) - #41 - 00:49.508

1º) HAMILTON   (50,0 pts) - #43 - 00:49.522

2º) DUDU TRUCK   (40,0 pts) - #47 - 00:49.514

3º) DOUGLAS KUHNEN   (37,0 pts) - #28 - 00:49.481

4º) SCARINCI   (32,0 pts) - #69 - 00:49.584

5º) ARTHUR MARTINHO   (30,0 pts) - #70 - 00:49.605

6º) YAGO CESARIO   (28,0 pts) - #32 - 00:49.673

7º) YEE   (26,0 pts) - #5 - 00:49.744

8º) THYAGO MORAES   (22,0 pts) - #38 - 00:49.497 (ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART #09 - LEVE)

9º) THEO SALOMÃO   (22,0 pts) - #18 - 00:50.083

10º) GUSTAVO MARQUES   (22,0 pts) - #9 - 00:49.718

11º) RAFAEL ARANTES   (19,0 pts) - #53 - 00:49.877

12º) JHONATHAN MIGUEL   (18,0 pts) - #60 - 00:49.917

13º) THIAGO ARAÚJO   (17,0 pts) - #31 - 00:50.081

14º) TOLINI   (16,0 pts) - #67 - 00:50.323

15º) GABRIEL ABREU   (15,0 pts) - #46 - 00:50.333

16º) CICERO BARBOSA   (14,0 pts) - #71 - 00:51.309

17º) DANILO LOBO   (13,0 pts) - #3 - 00:50.338

18º) MAGRAO   (12,0 pts) - #49 - 00:50.004

19º) LUIZ CALAND   (11,0 pts) - #56 - 00:50.149

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

GOIÂNIA CHALLENGE - 2026

CLASSIFICAÇÃO