GOIÂNIA CHALLENGE - 2025
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª 4ª FINAL
1º Campeão YAGO CESARIO (GO) 131,0 50,0 81,0 104,0 21,0 -2,0 0,0 5º) 25,0 3º) 28,0 9º) 19,0 (-21,0) 2º) 30,0 1º) 50,0
2º PABLO COSTA (GO) 123,0 42,0 81,0 94,0 14,0 -2,0 3,0 4º) 26,0 16º) 15,0 (-14,0) 4º) 26,0 3º) 28,0 2º) 42,0
3º CICERO BARBOSA (AM) 120,0 30,0 90,0 104,0 15,0 0,0 1,0 1º) 36,0 15º) 15,0 (-15,0) 11º) 19,0 1º) 35,0 5º) 30,0
4º HAMILTON (GO) 118,0 35,0 83,0 101,0 18,0 0,0 0,0 3º) 28,0 2º) 30,0 12º) 18,0 (-18,0) 5º) 25,0 3º) 35,0
5º SCARINCI (GO) 116,0 28,0 88,0 110,0 22,0 0,0 0,0 3º) 28,0 1º) 35,0 8º) 22,0 (-22,0) 5º) 25,0 6º) 28,0
6º LUCAS AUGUSTO SILVA (GO) 113,0 19,0 94,0 117,0 24,0 0,0 1,0 6º) 25,0 (-24,0) 3º) 28,0 1º) 35,0 2º) 30,0 11º) 19,0
7º FERINHA (GO) 113,0 17,0 96,0 117,0 22,0 0,0 1,0 8º) 22,0 (-22,0) 2º) 30,0 2º) 30,0 1º) 36,0 13º) 17,0
8º BRUNO SOUDRÉ (GO) 106,0 34,0 72,0 92,0 17,0 -3,0 0,0 1º) 35,0 13º) 14,0 (-17,0) 12º) 18,0 8º) 22,0 4º) 34,0
9º GABRIEL CANDELORE (MG) 105,0 16,0 89,0 109,0 21,0 0,0 1,0 2º) 31,0 1º) 35,0 7º) 23,0 9º) 21,0 (-21,0) 14º) 16,0
10º THIAGO ARAÚJO (MG) 102,0 20,0 82,0 102,0 20,0 0,0 0,0 4º) 26,0 10º) 20,0 (-20,0) 3º) 28,0 3º) 28,0 10º) 20,0
11º MAGRAO (MG) 99,0 26,0 73,0 89,0 16,0 -2,0 2,0 11º) 18,0 6º) 25,0 2º) 30,0 14º) 16,0 (-16,0) 7º) 26,0
12º JOÃO LUCAS (GO) 93,0 18,0 75,0 98,0 24,0 0,0 1,0 6º) 24,0 (-24,0) 5º) 25,0 5º) 25,0 6º) 25,0 12º) 18,0
13º GUSTAVO MARQUES (SP) 93,0 7,0 86,0 103,0 19,0 0,0 2,0 7º) 23,0 11º) 19,0 (-19,0) 1º) 37,0 4º) 26,0 20º) 7,0
14º RAFAEL ALMEIDA (SP) 91,0 24,0 67,0 88,0 21,0 0,0 0,0 8º) 22,0 9º) 21,0 (-21,0) 6º) 24,0 9º) 21,0 8º) 24,0
15º LEO YUKIO (GO) 91,0 22,0 69,0 90,0 21,0 0,0 0,0 9º) 21,0 (-21,0) 8º) 22,0 5º) 25,0 8º) 22,0 9º) 22,0
16º ANDRÉ ALBERTI (PR) 90,0 15,0 75,0 93,0 20,0 0,0 2,0 10º) 20,0 (-20,0) 4º) 26,0 6º) 24,0 7º) 25,0 15º) 15,0
17º VIA ALVES (SP) 90,0 14,0 76,0 92,0 17,0 0,0 1,0 5º) 25,0 4º) 27,0 13º) 17,0 (-17,0) 6º) 24,0 16º) 14,0
18º DIÊGO SILVA (MG) 84,0 13,0 71,0 92,0 21,0 0,0 0,0 9º) 21,0 (-21,0) 7º) 23,0 8º) 22,0 4º) 26,0 17º) 13,0
19º ERCS JOHN (GO) 80,0 12,0 68,0 83,0 15,0 0,0 0,0 15º) 15,0 (-15,0) 11º) 19,0 4º) 26,0 7º) 23,0 18º) 12,0
20º DOUGLAS KUHNEN (GO) 80,0 11,0 69,0 87,0 16,0 -2,0 0,0 2º) 30,0 6º) 22,0 14º) 16,0 (-16,0) 13º) 17,0 19º) 11,0

21º PH LOPES (GO) 65,0 0,0 65,0 83,0 18,0 0,0 0,0 7º) 23,0 8º) 22,0 10º) 20,0 12º) 18,0 (-18,0) -
22º GERALDO NETO (GO) 60,0 0,0 60,0 81,0 17,0 -5,0 1,0 13º) 17,0 (-17,0) 5º) 24,0 11º) 16,0 10º) 20,0 -
23º THOMAZ AIRES (SP) 60,0 0,0 60,0 76,0 16,0 0,0 0,0 11º) 19,0 9º) 21,0 14º) 16,0 (-16,0) 10º) 20,0 -
24º GABI ABDALA (SP) 58,0 0,0 58,0 75,0 17,0 0,0 0,0 13º) 17,0 (-17,0) 13º) 17,0 7º) 23,0 12º) 18,0 -
25º VICTOR VIEIRA (GO) 58,0 0,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 12º) 18,0 7º) 23,0 13º) 17,0 ) 0 -
26º VITINHO MENDES (SP) 57,0 0,0 57,0 73,0 16,0 0,0 0,0 12º) 18,0 12º) 18,0 9º) 21,0 14º) 16,0 (-16,0) -
27º GUILHERME TORRES (MG) 55,0 0,0 55,0 75,0 16,0 -4,0 0,0 14º) 16,0 (-16,0) 10º) 16,0 10º) 20,0 11º) 19,0 -
28º PEDRO HENRIQUE WASCHECK (GO) 49,0 0,0 49,0 65,0 14,0 -2,0 0,0 14º) 16,0 12º) 18,0 16º) 12,0 (-14,0) 13º) 17,0 -
29º DAVI KRONIT (GO) 48,0 0,0 48,0 65,0 15,0 -2,0 0,0 15º) 15,0 (-15,0) 14º) 16,0 15º) 15,0 11º) 17,0 -
30º CAIQUE ALVES (CE) 43,0 0,0 43,0 64,0 16,0 -5,0 0,0 10º) 20,0 14º) 16,0 (-16,0) 3º) 28,0 (DQ)) -5,0 -
31º ALAOR NETO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª 4ª FINAL
1º Campeão YURI CESÁRIO (GO) 138,0 42,0 96,0 116,0 21,0 0,0 1,0 9º) 21,0 (-21,0) 2º) 31,0 2º) 30,0 1º) 35,0 2º) 42,0
2º FERNANDO MOREIRA (GO) 124,0 50,0 74,0 94,0 21,0 0,0 1,0 4º) 26,0 9º) 21,0 (-21,0) 9º) 21,0 4º) 27,0 1º) 50,0
3º PEDRO LIMA (GO) 123,0 26,0 97,0 119,0 24,0 0,0 2,0 1º) 36,0 1º) 35,0 6º) 25,0 (-24,0) 5º) 25,0 7º) 26,0
4º NOGUEIRA (GO) 121,0 35,0 86,0 105,0 20,0 0,0 1,0 10º) 20,0 (-20,0) 3º) 29,0 1º) 35,0 8º) 22,0 3º) 35,0
5º DUDU TRUCK (GO) 113,0 32,0 81,0 92,0 12,0 0,0 1,0 4º) 26,0 18º) 12,0 (-12,0) 4º) 26,0 3º) 29,0 4º) 32,0
6º BRUNO SOUDRÉ (GO) 106,0 15,0 91,0 114,0 24,0 0,0 1,0 1º) 36,0 6º) 24,0 (-24,0) 5º) 25,0 2º) 30,0 15º) 15,0
7º THIAGO ARAÚJO (MG) 102,0 28,0 74,0 89,0 16,0 0,0 1,0 2º) 31,0 7º) 23,0 10º) 20,0 14º) 16,0 (-16,0) 6º) 28,0
8º GABRIEL GOULARTE (GO) 97,0 20,0 77,0 100,0 23,0 0,0 0,0 3º) 28,0 5º) 25,0 7º) 23,0 (-23,0) 6º) 24,0 10º) 20,0
9º SCARINCI (GO) 96,0 30,0 66,0 83,0 17,0 0,0 0,0 6º) 24,0 10º) 20,0 8º) 22,0 13º) 17,0 (-17,0) 5º) 30,0
10º PABLO COSTA (GO) 94,0 17,0 77,0 98,0 22,0 0,0 1,0 5º) 25,0 8º) 22,0 (-22,0) 3º) 29,0 7º) 23,0 13º) 17,0
11º RENATO GADELHA (SP) 86,0 24,0 62,0 80,0 18,0 0,0 0,0 6º) 24,0 12º) 18,0 (-18,0) 11º) 19,0 11º) 19,0 8º) 24,0
12º DIOGO DE CARVALHO (GO) 86,0 16,0 70,0 83,0 13,0 0,0 0,0 2º) 30,0 4º) 26,0 17º) 13,0 (-13,0) 16º) 14,0 14º) 16,0
13º HAMILTON (GO) 85,0 19,0 66,0 77,0 11,0 0,0 0,0 3º) 28,0 19º) 11,0 (-11,0) 12º) 18,0 10º) 20,0 11º) 19,0
14º RODRIGO VINCENZI (GO) 79,0 18,0 61,0 73,0 12,0 0,0 0,0 9º) 21,0 11º) 19,0 18º) 12,0 (-12,0) 9º) 21,0 12º) 18,0
15º ALCINDO PEREIRA (GO) 78,0 22,0 56,0 66,0 10,0 0,0 0,0 7º) 23,0 15º) 15,0 20º) 10,0 (-10,0) 12º) 18,0 9º) 22,0

16º DIÊGO SILVA (MG) 53,0 0,0 53,0 61,0 9,0 0,0 1,0 5º) 26,0 21º) 9,0 (-9,0) 15º) 15,0 18º) 12,0 -
17º CAIQUE ALVES (CE) 53,0 0,0 53,0 68,0 13,0 -2,0 0,0 8º) 22,0 14º) 16,0 13º) 17,0 17º) 11,0 (-13,0) -
18º LUIZ RENATO (GO) 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 8º) 22,0 16º) 14,0 14º) 16,0 ) 0 -
19º RICARDO TOMAT (GO) 47,0 0,0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0 7º) 23,0 17º) 13,0 19º) 11,0 ) 0 -
20º RAFAEL ESCUDEIRO (SP) 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 10º) 20,0 13º) 17,0 ) 0 ) 0 -
21º GERALDO NETO (GO) 24,0 0,0 24,0 39,0 10,0 -5,0 0,0 (DQ)) -5,0 20º) 10,0 (-10,0) 16º) 14,0 15º) 15,0 -
22º ALAOR NETO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
23º CAIQUE RIBEIRO (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 -
DQ SAULO RIGHI
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª 4ª FINAL
1º Campeão DUDU TRUCK (GO) 134,0 50,0 84,0 110,0 26,0 0,0 0,0 4º) 26,0 (-26,0) 4º) 26,0 3º) 28,0 2º) 30,0 1º) 50,0
2º YURI CESÁRIO (GO) 131,0 30,0 101,0 116,0 16,0 0,0 1,0 1º) 35,0 2º) 30,0 1º) 36,0 14º) 16,0 (-16,0) 5º) 30,0
3º FERNANDO MOREIRA (GO) 117,0 22,0 95,0 113,0 20,0 0,0 2,0 10º) 20,0 (-20,0) 1º) 36,0 7º) 23,0 1º) 36,0 9º) 22,0
4º GABRIEL GOULARTE (GO) 114,0 32,0 82,0 106,0 24,0 0,0 0,0 3º) 28,0 6º) 24,0 (-24,0) 2º) 30,0 6º) 24,0 4º) 32,0
5º BRUNO SOUDRÉ (GO) 102,0 37,0 65,0 77,0 13,0 0,0 1,0 14º) 16,0 17º) 14,0 (-13,0) 5º) 25,0 7º) 23,0 3º) 37,0
6º NOGUEIRA (GO) 96,0 24,0 72,0 86,0 14,0 0,0 0,0 16º) 14,0 (-14,0) 3º) 28,0 8º) 22,0 8º) 22,0 8º) 24,0
7º PEDRO LIMA (GO) 92,0 17,0 75,0 95,0 21,0 0,0 1,0 5º) 26,0 5º) 25,0 6º) 24,0 9º) 21,0 (-21,0) 13º) 17,0
8º VEBERLEI GONÇALVES (GO) 91,0 40,0 51,0 67,0 11,0 -5,0 0,0 2º) 30,0 19º) 11,0 (-11,0) (DQ)) -5,0 4º) 26,0 2º) 40,0
9º NETO (GO) 91,0 26,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 6º) 24,0 14º) 16,0 ) 0 5º) 25,0 7º) 26,0
10º RICARDO TOMAT (GO) 87,0 30,0 57,0 71,0 13,0 -3,0 2,0 17º) 13,0 (-13,0) 11º) 19,0 4º) 27,0 17º) 11,0 6º) 30,0
11º RENATO GADELHA (SP) 84,0 19,0 65,0 83,0 18,0 0,0 0,0 7º) 23,0 8º) 22,0 10º) 20,0 12º) 18,0 (-18,0) 11º) 19,0
12º PABLO COSTA (GO) 81,0 16,0 65,0 77,0 12,0 0,0 0,0 8º) 22,0 18º) 12,0 (-12,0) 15º) 15,0 3º) 28,0 14º) 16,0
13º MAX PAIVA (GO) 80,0 20,0 60,0 75,0 15,0 0,0 0,0 12º) 18,0 9º) 21,0 9º) 21,0 15º) 15,0 (-15,0) 10º) 20,0
14º RONALDO ALEIXO (GO) 75,0 16,0 59,0 70,0 12,0 0,0 1,0 18º) 13,0 (-12,0) 10º) 20,0 11º) 19,0 11º) 19,0 12º) 16,0
15º LUCAS AUGUSTO SILVA (GO) 61,0 0,0 61,0 73,0 12,0 0,0 0,0 9º) 21,0 7º) 23,0 13º) 17,0 18º) 12,0 (-12,0) ) 0

16º ERIC ANTONOV (SP) 51,0 0,0 51,0 68,0 15,0 -2,0 0,0 15º) 15,0 (-15,0) 12º) 16,0 12º) 18,0 13º) 17,0 -
17º CAIQUE ALVES (CE) 47,0 0,0 47,0 58,0 11,0 0,0 0,0 11º) 19,0 16º) 14,0 16º) 14,0 19º) 11,0 (-11,0) -
18º CAIQUE RIBEIRO (SP) 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 13º) 17,0 15º) 15,0 ) 0 16º) 14,0 -
19º RAFAEL ESCUDEIRO (SP) 37,0 0,0 37,0 53,0 16,0 0,0 0,0 (DQ)) 0 13º) 17,0 14º) 16,0 (-16,0) 10º) 20,0 -
20º ALAOR NETO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
21º FERRAGALLI (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
22º KELVIN REIS (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
23º MARCOS CLEMENTE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª 4ª FINAL
1º Campeão DUDU TRUCK (GO) 152,0 50,0 102,0 130,0 30,0 0,0 2,0 2º) 31,0 (-30,0) 2º) 30,0 1º) 36,0 1º) 35,0 1º) 50,0
2º NETO (GO) 131,0 42,0 89,0 114,0 25,0 0,0 0,0 1º) 35,0 4º) 26,0 5º) 25,0 (-25,0) 3º) 28,0 2º) 42,0
3º FERINHA (GO) 120,0 34,0 86,0 105,0 20,0 -3,0 4,0 8º) 22,0 1º) 37,0 3º) 29,0 10º) 18,0 (-20,0) 4º) 34,0
4º MAGRAO (MG) 115,0 35,0 80,0 103,0 23,0 0,0 0,0 5º) 25,0 7º) 23,0 (-23,0) 2º) 30,0 5º) 25,0 3º) 35,0
5º DIEGO KUHNEN (SP) 102,0 17,0 85,0 104,0 20,0 0,0 1,0 4º) 26,0 3º) 28,0 10º) 20,0 (-20,0) 2º) 31,0 13º) 17,0
6º RENATO GADELHA (SP) 96,0 24,0 72,0 89,0 17,0 0,0 0,0 3º) 28,0 13º) 17,0 (-17,0) 12º) 18,0 4º) 26,0 8º) 24,0
7º WELLINGTON MEDEIROS (GO) 95,0 26,0 69,0 90,0 21,0 0,0 0,0 7º) 23,0 8º) 22,0 9º) 21,0 (-21,0) 6º) 24,0 7º) 26,0
8º HAMILTON (GO) 92,0 28,0 64,0 65,0 0,0 -2,0 1,0 6º) 25,0 12º) 16,0 7º) 23,0 ) 0 6º) 28,0
9º ERCS JOHN (GO) 89,0 22,0 67,0 84,0 17,0 0,0 0,0 9º) 21,0 6º) 24,0 13º) 17,0 (-17,0) 8º) 22,0 9º) 22,0
10º GABRIEL CANDELORE (MG) 87,0 30,0 57,0 79,0 18,0 -4,0 0,0 12º) 18,0 (-18,0) 11º) 15,0 6º) 24,0 12º) 18,0 5º) 30,0
11º JOÃO FAYAD (MG) 86,0 18,0 68,0 88,0 20,0 0,0 0,0 10º) 20,0 (-20,0) 9º) 21,0 4º) 26,0 9º) 21,0 12º) 18,0
12º ALCINDO PEREIRA (GO) 85,0 20,0 65,0 86,0 19,0 -2,0 0,0 11º) 19,0 (-19,0) 5º) 25,0 11º) 19,0 7º) 21,0 10º) 20,0
13º HANS KRONIT (GO) 76,0 19,0 57,0 78,0 17,0 -4,0 0,0 13º) 17,0 (-17,0) 10º) 18,0 8º) 20,0 11º) 19,0 11º) 19,0
14º ALISSON NORONHA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 -
15º APOENA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 -

16º MARCOS MOREIRA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 -
17º SAULO RIGHI (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 -
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª 4ª FINAL
1º Campeão VEBERLEI GONÇALVES (GO) 142,0 54,0 88,0 118,0 28,0 -2,0 0,0 2º) 30,0 2º) 30,0 3º) 26,0 (-28,0) 2º) 30,0 1º) 54,0
2º NOGUEIRA (GO) 136,0 24,0 112,0 140,0 35,0 0,0 7,0 1º) 37,0 1º) 37,0 1º) 36,0 1º) 37,0 (-35,0) 8º) 24,0
3º JOÃO RICARDO (GO) 126,0 40,0 86,0 110,0 24,0 0,0 0,0 3º) 28,0 6º) 24,0 (-24,0) 2º) 30,0 3º) 28,0 2º) 40,0
4º LUCIANO GIL (MG) 113,0 32,0 81,0 105,0 25,0 0,0 1,0 4º) 26,0 3º) 28,0 4º) 27,0 5º) 25,0 (-25,0) 4º) 32,0
5º TORSIAN (MG) 106,0 35,0 71,0 92,0 21,0 0,0 0,0 5º) 25,0 9º) 21,0 (-21,0) 6º) 24,0 8º) 22,0 3º) 35,0
6º ENEZIO RODRIGUES (MG) 102,0 28,0 74,0 96,0 22,0 0,0 0,0 8º) 22,0 (-22,0) 5º) 25,0 7º) 23,0 4º) 26,0 6º) 28,0
7º LUCIANO (GO) 98,0 28,0 70,0 95,0 23,0 -2,0 0,0 7º) 23,0 (-23,0) 7º) 21,0 5º) 25,0 6º) 24,0 5º) 28,0
8º JOEL BRITO (GO) 95,0 26,0 69,0 90,0 21,0 0,0 0,0 6º) 24,0 8º) 22,0 9º) 21,0 (-21,0) 7º) 23,0 7º) 26,0
9º ELON CESARIO (GO) 69,0 0,0 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0 9º) 21,0 4º) 26,0 8º) 22,0 ) 0 ) 0
DQ ALLÁDIO NETO
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª 4ª FINAL
1º Campeão LEO YUKIO (GO) 136,0 34,0 102,0 124,0 26,0 0,0 4,0 1º) 37,0 3º) 28,0 1º) 36,0 4º) 27,0 (-26,0) 4º) 34,0
2º WARLEY (GO) 134,0 50,0 84,0 109,0 25,0 0,0 0,0 5º) 25,0 (-25,0) 4º) 26,0 3º) 28,0 2º) 30,0 1º) 50,0
3º MATHEUS FELIX (GO) 124,0 40,0 84,0 102,0 19,0 0,0 1,0 3º) 29,0 11º) 19,0 (-19,0) 10º) 20,0 1º) 35,0 2º) 40,0
4º RAFAEL ESCUDEIRO (SP) 116,0 35,0 81,0 103,0 21,0 -2,0 1,0 9º) 21,0 (-21,0) 2º) 30,0 2º) 31,0 8º) 20,0 3º) 35,0
5º ANDRÉ ALBERTI (PR) 111,0 32,0 79,0 95,0 16,0 0,0 0,0 2º) 30,0 14º) 16,0 (-16,0) 6º) 24,0 5º) 25,0 5º) 32,0
6º LEONARDO (GO) 110,0 26,0 84,0 106,0 22,0 0,0 0,0 4º) 26,0 7º) 23,0 8º) 22,0 (-22,0) 1º) 35,0 7º) 26,0
7º THOMAZ AIRES (SP) 107,0 28,0 79,0 96,0 17,0 0,0 0,0 3º) 28,0 13º) 17,0 (-17,0) 3º) 28,0 7º) 23,0 6º) 28,0
8º DANIEL BRAGA (DF) 107,0 24,0 83,0 99,0 17,0 0,0 1,0 13º) 17,0 (-17,0) 1º) 36,0 7º) 23,0 6º) 24,0 8º) 24,0
9º GABI ABDALA (SP) 105,0 22,0 83,0 101,0 16,0 -2,0 0,0 14º) 14,0 (-16,0) 3º) 28,0 1º) 35,0 8º) 22,0 9º) 22,0
10º RAFAEL ALMEIDA (SP) 101,0 18,0 83,0 104,0 21,0 0,0 0,0 9º) 21,0 (-21,0) 5º) 25,0 2º) 30,0 3º) 28,0 12º) 18,0
11º ALESSANDRO MONTEIRO (GO) 101,0 17,0 84,0 103,0 19,0 0,0 0,0 1º) 35,0 11º) 19,0 (-19,0) 5º) 25,0 6º) 24,0 13º) 17,0
12º ARTHUR ALVES (GO) 98,0 15,0 83,0 104,0 22,0 0,0 1,0 8º) 22,0 (-22,0) 4º) 26,0 4º) 26,0 2º) 31,0 15º) 15,0
13º TORSIAN (MG) 90,0 13,0 77,0 90,0 14,0 0,0 1,0 4º) 26,0 16º) 15,0 (-14,0) 5º) 25,0 5º) 25,0 17º) 13,0
14º RENATO NUNES (GO) 89,0 20,0 69,0 84,0 15,0 0,0 0,0 6º) 24,0 9º) 21,0 6º) 24,0 15º) 15,0 (-15,0) 10º) 20,0
15º LUIZ RENATO (GO) 89,0 16,0 73,0 86,0 14,0 0,0 1,0 16º) 14,0 (-14,0) 1º) 35,0 11º) 20,0 12º) 18,0 14º) 16,0
16º ENEZIO RODRIGUES (MG) 87,0 19,0 68,0 86,0 17,0 -2,0 1,0 11º) 19,0 6º) 24,0 4º) 27,0 13º) 15,0 (-17,0) 11º) 19,0
17º HYAGO MARTINS (GO) 81,0 14,0 67,0 86,0 20,0 0,0 1,0 10º) 20,0 (-20,0) 6º) 25,0 9º) 21,0 9º) 21,0 16º) 14,0
18º LUCIANO (GO) 80,0 12,0 68,0 84,0 17,0 0,0 1,0 2º) 31,0 12º) 18,0 13º) 17,0 (-17,0) 11º) 19,0 18º) 12,0
19º LEONARDO CALAÇA (GO) 78,0 11,0 67,0 88,0 21,0 0,0 0,0 7º) 23,0 8º) 22,0 8º) 22,0 9º) 21,0 (-21,0) 19º) 11,0
20º EDUARDO TEIXEIRA (GO) 76,0 10,0 66,0 81,0 15,0 0,0 0,0 15º) 15,0 (-15,0) 9º) 21,0 13º) 17,0 3º) 28,0 20º) 10,0

21º BISMARCK (GO) 65,0 0,0 65,0 86,0 16,0 -7,0 2,0 10º) 18,0 2º) 31,0 14º) 14,0 (-16,0) 10º) 18,0 -
22º RICHARD (GO) 65,0 0,0 65,0 84,0 19,0 0,0 0,0 11º) 19,0 (-19,0) 8º) 22,0 7º) 23,0 10º) 20,0 -
23º VITINHO MENDES (SP) 64,0 0,0 64,0 85,0 18,0 -3,0 0,0 12º) 15,0 (-18,0) 7º) 23,0 12º) 18,0 4º) 26,0 -
24º LUCAS CASTRO (GO) 64,0 0,0 64,0 80,0 16,0 0,0 0,0 7º) 23,0 10º) 20,0 9º) 21,0 14º) 16,0 (-16,0) -
25º CAIQUE RIBEIRO (SP) 62,0 0,0 62,0 81,0 15,0 -5,0 1,0 12º) 18,0 5º) 25,0 15º) 12,0 (-15,0) 7º) 22,0 -
26º VITOR MENDES PAI (SP) 62,0 0,0 62,0 78,0 16,0 0,0 0,0 5º) 25,0 14º) 16,0 (-16,0) 12º) 18,0 11º) 19,0 -
27º VINICIUS ISAC (SC) 61,0 0,0 61,0 63,0 0,0 -2,0 0,0 6º) 24,0 10º) 18,0 11º) 19,0 ) 0 -
28º GUSTAVO VALOZ (GO) 55,0 0,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 8º) 22,0 13º) 17,0 14º) 16,0 ) 0 -
29º LUÍS BORGES (GO) 53,0 0,0 53,0 70,0 15,0 -2,0 0,0 13º) 17,0 15º) 13,0 (-15,0) 10º) 20,0 12º) 18,0 -
30º JESSIKA MARTINS (GO) 51,0 0,0 51,0 65,0 14,0 0,0 0,0 14º) 16,0 12º) 18,0 16º) 14,0 (-14,0) 13º) 17,0 -
31º DANILO DANTAS (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
32º EDUARDO BRAGA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
33º GABRIEL SMITH (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
34º LUIZ COSTA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 -
35º MARCOS CLEMENTE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
36º PACHECO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
37º PENNER (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
38º WILLIAN DUARTE (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
DQ JHONATHAN MIGUEL