Classificação GOIÂNIA CHALLENGE - 2024

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
YAGO CESÁRIO (GO) [] 140,0 [] 50,0 90,0 [] 96,0 5,0 -3,0 2,0
PEDRO JAPIASSU (GO) [] 114,0 [] 40,0 74,0 [] 86,0 9,0 -3,0 0,0
LUCAS AUGUSTO SILVA (GO) [] 114,0 [] 30,0 84,0 [] 103,0 20,0 0,0 1,0
DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 109,0 [] 28,0 81,0 [] 92,0 12,0 0,0 1,0
ANDRÉ CADELO (SP) [] 105,0 [] 34,0 71,0 [] 77,0 6,0 0,0 0,0
YEE (GO) [] 99,0 [] 26,0 73,0 [] 76,0 4,0 0,0 1,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 98,0 [] 24,0 74,0 [] 89,0 13,0 -2,0 0,0
ALAN LUCK (GO) [] 93,0 [] 22,0 71,0 [] 81,0 10,0 0,0 0,0
SAULO RIGHI (MG) [] 91,0 [] 37,0 54,0 [] 61,0 7,0 0,0 0,0
10º ALAOR NETO (GO) [] 85,0 [] 20,0 65,0 [] 79,0 14,0 0,0 0,0
11º GUI SCARINCI (GO) [] 80,0 [] 19,0 61,0 [] 71,0 10,0 0,0 0,0
12º WILTON (GO) [] 77,0 [] 18,0 59,0 [] 75,0 16,0 0,0 0,0
13º CICERO BARBOSA (AM) [] 75,0 [] 15,0 60,0 [] 69,0 9,0 0,0 0,0
14º JOSE PRIOSTE (SP) [] 69,0 [] 0,0 69,0 [] 81,0 12,0 0,0 0,0
15º DUDU TRUCK (GO) [] 55,0 [] 0,0 55,0 [] 65,0 10,0 0,0 0,0

16º RICARDIM (MG) [] 53,0 [] 0,0 53,0 [] 63,0 11,0 0,0 1,0
17º JHONATAN (MG) [] 51,0 [] 0,0 51,0 [] 58,0 7,0 0,0 0,0
18º GADIEGO (DF) [] 48,0 [] 0,0 48,0 [] 69,0 21,0 0,0 0,0
19º GABRIEL CANDELORE (MG) [] 47,0 [] 0,0 47,0 [] 53,0 6,0 0,0 0,0
20º FELIPE ABREU (DF) [] 43,0 [] 0,0 43,0 [] 51,0 8,0 0,0 0,0
21º MAGRAO (MG) [] 41,0 [] 0,0 41,0 [] 46,0 5,0 0,0 0,0
22º THIAGO ARAÚJO (MG) [] 41,0 [] 0,0 41,0 [] 48,0 7,0 0,0 0,0
23º GUSTAVO M. (SP) [] 29,0 [] 0,0 29,0 [] 38,0 6,0 -3,0 0,0
24º JEAN PERES (GO) [] 29,0 [] 0,0 29,0 [] 35,0 3,0 -3,0 0,0
25º JOHNNY SILVA (SP) [] 28,0 [] 0,0 28,0 [] 41,0 3,0 -10,0 0,0
26º WILLA RALF (GO) [] 24,0 [] 0,0 24,0 [] 28,0 4,0 0,0 0,0
27º JOÃO ROSATE (GO) [] 22,0 [] 0,0 22,0 [] 25,0 0,0 -3,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
YURI CESÁRIO (GO) [] 138,0 [] 32,0 106,0 [] 140,0 35,0 0,0 1,0
NOGUEIRA (GO) [] 127,0 [] 37,0 90,0 [] 114,0 25,0 0,0 1,0
ALAOR NETO (GO) [] 125,0 [] 52,0 73,0 [] 89,0 14,0 -3,0 1,0
PEDRO LIMA (GO) [] 125,0 [] 40,0 85,0 [] 107,0 19,0 -5,0 2,0
YAGO CESÁRIO (GO) [] 118,0 [] 26,0 92,0 [] 114,0 23,0 0,0 1,0
KELVIN REIS (GO) [] 116,0 [] 30,0 86,0 [] 107,0 23,0 0,0 2,0
PABLO COSTA (GO) [] 108,0 [] 24,0 84,0 [] 109,0 25,0 0,0 0,0
GEMINIANO (GO) [] 99,0 [] 20,0 79,0 [] 97,0 18,0 0,0 0,0
JOHNNY SILVA (SP) [] 98,0 [] 28,0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0 0,0
10º NETO (GO) [] 98,0 [] 16,0 82,0 [] 104,0 21,0 -2,0 1,0
11º PEDRO JAPIASSU (GO) [] 93,0 [] 14,0 79,0 [] 98,0 20,0 0,0 1,0
12º JOSE PRIOSTE (SP) [] 89,0 [] 22,0 67,0 [] 67,0 0,0 0,0 0,0
13º LUCAS AQUARELLI (SP) [] 89,0 [] 16,0 73,0 [] 93,0 21,0 0,0 1,0
14º FERNANDO MOREIRA (GO) [] 89,0 [] 12,0 77,0 [] 95,0 19,0 0,0 1,0
15º BRENO YGOR [] 88,0 [] 11,0 77,0 [] 93,0 17,0 0,0 1,0
16º CICERO BARBOSA (AM) [] 84,0 [] 19,0 65,0 [] 82,0 17,0 0,0 0,0
17º DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 83,0 [] 15,0 68,0 [] 84,0 17,0 0,0 1,0
18º GABRIEL CANDELORE (MG) [] 79,0 [] 17,0 62,0 [] 79,0 15,0 -2,0 0,0
19º FELIPE ABREU (DF) [] 74,0 [] 11,0 63,0 [] 81,0 16,0 -2,0 0,0
20º LUCAS AUGUSTO SILVA (GO) [] 73,0 [] 0,0 73,0 [] 87,0 14,0 0,0 0,0

21º APOENA (GO) [] 61,0 [] 0,0 61,0 [] 75,0 15,0 0,0 1,0
22º WILTON (GO) [] 59,0 [] 0,0 59,0 [] 74,0 15,0 0,0 0,0
23º RODRIGO VIEIRA (SP) [] 59,0 [] 0,0 59,0 [] 59,0 0,0 0,0 0,0
24º SAULO RIGHI (MG) [] 58,0 [] 0,0 58,0 [] 76,0 18,0 0,0 0,0
25º GERALDO NETO (GO) [] 56,0 [] 0,0 56,0 [] 75,0 16,0 -3,0 0,0
26º LAYZA GADIA (GO) [] 56,0 [] 0,0 56,0 [] 70,0 14,0 0,0 0,0
27º BRUNO SOUDRÉ (GO) [] 55,0 [] 0,0 55,0 [] 70,0 13,0 -2,0 0,0
28º FERNANDO FERREIRA RAINHA (SP) [] 55,0 [] 0,0 55,0 [] 72,0 17,0 0,0 0,0
29º JÚNIOR (GO) [] 54,0 [] 0,0 54,0 [] 68,0 14,0 0,0 0,0
30º ALEX PEREIRA (SP) [] 53,0 [] 0,0 53,0 [] 70,0 15,0 -3,0 1,0
31º DUDU TRUCK (GO) [] 52,0 [] 0,0 52,0 [] 70,0 18,0 0,0 0,0
32º NANDO NASTARI (SP) [] 41,0 [] 0,0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
33º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 38,0 [] 0,0 38,0 [] 38,0 0,0 0,0 0,0
34º VINI MATIAS (SP) [] 34,0 [] 0,0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
35º CAIQUE ALVES (SP) [] 11,0 [] 0,0 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
36º ALCINDO PEREIRA (GO) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º GLAUBER CARDOSO (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º MEDBEN (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
PEDRO LIMA (GO) [] 133,0 [] 54,0 79,0 [] 89,0 10,0 0,0 0,0
PABLO COSTA (GO) [] 124,0 [] 40,0 84,0 [] 100,0 16,0 0,0 0,0
VAGNER SOUZA (GO) [] 122,0 [] 32,0 90,0 [] 104,0 14,0 0,0 0,0
YURI CESÁRIO (GO) [] 118,0 [] 28,0 90,0 [] 113,0 24,0 0,0 1,0
KELVIN REIS (GO) [] 108,0 [] 35,0 73,0 [] 93,0 20,0 0,0 0,0
GEMINIANO (GO) [] 105,0 [] 24,0 81,0 [] 99,0 19,0 0,0 1,0
DUDU TRUCK (GO) [] 102,0 [] 16,0 86,0 [] 103,0 16,0 -2,0 1,0
PEDRO JAPIASSU (GO) [] 96,0 [] 30,0 66,0 [] 77,0 12,0 0,0 1,0
VEBERLEI GONÇALVES (GO) [] 94,0 [] 26,0 68,0 [] 86,0 18,0 0,0 0,0
10º LUCAS AQUARELLI (SP) [] 85,0 [] 20,0 65,0 [] 75,0 10,0 0,0 0,0
11º BRUNO SOUDRÉ (GO) [] 81,0 [] 16,0 65,0 [] 83,0 18,0 0,0 0,0
12º AILTON MARANHÃO (GO) [] 80,0 [] 22,0 58,0 [] 63,0 7,0 0,0 2,0
13º APOENA (GO) [] 79,0 [] 17,0 62,0 [] 70,0 9,0 0,0 1,0
14º WILTON (GO) [] 78,0 [] 19,0 59,0 [] 76,0 17,0 0,0 0,0
15º NETO (GO) [] 60,0 [] 0,0 60,0 [] 76,0 16,0 0,0 0,0

16º RICARDO TOMAT (GO) [] 49,0 [] 0,0 49,0 [] 60,0 11,0 0,0 0,0
17º ALEX PEREIRA (SP) [] 41,0 [] 0,0 41,0 [] 47,0 6,0 0,0 0,0
18º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 37,0 [] 0,0 37,0 [] 44,0 7,0 0,0 0,0
19º RONALDO ALEIXO (GO) [] 35,0 [] 0,0 35,0 [] 43,0 8,0 0,0 0,0
20º VINI MATIAS (SP) [] 33,0 [] 0,0 33,0 [] 33,0 0,0 0,0 0,0
21º PEDRO TAVEIRA (GO) [] 33,0 [] 0,0 33,0 [] 44,0 9,0 -2,0 0,0
22º CAIQUE ALVES (SP) [] 31,0 [] 0,0 31,0 [] 31,0 0,0 0,0 0,0
23º NANDO NASTARI (SP) [] 26,0 [] 0,0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
24º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 21,0 [] 0,0 21,0 [] 20,0 0,0 0,0 1,0
25º GABRIEL GOULARTE (GO) [] 20,0 [] 0,0 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
NOGUEIRA (GO) [] 141,0 [] 50,0 91,0 [] 114,0 24,0 0,0 1,0
FERNANDO MOREIRA (GO) [] 136,0 [] 35,0 101,0 [] 128,0 28,0 0,0 1,0
VEBERLEI GONÇALVES (GO) [] 119,0 [] 42,0 77,0 [] 93,0 19,0 0,0 3,0
NETO (GO) [] 103,0 [] 24,0 79,0 [] 96,0 19,0 0,0 2,0
JOHNNY SILVA (SP) [] 102,0 [] 32,0 70,0 [] 87,0 17,0 0,0 0,0
GABRIEL CANDELORE (MG) [] 100,0 [] 22,0 78,0 [] 96,0 18,0 0,0 0,0
ALISSON NORONHA (MG) [] 99,0 [] 20,0 79,0 [] 97,0 18,0 0,0 0,0
SAULO RIGHI (MG) [] 94,0 [] 32,0 62,0 [] 76,0 14,0 0,0 0,0
MARCELO SAFADI (GO) [] 93,0 [] 28,0 65,0 [] 81,0 16,0 0,0 0,0
10º WELLINGTON MEDEIROS (GO) [] 90,0 [] 26,0 64,0 [] 80,0 16,0 0,0 0,0
11º ELON CESARIO (GO) [] 89,0 [] 17,0 72,0 [] 83,0 12,0 0,0 1,0
12º MAGRAO (MG) [] 81,0 [] 18,0 63,0 [] 80,0 17,0 0,0 0,0
13º AILTON MARANHÃO (GO) [] 76,0 [] 16,0 60,0 [] 76,0 14,0 -2,0 0,0
14º ERCS JOHN (GO) [] 75,0 [] 19,0 56,0 [] 70,0 14,0 0,0 0,0
15º ALAN LUCK (GO) [] 58,0 [] 0,0 58,0 [] 71,0 13,0 0,0 0,0

16º VAGNER SOUZA (GO) [] 50,0 [] 0,0 50,0 [] 50,0 0,0 0,0 0,0
17º JOÃO RICARDO (GO) [] 50,0 [] 0,0 50,0 [] 67,0 14,0 -3,0 0,0
18º JOSE PRIOSTE (SP) [] 30,0 [] 0,0 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
19º ALCINDO PEREIRA (GO) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º VILEFORT (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO SOUDRÉ (GO) [] 148,0 [] 52,0 96,0 [] 109,0 16,0 0,0 3,0
GABRIEL GOULARTE (GO) [] 132,0 [] 42,0 90,0 [] 108,0 18,0 0,0 0,0
DANILO LOBO (GO) [] 121,0 [] 35,0 86,0 [] 111,0 25,0 0,0 0,0
GUI SCARINCI (GO) [] 114,0 [] 24,0 90,0 [] 109,0 20,0 0,0 1,0
JOÃO LUCAS (GO) [] 112,0 [] 15,0 97,0 [] 114,0 16,0 -3,0 2,0
ERCS JOHN (GO) [] 111,0 [] 30,0 81,0 [] 95,0 15,0 0,0 1,0
CAIQUE ALVES (SP) [] 104,0 [] 22,0 82,0 [] 104,0 24,0 0,0 2,0
VINI MATIAS (SP) [] 103,0 [] 28,0 75,0 [] 97,0 22,0 0,0 0,0
ALCINDO PEREIRA (GO) [] 103,0 [] 26,0 77,0 [] 99,0 22,0 0,0 0,0
10º PEDRO TAVEIRA (GO) [] 103,0 [] 20,0 83,0 [] 103,0 19,0 -2,0 1,0
11º ROBINHO (GO) [] 102,0 [] 19,0 83,0 [] 101,0 19,0 0,0 1,0
12º VIA ALVES (SP) [] 100,0 [] 32,0 68,0 [] 85,0 17,0 0,0 0,0
13º RODRIGO VINCENZI (GO) [] 95,0 [] 18,0 77,0 [] 93,0 17,0 -2,0 3,0
14º RICARDIM (MG) [] 88,0 [] 12,0 76,0 [] 98,0 22,0 0,0 0,0
15º GERALDO NETO (GO) [] 87,0 [] 14,0 73,0 [] 88,0 15,0 0,0 0,0
16º MAX PAIVA (GO) [] 84,0 [] 10,0 74,0 [] 95,0 21,0 0,0 0,0
17º THIAGO ARAÚJO (MG) [] 82,0 [] 13,0 69,0 [] 86,0 17,0 0,0 0,0
18º ALISSON NORONHA (MG) [] 81,0 [] 15,0 66,0 [] 82,0 16,0 0,0 0,0
19º ALEX PEREIRA (SP) [] 80,0 [] 16,0 64,0 [] 80,0 14,0 -2,0 0,0
20º JHONATAN (MG) [] 72,0 [] 7,0 65,0 [] 88,0 21,0 -2,0 0,0

21º MURILLO BARBOSA (GO) [] 64,0 [] 0,0 64,0 [] 80,0 16,0 0,0 0,0
22º RAÍ ATAÍDE (GO) [] 64,0 [] 0,0 64,0 [] 82,0 18,0 0,0 0,0
23º SAID (SP) [] 62,0 [] 0,0 62,0 [] 81,0 19,0 0,0 0,0
24º VILEFORT (MG) [] 60,0 [] 0,0 60,0 [] 77,0 14,0 -3,0 0,0
25º MARCELO DE ROCHA (GO) [] 57,0 [] 0,0 57,0 [] 73,0 15,0 -2,0 1,0
26º ERIC ANTONOV (SP) [] 56,0 [] 0,0 56,0 [] 76,0 13,0 -7,0 0,0
27º YANA AQUARELLI (SP) [] 56,0 [] 0,0 56,0 [] 72,0 14,0 -2,0 0,0
28º PH LOPES (GO) [] 54,0 [] 0,0 54,0 [] 71,0 15,0 -2,0 0,0
29º DAVI BASTOS (TO) [] 51,0 [] 0,0 51,0 [] 67,0 16,0 0,0 0,0
30º WENDEL ROCHA (GO) [] 48,0 [] 0,0 48,0 [] 62,0 14,0 0,0 0,0
31º WILLA RALF (GO) [] 41,0 [] 0,0 41,0 [] 53,0 12,0 0,0 0,0
32º IGOR MAMEDE (GO) [] 40,0 [] 0,0 40,0 [] 53,0 13,0 0,0 0,0
33º RONALDO ALEIXO (GO) [] 31,0 [] 0,0 31,0 [] 54,0 18,0 -5,0 0,0
34º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º MAXUEL (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º WEVERTONKKJ (GO) [] 0,0 [] 0,0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0