KWC - 2025 - GRIMMA KART CENTER (GER)

RANKING

# Kart R1 - Best Lap R2 - Best Lap R3 - Best Lap R4 - Best Lap R5 - Best Lap R6 - Best Lap R7 - Best Lap R8 - Best Lap
26º 21 0 0 0 3 0 2 0:56.226 (17º) +0.531 0:56.490 (18º) +0.704 1:04.422 (18º) +0.732

0:56.226 - 9º) SAMI MAX SIJRI: ROUND 1 H - 12:45

0:56.356 - 4º) SAJGÓ TIBOR: ROUND 1 B - 09:30

0:56.490 - 12º) WOJCIECH STEFANIUJ: ROUND 2 D - 15:15

0:56.492 - 14º) ANDRE LOHSE: ROUND 1 G - 12:15

0:56.571 - 4º) SEB MILLER: ROUND 2 F - 16:30

0:56.596 - 7º) DARÍO FERRERAS: ROUND 1 A - 09:00

0:56.773 - 12º) MATEUSZ PLUTA: ROUND 1 D - 10:30

0:56.819 - 4º) NICLAS NIESSNER: ROUND 1 E - 11:15

0:56.822 - 14º) MELLE HUPKES: ROUND 1 F - 11:45

0:57.153 - 6º) LOGAN SOUGNÉ: ROUND 2 E - 16:00

0:57.255 - 6º) ZIEMO WERRA: ROUND 1 C - 10:00

0:57.455 - 19º) IGOR TWOREK: ROUND 2 C - 14:45

0:57.495 - 13º) JANECSKÓ ADRIÁN: ROUND 2 G - 17:00

0:57.508 - 9º) MAX BERGIEL: ROUND 2 A - 13:45

0:57.525 - 8º) SZYMON WEGRZYN: ROUND 2 B - 14:15

0:59.175 - 16º) FILIP NOWAK: ROUND 2 H - 17:30

1:04.316 - 24º) AIDAN KENNEDY: FINAL

1:04.422 - 7º) BERTIL PAARUP: ROUND 3 D - 10:30

1:04.643 - 10º) THIES WIBBELINK: ROUND 3 A - 09:00

1:04.805 - 13º) FRANEK DOBKE: ROUND 3 C - 10:00

1:12.273 - 13º) MARCEL HOLLINK: ROUND 3 B - 09:30