KWC - 2026 - VANDEL KART (DEN)

RACES

ALL
AWAITING  OFFICIAL  UNOFFICIAL

OFFICIAL Result:


1º) SAMUEL ERDELT (6)   (51,0 pts) - #40 - 0:42.049

2º) MAKS KLONOWSKI (15)   (43,0 pts) - #51 - 0:41.104

3º) ESTEBAN VOCHTEN (226)   (38,0 pts) - #60 - 0:40.145

4º) MATI BERNADOWSKI (23)   (34,0 pts) - #45 - 0:39.148

5º) PAUL ERHARD (102)   (30,0 pts) - #61 - 0:39.727

6º) JAYDEN POELVOORDE (4)   (28,0 pts) - #47 - 0:40.618

7º) KACPER FALKOWSKI (63)   (26,0 pts) - #53 - 0:38.845

8º) KEVIN HAVE (59)   (24,0 pts) - #57 - 0:38.470

9º) KENNETH BLEVINS JR (20)   (22,0 pts) - #41 - 0:38.123

10º) WILLIAM PAEZ (177)   (20,0 pts) - #43 - 0:37.489

11º) STORM SANDERHOFF (223)   (18,0 pts) - #55 - 0:37.830


OFFICIAL Result:


1º) MAX OP DEN KAMP (9)   (51,0 pts) - #54 - 0:54.408

2º) KUBA DWERNICKI (44)   (43,0 pts) - #57 - 0:54.349

3º) FRANCISCO RAMÍREZ (27)   (38,0 pts) - #41 - 0:54.569

4º) BERTIL (90)   (34,0 pts) - #60 - 0:54.514

5º) JEROME ADOMAKO (81)   (30,0 pts) - #45 - 0:54.535

6º) ELIAS TELLIER (94)   (28,0 pts) - #61 - 0:54.517

7º) FLO MAUDRICH (253)   (26,0 pts) - #46 - 0:54.519

8º) BEN BRALEY (333)   (24,0 pts) - #59 - 0:54.440

9º) MARKO DEL VALLE (201)   (22,0 pts) - #58 - 0:54.539

10º) ANDRÉ ANDRADE (131)   (20,0 pts) - #40 - 0:54.702

11º) RODRIGO CVV (198)   (18,0 pts) - #53 - 0:54.833

12º) BALAZS (420)   (16,0 pts) - #56 - 0:54.851

13º) LUCAS BRACKE (33)   (14,0 pts) - #48 - 0:54.944

14º) CHICO LOPES (46)   (12,0 pts) - #55 - 0:54.908

15º) BOROS LÁSZLÓ (214)   (10,0 pts) - #50 - 0:55.344

16º) LUCAS ROCCA (73)   (10,0 pts) - #47 - 0:55.411 (Start Last plus 10" - Slowing down after being sent away by race official for qualifying procedure)


OFFICIAL Result:


1º) IAN LEPELAAR (12)   (51,0 pts) - #43 - 0:54.131

2º) JOEY LüHRING (106)   (43,0 pts) - #56 - 0:54.169 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position)

3º) LEVI BLOCKX (15)   (38,0 pts) - #57 - 0:54.336

4º) MICHELE GRUPE (53)   (34,0 pts) - #46 - 0:54.439

5º) IAN ANDERSEN (182)   (30,0 pts) - #50 - 0:54.416

6º) OLIVER DAN (13)   (28,0 pts) - #53 - 0:54.502

7º) DAAN KON (215)   (26,0 pts) - #58 - 0:54.614

8º) LUKAS ENEMæRKE (43)   (24,0 pts) - #45 - 0:54.561

9º) CARSTEN SPARHOLT (17)   (22,0 pts) - #59 - 0:54.491

10º) M.BRAND (115)   (20,0 pts) - #47 - 0:54.449

11º) RAFAEL SANTINI (10)   (18,0 pts) - #61 - 0:54.431

12º) JESPER JYDE (41)   (16,0 pts) - #60 - 0:54.713

13º) GABRIEL TORRES (135)   (14,0 pts) - #40 - 0:54.823

14º) SIMON ERSGARD (48)   (12,0 pts) - #48 - 0:54.828

15º) ANTON SCHOPLER (169)   (10,0 pts) - #54 - 0:54.837

16º) EMMA SCHMITZ (35)   (10,0 pts) - #55 - 0:55.102

17º) DAVE SPERR (68)   (10,0 pts) - #51 - 0:55.305

18º) SANTIAGO RIVERA (211)   (10,0 pts) - #41 - 0:55.102 (5- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)


OFFICIAL Result:


1º) ZIEMO WERRA (83)   (51,0 pts) - #47 - 0:54.143

2º) RASSMUSSEN (85)   (43,0 pts) - #41 - 0:54.268

3º) DIEGO PÉREZ LARA (105)   (38,0 pts) - #45 - 0:54.756

4º) LUCA GRAUPNER (325)   (34,0 pts) - #43 - 0:54.666

5º) MIGUEL CUENCA (5)   (30,0 pts) - #56 - 0:54.406

6º) JACOB EQUEALL (50)   (28,0 pts) - #50 - 0:54.509

7º) CHRISTIAN SALLER (66)   (26,0 pts) - #60 - 0:54.696

8º) MADS S. DAHM (190)   (24,0 pts) - #51 - 0:54.769

9º) MAX VAN LAAR (64)   (22,0 pts) - #54 - 0:54.745 (5- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)

10º) PATRICK GRAY (116)   (20,0 pts) - #59 - 0:54.807 (5 Place grid drop - Not taking the correct line after qualifying | 10 - Crossing the line at the pitstop)

11º) MIKKEL STEENSGAARD (89)   (18,0 pts) - #48 - 0:54.723

12º) MARTIN HARDERS (100)   (16,0 pts) - #61 - 0:54.794

13º) MICHEL FERREIRA (123)   (14,0 pts) - #53 - 0:55.049

14º) SARAH KRANZ (363)   (12,0 pts) - #55 - 0:54.997

15º) ZACH HASSAN (97)   (10,0 pts) - #58 - 0:55.484 (10 - Crossing the line at the pitstop)

16º) SEB MILLER (210)   (10,0 pts) - #57 - 0:54.591 (5 Place grid drop - Not taking the correct line after qualifying | 10 - Bad pass and driver overtaken loses 3 to 5 positions | 30 - Bad pass and driver overtaken loses more than 5 positions)

17º) SNAILMAN (117)   (10,0 pts) - #40 - 0:55.500 (30 - Moving the pitstop machine)

18º) SCOTT MUTIMER (65)   (10,0 pts) - #46 - 0:57.468


OFFICIAL Result:


1º) NOAH WEICHEL (30)   (51,0 pts) - #57 - 0:54.355

2º) RUBEN ORTEGA (91)   (43,0 pts) - #61 - 0:54.412

3º) SEM KRAAIJ (38)   (38,0 pts) - #51 - 0:54.388

4º) DOMINIK VIRÁG (93)   (34,0 pts) - #40 - 0:54.354 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position)

4º) WEVERTTON MARQUES (143)   (34,0 pts) - #41 - 0:54.424

5º) JOÃO CRESPILHO (212)   (30,0 pts) - #55 - 0:54.429

5º) SOREN ROD (225)   (30,0 pts) - #47 - 0:54.389

8º) JELLE VERHOREVOORT (56)   (24,0 pts) - #56 - 0:54.366

9º) JAKUB PANCZYSZYN (26)   (22,0 pts) - #58 - 0:54.395

10º) BIRK ZELMER (32)   (20,0 pts) - #46 - 0:54.404

11º) JULIANA PETRUSCHKY (107)   (18,0 pts) - #50 - 0:54.572

12º) TITUS FISCHER (87)   (16,0 pts) - #43 - 0:54.526

13º) MAURICE HAAK (95)   (14,0 pts) - #53 - 0:54.663

14º) SANDRA GÓMEZ (104)   (12,0 pts) - #54 - 0:54.832

15º) FREDERIK MAROTT (49)   (10,0 pts) - #60 - 0:55.459

16º) MATTÉO AUGEREAU (202)   (10,0 pts) - #59 - 0:55.088

17º) M.KOSCHIK (38)   (10,0 pts) - #48 - 0:55.503 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position | Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position | 5 - Recieving two orange flags/warnings)

18º) JAKOB HOLST (58)   (10,0 pts) - #45 - 0:55.758


OFFICIAL Result:


1º) VICTOR SPARHOLT (24)   (50,0 pts) - #47 - 0:54.063

2º) JULES VANHULLE (21)   (44,0 pts) - #61 - 0:54.126 (Jump Start)

3º) MILAN HANSEN (20)   (38,0 pts) - #56 - 0:54.415

4º) M.MARGUERITE (57)   (34,0 pts) - #50 - 0:54.487

5º) JAYDEN POELVOORDE (103)   (30,0 pts) - #59 - 0:54.392

6º) MASON BROWN (99)   (28,0 pts) - #48 - 0:54.563

7º) AUGUST NYGAARD (189)   (26,0 pts) - #54 - 0:54.489 (Swap Positions - Orange flag decision by race director but couldn’t be applied during race)

8º) THOMAS RONHAAR (39)   (24,0 pts) - #60 - 0:54.341 (10" - Bad pass and driver overtaken loses 3 to 5 positions)

9º) STEFANO VOCHTEN (222)   (22,0 pts) - #58 - 0:54.811

10º) BIRK NIELSEN (130)   (20,0 pts) - #46 - 0:54.714

11º) MAX DECKERT (70)   (18,0 pts) - #41 - 0:54.235 (5" - Unsafe rejoining of the track after spinning off/on the track)

12º) WILLIAM G. BROLUND (423)   (16,0 pts) - #43 - 0:54.824

13º) ANDREW WOOD (87)   (14,0 pts) - #40 - 0:54.474

14º) KEUP JANSSEN (113)   (12,0 pts) - #57 - 0:54.920

15º) CLAUS WüSTER (82)   (10,0 pts) - #51 - 0:55.190

16º) ADAM WYCKOFF (224)   (10,0 pts) - #45 - 0:55.164

17º) MADS FREDERIKSEN (36)   (10,0 pts) - #53 - 0:54.628 (10" - Moving the tires in pitlane/shortcut)

18º) RODRIGO FAULHABER (31)   (10,0 pts) - #55 - 0:55.165 (30" - Bad pass and driver overtaken loses more than 5 positions)


OFFICIAL Result:


1º) NIKOLAJ MARSENGO (2)   (51,0 pts) - #54 - 0:54.251

2º) VALDEMAR ANDERSEN (25)   (43,0 pts) - #47 - 0:54.301

3º) F. MORAWIAK (60)   (38,0 pts) - #50 - 0:54.738

4º) LUIZ SENA JR (197)   (34,0 pts) - #60 - 0:54.603

5º) MATEO DE RAMAIX (71)   (30,0 pts) - #55 - 0:54.728

6º) MARCUS FRYLAND (151)   (28,0 pts) - #53 - 0:54.531

7º) KRISTIAN ASAA (454)   (26,0 pts) - #51 - 0:54.658

8º) SAMI MAX SIJRI (55)   (24,0 pts) - #48 - 0:54.874

9º) MAKS KLONOWSKI (65)   (22,0 pts) - #43 - 0:54.713

10º) STEHLIN RÉMI (22)   (20,0 pts) - #56 - 0:54.693

11º) ROBFREDRIKSSON (167)   (18,0 pts) - #45 - 0:54.744

12º) ANTON SCHMIDT (75)   (16,0 pts) - #61 - 0:54.527 (5"- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)

13º) ALASDAIR WT (110)   (14,0 pts) - #57 - 0:54.727

14º) CARLOS SALVAT (114)   (12,0 pts) - #40 - 0:54.762

15º) JASPER F-WOOLFE (25)   (10,0 pts) - #58 - 0:55.084

16º) JOSE BURILLO (18)   (10,0 pts) - #46 - 0:54.830

17º) PEDRO MOURA (120)   (10,0 pts) - #59 - 0:54.781


OFFICIAL Result:


1º) JOERI POTTERS (54)   (51,0 pts) - #61 - 0:54.324

2º) RICARDO VLIEGER (11)   (43,0 pts) - #50 - 0:54.211

3º) SEAN MARTINUS (74)   (38,0 pts) - #47 - 0:54.296

4º) CHARLES DE KLEIN (121)   (34,0 pts) - #46 - 0:54.377

5º) ASGER RADSTED (45)   (30,0 pts) - #56 - 0:54.382

6º) MIKKEL PIPER FRIMANN (277)   (28,0 pts) - #55 - 0:54.399

7º) CAMILO RIVERA (141)   (26,0 pts) - #59 - 0:54.385

8º) MORGAN LEPELAAR (119)   (24,0 pts) - #54 - 0:54.771

9º) SELINA BALNEGER (179)   (22,0 pts) - #41 - 0:54.801

10º) SAMUEL ERDELT (19)   (20,0 pts) - #60 - 0:54.552 (Aggressive pass on the limit of acceptable)

11º) GERMANO PEDROSO (124)   (18,0 pts) - #53 - 0:54.923

12º) LAURITS JUUL (6)   (16,0 pts) - #40 - 0:54.528 (5" - Recieving two orange flags/warnings)

13º) ENRIQUE CHECA (96)   (14,0 pts) - #43 - 0:55.146

14º) DANNY RADECKE (280)   (12,0 pts) - #57 - 0:55.024

15º) DANIEL FREDRIKSSON (276)   (10,0 pts) - #45 - 0:55.102

16º) W TRUEGLER (7)   (10,0 pts) - #51 - 0:55.205

17º) OTTO RASMUSSEN (109)   (10,0 pts) - #48 - 0:55.140 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position)


OFFICIAL Result:


1º) BOBBY (8)   (50,0 pts) - #54 - 0:54.570

2º) SZCZEPAN PUDLIK (88)   (43,0 pts) - #61 - 0:54.564

3º) TOMEK BERNADOWSKI (77)   (39,0 pts) - #60 - 0:54.471 (5" - Forcing a driver of the track/into the barriers)

4º) KIRAN KENNIS (199)   (34,0 pts) - #57 - 0:54.535

5º) MATHIAS CHIORIAN (40)   (30,0 pts) - #59 - 0:54.588

6º) BORJA MARTÍNEZ (175)   (28,0 pts) - #56 - 0:54.501

7º) ALEJANDRO FLORIDO J (69)   (26,0 pts) - #40 - 0:54.689 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position)

8º) MATI BERNADOWSKI (23)   (24,0 pts) - #47 - 0:54.678

9º) ANDY KOPPKA (208)   (22,0 pts) - #50 - 0:54.757

10º) DYLAN DE WOLF (28)   (20,0 pts) - #48 - 0:54.757 (5"- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)

11º) A. MATTHIESEN (272)   (18,0 pts) - #43 - 0:54.708

12º) OLIVER KANALOVICS (271)   (16,0 pts) - #53 - 0:54.647

13º) LUCAS JYDE (51)   (14,0 pts) - #55 - 0:54.754 (10" - Crossing the line at the pitstop)

14º) DAWID WIśNIEWSKI (120)   (12,0 pts) - #41 - 0:54.961

15º) TIAGO LAGINHAS (112)   (10,0 pts) - #51 - 0:55.222

16º) SVEN HENDRIKSEN (129)   (10,0 pts) - #45 - 0:54.513 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position | Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position | 5" - Recieving two orange flags/warnings | 30" - Ignoring orange flag)

17º) BRUNO AMBROGI (234)   (10,0 pts) - #58 - 0:55.694


OFFICIAL Result:


1º) JON DEL VALLE (1)   (51,0 pts) - #56 - 0:54.179

2º) HORION (16)   (43,0 pts) - #55 - 0:54.387

3º) ELIANO DE VOS (3)   (38,0 pts) - #50 - 0:54.391

4º) BRAN VAN DEN EYNDE (78)   (34,0 pts) - #58 - 0:54.380

5º) JAYSON JANSSEN (76)   (30,0 pts) - #61 - 0:54.401

6º) LENNOX LANGNICKEL (101)   (28,0 pts) - #41 - 0:54.446

7º) TIBOR SAJGÓ (127)   (26,0 pts) - #57 - 0:54.484

8º) IGOR TWOREK (67)   (24,0 pts) - #53 - 0:54.536

9º) MICHIEL WOLTERS (84)   (22,0 pts) - #51 - 0:54.653

10º) R.JAVANAINEN (196)   (20,0 pts) - #54 - 0:54.789

11º) RUBEN BOUTENS (4)   (18,0 pts) - #48 - 0:54.884

12º) PHILIP KARLSSON (42)   (16,0 pts) - #47 - 0:54.515 (10" - Crossing the line at the pitstop)

13º) ALI NOURANIAN (92)   (14,0 pts) - #45 - 0:54.661

14º) JEPPE GAMMELGAARD (47)   (12,0 pts) - #40 - 0:55.030 (5"- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)

15º) ALEXANDER AGERBY (153)   (10,0 pts) - #60 - 0:55.311

16º) HEIKO MAUDRICH (284)   (10,0 pts) - #43 - 0:55.947

AWAITING  OFFICIAL  UNOFFICIAL

OFFICIAL Result:


1º) MATI BERNADOWSKI (23)   (51,0 pts) - #47 - 0:52.148

2º) SAMUEL ERDELT (6)   (43,0 pts) - #48 - 0:52.320

3º) JAYDEN POELVOORDE (4)   (38,0 pts) - #51 - 0:52.183

4º) MAKS KLONOWSKI (15)   (34,0 pts) - #46 - 0:52.286

5º) PAUL ERHARD (102)   (30,0 pts) - #55 - 0:52.425

6º) ESTEBAN VOCHTEN (226)   (28,0 pts) - #54 - 0:52.228

7º) KEVIN HAVE (59)   (26,0 pts) - #60 - 0:52.723

8º) KENNETH BLEVINS JR (20)   (24,0 pts) - #56 - 0:52.593

9º) KACPER FALKOWSKI (63)   (22,0 pts) - #41 - 0:52.619 (10 - Bad pass and driver overtaken loses 3 to 5 positions)

10º) STORM SANDERHOFF (223)   (20,0 pts) - #45 - 0:52.898

11º) WILLIAM PAEZ (177)   (18,0 pts) - #59 - 0:53.204


OFFICIAL Result:


1º) TOMEK BERNADOWSKI (77)   (51,0 pts) - #47 - 0:54.205

2º) NOAH WEICHEL (30)   (43,0 pts) - #53 - 0:54.442

3º) LEVI BLOCKX (15)   (38,0 pts) - #43 - 0:54.519

4º) BRAN VAN DEN EYNDE (78)   (34,0 pts) - #59 - 0:54.522

5º) DYLAN DE WOLF (28)   (30,0 pts) - #40 - 0:54.613

6º) BIRK ZELMER (32)   (28,0 pts) - #55 - 0:54.631

7º) SIMON ERSGARD (48)   (26,0 pts) - #41 - 0:54.580

8º) PHILIP KARLSSON (42)   (24,0 pts) - #58 - 0:54.677

9º) JEROME ADOMAKO (81)   (22,0 pts) - #54 - 0:54.776

10º) LUCAS JYDE (51)   (20,0 pts) - #50 - 0:54.655

11º) SEAN MARTINUS (74)   (18,0 pts) - #57 - 0:54.814

12º) ANDRÉ ANDRADE (131)   (16,0 pts) - #46 - 0:54.549

13º) SVEN HENDRIKSEN (129)   (14,0 pts) - #60 - 0:54.899

14º) RODRIGO FAULHABER (31)   (12,0 pts) - #61 - 0:55.097

15º) ASGER RADSTED (45)   (10,0 pts) - #45 - 0:54.627 (10 - Moving the tires in pitlane/shortcut)

16º) HEIKO MAUDRICH (284)   (10,0 pts) - #56 - 0:56.008

17º) ALEXANDER AGERBY (153)   (10,0 pts) - #51 - 0:55.343

18º) SCOTT MUTIMER (65)   (10,0 pts) - #48 - 0:57.701


OFFICIAL Result:


1º) BERTIL (90)   (51,0 pts) - #47 - 0:54.733

2º) ALASDAIR WT (110)   (43,0 pts) - #61 - 0:54.392

3º) JESPER JYDE (41)   (38,0 pts) - #56 - 0:54.448

4º) MICHIEL WOLTERS (84)   (34,0 pts) - #53 - 0:54.673

5º) MATEO DE RAMAIX (71)   (30,0 pts) - #50 - 0:54.566

6º) MIKKEL STEENSGAARD (89)   (28,0 pts) - #46 - 0:54.585

7º) TITUS FISCHER (87)   (26,0 pts) - #54 - 0:54.737

8º) CARLOS SALVAT (114)   (24,0 pts) - #51 - 0:54.801

9º) OLIVER KANALOVICS (271)   (22,0 pts) - #41 - 0:54.707

10º) MADS S. DAHM (190)   (20,0 pts) - #40 - 0:54.940

11º) GABRIEL TORRES (135)   (18,0 pts) - #60 - 0:54.881

12º) MORGAN LEPELAAR (119)   (16,0 pts) - #58 - 0:54.889

13º) STEFANO VOCHTEN (222)   (14,0 pts) - #43 - 0:54.842

14º) SARAH KRANZ (363)   (12,0 pts) - #59 - 0:54.986

15º) W TRUEGLER (7)   (10,0 pts) - #45 - 0:55.094

16º) CLAUS WüSTER (82)   (10,0 pts) - #48 - 0:55.196

17º) LUCAS BRACKE (33)   (10,0 pts) - #55 - 0:54.979 (10" - Crossing the line at the pitstop)

18º) MATTÉO AUGEREAU (202)   (10,0 pts) - #57 - 0:55.357 (10" - Crossing the line at the pitstop)


OFFICIAL Result:


1º) JOERI POTTERS (54)   (51,0 pts) - #53 - 0:54.458

2º) SAMI MAX SIJRI (55)   (43,0 pts) - #56 - 0:54.353

3º) DIEGO PÉREZ LARA (105)   (38,0 pts) - #41 - 0:54.352

4º) OLIVER DAN (13)   (34,0 pts) - #45 - 0:54.637

5º) LUIZ SENA JR (197)   (30,0 pts) - #46 - 0:54.663

6º) JAYDEN POELVOORDE (103)   (28,0 pts) - #55 - 0:54.570

7º) RICARDO VLIEGER (11)   (26,0 pts) - #57 - 0:54.428 (5 - Unsafe rejoining of the track)

8º) PEDRO MOURA (120)   (24,0 pts) - #51 - 0:54.689

9º) MAX DECKERT (70)   (22,0 pts) - #60 - 0:54.769

10º) M.MARGUERITE (57)   (20,0 pts) - #40 - 0:54.553

11º) RODRIGO CVV (198)   (18,0 pts) - #59 - 0:54.782

12º) ROBFREDRIKSSON (167)   (16,0 pts) - #50 - 0:54.739

13º) FRANCISCO RAMÍREZ (27)   (14,0 pts) - #48 - 0:54.928

14º) ANTON SCHMIDT (75)   (12,0 pts) - #54 - 0:54.688 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position)

15º) BORJA MARTÍNEZ (175)   (10,0 pts) - #58 - 0:54.585

16º) LUCA GRAUPNER (325)   (10,0 pts) - #61 - 0:54.488

17º) MARTIN HARDERS (100)   (10,0 pts) - #43 - 0:55.102

18º) JAKOB HOLST (58)   (10,0 pts) - #47 - 0:55.744


OFFICIAL Result:


1º) ZIEMO WERRA (83)   (50,0 pts) - #54 - 0:54.497

2º) NIKOLAJ MARSENGO (2)   (44,0 pts) - #58 - 0:54.750

3º) RAFAEL SANTINI (10)   (38,0 pts) - #46 - 0:54.817

4º) RUBEN ORTEGA (91)   (34,0 pts) - #59 - 0:54.829

5º) GERMANO PEDROSO (124)   (30,0 pts) - #57 - 0:54.840

6º) VICTOR SPARHOLT (24)   (28,0 pts) - #50 - 0:54.827 (10" - Moving the tires in pitlane/shortcut)

7º) KIRAN KENNIS (199)   (26,0 pts) - #47 - 0:54.494 (10" - Crossing the line at the pitstop | Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position)

8º) JAKUB PANCZYSZYN (26)   (24,0 pts) - #48 - 0:54.895 (5" - Unsportmanship behaviour)

9º) CHRISTIAN SALLER (66)   (22,0 pts) - #56 - 0:54.914

10º) SANDRA GÓMEZ (104)   (20,0 pts) - #40 - 0:54.982

11º) JACOB EQUEALL (50)   (18,0 pts) - #53 - 0:54.721

12º) BEN BRALEY (333)   (16,0 pts) - #51 - 0:54.890

13º) OTTO RASMUSSEN (109)   (14,0 pts) - #61 - 0:54.881

14º) JEPPE GAMMELGAARD (47)   (12,0 pts) - #60 - 0:54.929

15º) JULIANA PETRUSCHKY (107)   (10,0 pts) - #41 - 0:54.818 (10" - Bad pass and driver overtaken loses 3 to 5 positions)

16º) MILAN HANSEN (20)   (10,0 pts) - #55 - 0:54.837

17º) ANDREW WOOD (87)   (10,0 pts) - #45 - 0:54.949

18º) WEVERTTON MARQUES (143)   (10,0 pts) - #43 - 0:54.604 (30" - Bad pass and driver overtaken loses more than 5 positions)


OFFICIAL Result:


1º) JON DEL VALLE (1)   (51,0 pts) - #59 - 0:54.014

2º) JAYSON JANSSEN (76)   (43,0 pts) - #41 - 0:54.192

3º) RASSMUSSEN (85)   (38,0 pts) - #56 - 0:54.057

4º) ALEJANDRO FLORIDO J (69)   (34,0 pts) - #53 - 0:54.276

5º) VALDEMAR ANDERSEN (25)   (30,0 pts) - #55 - 0:54.146

6º) MASON BROWN (99)   (28,0 pts) - #46 - 0:54.305

7º) SEB MILLER (210)   (26,0 pts) - #58 - 0:54.235

8º) JOEY LüHRING (106)   (24,0 pts) - #45 - 0:54.279

9º) LUKAS ENEMæRKE (43)   (22,0 pts) - #61 - 0:54.303

10º) M.BRAND (115)   (20,0 pts) - #43 - 0:54.691

11º) MIGUEL CUENCA (5)   (18,0 pts) - #48 - 0:54.854

12º) JASPER F-WOOLFE (25)   (16,0 pts) - #54 - 0:54.687

13º) SNAILMAN (117)   (14,0 pts) - #57 - 0:54.877 (Orange Flag - Bad pass and driver overtaken loses the one single position)

14º) ZACH HASSAN (97)   (12,0 pts) - #60 - 0:55.288

15º) CAMILO RIVERA (141)   (10,0 pts) - #50 - 0:54.933 (5"- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)

16º) MADS FREDERIKSEN (36)   (10,0 pts) - #47 - 0:54.309 (10" - Crossing the line at the pitstop)

17º) KEUP JANSSEN (113)   (10,0 pts) - #40 - 0:54.976 (5" - Bad pass but took tactical element before the orange could be shown | 10" - Crossing the line at the pitstop)

18º) SANTIAGO RIVERA (211)   (10,0 pts) - #51 - 0:54.946 (10" - Crossing the line at the pitstop | 5"- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)


OFFICIAL Result:


1º) IGOR TWOREK (67)   (50,0 pts) - #47 - 0:54.362

2º) RUBEN BOUTENS (4)   (43,0 pts) - #59 - 0:54.320

3º) JOÃO CRESPILHO (212)   (39,0 pts) - #58 - 0:54.313

4º) SZCZEPAN PUDLIK (88)   (34,0 pts) - #51 - 0:54.631

5º) JELLE VERHOREVOORT (56)   (30,0 pts) - #40 - 0:54.453

6º) R.JAVANAINEN (196)   (28,0 pts) - #57 - 0:54.639

7º) ALI NOURANIAN (92)   (26,0 pts) - #53 - 0:54.731

8º) STEHLIN RÉMI (22)   (24,0 pts) - #43 - 0:54.705

9º) CARSTEN SPARHOLT (17)   (22,0 pts) - #56 - 0:54.499

10º) MATI BERNADOWSKI (23)   (20,0 pts) - #55 - 0:54.953

11º) MAKS KLONOWSKI (65)   (18,0 pts) - #48 - 0:54.852

12º) WILLIAM G. BROLUND (423)   (16,0 pts) - #60 - 0:54.625

13º) ANTON SCHOPLER (169)   (14,0 pts) - #46 - 0:54.588 (5"- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions | 5"- Bad pass and driver overtaken loses 2 positions)

14º) BOROS LÁSZLÓ (214)   (12,0 pts) - #54 - 0:55.386

15º) BIRK NIELSEN (130)   (10,0 pts) - #45 - 0:55.150

16º) LUCAS ROCCA (73)   (10,0 pts) - #41 - 0:55.364 (10" - Crossing the line at the pitstop)


OFFICIAL Result:


1º) TIBOR SAJGÓ (127)   (51,0 pts) - #47 - 0:54.227

2º) SEM KRAAIJ (38)   (43,0 pts) - #56 - 0:54.525

3º) MARKO DEL VALLE (201)   (38,0 pts) - #59 - 0:54.306

4º) AUGUST NYGAARD (189)   (34,0 pts) - #46 - 0:54.352

5º) LAURITS JUUL (6)   (30,0 pts) - #53 - 0:54.404

6º) MICHELE GRUPE (53)   (28,0 pts) - #51 - 0:54.332

7º) CHARLES DE KLEIN (121)   (26,0 pts) - #61 - 0:54.522

8º) KRISTIAN ASAA (454)   (24,0 pts) - #60 - 0:54.601

9º) DAAN KON (215)   (22,0 pts) - #45 - 0:54.964

10º) SAMUEL ERDELT (19)   (20,0 pts) - #58 - 0:54.461 (10 - A driver is found underweight)

11º) DAWID WIśNIEWSKI (120)   (18,0 pts) - #54 - 0:54.851

12º) LENNOX LANGNICKEL (101)   (16,0 pts) - #48 - 0:54.350 (10 - Bad pass and driver overtaken loses 3 to 5 positions)

13º) BALAZS (420)   (14,0 pts) - #40 - 0:54.820

14º) DOMINIK VIRÁG (93)   (12,0 pts) - #57 - 0:54.346 (10 - Bad pass and driver overtaken loses 3 to 5 positions)

15º) M.KOSCHIK (38)   (10,0 pts) - #50 - 0:55.249

16º) BRUNO AMBROGI (234)   (10,0 pts) - #43 - 0:55.295


OFFICIAL Result:


1º) IAN LEPELAAR (12)   (50,0 pts) - #47 - 0:54.233

2º) HORION (16)   (43,0 pts) - #43 - 0:54.132

3º) JULES VANHULLE (21)   (38,0 pts) - #40 - 0:54.185

4º) BOBBY (8)   (35,0 pts) - #60 - 0:54.217

5º) ELIANO DE VOS (3)   (30,0 pts) - #45 - 0:54.438

6º) SOREN ROD (225)   (28,0 pts) - #51 - 0:54.426

7º) MAX VAN LAAR (64)   (26,0 pts) - #46 - 0:54.649

8º) IAN ANDERSEN (182)   (24,0 pts) - #48 - 0:54.573

9º) CHICO LOPES (46)   (22,0 pts) - #58 - 0:54.810

10º) PATRICK GRAY (116)   (20,0 pts) - #55 - 0:54.888

11º) EMMA SCHMITZ (35)   (18,0 pts) - #59 - 0:54.943

12º) ADAM WYCKOFF (224)   (16,0 pts) - #56 - 0:54.931

13º) ENRIQUE CHECA (96)   (14,0 pts) - #50 - 0:55.012

14º) DANNY RADECKE (280)   (12,0 pts) - #53 - 0:55.108

15º) MICHEL FERREIRA (123)   (10,0 pts) - #41 - 0:55.170

16º) FREDERIK MAROTT (49)   (10,0 pts) - #54 - 0:55.203 (10" - Bad pass and driver overtaken loses 3 to 5 positions)


OFFICIAL Result:


1º) MAX OP DEN KAMP (9)   (51,0 pts) - #60 - 0:54.546

2º) KUBA DWERNICKI (44)   (43,0 pts) - #51 - 0:54.255

3º) THOMAS RONHAAR (39)   (38,0 pts) - #48 - 0:54.415

4º) MIKKEL PIPER FRIMANN (277)   (34,0 pts) - #41 - 0:54.599

5º) MATHIAS CHIORIAN (40)   (30,0 pts) - #45 - 0:54.541

6º) ELIAS TELLIER (94)   (28,0 pts) - #47 - 0:54.629

7º) FLO MAUDRICH (253)   (26,0 pts) - #58 - 0:54.515

8º) F. MORAWIAK (60)   (24,0 pts) - #57 - 0:54.633

9º) MARCUS FRYLAND (151)   (22,0 pts) - #40 - 0:54.567

10º) JOSE BURILLO (18)   (20,0 pts) - #61 - 0:54.539

