COPA KDA - SPEEDWAY - 2026

CORRIDAS

TODAS ÚNICA

1º) JOSÉ LELLIS  1º (35,0) / 8º (22,0) (57,0 pts) - #48 - 01:07.550 / #37 - 01:07.543

2º) EDUARDO SCHMIDT  2º (30,0) / 7º (23,0) (55,0 pts) - #46 - 01:07.399 / #35 - 01:07.545

3º) BIEL PEREIRA  4º (26,0) / 3º (28,0) (54,0 pts) - #39 - 01:08.247 / #42 - 01:07.459

4º) ZUNINO JR  5º (25,0) / 6º (24,0) (49,0 pts) - #26 - 01:07.952 / #39 - 01:07.754

5º) MARCELO PEREIRA  6º (24,0) / 5º (25,0) (49,0 pts) - #36 - 01:07.663 / #46 - 01:07.394

6º) MAURICIO BROLLO  8º (22,0) / 20º (10,0) (32,0 pts) - #41 - 01:07.810 / #38 - 01:09.226

7º) RAFAEL REZENDE  9º (21,0) / 11º (19,0) (40,0 pts) - #49 - 01:07.761 / #40 - 01:08.089

8º) JULIANO SOUSA  10º (20,0) / 9º (21,0) (41,0 pts) - #34 - 01:07.776 / #49 - 01:08.118

9º) LUIZ HERNANI  11º (19,0) / 14º (16,0) (35,0 pts) - #30 - 01:08.183 / #29 - 01:08.534

10º) NINO BECKER  12º (18,0) / 15º (15,0) (33,0 pts) - #45 - 01:09.211 / #34 - 01:08.912

11º) RENATO AUGUSTO  13º (17,0) / 1º (35,0) (52,0 pts) - #29 - 01:09.195 / #31 - 01:07.522

12º) GUSTAVO FACCENDA  14º (16,0) / 21º (9,0) (25,0 pts) - #47 - 01:08.974 / #36 - 01:08.567

13º) FERRARI  15º (15,0) / 18º (12,0) (27,0 pts) - #35 - 01:09.259 / #47 - 01:08.137

14º) GILIAN PRIGOL  16º (14,0) / 13º (17,0) (31,0 pts) - #38 - 01:09.656 / #41 - 01:09.046

15º) LUCAS AUGUSTO  17º (13,0) / 17º (13,0) (26,0 pts) - #37 - 01:09.429 / #33 - 01:08.804

16º) GUSTAVO GT  18º (12,0) / 10º (20,0) (32,0 pts) - #28 - 01:08.289 / #27 - 01:08.044

17º) BRUNO MIOTTO  19º (11,0) / 19º (11,0) (22,0 pts) - #50 - 01:12.271 / #45 - 01:09.276

18º) JAMIL  20º (10,0) / 16º (14,0) (24,0 pts) - #40 - 01:11.700 / #43 - 01:09.358

19º) THIAGO FERREIRA  21º (9,0) / 2º (30,0) (39,0 pts) - #33 - 01:10.102 / #30 - 01:07.522

1º) EDUARDO SCHMIDT  1º (35,0) / 9º (21,0) (56,0 pts) - #31 - 01:06.172 / #28 - 01:06.810

2º) THIAGO FERREIRA  2º (30,0) / 5º (25,0) (55,0 pts) - #26 - 01:05.958 / #39 - 01:05.825

3º) MAURICIO BROLLO  3º (28,0) / 11º (19,0) (47,0 pts) - #47 - 01:05.831 / #35 - 01:06.361

4º) JOSÉ LELLIS  4º (26,0) / 1º (35,0) (63,0 pts) - #50 - 01:05.822 / #46 - 01:05.753

5º) RAFAEL REZENDE  5º (25,0) / 19º (11,0) (36,0 pts) - #29 - 01:06.285 / #42 - 01:06.572

6º) MARCELO PEREIRA  7º (23,0) / 3º (28,0) (51,0 pts) - #37 - 01:06.314 / #25 - 01:05.462

7º) GUSTAVO GT  8º (22,0) / 2º (30,0) (53,0 pts) - #32 - 01:06.668 / #43 - 01:05.426

8º) LUIZ HERNANI  9º (21,0) / 15º (15,0) (36,0 pts) - #30 - 01:06.633 / #40 - 01:06.892

9º) PEDRO ZIMMERMANN  10º (20,0) / 4º (26,0) (47,0 pts) - #43 - 01:06.501 / #50 - 01:05.519

10º) GREGORY WALESKO  11º (19,0) / 17º (13,0) (32,0 pts) - #39 - 01:06.514 / #48 - 01:07.064

11º) GILIAN PRIGOL  12º (18,0) / 16º (14,0) (32,0 pts) - #25 - 01:06.926 / #30 - 01:07.150

12º) RENATO AUGUSTO  13º (17,0) / 10º (20,0) (37,0 pts) - #44 - 01:07.427 / #27 - 01:06.193

13º) JULIANO SOUSA  14º (16,0) / 8º (22,0) (38,0 pts) - #36 - 01:07.361 / #47 - 01:06.072

14º) ZUNINO JR  15º (15,0) / 14º (16,0) (31,0 pts) - #33 - 01:07.281 / #34 - 01:07.030

15º) LUCAS AUGUSTO  16º (14,0) / 18º (12,0) (26,0 pts) - #28 - 01:07.362 / #32 - 01:07.227

16º) BRUNO MIOTTO  17º (13,0) / 20º (10,0) (23,0 pts) - #35 - 01:07.463 / #33 - 01:07.656

17º) BRENO MARIN  18º (12,0) / 12º (18,0) (30,0 pts) - #45 - 01:06.553 / #31 - 01:06.045

18º) JAMIL  19º (11,0) / 7º (23,0) (34,0 pts) - #42 - 01:07.826 / #29 - 01:06.519

19º) MARIN  20º (10,0) (10,0 pts) - #27 - 01:07.576 / #37

20º) NINO BECKER  21º (9,0) / 13º (17,0) (26,0 pts) - #34 - 01:09.562 / #45 - 01:07.279

1º) PEDRO ZIMMERMANN   / 2º (30,0) (31,0 pts) - #2 - 00:38.385 / #4 - 00:36.341

2º) GUSTAVO GT  1º (35,0) / 1º (35,0) (71,0 pts) - #3 - 00:37.135 / #11 - 00:36.433

3º) MARCELO PEREIRA  2º (30,0) / 13º (17,0) (47,0 pts) - #21 - 00:37.360 / #25 - 00:37.467

4º) MOLON  3º (28,0) / 16º (14,0) (42,0 pts) - #11 - 00:37.058 / #5 - 00:36.900

5º) MAURICIO BROLLO  4º (26,0) / 4º (26,0) (53,0 pts) - #18 - 00:36.777 / #19 - 00:36.462

6º) EDUARDO SCHMIDT  5º (25,0) / 10º (20,0) (45,0 pts) - #16 - 00:37.079 / #27 - 00:37.269

7º) THIAGO FERREIRA  6º (24,0) / 3º (28,0) (53,0 pts) - #6 - 00:37.103 / #8 - 00:36.739

8º) LUIZ HERNANI  7º (23,0) / 5º (25,0) (48,0 pts) - #23 - 00:37.555 / #2 - 00:36.613

9º) NINO BECKER  8º (22,0) (22,0 pts) - #8 - 00:37.662 / #6 - 00:37.779

10º) GILIAN PRIGOL  9º (21,0) / 14º (16,0) (37,0 pts) - #5 - 00:37.605 / #23 - 00:36.837

11º) LUCAS AUGUSTO  10º (20,0) / 7º (23,0) (43,0 pts) - #24 - 00:37.666 / #26 - 00:37.201

12º) RENATO AUGUSTO  11º (19,0) / 9º (21,0) (40,0 pts) - #19 - 00:37.640 / #16 - 00:36.704

13º) JULIANO SOUSA  12º (18,0) / 15º (15,0) (33,0 pts) - #27 - 00:37.622 / #20 - 00:36.815

14º) GREGORY WALESKO  13º (17,0) / 8º (22,0) (39,0 pts) - #4 - 00:37.320 / #1 - 00:36.814

15º) HERON  14º (16,0) / 12º (18,0) (34,0 pts) - #29 - 00:37.464 / #18 - 00:37.050 (Penalizado em 10 segundos sobre kart 20)

16º) BRUNO MIOTTO  15º (15,0) / 11º (19,0) (34,0 pts) - #1 - 00:38.246 / #13 - 00:37.241

17º) JAMIL  16º (14,0) / 6º (24,0) (38,0 pts) - #28 - 00:37.871 / #21 - 00:36.592

1º) BRUNO MIOTTO - #15 / #19

2º) EDUARDO SCHMIDT - #7 / #9

3º) GILIAN PRIGOL - #19 / #23

4º) GREGORY WALESKO - #25 / #22

5º) GUSTAVO GT - #21 / #8

6º) JAMIL - #2 / #27

7º) JOSÉ LELLIS - #14 / #3

8º) JULIANO SOUSA - #22 / #5

9º) LUIZ HERNANI - #20 / #1

10º) MARCELO PEREIRA - #9 / #24

11º) MAURICIO BROLLO - #29 / #13

12º) NINO BECKER - #8 / #17

13º) PEDRO ZIMMERMANN - #6 / #16

14º) RAFAEL REZENDE - #30 / #10

15º) RENATO AUGUSTO - #10 / #14

16º) THIAGO FERREIRA - #1 / #18

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA KDA - SPEEDWAY - 2026

CLASSIFICAÇÃO