Classificação KART CUP - 2020

Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 153,5 [] 40,5 113,0 110,0 0,0 3,0
MARCUS VINICIUS (MG) [] 144,0 [] 47,0 97,0 102,0 -5,0 0,0
EDUARDO PROLA (DF) [] 116,5 [] 37,5 79,0 79,0 0,0 0,0
CARLO TENAGLIA (MG) [] 115,5 [] 34,5 81,0 80,0 0,0 1,0
RONALDO TORQUATO (MG) [] 106,5 [] 28,5 78,0 78,0 0,0 0,0
WENCESLAU MOURA (MG) [] 102,0 [] 30,0 72,0 72,0 0,0 0,0
ROBERTO FERREIRA (MG) [] 99,5 [] 26,5 73,0 73,0 0,0 0,0
SANDRO DUTRA (MG) [] 94,5 [] 16,5 78,0 77,0 0,0 1,0
VITOR NINI (DF) [] 84,0 [] 21,0 63,0 63,0 0,0 0,0
10º DEMETRIUS TRIBUIANI (SP) [] 82,5 [] 22,5 60,0 60,0 0,0 0,0
11º JORGE MALTA (MG) [] 78,5 [] 25,5 53,0 53,0 0,0 0,0
12º MARCELO NENEM (ES) [] 78,0 [] 24,0 54,0 53,0 0,0 1,0
13º PAULO ULIAN (DF) [] 73,0 [] 22,0 51,0 54,0 -5,0 2,0
14º PERU (SP) [] 63,0 [] 15,0 48,0 53,0 -5,0 0,0
15º MARCELO MARTINHO (DF) [] 59,0 [] 0 59,0 59,0 0,0 0,0
16º DOMINGOS BARCELOS (MG) [] 58,5 [] 19,5 39,0 44,0 -5,0 0,0
17º RONALDO ARAÚJO (DF) [] 49,5 [] 13,5 36,0 41,0 -5,0 0,0
18º TONINHO MACEDO (DF) [] 48,0 [] 18,0 30,0 30,0 0,0 0,0
19º WESLEY SILVA (MG) [] 31,0 [] 0 31,0 31,0 0,0 0,0
20º ANTONIO SILVEIRA (MG) [] 29,0 [] 0 29,0 34,0 -5,0 0,0
21º CLAUDIO SOUZA (SP) [] 27,0 [] 0 27,0 37,0 -10,0 0,0
22º BRUNO WILKE (MG) [] 19,0 [] 0 19,0 19,0 0,0 0,0
23º ANTONIO MARCIO (ES) [] 18,0 [] 0 18,0 23,0 -5,0 0,0
24º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 134,5 [] 31,5 103,0 102,0 0,0 1,0
GERDAN LIVIS (MG) [] 127,5 [] 22,5 105,0 103,0 0,0 2,0
CARLO TENAGLIA (MG) [] 124,5 [] 40,5 84,0 84,0 0,0 0,0
DEMHETRIO SOUZA (MG) [] 122,5 [] 35,5 87,0 87,0 0,0 0,0
GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 117,0 [] 45,0 72,0 71,0 0,0 1,0
HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 116,0 [] 27,0 89,0 89,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 109,5 [] 25,5 84,0 88,0 -5,0 1,0
DOUGLAS MICHILINO (SP) [] 107,0 [] 30,0 77,0 75,0 0,0 2,0
KIM KRUG (RS) [] 100,5 [] 37,5 63,0 62,0 0,0 1,0
10º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 100,0 [] 24,0 76,0 74,0 0,0 2,0
11º IARA TORQUATO (MG) [] 98,5 [] 28,5 70,0 70,0 0,0 0,0
12º RAMON TANCREDO (MG) [] 97,0 [] 18,0 79,0 79,0 0,0 0,0
13º JORGE MALTA (MG) [] 93,5 [] 16,5 77,0 82,0 -5,0 0,0
14º MAURICIO OLIVEIRA (MG) [] 89,0 [] 15,0 74,0 73,0 0,0 1,0
15º MAURICIO DELLOIAGONO (MG) [] 88,5 [] 20,5 68,0 66,0 0,0 2,0
16º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 85,0 [] 12,0 73,0 77,0 -5,0 1,0
17º RAFAEL VELOSO (MG) [] 81,0 [] 21,0 60,0 60,0 0,0 0,0
18º CAIO TEIXEIRA (MG) [] 67,5 [] 13,5 54,0 54,0 0,0 0,0
19º GUILHERME LEITE (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 56,0 0,0 0,0
20º DINHO (MG) [] 55,0 [] 0 55,0 54,0 0,0 1,0
21º MANCINI (MG) [] 53,0 [] 0 53,0 58,0 -5,0 0,0
22º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 51,0 [] 0 51,0 51,0 0,0 0,0
23º FLAVIO COSTA (RJ) [] 50,0 [] 0 50,0 50,0 0,0 0,0
24º CAIO STEDILE (RS) [] 48,0 [] 0 48,0 53,0 -5,0 0,0
25º THIARA SILVEIRA (MG) [] 47,0 [] 0 47,0 47,0 0,0 0,0
26º RAFAEL SANTINI (SP) [] 47,0 [] 0 47,0 52,0 -5,0 0,0
27º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0
28º BOSQUIROLI (MS) [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0
29º GAUCHO (DF) [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0
30º GUSTAVO BRANDAO (MG) [] 44,0 [] 0 44,0 44,0 0,0 0,0
31º WILSON ESCRIBANO (SP) [] 43,0 [] 0 43,0 48,0 -5,0 0,0
32º PAULO MACHADO (RS) [] 43,0 [] 0 43,0 43,0 0,0 0,0
33º CRISTIANO FOGACA (RS) [] 40,0 [] 0 40,0 40,0 0,0 0,0
34º CICERO BARBOSA (AM) [] 40,0 [] 0 40,0 40,0 0,0 0,0
35º FREDERICO PASCHOALIN (MG) [] 39,0 [] 0 39,0 39,0 0,0 0,0
36º MARCELO MEDICI (SP) [] 37,0 [] 0 37,0 42,0 -5,0 0,0
37º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 36,0 [] 0 36,0 36,0 0,0 0,0
38º MATEUS SCHRECK (RS) [] 34,0 [] 0 34,0 34,0 0,0 0,0
39º ADRIANO JULIANI (MG) [] 30,0 [] 0 30,0 35,0 -5,0 0,0
40º VILMAR JUNIOR (RS) [] 29,0 [] 0 29,0 34,0 -5,0 0,0
41º DEMETRIUS TRIBUIANI (SP) [] 29,0 [] 0 29,0 34,0 -5,0 0,0
42º GUILHERME GUERRA (AM) [] 27,0 [] 0 27,0 27,0 0,0 0,0
43º RICARDO MORAES (RJ) [] 25,0 [] 0 25,0 34,0 -10,0 1,0
44º MARCUS GREGORIO (MG) [] 24,0 [] 0 24,0 24,0 0,0 0,0
45º URIAS BARBOSA (MG) [] 23,0 [] 0 23,0 23,0 0,0 0,0
46º GIUSEPPE MELO (SP) [] 20,0 [] 0 20,0 25,0 -5,0 0,0
47º JORGE LUIZ (SP) [] 18,0 [] 0 18,0 18,0 0,0 0,0
48º MARLON BASSO (RS) [] 18,0 [] 0 18,0 18,0 0,0 0,0
49º THIAGO ESCOBAR (MG) [] 16,0 [] 0 16,0 16,0 0,0 0,0
50º EDWARD BATISTA (MG) [] 16,0 [] 0 16,0 16,0 0,0 0,0
51º RAPHAEL PANSERA (RS) [] 16,0 [] 0 16,0 16,0 0,0 0,0
52º CACAU (AM) [] 8,0 [] 0 8,0 8,0 0,0 0,0
53º LEO BASILIO (AM) [] 8,0 [] 0 8,0 8,0 0,0 0,0
54º ROGERIO DOURADO FILHO (RJ) [] 8,0 [] 0 8,0 8,0 0,0 0,0
55º RENE CARVALHO (SP) [] 6,0 [] 0 6,0 16,0 -10,0 0,0
56º JORGINHO GF (RS) [] 5,0 [] 0 5,0 5,0 0,0 0,0
57º ZACHEO BRANDAO (RJ) [] 2,0 [] 0 2,0 2,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 149,5 [] 36,5 113,0 109,0 0,0 4,0
WELKER BALDOINO (MG) [] 140,0 [] 27,0 113,0 109,0 0,0 4,0
GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 131,5 [] 34,5 97,0 96,0 0,0 1,0
VICTOR MALTA (MG) [] 119,0 [] 15,0 104,0 104,0 0,0 0,0
CAIO TEIXEIRA (MG) [] 117,0 [] 30,0 87,0 87,0 0,0 0,0
CHRISTIAN SILVEIRA (MG) [] 116,0 [] 45,0 71,0 70,0 0,0 1,0
DOUGLAS MICHILINO (SP) [] 112,5 [] 38,5 74,0 74,0 0,0 0,0
GERDAN LIVIS (MG) [] 110,5 [] 28,5 82,0 82,0 0,0 0,0
MARIANA SERAFIM (DF) [] 109,5 [] 22,5 87,0 87,0 0,0 0,0
10º RILDO WENDEL (MG) [] 107,5 [] 31,5 76,0 76,0 0,0 0,0
11º VITOR MOTTA (MG) [] 102,0 [] 18,0 84,0 83,0 0,0 1,0
12º ALAN SILVA (MG) [] 98,0 [] 24,0 74,0 74,0 0,0 0,0
13º VIVI GOLA (SP) [] 89,5 [] 19,5 70,0 70,0 0,0 0,0
14º RICARDO MORAES (RJ) [] 88,0 [] 21,0 67,0 67,0 0,0 0,0
15º VICTOR SILVA (MG) [] 85,5 [] 13,5 72,0 72,0 0,0 0,0
16º CICERO BARBOSA (AM) [] 84,5 [] 25,5 59,0 64,0 -5,0 0,0
17º FREDERICO PASCHOALIN (MG) [] 83,5 [] 10,5 73,0 78,0 -5,0 0,0
18º MAURICIO DELLOIAGONO (MG) [] 78,5 [] 16,5 62,0 61,0 0,0 1,0
19º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 71,0 [] 12,0 59,0 59,0 0,0 0,0
20º LUCAS BESSAS (MG) [] 67,0 [] 0 67,0 66,0 0,0 1,0
21º CRISTIANO FOGACA (RS) [] 58,0 [] 0 58,0 58,0 0,0 0,0
22º YURI MENDES (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 56,0 0,0 0,0
23º DANILO DURAES (MG) [] 53,0 [] 0 53,0 53,0 0,0 0,0
24º ALEXANDRE BARCELOS (MG) [] 52,0 [] 0 52,0 52,0 0,0 0,0
25º PAULO ULIAN (DF) [] 50,0 [] 0 50,0 50,0 0,0 0,0
26º MARCELO MEDICI (SP) [] 49,0 [] 0 49,0 52,0 -5,0 2,0
27º YURI FONSECA (MG) [] 47,0 [] 0 47,0 46,0 0,0 1,0
28º HENRIQUE ARISA (SC) [] 47,0 [] 0 47,0 47,0 0,0 0,0
29º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0
30º PAULO MACHADO (RS) [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0
31º BRUNNO MACHADO (MG) [] 45,0 [] 0 45,0 55,0 -10,0 0,0
32º ARTHUR MARTINHO (DF) [] 41,0 [] 0 41,0 46,0 -5,0 0,0
33º BÁRBARA LOULY (DF) [] 41,0 [] 0 41,0 41,0 0,0 0,0
34º CAIO STEDILE (RS) [] 37,0 [] 0 37,0 42,0 -5,0 0,0
35º RENAN ARAÚJO (DF) [] 36,0 [] 0 36,0 36,0 0,0 0,0
36º MARCO BRASIL (MG) [] 36,0 [] 0 36,0 36,0 0,0 0,0
37º LEO BASILIO (AM) [] 33,0 [] 0 33,0 33,0 0,0 0,0
38º EDUARDO CEARA (CE) [] 32,0 [] 0 32,0 32,0 0,0 0,0
39º CHARLES BRAGA (AM) [] 32,0 [] 0 32,0 32,0 0,0 0,0
40º GABRIEL RIBEIRO (RJ) [] 29,0 [] 0 29,0 29,0 0,0 0,0
41º JUNIOR CASAGRANDE (ES) [] 28,0 [] 0 28,0 28,0 0,0 0,0
42º GABRIEL TORRES (MG) [] 26,0 [] 0 26,0 26,0 0,0 0,0
43º RODRIGO BLASIUS (SC) [] 23,0 [] 0 23,0 23,0 0,0 0,0
44º NANDO LIMA (RJ) [] 20,0 [] 0 20,0 20,0 0,0 0,0
45º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 19,0 [] 0 19,0 19,0 0,0 0,0
46º MANOEL SALGUEIRO (MG) [] 18,0 [] 0 18,0 18,0 0,0 0,0
47º ADEMIR KERLO (ES) [] 17,0 [] 0 17,0 17,0 0,0 0,0
48º JOÃO PEDRO SILVA [] 12,0 [] 0 12,0 12,0 0,0 0,0
49º DANIEL CORDEIRO (AM) [] 10,0 [] 0 10,0 10,0 0,0 0,0
50º KELLY CURIE (DF) [] 9,0 [] 0 9,0 9,0 0,0 0,0
51º ALICE MATOS (DF) [] 7,0 [] 0 7,0 7,0 0,0 0,0
52º MATEUS SCHRECK (RS) [] 5,0 [] 0 5,0 15,0 -10,0 0,0
53º VINICIUS MOURA (MG) [] 5,0 [] 0 5,0 5,0 0,0 0,0
54º FLAVIO TODDY (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
55º FRED PASCHOLIN (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º REGIS MACEDO (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º EDUARDO CORREA (AM) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
VICTOR MALTA (MG) [] 147,5 [] 37,5 110,0 107,0 0,0 3,0
FLAVIO COSTA (RJ) [] 143,0 [] 45,0 98,0 98,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 130,0 [] 27,0 103,0 103,0 0,0 0,0
MANCINI (MG) [] 124,5 [] 32,5 92,0 92,0 0,0 0,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 116,0 [] 21,0 95,0 94,0 0,0 1,0
DEMHETRIO SOUZA (MG) [] 115,0 [] 30,0 85,0 85,0 0,0 0,0
KIM KRUG (RS) [] 106,5 [] 29,5 77,0 75,0 0,0 2,0
GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 105,5 [] 34,5 71,0 76,0 -5,0 0,0
RAFAEL SANTINI (SP) [] 103,5 [] 40,5 63,0 66,0 -5,0 2,0
10º ADRIANO JULIANI (MG) [] 98,0 [] 12,0 86,0 85,0 0,0 1,0
11º URIAS BARBOSA (MG) [] 93,5 [] 11,5 82,0 81,0 0,0 1,0
12º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 91,0 [] 19,0 72,0 72,0 0,0 0,0
13º JORGE LUIZ (SP) [] 89,5 [] 25,5 64,0 64,0 0,0 0,0
14º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 86,0 [] 15,0 71,0 70,0 0,0 1,0
15º LEANDRO GOEKING (MG) [] 84,5 [] 19,5 65,0 65,0 0,0 0,0
16º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 84,5 [] 17,5 67,0 67,0 0,0 0,0
17º BOSQUIROLI (MS) [] 84,0 [] 18,0 66,0 66,0 0,0 0,0
18º MARLON BASSO (RS) [] 74,5 [] 13,5 61,0 61,0 0,0 0,0
19º PERU (SP) [] 72,0 [] 0 72,0 72,0 0,0 0,0
20º MARCUS VINICIUS (MG) [] 71,5 [] 10,5 61,0 61,0 0,0 0,0
21º GUILHERME LEITE (MG) [] 61,0 [] 0 61,0 61,0 0,0 0,0
22º GIUSEPPE MELO (SP) [] 57,0 [] 0 57,0 56,0 0,0 1,0
23º ALAN SILVA (MG) [] 57,0 [] 0 57,0 56,0 0,0 1,0
24º EDUARDO PROLA (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 56,0 0,0 0,0
25º MARCONI ABREU (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 56,0 0,0 0,0
26º VILMAR JUNIOR (RS) [] 54,0 [] 0 54,0 53,0 0,0 1,0
27º CLAUDIO SOUZA (SP) [] 54,0 [] 0 54,0 59,0 -5,0 0,0
28º LUCCA PAULINELLI (MG) [] 52,0 [] 0 52,0 52,0 0,0 0,0
29º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 49,0 [] 0 49,0 48,0 0,0 1,0
30º YURI FONSECA (MG) [] 48,0 [] 0 48,0 48,0 0,0 0,0
31º JORGINHO GF (RS) [] 43,0 [] 0 43,0 43,0 0,0 0,0
32º GREG FANELLI (MG) [] 42,0 [] 0 42,0 47,0 -5,0 0,0
33º RENE CARVALHO (SP) [] 42,0 [] 0 42,0 42,0 0,0 0,0
34º CARLO TENAGLIA (MG) [] 40,0 [] 0 40,0 39,0 0,0 1,0
35º WELBERT BALDOINO (MG) [] 37,0 [] 0 37,0 42,0 -5,0 0,0
36º MARCOS PAULO (MG) [] 37,0 [] 0 37,0 37,0 0,0 0,0
37º JOAO FERNANDO (RS) [] 37,0 [] 0 37,0 37,0 0,0 0,0
38º RAPHAEL PANSERA (RS) [] 34,0 [] 0 34,0 39,0 -5,0 0,0
39º RILDO WENDEL (MG) [] 33,0 [] 0 33,0 33,0 0,0 0,0
40º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 27,0 [] 0 27,0 27,0 0,0 0,0
41º JP SOUZA (DF) [] 27,0 [] 0 27,0 27,0 0,0 0,0
42º GAUCHO (DF) [] 24,0 [] 0 24,0 24,0 0,0 0,0
43º IARA TORQUATO (MG) [] 21,0 [] 0 21,0 21,0 0,0 0,0
44º ANDERSON BAIANO (MG) [] 19,0 [] 0 19,0 19,0 0,0 0,0
45º DANIEL CORDEIRO (AM) [] 15,0 [] 0 15,0 15,0 0,0 0,0
46º THIAGO ESCOBAR (MG) [] 14,0 [] 0 14,0 14,0 0,0 0,0
47º ANDRÉ BUENO (SP) [] 10,0 [] 0 10,0 15,0 -5,0 0,0
48º RONALDO TORQUATO (MG) [] 7,0 [] 0 7,0 7,0 0,0 0,0
49º VITOR NINI (DF) [] 7,0 [] 0 7,0 7,0 0,0 0,0
50º WESLEY SILVA (MG) [] 5,0 [] 0 5,0 5,0 0,0 0,0
51º GUSTAVO MARQUES (MG) [] 1,0 [] 0 1,0 1,0 0,0 0,0
52º MARCELO MARTINHO (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º RICARDO STELLING (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º ROBERTO MUZZI (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Equipe Total Pilotos
RIDE OR DIE I 313,0 RODRIGO ROTHEIA: 113,0 | GUSTAVO FLAUSINO: 103,0
GUILHERME ROTHEIA: 97,0
FERRARI KART I 281,0 RAPHAEL PEGORARO: 168,0 | ANDRÉ MARTINHO: 113,0
PEREBAS RACING II 263,0 MANCINI: 92,0 | CAIO TEIXEIRA: 87,0
CECEU: 84,0
PEREBAS RACING III 221,0 DEMHETRIO SOUZA: 87,0 | BOLIVAR ANDRADE: 72,0
MAURICIO DELLOIAGONO: 62,0
EVO SCUDERIA I 216,0 VICTOR MALTA: 110,0 | RILDO WENDEL: 76,0
ADRIANO JULIANI: 30,0
PEREBAS RACING IV 202,0 CECEU: 103,0 | MANCINI: 53,0
BOLIVAR ANDRADE: 46,0
KTN RIOKART III 180,0 RICARDO MORAES: 67,0 | RAFAEL SANTINI: 63,0
FLAVIO COSTA: 50,0
Z.19 KART TEAM I 158,0 DOUGLAS MICHILINO: 74,0 | JORGE LUIZ: 64,0
GIUSEPPE MELO: 20,0
EVO SCUDERIA II 157,0 VICTOR MALTA: 104,0 | JORGE MALTA: 53,0
10º RIDE OR DIE II 157,0 GERDAN LIVIS: 105,0 | RILDO WENDEL: 33,0
RODRIGO ROTHEIA: 19,0
11º PEREBAS RACING V 156,0 MAURICIO DELLOIAGONO: 68,0 | LUCCA PAULINELLI: 52,0
MARCO BRASIL: 36,0
12º FERRARI KART V 153,0 HENRIQUE FERREIRA: 71,0 | GAUCHO: 46,0
RENAN ARAÚJO: 36,0
13º KMKZY JLM RACING 148,0 KIM KRUG: 77,0 | CAIO STEDILE: 37,0
MATEUS SCHRECK: 34,0
14º OLHA O KIB 145,0 DEMHETRIO SOUZA: 85,0 | RAFAEL VELOSO: 60,0
15º Z.19 KART TEAM II 145,0 VIVI GOLA: 70,0 | GIUSEPPE MELO: 57,0
JORGE LUIZ: 18,0
16º KMKZY METALMORO 140,0 VILMAR JUNIOR: 54,0 | PAULO MACHADO: 46,0
CRISTIANO FOGACA: 40,0
17º PEREBAS RACING I 132,0 URIAS BARBOSA: 82,0 | GABRIEL TORRES: 26,0
MARCUS GREGORIO: 24,0
18º FERRARI KART II 130,0 HENRIQUE FERREIRA: 89,0 | ARTHUR MARTINHO: 41,0
19º KMKZY GOLD 129,0 KIM KRUG: 63,0 | MARLON BASSO: 61,0
MATEUS SCHRECK: 5,0
20º FERRARI KART VI 127,0 MARIANA SERAFIM: 87,0 | CICERO BARBOSA: 40,0
21º KAM / TS SPORTS III 118,0 CHRISTIAN SILVEIRA: 71,0 | THIARA SILVEIRA: 47,0
22º MINAS RACING I 118,0 LUCAS BESSAS: 67,0 | GUSTAVO BRANDAO: 44,0
RONALDO TORQUATO: 7,0
23º SPEED KART AM 116,0 CICERO BARBOSA: 59,0 | LUIZ SANTANA JR: 49,0
LEO BASILIO: 8,0
24º FERRARI KART IV 113,0 PAULO ULIAN: 50,0 | BRUNINHO LEMIER: 36,0
JP SOUZA: 27,0
25º FERRARI KART III 105,0 BRUNINHO LEMIER: 59,0 | ADALBERTO GONÇALVES: 46,0
26º HUAYRA II 78,0 MARCELO MEDICI: 49,0 | DEMETRIUS TRIBUIANI: 29,0
27º INSANOS KART MANAUS 74,0 CHARLES BRAGA: 32,0 | GUILHERME GUERRA: 27,0
DANIEL CORDEIRO: 15,0
28º SK BRASIL 63,0 YURI FONSECA: 47,0 | THIAGO ESCOBAR: 16,0
ROBERTO MUZZI: 0,0
29º KTN RIOKART IV 54,0 GABRIEL RIBEIRO: 29,0 | RICARDO MORAES: 25,0
RICARDO STELLING: 0,0
30º PDKART RACING RIO 49,0 CLAUDIO HENRIQUE: 27,0 | NANDO LIMA: 20,0
ZACHEO BRANDAO: 2,0
31º FERRARI KART VII 41,0 BÁRBARA LOULY: 41,0
32º MINAS RACING III 5,0 VINICIUS MOURA: 5,0
33º FASTEX Nenhum piloto associado
34º HUAYRA I Nenhum piloto associado
35º KAM / TS SPORTS I Nenhum piloto associado
36º KAM / TS SPORTS II Nenhum piloto associado
37º KMKZY SPORTS Nenhum piloto associado
38º KTN RIOKART I Nenhum piloto associado
39º KTN RIOKART II Nenhum piloto associado
40º MINAS RACING II Nenhum piloto associado
41º RIDE OR DIE III Nenhum piloto associado
42º Z.19 KART TEAM III Nenhum piloto associado