Resultados ALUNOS JM76 - 2023.1

ALUNOS JM76 - 2023.1 - ETAPA 6 - 15/07/2023

BATERIA 1 - MASTER 90KG

    • 1º) JEFFERSON NOGUEIRA [] - 5º (26,0) / 1º (35,0) (61,0 pts) (VR2) - #45 / #42
    • 2º) DIEGO BRENDEL [] - 1º (35,0) / 6º (24,0) (59,0 pts) (VR) - #59 / #62
    • 3º) JUAN VICTOR LEYTON MARQUEZ [] - 2º (32,0) / 5º (26,0) (58,0 pts) - #36 / #60
    • 4º) JEFFERSON WILLEM [] - 4º (28,0) / 3º (30,0) (58,0 pts) - #58 / #33
    • 5º) DAYSON ALVES [] - 3º (30,0) / 4º (28,0) (58,0 pts) - #66 / #43
    • 6º) JÚNIOR RODRIGUES [] - 6º (24,0) / 2º (32,0) (56,0 pts) - #64 / #41

BATERIA 1 - LIGHT 90KG

    • 1º) WELL ALEXANDRINO [] - 1º (35,0) / 1º (35,0) (70,0 pts) (VR) (PP) - #33 / #48
    • 2º) RENATO PARENTE [] - 3º (30,0) / 3º (30,0) (60,0 pts) (VR2) - #55 / #31
    • 3º) DANILO DANTAS [] - 5º (26,0) / 2º (32,0) (58,0 pts) - #54 / #66
    • 4º) J PIERRE VERONESE [] - 2º (32,0) / 6º (24,0) (56,0 pts) - #42 / #61
    • 5º) AIRTON COSTA DE SOUZA [] - 4º (28,0) / 5º (26,0) (54,0 pts) (ADV) - #63 / #58 (Advertência pra o kart 58 na volta 2 totó | Punição pra o kart 58 na volta 3 por jogar o kart 62 para fora no corte)
    • 6º) EDUARDO DE CASTRO [] - 6º (24,0) / 4º (28,0) (52,0 pts) - #43 / #46
    • 7º) JONATHAS MARQUES [] - 7º (22,0) / 8º (21,0) (43,0 pts) - #60 / #56
    • 8º) WILL ARCANJO [] - 8º (21,0) / 7º (22,0) (43,0 pts) - #34 / #50

BATERIA 2 - SUPER LIGHT 100KG

    • 1º) MIQUEIAS JUNNIOR [] - 1º (35,0) / 1º (35,0) (70,0 pts) - #41 / #55

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART