Classificação COPA CPKA - 2023

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PETERSON NAKAMURA (SP) [] 339,5 358,0 28,0 0,0 9,5
EDUARDO BERALDO (SP) [] 288,0 312,0 26,0 0,0 2,0
BRUNO DIAS MARTINS (SP) [] 265,5 261,0 0,0 0,0 4,5
TIAGO LUIZ (SP) [] 249,0 249,0 0,0 0,0 0,0
LORENTE (SP) [] 235,0 255,0 20,0 0,0 0,0
MATHEUS GARCIA (SP) [] 228,0 225,0 0,0 0,0 3,0
J.NICOLAU (SP) [] 217,0 217,0 0,0 0,0 0,0
MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 211,0 209,0 0,0 0,0 2,0
MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 202,0 201,0 0,0 0,0 1,0
10º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 169,0 168,0 0,0 0,0 1,0
11º RODRIGO OLIVEIRA (SP) [] 144,0 144,0 0,0 0,0 0,0
12º HUDSON ASSIS (SP) [] 142,0 147,0 0,0 -5,0 0,0
13º ADRIANO MAMEDE (SP) [] 138,0 138,0 0,0 0,0 0,0
14º FREDY CAPRARO (SP) [] 127,5 125,0 0,0 0,0 2,5
15º BRUNO SUTTER (RJ) [] 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0
16º VANDERLEI VASQUES (SP) [] 114,0 114,0 0,0 0,0 0,0
17º JOÃO LORENTZ (PR) [] 111,0 111,0 0,0 0,0 0,0
18º RENATO TAQUEDA (SP) [] 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0
19º RODNEI SILVA (SP) [] 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
20º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0
21º GERALDO MARQUES (SP) [] 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0
22º OTTO REZENDE (SP) [] 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0
23º BRUNO VARELLA (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
24º RAFAEL PICCIOLI [] 44,0 43,0 0,0 0,0 1,0
25º ANTHONY PEPERONE (SP) [] 36,0 35,0 0,0 0,0 1,0
26º ANDERSON GOMEZ (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
27º AQUARELLI (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
28º LÉO ZAPELLA (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
29º RODRIGO CHAFICK (SP) [] 27,0 26,0 0,0 0,0 1,0
30º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 27,0 32,0 0,0 -5,0 0,0
31º MATHEUS GONÇALVES (SP) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
32º GRAMINHA (SP) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
33º MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
34º ZILDO (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
35º SLAVKO REGALI [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
36º FERNANDO XIMENES (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
37º CAIO CASTANHEIRAS CASTRO [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
38º SILAS OLIVEIRA [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
39º RODRIGO CVV (PR) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
40º DANTE DARELLI [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
41º ALLYSON NAZÁRIO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º ANDRE NAGAHAMA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º EDSON CORREIA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º GUILHERME MARETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º LEO ALMEIDA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º MARCO ANTONIO DA SILVA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º RODRIGO SGARBI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º ROGERIO CEBOLA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MATHEUS GARCIA (SP) [] 310,5 323,0 18,0 0,0 5,5
ANGELO LUPINARI NETTO [] 296,5 324,0 24,0 -5,0 1,5
BRUNO DIAS MARTINS (SP) [] 271,5 302,0 23,0 -10,0 2,5
LORENTE (SP) [] 255,0 280,0 26,0 0,0 1,0
RAFAEL PEREIRA (SP) [] 247,5 283,0 36,0 0,0 0,5
RICHARD BLUMER (SP) [] 232,0 251,0 16,0 -5,0 2,0
MARCELO MIRANDA (MG) [] 223,0 243,0 18,0 -5,0 3,0
IVAN SANTOS (SP) [] 219,0 217,0 0,0 0,0 2,0
MARCOS PASSOS (SP) [] 212,0 224,0 13,0 0,0 1,0
10º RODRIGO CVV (PR) [] 186,0 189,0 0,0 -5,0 2,0
11º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 169,0 173,0 0,0 -5,0 1,0
12º PAULO ULIAN (DF) [] 148,0 148,0 0,0 0,0 0,0
13º THIERRY LEÃO (SP) [] 142,0 142,0 0,0 0,0 0,0
14º LEONARDO MATOS (SP) [] 139,0 139,0 0,0 0,0 0,0
15º ORESTES PIMENTEL (SP) [] 139,0 143,0 0,0 -5,0 1,0
16º MATHEUS T PESSOTTI (SP) [] 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0
17º ADRIANO MAMEDE (SP) [] 112,0 112,0 0,0 0,0 0,0
18º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 108,0 108,0 0,0 0,0 0,0
19º JOÃO LORENTZ (PR) [] 88,0 87,0 0,0 0,0 1,0
20º HUGO LEONARDO SANTOS [] 82,5 81,0 0,0 0,0 1,5
21º ALE BOMBINHA (SP) [] 82,0 82,0 0,0 0,0 0,0
22º VIA ALVES (SP) [] 77,0 82,0 0,0 -5,0 0,0
23º RODRIGO MAVER (SP) [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
24º DERECK MAC (SP) [] 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0
25º FREDY CAPRARO (SP) [] 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0
26º RAFAEL RUAS (SP) [] 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0
27º RENAN OLIVEIRA LOPES DA SILVA (SP) [] 63,0 68,0 0,0 -5,0 0,0
28º OLIVIA BONESI (SP) [] 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
29º RODRIGO VIERA ZIM (SP) [] 60,5 60,0 0,0 0,0 0,5
30º ALLISON FRANÇA (GO) [] 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0
31º EDER SANTOS (SP) [] 53,5 53,0 0,0 0,0 0,5
32º PAULO SALES (SP) [] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
33º GUILHERME PALHARI [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
34º ANDERSON GOMEZ (SP) [] 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
35º RONALDO MARCATTO (SP) [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
36º ANDRE NAGAHAMA (SP) [] 31,0 30,0 0,0 0,0 1,0
37º OTTO REZENDE (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
38º ZILDO (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
39º RAFAEL PUGLIESE [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
40º PAULO SANTOS (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
41º GUSTAVO MEDBEN (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
42º ENZO GREGÓRIO (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
43º ENZO FOGLIA (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
44º GABI MACHADO (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
45º KARINA MAXIN (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
46º FERNANDA JARDIM (SP) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
47º LEO ANESI (SP) [] 14,0 19,0 0,0 -5,0 0,0
48º BRUNIELE (SP) [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
49º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
50º BRUNO FARIAS [] 10,0 15,0 0,0 -5,0 0,0
51º LARA KRAFT [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
52º DOUGLAS BARROS (SP) [] 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
53º JEAN PIERRE (SP) [] 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
54º PEDRO VEIGA (SP) [] 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
55º CAIO CASTANHEIRAS CASTRO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º GUILHERME MARETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º ARCANJO NASCIMENTO (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58º LEO ALMEIDA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59º LUCAS DA SILVA FRANCISCO (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60º ROGERIO PREDA CARDOSO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDRÉ MANSANO (SP) [] 290,5 316,0 28,0 0,0 2,5
ARTUR SCHUNCK (RS) [] 261,0 265,0 0,0 -5,0 1,0
MATHEUS NOZAKI ROCHA (SP) [] 231,0 229,0 0,0 0,0 2,0
MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 227,0 226,0 0,0 0,0 1,0
MARCOS TAKUMA (SP) [] 218,0 223,0 0,0 -5,0 0,0
RONALDO MARCATTO (SP) [] 212,0 217,0 0,0 -5,0 0,0
PICOLE (SP) [] 205,0 201,0 0,0 0,0 4,0
ZILDO (SP) [] 199,5 199,0 0,0 0,0 0,5
RICHARD BLUMER (SP) [] 187,5 187,0 0,0 0,0 0,5
10º AQUARELLI (SP) [] 184,5 181,0 0,0 0,0 3,5
11º FELIPE LUZ (SP) [] 183,0 183,0 0,0 0,0 0,0
12º JOÃO MAURO (SP) [] 142,0 140,0 0,0 0,0 2,0
13º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 123,0 122,0 0,0 0,0 1,0
14º MARCOS SESTREM (SP) [] 123,0 127,0 0,0 -5,0 1,0
15º HUDSON ASSIS (SP) [] 121,5 125,0 0,0 -5,0 1,5
16º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 119,0 119,0 0,0 0,0 0,0
17º BERLEI VIVOT (SP) [] 95,0 99,0 0,0 -5,0 1,0
18º RENNAN COLASUONNO (SP) [] 84,0 84,0 0,0 0,0 0,0
19º AIRTON EDUARDO (SP) [] 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0
20º HENRIQUE MORBI (SP) [] 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
21º DANILÃO (SP) [] 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0
22º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 72,5 77,0 0,0 -5,0 0,5
23º CARLOS ZAMPOL [] 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0
24º RODRIGO VIERA ZIM (SP) [] 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0
25º BRUNO SUTTER (RJ) [] 63,5 68,0 0,0 -5,0 0,5
26º FÁBIO LUZ (SP) [] 61,0 61,0 0,0 0,0 0,0
27º GONÇALO OLIVEIRA (SP) [] 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
28º THIAGO ARAUJO (SP) [] 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
29º RENATO PIMENTA (SP) [] 57,5 57,0 0,0 0,0 0,5
30º RAFAEL RUAS (SP) [] 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0
31º PERU (SP) [] 49,0 54,0 0,0 -5,0 0,0
32º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
33º MARCOS NUNES (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
34º ERIC ANTONOV (SP) [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
35º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 39,0 44,0 0,0 -5,0 0,0
36º GABRIEL MEDINA (SP) [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
37º VALDEMAR CAITANO (SP) [] 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0
38º THIAGO ROCHA (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
39º FREDY CAPRARO (SP) [] 32,5 32,0 0,0 0,0 0,5
40º ANDERSON GOMEZ (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
41º GUSTAVO MEDBEN (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
42º MARCELO SCHOBA (SC) [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
43º BRUNO FARIAS [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
44º RODRIGO CHAFICK (SP) [] 18,0 23,0 0,0 -5,0 0,0
45º HUGO LEONARDO SANTOS [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
46º ROGER FONSECA (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
47º DOUGLAS CARDIM [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
48º PAULO SANTOS (SP) [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
49º SENIGALIA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º CAIO CASTANHEIRAS CASTRO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º RAFAEL HENRIQUE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º ROGERIO GUERRA (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
RENATO PIMENTA (SP) [] 347,5 390,0 51,0 0,0 8,5
EDU DE OLIVEIRA (SP) [] 266,5 315,0 50,0 0,0 1,5
FERNANDO PIRES (SP) [] 266,5 306,0 41,0 0,0 1,5
RENAN OLIVEIRA LOPES DA SILVA (SP) [] 250,5 263,0 14,0 0,0 1,5
FELIPE LUZ (SP) [] 248,0 268,0 20,0 0,0 0,0
JOAO RYU [] 246,5 284,0 39,0 0,0 1,5
FAGNER TAVARES (SP) [] 245,0 276,0 22,0 -10,0 1,0
ALE SILVESTRE (SP) [] 239,0 258,0 19,0 0,0 0,0
FILIPE PRADO (SP) [] 212,5 226,0 0,0 -15,0 1,5
10º VINI MARCOLIN (RS) [] 207,0 207,0 0,0 0,0 0,0
11º NANDO NASTARI (SP) [] 205,5 216,0 7,0 -5,0 1,5
12º DIEGO DOTO [] 204,0 217,0 13,0 0,0 0,0
13º PAULO ULIAN (DF) [] 195,0 193,0 0,0 0,0 2,0
14º GUSTAVO POLADIAN (SP) [] 194,5 196,0 0,0 -5,0 3,5
15º HELDNER PEDREIRA [] 194,0 202,0 8,0 0,0 0,0
16º LEONARDO FRANCO DUTRA (SP) [] 188,0 198,0 10,0 0,0 0,0
17º DOUGLAS BARROS (SP) [] 181,5 181,0 0,0 0,0 0,5
18º RODRIGO MIRANDOLLA (SP) [] 178,0 178,0 0,0 0,0 0,0
19º JUNIOR PADILHA (SP) [] 167,0 171,0 0,0 -5,0 1,0
20º LUCAS SACCONE (SP) [] 162,0 162,0 0,0 0,0 0,0
21º DERECK MAC (SP) [] 160,0 173,0 0,0 -15,0 2,0
22º MARCOS SESTREM (SP) [] 154,0 153,0 0,0 0,0 1,0
23º ACRISIO MOTA (SP) [] 153,0 157,0 0,0 -5,0 1,0
24º ARTHUR PAIXAO [] 152,0 152,0 0,0 0,0 0,0
25º MATHEUS GONÇALVES (SP) [] 140,5 138,0 0,0 0,0 2,5
26º RAFAEL RUAS (SP) [] 138,0 138,0 0,0 0,0 0,0
27º JOSÉ JURANDIR JUNIOR (PE) [] 138,0 142,0 0,0 -5,0 1,0
28º ROBERT STRAUB [] 135,5 135,0 0,0 0,0 0,5
29º IOANN CHUROCOF (SP) [] 132,5 132,0 0,0 0,0 0,5
30º SERGIO CRUZ JR (SP) [] 130,0 138,0 0,0 -10,0 2,0
31º GABI STEFANELLI (SP) [] 128,0 128,0 0,0 0,0 0,0
32º PAULO REIS (SP) [] 114,0 119,0 0,0 -5,0 0,0
33º GUSTAVO MORELLI (SP) [] 107,0 122,0 0,0 -15,0 0,0
34º MARIO CESAR DOS SANTOS [] 105,0 110,0 0,0 -5,0 0,0
35º GUSTAVO CARRIÃO (SP) [] 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0
36º DANIEL VEIGA (SP) [] 98,0 96,0 0,0 0,0 2,0
37º THIAGO ZE RUELA [] 93,0 92,0 0,0 0,0 1,0
38º BRUNO BRAVO (SP) [] 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0
39º WILLIAN FRANCO [] 81,0 91,0 0,0 -10,0 0,0
40º ADELSON LIMA (SP) [] 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
41º BRUNO MAIONCHI (SP) [] 78,0 82,0 0,0 -5,0 1,0
42º GUILHERME MASSARI (SP) [] 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0
43º SERGIO INACIO (SP) [] 73,0 78,0 0,0 -5,0 0,0
44º CHINMEI (SP) [] 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
45º FERNANDO COELHO (SP) [] 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0
46º RODRIGO CANDIDO (SP) [] 68,0 73,0 0,0 -5,0 0,0
47º RAFAEL GONÇALVES [] 64,0 69,0 0,0 -5,0 0,0
48º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 63,0 62,0 0,0 0,0 1,0
49º GRAMINHA (SP) [] 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
50º GONÇALO OLIVEIRA (SP) [] 57,0 61,0 0,0 -5,0 1,0
51º ALEXANDRE BARRIOS GARRIDO (SP) [] 55,0 54,0 0,0 0,0 1,0
52º ALLAN CRUZ (SP) [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
53º GABRIEL REIS (SP) [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
54º THIAGO VITA (SP) [] 41,5 41,0 0,0 0,0 0,5
55º VIA ALVES (SP) [] 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
56º GUSTAVO MEDBEN (SP) [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
57º BRUNIELE (SP) [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
58º ADELINO SERGIO RODRIGUES SIMOES (SP) [] 34,0 39,0 0,0 -5,0 0,0
59º OLIVIA BONESI (SP) [] 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
60º ALEX PEREIRA [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
61º ANDERSON GOMEZ (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
62º LUIZ SOUZA (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
63º DANIEL LANDIN [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
64º MATHEUS T PESSOTTI (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
65º BRUNO M (SP) [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
66º CAUE FIGUEIREDO (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
67º PEDRO VEIGA (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
68º DENIS MOTA (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
69º CESAR HUNGARETTI (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
70º AKIRA (SP) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
71º THEO MATTOS (SP) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
72º BRUNO SANTANA (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
73º PAULO FERREIRA (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
74º EVERTON CORREIA (SP) [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
75º LUIZ FERNANDO HIRAKAWA [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
76º TONY (SP) [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
77º PAULO YAMADA (SP) [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
78º EDUARDO CRUZ (SP) [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
79º RICARDO HOFFMANN (SC) [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
80º GABI MACHADO (SP) [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
81º DANTE DARELLI [] 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
82º IVÃ SIQUEIRA JR (SP) [] 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
83º PAULO SANTOS (SP) [] 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
84º GERALDO MARQUES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85º LUIS CARLOS ARANHA00000 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86º LUIS FELIPE DE ANDRADE MARTINS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87º MARIO COSTA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89º ALESSANDRO GONÇALVES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90º SERGIO ANTONIO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FERNANDO XIMENES (SP) [] 321,5 350,0 36,0 0,0 7,5
PICOLE (SP) [] 293,0 356,0 53,0 -15,0 5,0
ANDRÉ MANSANO (SP) [] 284,5 320,0 38,0 0,0 2,5
ARTUR SCHUNCK (RS) [] 270,5 285,0 17,0 0,0 2,5
RONALDO MARCATTO (SP) [] 261,0 264,0 0,0 -5,0 2,0
CARLO MERLIN [] 256,5 271,0 18,0 0,0 3,5
ALEXANDRE BRAGA (SP) [] 251,0 289,0 38,0 0,0 0,0
EDUARDO XIMENES (SP) [] 219,0 236,0 18,0 0,0 1,0
ROGER FONSECA (SP) [] 213,5 218,0 0,0 -5,0 0,5
10º DUZINHO (SP) [] 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
11º THIAGO ROCHA (SP) [] 186,0 186,0 0,0 0,0 0,0
12º VALDEMAR CAITANO (SP) [] 181,0 202,0 11,0 -10,0 0,0
13º PERU (SP) [] 171,5 170,0 0,0 0,0 1,5
14º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0
15º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 146,0 146,0 0,0 0,0 0,0
16º CARLOS BLOND (SP) [] 141,0 151,0 0,0 -10,0 0,0
17º RICARDO DEGUCHI (SP) [] 137,0 137,0 0,0 0,0 0,0
18º MARCELO TUTIYA (SP) [] 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0
19º MARCOS NUNES (SP) [] 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0
20º CLOVIS ROSA (SP) [] 82,0 82,0 0,0 0,0 0,0
21º RAPHAEL SEMAAN (SP) [] 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
22º FELIPE CARVALHO (SP) [] 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0
23º RODRIGO RANGEL (BA) [] 62,0 61,0 0,0 0,0 1,0
24º AIRTON EDUARDO (SP) [] 61,0 61,0 0,0 0,0 0,0
25º HUGO LEONARDO SANTOS [] 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0
26º VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR (SP) [] 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
27º RICHARD BLUMER (SP) [] 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
28º ALLAN ARAUJO (SP) [] 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
29º RAFAEL GONÇALVES [] 38,0 43,0 0,0 -5,0 0,0
30º LEO NAKASHIMA (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
31º MICHAEL SALAZAR (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
32º GERALDO MARQUES (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
33º RODRIGO VIERA ZIM (SP) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
34º WILLY FERREIRO (SP) [] 24,0 29,0 0,0 -5,0 0,0
35º ROGERIO GUERRA (SC) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
36º CARLOS ARAUJO (SP) [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
37º RAFAEL CAMARGO (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
38º RODOLFO RODRIGUES (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
39º PAULO FERREIRA (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
40º RAUL LEITE [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
41º VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] 15,0 20,0 0,0 -5,0 0,0
42º CAIO CASTANHEIRAS CASTRO [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
43º JOSE DE SOUZA (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
44º AGNALDO POMBO (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
45º BRUNO FARIAS [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
46º JUNIOR (SP) [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
47º MAURICIO MOTA (SP) [] 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
48º CARLOS MACHADO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º RAFAEL HENRIQUE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º RAPHA CARDOZO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º RODRIGO MAVER (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MATHEUS GONÇALVES (SP) [] 332,0 324,0 0,0 0,0 8,0
RAFAEL GONÇALVES [] 318,5 313,0 0,0 0,0 5,5
THIAGO ROCHA (SP) [] 276,0 293,0 14,0 -5,0 2,0
RICARDO DEGUCHI (SP) [] 266,0 280,0 16,0 0,0 2,0
NANDO NASTARI (SP) [] 262,0 300,0 39,0 0,0 1,0
CESAR (SP) [] 216,5 241,0 15,0 -10,0 0,5
BRUNO MAIONCHI (SP) [] 202,0 202,0 0,0 0,0 0,0
JOE PAULELLA [] 189,5 199,0 0,0 -10,0 0,5
JOSÉ JURANDIR JUNIOR (PE) [] 189,0 188,0 0,0 0,0 1,0
10º MARCELO FRANCISCO (SP) [] 181,0 181,0 0,0 0,0 0,0
11º BISI (SP) [] 177,0 177,0 0,0 0,0 0,0
12º RENAN OLIVEIRA LOPES DA SILVA (SP) [] 173,0 178,0 0,0 -5,0 0,0
13º DANIEL VEIGA (SP) [] 168,5 172,0 0,0 -5,0 1,5
14º ACRISIO MOTA (SP) [] 159,0 159,0 0,0 0,0 0,0
15º MICHAEL SALAZAR (SP) [] 151,0 151,0 0,0 0,0 0,0
16º ANTONIO TERRERI (SP) [] 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
17º LUCAS NOBREGA (SP) [] 120,0 119,0 0,0 0,0 1,0
18º RUY MENDES (SP) [] 102,0 112,0 0,0 -10,0 0,0
19º FÁBIO LUZ (SP) [] 99,5 99,0 0,0 0,0 0,5
20º THIAGO ZE RUELA [] 96,5 96,0 0,0 0,0 0,5
21º RENAN SVIATOVSKI (SP) [] 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
22º WELLINGTON DALVI (RJ) [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
23º CESAR CANOSSA (SP) [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
24º IVAN POLASSE (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
25º ALESSANDRO GONÇALVES [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
26º PAULO SERGIO DIAS [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
27º NATAN A CUNHA (SP) [] 39,0 44,0 0,0 -5,0 0,0
28º RICHARD CORREA (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
29º RONALDO CHRISTOFANO [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
30º RAFAEL CAMARGO (SP) [] 30,0 29,0 0,0 0,0 1,0
31º JOSÉ ALVES (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
32º GERALDO MARQUES (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
33º GABRIEL PADULA (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
34º ZILDO (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
35º DENNIS DE LAURA (SP) [] 23,0 27,0 0,0 -5,0 1,0
36º PAULO FERREIRA (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
37º SERGIO BONESI (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
38º ANTONIO CARLOS DE CAMARGO (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
39º VICTOR HUGO XIMENES (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
40º NILTON CLEMENTINO [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
41º EDEILSON MACIEL (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º LUIZ ALEXANDRE FERNANDES DE MELO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º NATAN SILVA MACHADO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º SALOMON (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PETERSON NAKAMURA (SP) [] 303,5 324,0 21,0 0,0 0,5
MATHEUS GARCIA (SP) [] 294,5 314,0 22,0 -5,0 7,5
BRUNO DIAS MARTINS (SP) [] 292,0 310,0 15,0 -5,0 2,0
