Classificação CPKA NIGHT - 2019

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ELISSON GANDOLFO (SP) [] 87,5 111,0 25,0 0,0 1,5
FREDY CAPRARO (SP) [] 73,5 99,0 23,0 -3,0 0,5
LUIZ ASSANTE (SP) [] 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0
AIRTON EDUARDO (SP) [] 56,0 59,0 0,0 -3,0 0,0
LUCIANO CARVALHO (SP) [] 54,5 54,0 0,0 0,0 0,5
PICOLE (SP) [] 45,0 47,0 0,0 -3,0 1,0
EVANDRO COLTELLI (SP) [] 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
HENRIQUE MORBI (SP) [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR FEOLA (SP) [] 42,0 45,0 0,0 -3,0 0,0
10º DOUGLAS CARDIM [] 40,0 43,0 0,0 -3,0 0,0
11º ALEXANDRE ALBINO (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
12º KLEBER BARCELOS (SP) [] 32,0 30,0 0,0 0,0 2,0
13º LDK 2 [] 32,0 30,0 0,0 0,0 2,0
14º PAULO SANTANNA (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
15º ALAIN FILIPE ROSSI (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
16º GUILHERME ANTIÓRIO (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
17º HELIO JR (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
18º LUCAS CHIMELLO (SP) [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
19º ANTONIO BERNARDES (SP) [] 21,0 24,0 0,0 -3,0 0,0
20º MURILO LEITE (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
21º RODRIGO SANTOS VIEIRA [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
22º EDWAR MORAES (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
23º RENAN CORDEIRO (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
24º ANDRÉ NUNES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25º BRUNO FERREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26º BRUNO MONTELES (AC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27º CAIO VIOTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28º CARLOS MACHADO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29º DORGIVAL MOURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30º DUDU GODINHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31º EDUARDO MORITA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32º FABIO SANTOS DE SOUSA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33º FELIPE PERINI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34º FERNANDO FERREIRA RAINHA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º GABRIEL MOURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º GIULIANO BORTOLUCI LOPES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º GUILHERME MARETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º JOSE LUIZ T [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º LEO CIDADE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º LUIZ MARCEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º OCTAVIO MACIEL [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º RAPHAEL FILIZOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º SAMUEL BEZERRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º SIDNEI ALMEIDA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FREDY CAPRARO (SP) [] 85,5 104,0 22,0 0,0 3,5
ELISSON GANDOLFO (SP) [] 81,5 106,0 26,0 0,0 1,5
GIACOMINI (SP) [] 81,0 80,0 0,0 0,0 1,0
HELIO JR (SP) [] 52,0 51,0 0,0 0,0 1,0
ALEXANDRE DE LAURA (SP) [] 47,5 47,0 0,0 0,0 0,5
NATAN A CUNHA (SP) [] 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
GUILHERME ANTIÓRIO (SP) [] 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
DOUGLAS CARDIM [] 41,0 44,0 0,0 -3,0 0,0
PICOLE (SP) [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
10º VALDEMAR CAITANO (SP) [] 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
11º KLEBER BARCELOS (SP) [] 31,0 30,0 0,0 0,0 1,0
12º MATHEUS SUCENA [] 29,5 28,0 0,0 0,0 1,5
13º HENRIQUE MORBI (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
14º EDSON CORREIA (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
15º RENAN CORDEIRO (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
16º THIAGO CADELO (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
17º BOROTTO [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
18º ALEX SEQUEIRA (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
19º RAYMUNDO VALÉRIO (MG) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
20º ARTHUR FEOLA (SP) [] 18,0 21,0 0,0 -3,0 0,0
21º GANDOLFI (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
22º FERNANDO FERREIRA RAINHA [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
23º MIAKE (SP) [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
24º ADRIANO CRUZ (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25º ALAIN FILIPE ROSSI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26º ALEX ANDRIGUETTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27º ALEXANDRE ALBINO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28º ALEXANDRE CARAVIELLO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29º ALLAN ARAUJO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30º ANDRÉ NUNES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31º ANTONIO BERNARDES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32º ARTHUR ALVES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33º AUGUSTO CHAGAS (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34º CARLOS MACHADO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º DANILO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º DORGIVAL MOURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º DUDU GODINHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º EDUARDO MORITA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º FABIO SANTOS DE SOUSA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º FELIPE SCHOLL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º FERNANDO AUGUSTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º GABRIEL MOURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º GIULIANO BORTOLUCI LOPES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º GUILHERME MARETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º JOSE LUIZ T [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º LEO CIDADE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º LUIZ ASSANTE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º LUIZ MARCEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º MARCO REZENDE JR (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º MICHEL FLAIFEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º OCTAVIO MACIEL [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º PAULO SANTANNA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º RAPHAEL FILIZOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º RICARDO GIMENES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55º SAMUEL BEZERRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º SUHAY MOUNZER (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANTHONY PEPERONE (SP) [] 90,5 113,0 25,0 0,0 2,5
THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 76,5 96,0 20,0 0,0 0,5
ALLAN ARAUJO (SP) [] 74,0 95,0 21,0 0,0 0,0
RODRIGO BORGES (SP) [] 70,0 84,0 14,0 0,0 0,0
MARCO VITALE (SP) [] 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0
MARCO PERGOLA (SP) [] 65,0 78,0 15,0 0,0 2,0
ALEX ALMEIDA (SP) [] 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR ALVES (SP) [] 61,0 75,0 14,0 0,0 0,0
DOUGLAS CARDIM [] 52,0 51,0 0,0 0,0 1,0
10º NATAN A CUNHA (SP) [] 47,5 50,0 0,0 -3,0 0,5
11º FELIPE SCHOLL (SP) [] 42,0 41,0 0,0 0,0 1,0
12º VALDEMAR CAITANO (SP) [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
13º LEANDRO DICIERI (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
14º THIAGO CADELO (SP) [] 32,0 30,0 0,0 0,0 2,0
15º JULIO BORGES (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
16º PEDRO PEDRON (SP) [] 25,0 28,0 0,0 -3,0 0,0
17º RICARDO LELIS (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
18º TARSIS CONTI (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
19º GUSTAVO ELIAS (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
20º BRUNO SUTTER (RJ) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
21º ALEX ANDRIGUETTO (SP) [] 15,0 18,0 0,0 -3,0 0,0
22º SERGIO HIRATA (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
23º EDSON BOY [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
24º ANDRIUS GASPAR (SP) [] 12,5 12,0 0,0 0,0 0,5
25º CRISTIAN LEANDRO (SP) [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
26º ALESSANDRO DUKE (SP) [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
27º ADRIANO CRUZ (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28º ALEXANDRE SIMÕES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29º AUGUSTO CHAGAS (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30º DAVI OLIVEIIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31º DENNIS DE LAURA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32º DOUGLAS ANDRE DANDALO FREIRE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33º FERNANDO FERREIRA RAINHA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34º FILIPE MARCONDES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º HENRIQUE GIANETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º PAULO FERREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º LEONARDO JOSE T [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º LUCAS BRASIL TOUCHET (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º LUCIANO YOSHIKAWA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º MARCELO DE GONÇALVES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º MARCELO NICORO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º MAURICIO GRILANDA PEREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º PIETRO TENA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º RENAN CORDEIRO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º RENATO HABORYNI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º RICARDO GIMENES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º RODOLFO ZONTA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º RODRIGO SANTOS VIEIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º THIAGO ANTONIO BATISTA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º VINICIUS BRUMATI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º VITOR MOCHIDA PADETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0