| Pos | Piloto | Total | Final | Bonif | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PICOLE (SP) [] | 94,5 | 49,5 | 45,0 | 165,0 | 191,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 23º - 7,0 | 11º - 19,0 | 10º - 20,0 | 7º - 23,0 | 7º - 23,0 | 2º - 32,0 | 1º - 35,0 | 2º - 32,0 | 1º - 49,5 (VR2) (PP) (ADV) |
| 2º | GUSTAVO MARQUES (SP) [] | 88,0 | 38,0 | 50,0 | 178,5 | 188,0 | 10,0 | -2,0 | 2,5 | 3º - 29,0 | 1º - 35,0 | 1º - 37,0 (VR) (PP) | 8º - 22,0 | 8º - 22,0 | 1º - 35,5 (VR2) | - | 20º - 8,0 (ADV) | 9º - 38,0 |
| 3º | BRUNO DM (SP) [] | 82,0 | 40,0 | 42,0 | 164,5 | 170,0 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 1º - 35,0 | 24º - 6,0 | 3º - 29,5 (VR2) | 1º - 35,0 | 6º - 24,0 | 8º - 22,0 | - | 11º - 19,0 | 6º - 40,0 (VR) (ADV) |
| 4º | JHONATAN SPAGNOLO [] | 77,0 | 38,0 | 39,0 | 149,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 25º - 5,0 | 3º - 30,0 (PP) | 5º - 25,0 | 0º - 0 | 1º - 35,0 | 4º - 27,0 | 4º - 27,0 | 0º - 0 | 7º - 38,0 (ADV) |
| 5º | MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] | 77,0 | 45,0 | 32,0 | 110,0 | 116,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 11º - 19,0 | 27º - 3,0 | 8º - 22,0 | 27º - 3,0 | 10º - 20,0 | 12º - 18,0 | 10º - 20,0 | 19º - 11,0 | 3º - 45,0 |
| 6º | EDUARDO BERALDO (SP) [] | 68,0 | 35,0 | 33,0 | 117,5 | 129,0 | 12,0 | 0,0 | 0,5 | 18º - 12,0 | 17º - 13,0 | 4º - 27,0 | 12º - 18,0 | 14º - 16,5 (VR2) | 10º - 20,0 | 7º - 23,0 | 0º - 0 | 12º - 35,0 |
| 7º | LUAN LUZ (SP) [] | 66,0 | 37,0 | 29,0 | 105,5 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 13º - 17,0 | 15º - 15,0 | 13º - 17,0 | 13º - 17,0 | 15º - 15,0 | - | - | 6º - 24,5 (VR2) | 10º - 37,0 |
| 8º | GABRIEL VITORINO (SP) [] | 64,0 | 39,0 | 25,0 | 81,0 | 83,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 27º - 3,0 | 13º - 17,0 | 19º - 11,0 | 22º - 8,0 | 9º - 21,0 | - | - | 7º - 21,0 (ADV) | 8º - 39,0 |
| 9º | RICHARD BLUMER (SP) [] | 63,0 | 32,0 | 31,0 | 109,0 | 122,0 | 10,0 | -4,0 | 1,0 | - | 19º - 11,0 | 16º - 14,0 | 20º - 10,0 | 13º - 17,0 | 17º - 12,0 (VR) (ADV) | 8º - 20,0 (ADV) | 1º - 35,0 | 15º - 32,0 |
| 10º | RONALDO MARCATTO (SP) [] | 61,0 | 34,0 | 27,0 | 83,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | - | 2º - 33,0 (VR) | 7º - 23,0 | 16º - 14,0 | 17º - 13,0 | 13º - 34,0 |
| 11º | ROGÉRIO LORENTE (SP) [] | 58,0 | 30,0 | 28,0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8º - 22,0 | 22º - 8,0 | 14º - 16,0 | 17º - 13,0 | 18º - 12,0 | 0º - 0 | 9º - 21,0 | - | 17º - 30,0 |
| 12º | RENAN OLIVEIRA (SP) [] | 51,0 | 21,0 | 30,0 | 107,5 | 118,0 | 11,0 | 0,0 | 0,5 | 12º - 18,0 | 12º - 18,0 | 31º - 0 | 19º - 11,0 | 11º - 19,0 | 14º - 16,0 | 15º - 15,5 (VR2) | 9º - 21,0 | 26º - 21,0 |
| 13º | VIA ALVES (SP) [] | 48,0 | 25,0 | 23,0 | 74,5 | 76,0 | 0,0 | -2,0 | 0,5 | 16º - 14,0 | 2º - 32,5 (VR2) | 0º - 0 | 23º - 7,0 | 12º - 18,0 | 25º - 3,0 (ADV) | - | - | 20º - 25,0 (ADV) |
| 14º | BRUNO MICA (SP) [] | 48,0 | 29,0 | 19,0 | 55,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - | - | - | - | 20º - 11,0 (PP) | 19º - 11,0 | 2º - 33,0 (PP) | - | 18º - 29,0 |
| 15º | MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] | 47,0 | 23,0 | 24,0 | 76,0 | 78,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | - | - | 22º - 6,0 (ADV) | - | 4º - 27,0 | 5º - 25,0 | 12º - 18,0 | - | 24º - 23,0 |
| 16º | THIAGO OLIVEIRA (SP) [] | 47,0 | 47,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2º - 47,0 |
| 17º | GUILHERME PEGORARO (SP) [] | 42,0 | 42,0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 29º - 1,0 | 25º - 5,0 | 0º - 0 | - | 24º - 6,0 | - | 15º - 15,0 | 5º - 42,0 |
| 18º | MARCOS PASSOS (SP) [] | 41,0 | 25,0 | 16,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28º - 2,0 | - | - | 0º - 0 | 25º - 5,0 | 0º - 0 | 11º - 19,0 | 13º - 17,0 | 22º - 25,0 |
| 19º | GUSTAVO POLADIAN (SP) [] | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 122,0 | 136,0 | 13,0 | -2,0 | 1,0 | 6º - 25,0 (VR) | 10º - 20,0 | 17º - 11,0 (ADV) | 11º - 19,0 | 0º - 0 | 16º - 14,0 | 6º - 24,0 | 8º - 22,0 | - |
| 20º | CESAR AUGUSTO PEREIRA [] | 36,0 | 36,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11º - 36,0 |
| 21º | WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 122,0 | 126,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 14º - 16,0 | 25º - 5,0 | 9º - 21,0 | 5º - 26,0 (VR) | 5º - 25,0 | 13º - 17,0 | 13º - 17,0 | - | - |
| 22º | MARCELO MIRANDA (MG) [] | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 122,0 | 122,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 24º - 6,0 | 7º - 23,0 | 28º - 2,0 | 9º - 21,0 | - | 3º - 30,0 (PP) | 3º - 30,0 (VR) | 18º - 12,0 | - |
| 23º | GUILHERME DIAS [] | 33,0 | 33,0 | 0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 21º - 7,0 (ADV) | 14º - 33,0 |
| 24º | PEDRO UMEKI [] | 31,0 | 31,0 | 0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 21º - 9,0 | - | - | 16º - 31,0 |
| 25º | ARTUR SCHUNCK (RS) [] | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20º - 10,0 | - | 12º - 18,0 | 15º - 15,0 | - | 15º - 15,0 | 5º - 25,0 | - | 0º - 0 |
| 26º | ROBERT STRAUB [] | 24,0 | 24,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 30º - 1,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - | - | 16º - 14,0 | 23º - 24,0 |
| 27º | ANDERSON GOMEZ (SP) [] | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 64,0 | 66,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 5º - 25,0 | 0º - 0 | 11º - 19,0 | - | 24º - 6,0 | - | - | 14º - 14,0 (ADV) | 0º - 0 |
| 28º | DUZINHO (SP) [] | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31º - 0 | 14º - 16,0 | 29º - 1,0 | 10º - 20,0 | - | - | - | 5º - 25,0 | - |
| 29º | ANDRÉ MANSANO (SP) [] | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15º - 15,0 | 8º - 22,0 | 7º - 23,0 | - | - | - | - | 0º - 0 | - |
| 30º | FILIPE PRADO (SP) [] | 20,0 | 20,0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33º - 0 | 16º - 14,0 | 26º - 4,0 | 21º - 9,0 | - | 0º - 0 | 0º - 0 | - | 27º - 20,0 |
| 31º | DANIEL XAVIER (RJ) [] | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 6º - 24,0 | 3º - 29,0 | - | - | - | - | - |
| 32º | GUILHERME MARETTI (SP) [] | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 49,0 | 50,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 7º - 23,0 | 4º - 26,0 (VR) (ADV) | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - |
| 33º | ALEXANDRE R DANIEL (SP) [] | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2º - 32,0 | - | - | - | - | 20º - 10,0 | - | - | - |
| 34º | MARCELO PENNAFIEL (SP) [] | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21º - 9,0 | 26º - 4,0 | - | 16º - 14,0 | 16º - 14,0 | - | 0º - 0 | - | - |
| 35º | MATHEUS GARCIA (SP) [] | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29º - 1,0 | 6º - 24,0 | 0º - 0 | 14º - 16,0 | 0º - 0 | - | - | - | - |
| 36º | VITINHO MENDES (SP) [] | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 15º - 15,0 | 6º - 24,0 | - | - | - | - | 0º - 0 |
| 37º | FABIANO JR. (SP) [] | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 24º - 6,0 | - | 19º - 11,0 | 11º - 19,0 | - | - | - |
| 38º | THALES COUTINHO [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2º - 32,0 | - | - | - | - | - |
| 39º | TOLINI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 2º - 32,0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - |
| 40º | VICTOR CAPPELARO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0º - 0 | 20º - 10,0 | 27º - 3,0 | - | 0º - 0 | - | - | 12º - 18,0 | - |
| 41º | MARCOS TAKUMA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 3º - 29,0 | - | - | 0º - 0 | - |
| 42º | OLLIE BONESI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3º - 29,0 | - |
| 43º | MIGUEL ALVES (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4º - 27,0 | 0º - 0 |
| 44º | DIOGO NOJIMOTO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26º - 4,0 | 9º - 21,0 | - | - | - | - | - | - | 0º - 0 |
| 45º | PABLO CAETANO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 6º - 24,0 | - | 0º - 0 | - |
| 46º | RAFAEL ALMEIDA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 21º - 9,0 | 18º - 12,0 | - | 0º - 0 | - | - | - | - |
| 47º | ALESSANDRO MARCOMINI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 19,0 | 21,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 9º - 19,0 (ADV) | - | - | - |
| 48º | THIAGO ZE RUELA [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 14º - 16,0 | - | - |
| 49º | ALEXANDRE MARTIN GRECO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | 19,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0º - 0 | - | 20º - 6,0 (ADV) | 28º - 2,0 | 23º - 7,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - |
| 50º | TACYR OMAR (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 24º - 6,0 | 21º - 9,0 | - | - | - | - |
| 51º | THOMAZ AIRES (PE) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17º - 13,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | 0º - 0 | 0º - 0 | - | 0º - 0 |
| 52º | DAVI CRINITI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 18º - 12,0 | - | 0º - 0 | - | - | - | - | - |
| 53º | VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0º - 0 | - | - | 0º - 0 | - | 18º - 12,0 | - | 0º - 0 | - |
| 54º | PAULO SALES (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 35º - -2,0 (ADV) | 31º - 0 | 32º - 0 | 26º - 4,0 | 0º - 0 | 22º - 8,0 | - | - | 0º - 0 |
| 55º | MAURICIO PERIERA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22º - 8,0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56º | MATHEUS DONATO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 23º - 7,0 | - | - | - |
| 57º | CLEITON ALEIXO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25º - 5,0 | - | - | - | - | - |
| 58º | FERNANDO PIRES (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 28º - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59º | ALBERTO COSTOYA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - | - | 0º - 0 | - | 0º - 0 | 0º - 0 |
| 60º | ARTHUR CALORE [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61º | ARTUR LEDA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62º | FREDY CAPRARO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63º | GABRIEL RODRIGUES (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - |
| 64º | GUSTAVO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65º | VITOR MENDES (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | - | - | 30º - -1,0 (ADV) | 0º - 0 | - | - | - | - | - |
| 66º | ARTHUR FEOLA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34º - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Piloto | Total | Final | Bonif | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUNO DM (SP) [] | 102,0 | 52,0 | 50,0 | 201,0 | 227,0 | 29,0 | -2,0 | 5,0 | 2º - 32,0 | 1º - 36,0 (PP) | 2º - 33,0 (VR) | 1º - 36,0 (VR) | 3º - 28,0 (VR) (ADV) | 1º - 35,0 | - | 3º - 30,0 (PP) | 1º - 52,0 (VR) (PP) |
| 2º | RAFAEL PEREIRA (SP) [] | 82,0 | 47,0 | 35,0 | 135,0 | 144,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 10º - 20,0 | 20º - 10,0 | 16º - 14,0 | 21º - 9,0 | 1º - 35,0 | 2º - 32,0 | 0º - 0 | 6º - 24,0 | 2º - 47,0 |
| 3º | ROGÉRIO LORENTE (SP) [] | 77,5 | 45,5 | 32,0 | 118,5 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 20º - 10,0 | 15º - 15,0 | 4º - 27,0 | 5º - 25,5 (VR2) | 9º - 21,0 | 0º - 0 | 10º - 20,0 | - | 3º - 45,5 (VR2) |
| 4º | RENAN OLIVEIRA (SP) [] | 77,0 | 40,0 | 37,0 | 140,5 | 183,0 | 43,0 | 0,0 | 0,5 | 8º - 22,0 | 7º - 23,5 (VR2) | 8º - 22,0 | 6º - 24,0 | 7º - 23,0 | 7º - 23,0 | 5º - 25,0 | 9º - 21,0 | 7º - 40,0 |
| 5º | RICHARD BLUMER (SP) [] | 73,0 | 39,0 | 34,0 | 125,0 | 133,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | - | 16º - 14,0 | 14º - 16,0 | 22º - 8,0 | 8º - 22,0 | 6º - 24,0 | 6º - 24,0 | 5º - 25,0 | 8º - 39,0 |
| 6º | GABRIEL SAADE (SP) [] | 68,0 | 43,0 | 25,0 | 61,0 | 63,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 8º - 20,0 (ADV) | 8º - 22,0 | 11º - 19,0 | 4º - 43,0 |
| 7º | BRUNO MICA (SP) [] | 67,0 | 37,0 | 30,0 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 18º - 12,0 | 0º - 0 | 18º - 12,0 | 11º - 19,0 | 13º - 17,0 | 7º - 23,0 | - | 10º - 37,0 |
| 8º | PEDRO UMEKI [] | 67,0 | 41,0 | 26,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13º - 17,0 | 5º - 25,0 | 9º - 21,0 | - | - | 6º - 41,0 |
| 9º | MARCOS PASSOS (SP) [] | 66,0 | 35,0 | 31,0 | 107,0 | 122,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 26º - 4,0 | 19º - 11,0 | 17º - 13,0 | 14º - 16,0 | 6º - 24,0 | 12º - 18,0 | 11º - 19,0 | 13º - 17,0 | 12º - 35,0 |
| 10º | THOMAZ AIRES (PE) [] | 65,0 | 36,0 | 29,0 | 75,5 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5º - 25,0 | - | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - | 2º - 32,5 (VR2) | 12º - 18,0 | 11º - 36,0 |
| 11º | J.NICOLAU (SP) [] | 58,0 | 42,0 | 16,0 | 41,0 | 43,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 33º - -2,0 (ADV) | 8º - 22,0 | 22º - 8,0 | 17º - 13,0 | - | - | - | - | 5º - 42,0 |
| 12º | GABRIEL FIALHO (SP) [] | 56,0 | 38,0 | 18,0 | 42,0 | 44,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 23º - 5,0 (ADV) | - | 12º - 18,0 | 11º - 19,0 | - | - | - | - | 9º - 38,0 |
| 13º | MATHEUS T PESSOTTI (SP) [] | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 167,0 | 180,0 | 14,0 | 0,0 | 1,0 | 1º - 35,0 | - | 6º - 24,0 | 3º - 29,0 | 4º - 27,5 (VR2) | 16º - 14,0 | 14º - 16,0 | 1º - 35,5 (VR2) | - |
| 14º | MARCELO MIRANDA (MG) [] | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 162,0 | 179,0 | 20,0 | 0,0 | 3,0 | 6º - 24,0 | 10º - 21,0 (VR) | 10º - 20,0 | 4º - 27,0 | - | 4º - 27,0 | 3º - 30,0 (PP) | 2º - 33,0 (VR) | - |
| 15º | RODRIGO CVV (PR) [] | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 150,5 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 9º - 21,0 | 4º - 27,0 | 1º - 36,5 (VR2) (PP) | 2º - 33,0 (PP) | 2º - 33,0 (PP) | - | - | - | - |
| 16º | NATAN QUERUBINI (SP) [] | 34,0 | 34,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º - 34,0 |
| 17º | GUSTAVO POLADIAN (SP) [] | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 124,0 | 135,0 | 9,0 | -2,0 | 0,0 | 21º - 9,0 | 5º - 25,0 | 7º - 23,0 | 12º - 18,0 | 0º - 0 | 11º - 17,0 (ADV) | 12º - 18,0 | 7º - 23,0 | - |
| 18º | RAFAEL PICCIOLI [] | 32,0 | 32,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15º - 32,0 |
| 19º | DIOGO NOJIMOTO (SP) [] | 31,0 | 31,0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25º - 5,0 | 17º - 13,0 | - | - | - | - | - | - | 16º - 31,0 |
| 20º | MARCELO PENNAFIEL (SP) [] | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 74,5 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 12º - 18,5 (VR2) | 14º - 16,0 | 0º - 0 | 10º - 20,0 | 10º - 20,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - |
| 21º | PABLO CAETANO (SP) [] | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11º - 19,0 | 11º - 19,0 | 21º - 9,0 | - | 0º - 0 | 0º - 0 | 0º - 0 | 8º - 22,0 | - |
| 22º | DERECK MAC (SP) [] | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 59,0 | 60,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 29º - -1,0 (ADV) | 6º - 24,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - | 1º - 36,0 (VR) | - | - |
| 23º | GUILHERME MARETTI (SP) [] | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 57,0 | 59,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 4º - 27,0 | 2º - 30,0 (ADV) | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - |
| 24º | ANTONY SCHUNCK [] | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 52,5 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 22º - 8,0 | - | 11º - 19,0 | 0º - 0 | - | 5º - 25,5 (VR2) | 0º - 0 | - | 0º - 0 |
| 25º | PAULO SALES (SP) [] | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0º - 0 | 21º - 9,0 | 18º - 12,0 | 15º - 15,0 | 0º - 0 | 14º - 16,0 | - | - | 0º - 0 |
| 26º | VITINHO MENDES (SP) [] | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 3º - 29,0 | 9º - 21,0 | - | - | - | - | 0º - 0 |
| 27º | LÉO FREITAS (SP) [] | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27º - 3,0 | 12º - 18,0 | 0º - 0 | 7º - 23,0 | 0º - 0 | - | 0º - 0 | - | - |
| 28º | GIAN VICTOR CAMARGO DE LIMA (SP) [] | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18º - 12,0 | 3º - 29,0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - |
| 29º | FABIANO JR. (SP) [] | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 8º - 22,0 | 12º - 18,0 | - | - | - | - |
| 30º | GUILHERME DIAS [] | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 10º - 20,0 | - | 14º - 16,0 | 0º - 0 |
| 31º | BETO CACCURI (SP) [] | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16º - 14,0 | - | - | 9º - 21,0 | - | - |
| 32º | MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 31,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | 3º - 31,0 (VR) (PP) | 0º - 0 | - | 0º - 0 |
| 33º | OLLIE BONESI (SP) [] | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14º - 16,0 | - | 0º - 0 | - | - | - | - | 15º - 15,0 | - |
| 34º | MATHEUS GARCIA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 30,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3º - 30,0 (PP) | - | - | 0º - 0 | - | - | - | - | - |
| 35º | RAFAEL ALMEIDA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0º - 0 | 5º - 25,0 | - | - | - | - | - | - |
| 36º | TIAGO LUIZ (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0º - 0 | 9º - 21,0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - |
| 37º | TOLINI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 9º - 21,0 | - | - | - | - | - | - |
| 38º | MIGUEL ALVES (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10º - 20,0 | 0º - 0 |
| 39º | SABRINA SUZUKI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31º - 0 | 22º - 8,0 | 0º - 0 | 19º - 11,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - | - |
| 40º | GUILHERME VIEIRA (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30º - 1,0 | 23º - 7,0 | 20º - 10,0 | - | - | 0º - 0 | - | - | - |
| 41º | ALAIN FILIPE ROSSI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0º - 0 | 13º - 17,0 | - | - |
| 42º | DANIEL XAVIER (RJ) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0º - 0 | 13º - 17,0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - |
| 43º | RONALDO MARCATTO (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 13º - 17,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | 0º - 0 | 0º - 0 | 0º - 0 | 0º - 0 |
| 44º | VANDERLEI VASQUES (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13º - 17,0 | 0º - 0 | 0º - 0 | - | - | - | - | - | - |
