Classificação COPA CPKA 2025

Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
PICOLE (SP) [] 94,5 49,5 45,0 165,0 191,0 26,0 0,0 0,0
GUSTAVO MARQUES (SP) [] 88,0 38,0 50,0 178,5 188,0 10,0 -2,0 2,5
BRUNO DM (SP) [] 82,0 40,0 42,0 164,5 170,0 6,0 0,0 0,5
JHONATAN SPAGNOLO [] 77,0 38,0 39,0 149,0 148,0 0,0 0,0 1,0
MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 77,0 45,0 32,0 110,0 116,0 6,0 0,0 0,0
EDUARDO BERALDO (SP) [] 68,0 35,0 33,0 117,5 129,0 12,0 0,0 0,5
LUAN LUZ (SP) [] 66,0 37,0 29,0 105,5 105,0 0,0 0,0 0,5
GABRIEL VITORINO (SP) [] 64,0 39,0 25,0 81,0 83,0 0,0 -2,0 0,0
RICHARD BLUMER (SP) [] 63,0 32,0 31,0 109,0 122,0 10,0 -4,0 1,0
10º RONALDO MARCATTO (SP) [] 61,0 34,0 27,0 83,0 82,0 0,0 0,0 1,0
11º ROGÉRIO LORENTE (SP) [] 58,0 30,0 28,0 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0
12º RENAN OLIVEIRA (SP) [] 51,0 21,0 30,0 107,5 118,0 11,0 0,0 0,5
13º VIA ALVES (SP) [] 48,0 25,0 23,0 74,5 76,0 0,0 -2,0 0,5
14º BRUNO MICA (SP) [] 48,0 29,0 19,0 55,0 53,0 0,0 0,0 2,0
15º MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 47,0 23,0 24,0 76,0 78,0 0,0 -2,0 0,0
16º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 47,0 47,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º GUILHERME PEGORARO (SP) [] 42,0 42,0 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
18º MARCOS PASSOS (SP) [] 41,0 25,0 16,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
19º GUSTAVO POLADIAN (SP) [] 37,0 0,0 37,0 122,0 136,0 13,0 -2,0 1,0
20º CESAR AUGUSTO PEREIRA [] 36,0 36,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 35,0 0,0 35,0 122,0 126,0 5,0 0,0 1,0
22º MARCELO MIRANDA (MG) [] 34,0 0,0 34,0 122,0 122,0 2,0 0,0 2,0
23º GUILHERME DIAS [] 33,0 33,0 0 7,0 9,0 0,0 -2,0 0,0
24º PEDRO UMEKI [] 31,0 31,0 0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
25º ARTUR SCHUNCK (RS) [] 26,0 0,0 26,0 83,0 83,0 0,0 0,0 0,0
26º ROBERT STRAUB [] 24,0 24,0 0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
27º ANDERSON GOMEZ (SP) [] 22,0 0,0 22,0 64,0 66,0 0,0 -2,0 0,0
28º DUZINHO (SP) [] 21,0 0,0 21,0 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
29º ANDRÉ MANSANO (SP) [] 20,0 0,0 20,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
30º FILIPE PRADO (SP) [] 20,0 20,0 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
31º DANIEL XAVIER (RJ) [] 18,0 0,0 18,0 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
32º GUILHERME MARETTI (SP) [] 17,0 0,0 17,0 49,0 50,0 0,0 -2,0 1,0
33º ALEXANDRE R DANIEL (SP) [] 15,0 0,0 15,0 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
34º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 14,0 0,0 14,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
35º MATHEUS GARCIA (SP) [] 13,0 0,0 13,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
36º VITINHO MENDES (SP) [] 12,0 0,0 12,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
37º FABIANO JR. (SP) [] 11,0 0,0 11,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
38º THALES COUTINHO [] 0,0 0,0 0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
39º TOLINI (SP) [] 0,0 0,0 0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
40º VICTOR CAPPELARO (SP) [] 0,0 0,0 0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0
41º MARCOS TAKUMA (SP) [] 0,0 0,0 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
42º OLLIE BONESI (SP) [] 0,0 0,0 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
43º MIGUEL ALVES (SP) [] 0,0 0,0 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
44º DIOGO NOJIMOTO (SP) [] 0,0 0,0 0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
45º PABLO CAETANO (SP) [] 0,0 0,0 0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
46º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 0,0 0,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
47º ALESSANDRO MARCOMINI (SP) [] 0,0 0,0 0 19,0 21,0 0,0 -2,0 0,0
48º THIAGO ZE RUELA [] 0,0 0,0 0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
49º ALEXANDRE MARTIN GRECO (SP) [] 0,0 0,0 0 15,0 19,0 0,0 -4,0 0,0
50º TACYR OMAR (SP) [] 0,0 0,0 0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
51º THOMAZ AIRES (PE) [] 0,0 0,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
52º DAVI CRINITI (SP) [] 0,0 0,0 0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
53º VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] 0,0 0,0 0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
54º PAULO SALES (SP) [] 0,0 0,0 0 10,0 12,0 0,0 -2,0 0,0
55º MAURICIO PERIERA (SP) [] 0,0 0,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
56º MATHEUS DONATO (SP) [] 0,0 0,0 0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
57º CLEITON ALEIXO (SP) [] 0,0 0,0 0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
58º FERNANDO PIRES (SP) [] 0,0 0,0 0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
59º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60º ARTHUR CALORE [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61º ARTUR LEDA (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62º FREDY CAPRARO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63º GABRIEL RODRIGUES (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64º GUSTAVO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65º VITOR MENDES (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 1,0 0,0 -2,0 0,0
66º ARTHUR FEOLA (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO DM (SP) [] 102,0 52,0 50,0 201,0 227,0 29,0 -2,0 5,0
RAFAEL PEREIRA (SP) [] 82,0 47,0 35,0 135,0 144,0 9,0 0,0 0,0
ROGÉRIO LORENTE (SP) [] 77,5 45,5 32,0 118,5 118,0 0,0 0,0 0,5
RENAN OLIVEIRA (SP) [] 77,0 40,0 37,0 140,5 183,0 43,0 0,0 0,5
RICHARD BLUMER (SP) [] 73,0 39,0 34,0 125,0 133,0 8,0 0,0 0,0
GABRIEL SAADE (SP) [] 68,0 43,0 25,0 61,0 63,0 0,0 -2,0 0,0
BRUNO MICA (SP) [] 67,0 37,0 30,0 83,0 83,0 0,0 0,0 0,0
PEDRO UMEKI [] 67,0 41,0 26,0 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0
MARCOS PASSOS (SP) [] 66,0 35,0 31,0 107,0 122,0 15,0 0,0 0,0
10º THOMAZ AIRES (PE) [] 65,0 36,0 29,0 75,5 75,0 0,0 0,0 0,5
11º J.NICOLAU (SP) [] 58,0 42,0 16,0 41,0 43,0 0,0 -2,0 0,0
12º GABRIEL FIALHO (SP) [] 56,0 38,0 18,0 42,0 44,0 0,0 -2,0 0,0
13º MATHEUS T PESSOTTI (SP) [] 45,0 0,0 45,0 167,0 180,0 14,0 0,0 1,0
14º MARCELO MIRANDA (MG) [] 42,0 0,0 42,0 162,0 179,0 20,0 0,0 3,0
15º RODRIGO CVV (PR) [] 39,0 0,0 39,0 150,5 147,0 0,0 0,0 3,5
16º NATAN QUERUBINI (SP) [] 34,0 34,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º GUSTAVO POLADIAN (SP) [] 33,0 0,0 33,0 124,0 135,0 9,0 -2,0 0,0
18º RAFAEL PICCIOLI [] 32,0 32,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19º DIOGO NOJIMOTO (SP) [] 31,0 31,0 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
20º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 28,0 0,0 28,0 74,5 74,0 0,0 0,0 0,5
21º PABLO CAETANO (SP) [] 27,0 0,0 27,0 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0
22º DERECK MAC (SP) [] 24,0 0,0 24,0 59,0 60,0 0,0 -2,0 1,0
23º GUILHERME MARETTI (SP) [] 23,0 0,0 23,0 57,0 59,0 0,0 -2,0 0,0
24º ANTONY SCHUNCK [] 22,0 0,0 22,0 52,5 52,0 0,0 0,0 0,5
25º PAULO SALES (SP) [] 21,0 0,0 21,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
26º VITINHO MENDES (SP) [] 20,0 0,0 20,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
27º LÉO FREITAS (SP) [] 19,0 0,0 19,0 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
28º GIAN VICTOR CAMARGO DE LIMA (SP) [] 17,0 0,0 17,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
29º FABIANO JR. (SP) [] 15,0 0,0 15,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
30º GUILHERME DIAS [] 14,0 0,0 14,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
31º BETO CACCURI (SP) [] 13,0 0,0 13,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
32º MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 12,0 0,0 12,0 31,0 29,0 0,0 0,0 2,0
33º OLLIE BONESI (SP) [] 11,0 0,0 11,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0
34º MATHEUS GARCIA (SP) [] 0,0 0,0 0 30,0 29,0 0,0 0,0 1,0
35º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 0,0 0,0 0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
36º TIAGO LUIZ (SP) [] 0,0 0,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
37º TOLINI (SP) [] 0,0 0,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
38º MIGUEL ALVES (SP) [] 0,0 0,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
39º SABRINA SUZUKI (SP) [] 0,0 0,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
40º GUILHERME VIEIRA (SP) [] 0,0 0,0 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
41º ALAIN FILIPE ROSSI (SP) [] 0,0 0,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
42º DANIEL XAVIER (RJ) [] 0,0 0,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
43º RONALDO MARCATTO (SP) [] 0,0 0,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
44º VANDERLEI VASQUES (SP) [] 0,0 0,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
45º ARTHUR FEOLA (SP) [] 0,0 0,0 0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
46º GORGUEIRA (SP) [] 0,0 0,0 0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
47º FREDY CAPRARO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º GABRIEL VITORINO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º MATHEUS DONATO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º VINICIUS MOREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º YANA AQUARELLI (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º ANDERSON GOMEZ (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
PICOLE (SP) [] 98,0 48,0 50,0 194,5 236,0 42,0 -2,0 2,5
JHONATAN SPAGNOLO [] 83,0 41,0 42,0 147,5 147,0 0,0 0,0 0,5
RAFAEL PEREIRA (SP) [] 77,0 38,0 39,0 137,5 143,0 5,0 -2,0 1,5
ANDERSON GODINHO (SP) [] 76,0 39,0 37,0 123,5 145,0 22,0 0,0 0,5
RICHARD BLUMER (SP) [] 70,0 36,0 34,0 118,0 126,0 8,0 0,0 0,0
THIAGO ARAUJO (SP) [] 69,0 42,0 27,0 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 66,0 35,0 31,0 98,5 98,0 0,0 0,0 0,5
ZILDO (SP) [] 64,0 34,0 30,0 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0
ARTUR SCHUNCK (RS) [] 61,0 33,0 28,0 90,0 89,0 0,0 0,0 1,0
10º GUILHERME PEGORARO (SP) [] 57,0 40,0 17,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
11º EDU DE OLIVEIRA (SP) [] 52,0 32,0 20,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
12º CESAR AUGUSTO PEREIRA [] 51,5 51,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13º MATHEUS T PESSOTTI (SP) [] 45,0 0,0 45,0 166,5 188,0 20,0 -2,0 0,5
14º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 45,0 45,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15º GUILHERME DIAS [] 43,0 43,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
16º RODRIGO CVV (PR) [] 35,0 0,0 35,0 121,0 121,0 0,0 0,0 0,0
17º DIOGO NOJIMOTO (SP) [] 35,0 35,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18º RAUL LEITE [] 33,0 0,0 33,0 106,0 105,0 0,0 0,0 1,0
19º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 32,0 0,0 32,0 103,5 102,0 0,0 0,0 1,5
20º RONALDO MARCATTO (SP) [] 29,0 0,0 29,0 91,0 93,0 0,0 -2,0 0,0
21º MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 26,0 0,0 26,0 70,0 72,0 0,0 -2,0 0,0
22º ANDERSON GOMEZ (SP) [] 25,0 0,0 25,0 68,0 68,0 0,0 -2,0 2,0
23º VIA ALVES (SP) [] 24,0 0,0 24,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0
24º VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] 23,0 0,0 23,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0
25º GUSTAVO MARQUES (SP) [] 22,0 0,0 22,0 60,0 59,0 0,0 0,0 1,0
26º DAVI CRINITI (SP) [] 21,0 0,0 21,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
27º GABRIEL RODRIGUES (SP) [] 19,0 0,0 19,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
28º THOMAZ AIRES (PE) [] 18,0 0,0 18,0 40,0 39,0 0,0 0,0 1,0
29º MAURICIO PERIERA (SP) [] 16,0 0,0 16,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
30º ROBERT STRAUB [] 15,0 0,0 15,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
31º ERIC ANTONOV (SP) [] 14,0 0,0 14,0 37,0 41,0 0,0 -4,0 0,0
32º LUAN LUZ (SP) [] 13,0 0,0 13,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
33º RAFAEL ALMEIDA (SP) [] 12,0 0,0 12,0 34,0 36,0 0,0 -2,0 0,0
34º DIEGO SILVA (SP) [] 11,0 0,0 11,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
35º TOLINI (SP) [] 0,0 0,0 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
36º GABRIEL VITORINO (SP) [] 0,0 0,0 0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
37º MARCOS TAKUMA (SP) [] 0,0 0,0 0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
38º GUILHERME ROCCA (MS) [] 0,0 0,0 0 24,5 24,0 0,0 0,0 0,5
39º ARTHUR DELLANGELICA (SP) [] 0,0 0,0 0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
40º DANIEL XAVIER (RJ) [] 0,0 0,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
41º OLLIE BONESI (SP) [] 0,0 0,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
42º GIAN VICTOR CAMARGO DE LIMA (SP) [] 0,0 0,0 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
43º MARCUS FONSECA (BA) [] 0,0 0,0 0 18,0 17,0 0,0 0,0 1,0
44º DUZINHO (SP) [] 0,0 0,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
45º JULIO GASPAR (SP) [] 0,0 0,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
46º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 0,0 0,0 0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
47º CLOVIS ROSA (SP) [] 0,0 0,0 0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
48º MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 0,0 0,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
49º ROGÉRIO ALVIANI (SP) [] 0,0 0,0 0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
50º ALEXANDRE MARTIN GRECO (SP) [] 0,0 0,0 0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
51º AIRTON EDUARDO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º ALEX PEREIRA [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º FREDY CAPRARO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
PICOLE (SP) [] 102,0 52,0 50,0 195,0 242,0 50,0 0,0 3,0
FERNANDO XIMENES (SP) [] 92,5 47,5 45,0 194,0 239,0 46,0 -2,0 3,0
ANDRÉ MANSANO (SP) [] 82,0 40,0 42,0 178,5 198,0 21,0 0,0 1,5
EDUARDO XIMENES (SP) [] 80,0 43,0 37,0 157,5 194,0 39,0 0,0 2,5
CARLO MERLIN [] 77,0 38,0 39,0 158,0 194,0 37,0 0,0 1,0
RONALDO MARCATTO (SP) [] 75,0 41,0 34,0 142,5 142,0 0,0 0,0 0,5
ALEXANDRE BRAGA (SP) [] 74,0 42,0 32,0 125,0 138,0 13,0 0,0 0,0
ARTUR SCHUNCK (RS) [] 68,0 39,0 29,0 103,0 102,0 0,0 0,0 1,0
ANDERSON GODINHO (SP) [] 67,0 34,0 33,0 129,0 164,0 35,0 0,0 0,0
10º THIAGO ARAUJO (SP) [] 67,0 36,0 31,0 107,0 106,0 0,0 0,0 1,0
11º VALDEMAR CAITANO (SP) [] 65,0 37,0 28,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0
12º MICHAEL SALAZAR (SP) [] 60,0 33,0 27,0 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0
13º PAULO FERREIRA (SP) [] 56,0 31,0 25,0 77,0 85,0 0,0 -8,0 0,0
14º PERU (SP) [] 45,0 45,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 35,0 0,0 35,0 149,0 158,0 10,0 0,0 1,0
16º ERIC ANTONOV (SP) [] 35,0 35,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 32,0 32,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CLOVIS ROSA (SP) [] 30,0 0,0 30,0 105,5 107,0 0,0 -2,0 0,5
19º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 26,0 0,0 26,0 84,0 83,0 0,0 0,0 1,0
20º GABRIEL RODRIGUES (SP) [] 24,0 0,0 24,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
21º AILTON SIQUEIRA [] 23,0 0,0 23,0 64,0 66,0 0,0 -2,0 0,0
22º ALLAN SOARES DE ATAIDE SILVA (DF) [] 22,0 0,0 22,0 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0
23º ANDRÉ MACAYVE (SP) [] 21,0 0,0 21,0 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0
24º EDUARDO ZELITO (SP) [] 20,0 0,0 20,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0
25º ROGER FONSECA (SP) [] 19,0 0,0 19,0 43,0 45,0 0,0 -2,0 0,0
26º JOE PAULELLA [] 18,0 0,0 18,0 34,0 36,0 0,0 -2,0 0,0
27º MAURICIO PERIERA (SP) [] 17,0 0,0 17,0 33,0 32,0 0,0 0,0 1,0
28º MARCOS NUNES (SP) [] 16,0 0,0 16,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
29º DUZINHO (SP) [] 15,0 0,0 15,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
30º FELIPE CARVALHO (SP) [] 14,0 0,0 14,0 24,0 23,0 0,0 0,0 1,0
31º VITOR MENDES (SP) [] 13,0 0,0 13,0 21,0 23,0 0,0 -2,0 0,0
32º RENATO GADELHA (SP) [] 12,0 0,0 12,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
33º GUILHERME PEGORARO (SP) [] 11,0 0,0 11,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
34º RILDO [] 0,0 0,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
35º VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] 0,0 0,0 0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
36º RODRIGO RANGEL (BA) [] 0,0 0,0 0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
37º RICARDO DEGUCHI (SP) [] 0,0 0,0 0 9,0 11,0 0,0 -2,0 0,0
38º AIRTON EDUARDO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º DANIEL SÁ (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º IVAN POLASSE (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º NANDO NASTARI (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º RAFAEL FERNANDES (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º VITOR ROCHA [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDRÉ MACAYVE (SP) [] 102,0 52,0 50,0 192,0 238,0 51,0 0,0 5,0
PAULO FERREIRA (SP) [] 92,5 47,5 45,0 159,5 156,0 0,0 0,0 3,5
RICARDO DEGUCHI (SP) [] 87,0 45,0 42,0 155,5 179,0 22,0 -2,0 0,5
RUY VITA (SP) [] 77,0 38,0 39,0 149,0 181,0 35,0 0,0 3,0
THÉO MATTOS (SP) [] 77,0 42,0 35,0 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0
JOE PAULELLA [] 75,0 41,0 34,0 133,0 135,0 0,0 -2,0 0,0
FAGNER TAVARES GOMES LEAL (SP) [] 73,0 40,0 33,0 131,0 130,0 0,0 0,0 1,0
BISI (SP) [] 71,0 39,0 32,0 127,5 145,0 16,0 -2,0 0,5
CESAR (SP) [] 68,0 37,0 31,0 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0
10º FELIPE CARNEIRO (SP) [] 58,0 43,0 15,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
11º FÁBIO LUZ (SP) [] 37,0 0,0 37,0 145,0 146,0 0,0 -2,0 1,0
12º CAÍQUE ANDRADE (SP) [] 36,0 36,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13º WELLINGTON DALVI (SP) [] 30,0 0,0 30,0 98,0 96,0 0,0 0,0 2,0
14º RAFAEL PICCIOLI [] 29,0 0,0 29,0 82,0 82,0 0,0 0,0 0,0
15º IVAN POLASSE (SP) [] 28,0 0,0 28,0 74,0 76,0 0,0 -2,0 0,0
16º RODRIGO AGUIAR (SP) [] 27,0 0,0 27,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
17º BEATRIZ CATALDO MACEDO (SP) [] 26,0 0,0 26,0 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
18º VITOR MENDES (SP) [] 25,0 0,0 25,0 55,0 54,0 0,0 0,0 1,0
19º DAVID OLIVEIRA (SP) [] 24,0 0,0 24,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
20º JOSE JURANDIR JUNIOR (PE) [] 23,0 0,0 23,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
21º FELIPE PEREIRA (SP) [] 22,0 0,0 22,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
22º ANTONIO ARTICO (RJ) [] 21,0 0,0 21,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
23º NANDO NASTARI (SP) [] 20,0 0,0 20,0 34,0 32,0 0,0 0,0 2,0
24º VINICIUS PELLEGRINO (SP) [] 19,0 0,0 19,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
25º VITOR ROCHA [] 18,0 0,0 18,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
26º LUCAS BERALDO [] 17,0 0,0 17,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
27º LUCAS VITA (SP) [] 16,0 0,0 16,0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
28º FABRIZIO SANTANDER [] 14,0 0,0 14,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
29º MAURILIO CAPARICA (SP) [] 13,0 0,0 13,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
30º ROBERTO CAPPELLI (SP) [] 12,0 0,0 12,0 14,0 16,0 0,0 -2,0 0,0
31º GUILHERME MUNIZ (SP) [] 11,0 0,0 11,0 13,0 15,0 0,0 -2,0 0,0
32º ACRISIO MOTA (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33º ANTONIO TERRERI (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34º CARLOS ARAUJO (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º FRED C A ZURCHER (SP) [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º MARCO DANTAS FILHO [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º SERGIO VIVEIROS [] 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
HELIO JR (SP) [] 91,0 41,0 50,0 182,5 218,0 39,0 0,0 3,5
MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 87,0 42,0 45,0 169,0 211,0 42,0 -2,0 2,0
ANDRÉ MANSANO (SP) [] 84,5 45,5 39,0 163,5 180,0 18,0 0,0 1,5
ALBERTO COSTOYA (SP) [] 81,0 44,0 37,0 156,0 169,0 15,0 0,0 2,0
RONALDO MARCATTO (SP) [] 75,0 40,0 35,0 150,0 193,0 44,0 0,0 1,0
JULIO GASPAR (SP) [] 70,0 39,0 31,0 110,0 125,0 13,0 -2,0 0,0
ANDERSON GODINHO (SP) [] 69,0 35,0 34,0 143,5 180,0 37,0 0,0 0,5
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 68,0 38,0 30,0 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0
ROBERT STRAUB [] 57,0 35,0 22,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
10º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 51,0 51,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11º CARLOS ARAUJO (SP) [] 47,0 34,0 13,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
12º MARCELO MIRANDA (MG) [] 42,0 0,0 42,0 168,0 186,0 18,0 -2,0 2,0
13º PETERSON NAKAMURA (SP) [] 33,0 0,0 33,0 122,0 118,0 0,0 0,0 4,0
14º ARTUR SCHUNCK (RS) [] 32,0 0,0 32,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0
15º ALEXANDRE MARTIN GRECO (SP) [] 29,0 0,0 29,0 91,0 93,0 0,0 -2,0 0,0
