COPA AMIZADE - 2023

CORRIDAS

TODAS LEVES - 80KG MÉDIOS - 95KG PESADOS - 110KG FEMININA ESTREANTES - 95KG SÊNIOR - 95KG SUPER SÊNIOR - 95KG

1º) RODRIGO PICCOLI   (37,0 pts) - #34 - 01:25.479

2º) FLÁVIO BARROS   (32,0 pts) - #43 - 01:26.319

3º) DAYSON ALVES   (30,0 pts) - #57 - 01:26.269

4º) TIAGO TAJRA   (28,0 pts) - #64 - 01:27.518

5º) ARTHUR GUILHERME   (26,0 pts) - #46 - 01:27.977

6º) MATHEUS TEIXEIRA   (24,0 pts) - #59 - 01:27.244

7º) DANILO DANTAS   (23,0 pts) - #38 - 01:27.814

8º) R.LORSCHEIDER   (22,0 pts) - #50 - 01:28.393

9º) DINHO   (21,0 pts) - #48 - 01:27.710

10º) WELL ALEXANDRINO   (20,0 pts) - #54 - 01:27.268

11º) FERNANDO MELO   (19,0 pts) - #60 - 01:29.281

12º) DUDU NUNES   (18,0 pts) - #65 - 01:29.554

13º) RIQUE RIDER   (17,0 pts) - #42 - 01:30.193

14º) RAFAEL BRUNO   (16,0 pts) - #51 - 01:29.290

15º) JOÃO PEDRO   (15,0 pts) - #45 - 01:29.147

16º) MIQUEIAS JUNNIOR   (14,0 pts) - #63 - 01:31.314

17º) RAFINHAKARTS   (13,0 pts) - #52 - 01:29.534

18º) DELLSANTANA   (12,0 pts) - #68 - 01:28.758

19º) WILKERSON   (11,0 pts) - #39 - 01:33.213

20º) JUSTINO LIMA   (10,0 pts) - #31 - 01:29.885

21º) MARCELO BACELAR   (9,0 pts) - #32 - 01:30.554

22º) ROGÉRIO ALVES   (8,0 pts) - #66 - 01:30.982

1º) RAMON RANIERI   (37,0 pts) - #67 - 01:26.287

2º) LEANDRO ALBUQUERQUE   (32,0 pts) - #42 - 01:27.521

3º) JONAS WESLEY   (30,0 pts) - #43 - 01:27.607

4º) GUSTAVO CARVALHO   (28,0 pts) - #40 - 01:27.288

5º) LUIZ ANTÔNIO   (26,0 pts) - #65 - 01:27.132

6º) ANDRÉ GRAMACHO   (24,0 pts) - #59 - 01:27.773

7º) TIAGO JUNG   (23,0 pts) - #50 - 01:28.678

8º) GETULIO JR   (22,0 pts) - #63 - 01:29.157

9º) JONATHAS MARQUES   (21,0 pts) - #33 - 01:28.841

10º) RENATO PARENTE   (20,0 pts) - #60 - 01:28.137

11º) KARTINDO A VIDA   (19,0 pts) - #55 - 01:27.834

12º) MATHEUS MENDONCA   (18,0 pts) - #68 - 01:28.988

13º) EDUARDO NUNES   (17,0 pts) - #51 - 01:31.000

14º) GUILHERME BRITO   (16,0 pts) - #39 - 01:28.235

15º) THIAGO CRUZ   (15,0 pts) - #45 - 01:27.345

16º) GABRIEL VALENTE   (14,0 pts) - #49 - 01:28.462

17º) ALEX MENDONÇA   (13,0 pts) - #56 - 01:36.963

18º) CAIO GIRÃO   (12,0 pts) - #52 - 01:31.533

19º) GILDO   (11,0 pts) - #66 - 01:28.090

20º) GUILHERME JUNG   (10,0 pts) - #38 - 01:30.038

1º) SÉRGIO MOURA   (36,0 pts) - #32 - 01:23.578

2º) SENA JR   (33,0 pts) - #55 - 01:23.364

3º) DIÓGENES RODRIGUES   (30,0 pts) - #44 - 01:23.774

4º) ROGÉRIO BARBOSA   (28,0 pts) - #57 - 01:24.061

5º) DAVI SENA   (26,0 pts) - #70 - 01:23.916

6º) LUCAS RABELO   (24,0 pts) - #42 - 01:24.707

7º) JOÃO MARQUES   (23,0 pts) - #31 - 01:25.420

8º) FRED CORREA   (22,0 pts) - #59 - 01:25.168

9º) EDUARDO DE CASTRO   (21,0 pts) - #39 - 01:26.153

10º) RAFAEL VELOSO   (20,0 pts) - #40 - 01:24.707

11º) JEAN BRASIL   (19,0 pts) - #52 - 01:26.116

12º) BERGUINHO BRITO   (18,0 pts) - #56 - 01:24.532

13º) VINÍCIUS OLIVEIRA   (17,0 pts) - #45 - 01:26.519

14º) PEDRO CESAR   (16,0 pts) - #35 - 01:27.969

15º) LUCAS GUIMARÃES   (15,0 pts) - #68 - 01:25.727

16º) MAURO BRITTO   (14,0 pts) - #53 - 01:28.376

17º) AIRTON COSTA DE SOUZA   (13,0 pts) - #69 - 01:25.732

18º) VICTOR WICKS   (12,0 pts) - #62 - 01:24.819

20º) ITAMAR FILHO   (10,0 pts) - #51 - 01:26.393

19º) MATEUS MELO   (9,0 pts) - #34 - 01:23.931 (O COMPETIDOR Nº 34 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 0. ADVERTENCIA TOQUE NO KART Nº 40 NA CURVA DO BACIÃO)

1º) GUSTAVO CARVALHO   (37,0 pts) - #54 - 01:26.652

2º) MATHEUS TEIXEIRA   (32,0 pts) - #43 - 01:28.491

3º) GABRIEL VALENTE   (30,0 pts) - #66 - 01:28.742

4º) LUIZ ANTÔNIO   (28,0 pts) - #56 - 01:29.606

5º) LUCAS GUIMARÃES   (26,0 pts) - #35 - 01:28.798

6º) EDUARDO DE CASTRO   (24,0 pts) - #39 - 01:29.238

7º) SENA JR   (23,0 pts) - #50 - 01:27.956

8º) WELL ALEXANDRINO   (22,0 pts) - #32 - 01:27.971

9º) GETULIO JR   (21,0 pts) - #37 - 01:30.788

10º) AIRTON COSTA DE SOUZA   (20,0 pts) - #65 - 01:30.557

11º) KARTINDO A VIDA   (19,0 pts) - #64 - 01:30.357

12º) GILDO   (18,0 pts) - #33 - 01:29.631

13º) FERNANDO MELO   (17,0 pts) - #60 - 01:30.238

14º) JONATHAS MARQUES   (16,0 pts) - #51 - 01:30.035

15º) GUILHERME JUNG   (15,0 pts) - #34 - 01:27.231

16º) RIQUE RIDER   (14,0 pts) - #67 - 01:29.185

17º) JUSTINO LIMA   (13,0 pts) - #58 - 01:31.851

18º) RAFAEL VELOSO   (12,0 pts) - #52 - 01:30.421

19º) MAURO BRITTO   (11,0 pts) - #55 - 01:31.008

20º) CAIO GIRÃO   (10,0 pts) - #48 - 01:34.895

21º) RAMON RANIERI   (9,0 pts) - #47 - 01:28.518

22º) BERGUINHO BRITO   (8,0 pts) - #61 - 01:28.880

1º) DAYSON ALVES   (35,0 pts) - #55 - 01:23.712

2º) JEAN BRASIL   (32,0 pts) - #40 - 01:23.824

3º) TIAGO TAJRA   (30,0 pts) - #46 - 01:23.865

4º) DIÓGENES RODRIGUES   (28,0 pts) - #41 - 01:23.813

5º) RENATO PARENTE   (26,0 pts) - #32 - 01:23.803

6º) THIAGO CRUZ   (24,0 pts) - #70 - 01:24.675

7º) RAFINHAKARTS   (23,0 pts) - #68 - 01:24.461

8º) JOÃO PEDRO   (22,0 pts) - #33 - 01:24.779

9º) TIAGO JUNG   (21,0 pts) - #59 - 01:24.964

10º) DAVI SENA   (20,0 pts) - #65 - 01:24.125

11º) ARTHUR GUILHERME   (19,0 pts) - #48 - 01:25.242

12º) SÉRGIO MOURA   (18,0 pts) - #50 - 01:25.134

14º) LEANDRO ALBUQUERQUE   (18,0 pts) - #64 - 01:23.235

13º) MIQUEIAS JUNNIOR   (17,0 pts) - #47 - 01:26.016 (Nº 47 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 1. ADVERTENCIA POR BATER E RODAR O KART Nº 50 NA CURVA CEGA | PENALIZADO COM MAIS 5 SEGNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR ADVERTENCIA EM PISTA | RECURSO DEFERIDO)

15º) DELLSANTANA   (15,0 pts) - #58 - 01:25.206

16º) MATHEUS MENDONCA   (14,0 pts) - #69 - 01:26.444

17º) PEDRO CESAR   (13,0 pts) - #43 - 01:25.425

18º) ALEX MENDONÇA   (12,0 pts) - #61 - 01:29.787

19º) ROGÉRIO ALVES   (11,0 pts) - #63 - 01:28.683

20º) MARQUINHO   (10,0 pts) - #42 - 01:29.628

21º) WILKERSON   (9,0 pts) - #51 - 01:29.553

22º) ICARO   (8,0 pts) - #39 - 01:39.475

1º) FRED CORREA   (35,0 pts) - #42 - 01:23.898

2º) MATEUS MELO   (32,0 pts) - #31 - 01:23.873

3º) R.LORSCHEIDER   (30,0 pts) - #57 - 01:23.828

4º) VICTOR WICKS   (28,0 pts) - #39 - 01:24.482

5º) ROGÉRIO BARBOSA   (26,0 pts) - #35 - 01:24.245

7º) ANDRÉ GRAMACHO   (23,0 pts) - #44 - 01:24.519

8º) DINHO   (22,0 pts) - #59 - 01:24.321

6º) RODRIGO PICCOLI   (21,0 pts) - #50 - 01:23.274 (O COMPETIDOR Nº 50 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E LARANJA PARA REPAROS NA VOLTA DE Nº 4. PUNIÇÃO POR RODAR O KART Nº 57 NA ENTRADA DA RETA | PENALIZADO COM MAIS 20 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR PUNIÇÃO EM PISTA)

9º) RAFAEL BRUNO   (21,0 pts) - #38 - 01:24.607

10º) JONAS WESLEY   (20,0 pts) - #46 - 01:25.830

11º) ITAMAR FILHO   (19,0 pts) - #47 - 01:26.835

13º) VINÍCIUS OLIVEIRA   (17,0 pts) - #69 - 01:26.076

12º) JOÃO MARQUES   (16,0 pts) - #58 - 01:24.920 (O COMPETIDOR Nº 58 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 1. ADVERTENCIA POR TOQUE NO KART Nº 51 BACIÃO | PENALIZADO COM MAIS 5 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR ADVERTENCIA EM PISTA.)

14º) DUDU NUNES   (16,0 pts) - #41 - 01:26.534

15º) GUILHERME BRITO   (15,0 pts) - #52 - 01:25.755

16º) RAMON ALVES   (14,0 pts) - #54 - 01:28.142

19º) MARCELO BACELAR   (11,0 pts) - #51 - 01:30.659

20º) DANILO DANTAS   (10,0 pts) - #70 - 01:26.687

21º) LUCAS RABELO   (9,0 pts) - #55 - 01:27.904

17º) EDUARDO NUNES   (8,0 pts) - #60 - 01:27.415 (O COMPETIDOR Nº 60 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E LARANJA PARA REPAROS NA VOLTA DE Nº 5. PUNIÇÃO POR RODAR O KART Nº 70 NO S | PENALIZADO COM MAIS 20 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR PUNIÇÃO EM PISTA)

18º) FLÁVIO BARROS   (7,0 pts) - #34 - 01:25.829 (O COMPETIDOR Nº 34 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E LARANJA PARA REPAROS NA VOLTA DE Nº 0. PUNIÇÃO TOQUE COM ULTRAPASSAGEM NO KART Nº 35 NO S | PENALIZADO COM MAIS 20 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR PUNIÇÃO EM PISTA)

1º) GUSTAVO CARVALHO   (35,0 pts) - #31 - 01:26.243

2º) DAVI SENA   (33,0 pts) - #57 - 01:26.093

3º) MATHEUS TEIXEIRA   (31,0 pts) - #47 - 01:26.073

4º) ROGÉRIO BARBOSA   (28,0 pts) - #32 - 01:26.958

5º) FLÁVIO BARROS   (26,0 pts) - #64 - 01:26.225

6º) RENATO PARENTE   (24,0 pts) - #39 - 01:26.631

7º) DAYSON ALVES   (23,0 pts) - #37 - 01:26.267

8º) JEAN BRASIL   (22,0 pts) - #49 - 01:26.475

9º) VINÍCIUS OLIVEIRA   (21,0 pts) - #52 - 01:26.537

10º) MIQUEIAS JUNNIOR   (20,0 pts) - #40 - 01:28.577

11º) RIQUE RIDER   (19,0 pts) - #33 - 01:27.996

12º) DUDU NUNES   (18,0 pts) - #59 - 01:29.750

13º) ALEX MENDONÇA   (17,0 pts) - #41 - 01:31.504

14º) ROGÉRIO ALVES   (16,0 pts) - #43 - 01:30.727

15º) MATHEUS MENDONCA   (15,0 pts) - #55 - 01:27.971

16º) WILKERSON   (14,0 pts) - #38 - 01:30.092

17º) ICARO   (13,0 pts) - #69 - 01:37.724

18º) PEDRO CESAR   (12,0 pts) - #60 - 01:29.744

19º) DANILO DANTAS   (11,0 pts) - #63 - 01:28.705

1º) RODRIGO PICCOLI   (37,0 pts) - #49 - 01:22.278

2º) FERNANDO MELO   (32,0 pts) - #64 - 01:23.122

3º) LUCAS RABELO   (30,0 pts) - #45 - 01:23.434

4º) GUILHERME JUNG   (28,0 pts) - #46 - 01:23.426

5º) LUIZ ANTÔNIO   (26,0 pts) - #54 - 01:23.483

6º) MATEUS MELO   (24,0 pts) - #57 - 01:23.330

7º) SÉRGIO MOURA   (23,0 pts) - #56 - 01:23.801

8º) JOÃO MARQUES   (22,0 pts) - #48 - 01:23.798

9º) DIÓGENES RODRIGUES   (21,0 pts) - #52 - 01:23.846

10º) JONATHAS MARQUES   (20,0 pts) - #44 - 01:24.411

11º) THIAGO CRUZ   (19,0 pts) - #41 - 01:24.126

12º) GETULIO JR   (18,0 pts) - #35 - 01:25.333

13º) EDUARDO NUNES   (17,0 pts) - #50 - 01:27.474

14º) ITAMAR FILHO   (16,0 pts) - #51 - 01:26.369

15º) MARCELO BACELAR   (15,0 pts) - #39 - 01:27.765

16º) CAIO GIRÃO   (14,0 pts) - #59 - 01:27.372

17º) DELLSANTANA   (13,0 pts) - #53 - 01:27.100

18º) RAMON RANIERI   (12,0 pts) - #60 - 01:23.493

19º) RAFINHAKARTS   (11,0 pts) - #37 - 01:25.128

1º) ARTHUR GUILHERME   (36,0 pts) - #59 - 01:23.594

2º) BERGUINHO BRITO   (32,0 pts) - #57 - 01:24.010

3º) ANDRÉ GRAMACHO   (30,0 pts) - #46 - 01:24.148

4º) R.LORSCHEIDER   (28,0 pts) - #49 - 01:24.645

5º) LEANDRO ALBUQUERQUE   (26,0 pts) - #58 - 01:24.578

6º) VICTOR WICKS   (24,0 pts) - #69 - 01:24.609

7º) FRED CORREA   (23,0 pts) - #31 - 01:23.916

8º) WELL ALEXANDRINO   (22,0 pts) - #60 - 01:24.634

9º) SENA JR   (21,0 pts) - #42 - 01:24.188

10º) TIAGO JUNG   (20,0 pts) - #33 - 01:24.685

11º) RAFAEL VELOSO   (19,0 pts) - #66 - 01:25.399

12º) DINHO   (18,0 pts) - #34 - 01:25.113

13º) JOÃO PEDRO   (17,0 pts) - #38 - 01:25.811

14º) AIRTON COSTA DE SOUZA   (16,0 pts) - #41 - 01:26.152

15º) TIAGO TAJRA   (15,0 pts) - #68 - 01:24.491

16º) MAURO BRITTO   (14,0 pts) - #64 - 01:24.896

17º) JONAS WESLEY   (13,0 pts) - #50 - 01:26.977

18º) LUCAS GUIMARÃES   (13,0 pts) - #55 - 01:24.568

20º) GILDO   (10,0 pts) - #51 - 01:27.678

19º) MARQUINHO   (9,0 pts) - #35 - 01:26.788 (Nº 35 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 4. TOQUE NO KART Nº 68 NA CURVA 1. | PENALIZADO COM MAIS 5 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR ADVERTENCIA EM PISTA)

21º) GUILHERME BRITO   (9,0 pts) - #39 - 01:25.428

1º) DAYSON ALVES   (37,0 pts) - #67 - 01:22.626

2º) THIAGO CRUZ   (32,0 pts) - #66 - 01:23.456

3º) FRED CORREA   (30,0 pts) - #44 - 01:23.152

4º) SENA JR   (28,0 pts) - #54 - 01:22.796

5º) RAMON RANIERI   (26,0 pts) - #47 - 01:23.421

6º) LEANDRO ALBUQUERQUE   (24,0 pts) - #39 - 01:24.409

7º) VICTOR WICKS   (23,0 pts) - #69 - 01:24.500

8º) GUILHERME JUNG   (22,0 pts) - #34 - 01:24.041

9º) VINÍCIUS OLIVEIRA   (21,0 pts) - #57 - 01:24.515

10º) WELL ALEXANDRINO   (20,0 pts) - #62 - 01:23.098

11º) ROGÉRIO BARBOSA   (19,0 pts) - #42 - 01:24.964

12º) ANDRÉ GRAMACHO   (18,0 pts) - #64 - 01:24.463

13º) MATHEUS TEIXEIRA   (17,0 pts) - #46 - 01:23.244

14º) KARTINDO A VIDA   (16,0 pts) - #56 - 01:25.944

15º) TIAGO JUNG   (15,0 pts) - #58 - 01:25.750

16º) RAFAEL VELOSO   (14,0 pts) - #40 - 01:25.198

17º) RIQUE RIDER   (13,0 pts) - #61 - 01:27.111

18º) DELLSANTANA   (12,0 pts) - #63 - 01:27.298

19º) CAIO GIRÃO   (11,0 pts) - #32 - 01:29.908

20º) DUDU NUNES   (10,0 pts) - #43 - 01:28.502

21º) MARQUINHO   (9,0 pts) - #50 - 01:29.796

22º) WILKERSON   (8,0 pts) - #31 - 01:32.734

1º) MATEUS MELO   (35,0 pts) - #61 - 01:23.047

2º) DAVI SENA   (32,0 pts) - #64 - 01:23.203

3º) LUIZ ANTÔNIO   (32,0 pts) - #60 - 01:22.982 (Nº 60 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 10. TOQUE NO KART Nº 64 ENTRADA DA RETA | RECURSO DEFERIDO)

4º) RAFAEL BRUNO   (28,0 pts) - #69 - 01:24.351

5º) FERNANDO MELO   (26,0 pts) - #66 - 01:23.371

6º) DINHO   (24,0 pts) - #34 - 01:24.516

7º) SÉRGIO MOURA   (23,0 pts) - #58 - 01:25.060

8º) RENATO PARENTE   (22,0 pts) - #68 - 01:24.386

9º) DANILO DANTAS   (21,0 pts) - #67 - 01:24.847

10º) MAURO BRITTO   (20,0 pts) - #59 - 01:25.629

11º) GILDO   (19,0 pts) - #46 - 01:26.265

12º) AIRTON COSTA DE SOUZA   (18,0 pts) - #70 - 01:26.853

13º) EDUARDO NUNES   (17,0 pts) - #56 - 01:28.428

14º) ALEX MENDONÇA   (16,0 pts) - #57 - 01:30.678

15º) RAMON ALVES   (15,0 pts) - #33 - 01:30.505

16º) PEDRO CESAR   (14,0 pts) - #42 - 01:26.356

17º) MARCELO BACELAR   (13,0 pts) - #38 - 01:30.366

18º) GABRIEL VALENTE   (12,0 pts) - #54 - 01:26.363

1º) GUSTAVO CARVALHO   (36,0 pts) - #54 - 01:21.768

2º) RODRIGO PICCOLI   (32,0 pts) - #35 - 01:22.952

3º) JEAN BRASIL   (31,0 pts) - #47 - 01:22.800

4º) R.LORSCHEIDER   (28,0 pts) - #44 - 01:23.129

5º) LUCAS RABELO   (26,0 pts) - #48 - 01:22.967

6º) ARTHUR GUILHERME   (24,0 pts) - #58 - 01:22.930

7º) LUCAS GUIMARÃES   (23,0 pts) - #55 - 01:23.431

8º) TIAGO TAJRA   (22,0 pts) - #38 - 01:24.374

9º) DIÓGENES RODRIGUES   (21,0 pts) - #59 - 01:23.391

10º) GUILHERME BRITO   (20,0 pts) - #57 - 01:24.619

11º) JONATHAS MARQUES   (19,0 pts) - #66 - 01:24.306

12º) EDUARDO DE CASTRO   (18,0 pts) - #42 - 01:25.528

13º) BERGUINHO BRITO   (17,0 pts) - #64 - 01:23.894

14º) JOÃO MARQUES   (16,0 pts) - #43 - 01:24.001

15º) GETULIO JR   (15,0 pts) - #46 - 01:25.809

16º) MATHEUS MENDONCA   (14,0 pts) - #41 - 01:25.691

17º) MIQUEIAS JUNNIOR   (13,0 pts) - #61 - 01:26.374

18º) JOÃO PEDRO   (12,0 pts) - #63 - 01:27.009

19º) ITAMAR FILHO   (11,0 pts) - #60 - 01:27.941

20º) JONAS WESLEY   (10,0 pts) - #56 - 01:26.826

21º) ROGÉRIO ALVES   (9,0 pts) - #32 - 01:30.691

22º) ICARO   (8,0 pts) - #45 - 01:38.621

23º) FLÁVIO BARROS   (7,0 pts) - #36 - 01:23.136

1º) THIAGO CRUZ   (52,0 pts) - #61 - 01:08.606

2º) R.LORSCHEIDER   (48,0 pts) - #55 - 01:08.294

3º) DAVI SENA   (44,0 pts) - #31 - 01:08.704

4º) GUSTAVO CARVALHO   (42,0 pts) - #44 - 01:08.776

5º) RODRIGO PICCOLI   (40,0 pts) - #70 - 01:09.249

6º) SENA JR   (38,0 pts) - #58 - 01:09.156

7º) ROGÉRIO BARBOSA   (36,0 pts) - #47 - 01:08.815

8º) DIÓGENES RODRIGUES   (34,0 pts) - #62 - 01:09.467

9º) RAMON RANIERI   (32,0 pts) - #41 - 01:09.363

10º) TIAGO TAJRA   (30,0 pts) - #43 - 01:08.885

12º) SÉRGIO MOURA   (26,0 pts) - #65 - 01:09.219

11º) MATHEUS TEIXEIRA   (24,0 pts) - #35 - 01:09.400 (Nº 35 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 9. ADVETENCIA POR BATER NO KART Nº 47 NO BICO DE PATOO Nº 35 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 16. ADVERTENCIA POR TOQUE NO KART Nº 62 NA CURVA DO S | PENALIZADO COM MAIS 10 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR DUAS ADVERTENCIAS EM PISTA)

13º) DAYSON ALVES   (24,0 pts) - #42 - 01:09.216

14º) BERGUINHO BRITO   (22,0 pts) - #34 - 01:10.201

16º) JEAN BRASIL   (18,0 pts) - #48 - 01:09.162

15º) ARTHUR GUILHERME   (15,0 pts) - #45 - 01:09.235 (Nº 45 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E LARANJA PARA REPAROS NA VOLTA DE Nº 8. PUNIÇÃO POR BATER E RODAR O KART Nº 40 NO BICO DE PATOO | PENALIZADO COM MAIS 20 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR PUNIÇÃO EM PISTA)

18º) MATEUS MELO   (14,0 pts) - #40 - 01:08.648

19º) FERNANDO MELO   (12,0 pts) - #37 - 01:09.879

17º) LUCAS RABELO   (11,0 pts) - #36 - 01:08.975 (Nº 36 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E LARANJA PARA REPAROS NA VOLTA DE Nº 5. PUNIÇÃO BATEU E RODOU O KART Nº 37 NO BICO DE PATOO | PENALIZADO COM MAIS 20 SEGUNDOS NO SEU TEMPO TOTAL DE PROVA POR PUNIÇÃO EM PISTA)

20º) RENATO PARENTE   (10,0 pts) - #54 - 01:09.032

22º) VICTOR WICKS   (0 pts) - #38 - 01:08.313

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA AMIZADE - 2023

CLASSIFICAÇÃO