COPA AMIZADE - 2024

CORRIDAS

TODAS ESTREANTES - 95KG SÊNIOR - 95KG LEVES - 80KG MÉDIOS - 95KG PESADOS - 110KG

1º) MATEUS MELO   (35,0 pts) - #36 - 01:07.067

2º) LUIS GONZAGA   (32,0 pts) - #70 - 01:06.809

3º) FILIPE MELO   (30,0 pts) - #58 - 01:06.863

4º) JEFFERSON NOGUEIRA   (29,0 pts) - #48 - 01:07.052

5º) RENATO BRAGA   (26,0 pts) - #32 - 01:07.171

6º) LUCIANO WANDERLEY   (23,0 pts) - #42 - 01:06.807 (Nº 42 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E LARANJA PARA REPAROS NA VOLTA DE Nº 12. ADV MEDIA NO BICO DE PATO NO KART DE Nº 48. ADV LEVE)

7º) JOEL ANDRADE   (23,0 pts) - #66 - 01:07.181

8º) GUSTAVO CARVALHO   (22,0 pts) - #38 - 01:07.121

9º) FELIPE ABREU   (21,0 pts) - #53 - 01:07.578

10º) MATEUS COUTINHO   (20,0 pts) - #55 - 01:07.585

11º) THIAGO VILLA NOVA   (19,0 pts) - #68 - 01:07.323

12º) YAGO FARIAS   (18,0 pts) - #61 - 01:07.625

13º) JULIM RIBEIRO   (17,0 pts) - #37 - 01:07.676

14º) PUTNOKI   (16,0 pts) - #63 - 01:07.554

15º) ALEXANDRE VIEIRA   (15,0 pts) - #51 - 01:08.051

16º) FRED CAVALCANTI   (14,0 pts) - #52 - 01:08.198

17º) MARCELO FREIXANET   (13,0 pts) - #39 - 01:07.821

18º) MATHEUS MENDONCA   (12,0 pts) - #43 - 01:07.919

19º) SAIMON DIAS   (11,0 pts) - #44 - 01:08.113

20º) ARTHUR BOMFIM   (10,0 pts) - #59 - 01:08.253

1º) JOÃO RAMALHO   (36,0 pts) - #43 - 01:07.012

2º) ANDRÉ MARTINHO   (32,0 pts) - #48 - 01:07.013

3º) DIEGO BRENDEL   (30,0 pts) - #32 - 01:07.659

4º) ANTÔNIO ARAUJO   (28,0 pts) - #67 - 01:07.474

5º) GUIDO ARTHUR   (26,0 pts) - #66 - 01:07.334

6º) RICO MARINHO   (24,0 pts) - #51 - 01:07.470

7º) OZIK PEREIRA   (23,0 pts) - #36 - 01:07.474

8º) LEANDRO NOVAIS   (22,0 pts) - #68 - 01:07.349

9º) GORDINHO FERNANDES   (21,0 pts) - #64 - 01:07.628

10º) JORDAN   (20,0 pts) - #63 - 01:07.532

11º) SAMUEL CASADO   (19,0 pts) - #62 - 01:07.613

12º) CÍCERO BARBOSA   (18,0 pts) - #57 - 01:07.784

13º) LUIZ ANTÔNIO   (17,0 pts) - #35 - 01:07.676

14º) ARTHUR MARTINHO   (16,0 pts) - #53 - 01:07.548

15º) ERNANI JUNIOR   (15,0 pts) - #49 - 01:07.565

16º) CLEVERSON LIMA SALES   (14,0 pts) - #37 - 01:07.965

17º) AUGUSTO   (13,0 pts) - #39 - 01:08.201

18º) DIÊGO SILVA   (12,0 pts) - #47 - 01:08.188

19º) MARCELO ALVAREZ   (11,0 pts) - #46 - 01:08.092

20º) GUILHERME MALTEZ   (10,0 pts) - #69 - 01:08.405

22º) LUCAS GUIMARÃES   (8,0 pts) - #61 - 01:08.673

23º) ABRAÃO CEFAS   (8,0 pts) - #31 - 01:07.121

21º) DIEGO O MAGO   (6,0 pts) - #33 - 01:07.235 (COMPETIDOR 33: ADV MEDIA POR RODAR O CART Nº 53 NA VOLTA 03 E CURVA 2.)

1º) GUSTAVO CARVALHO   (36,0 pts) - #55 - 01:07.534

2º) ABUMANSUR   (33,0 pts) - #67 - 01:07.368

3º) ERNANI JUNIOR   (30,0 pts) - #32 - 01:07.525

4º) OZIK PEREIRA   (28,0 pts) - #68 - 01:07.737

5º) ALEXANDRE VIEIRA   (26,0 pts) - #47 - 01:07.747

6º) LUCIANO WANDERLEY   (24,0 pts) - #35 - 01:07.968

7º) JOÃO RAMALHO   (23,0 pts) - #69 - 01:07.864

8º) GUIDO ARTHUR   (22,0 pts) - #51 - 01:08.094

9º) LUCAS GUIMARÃES   (21,0 pts) - #54 - 01:07.923

10º) JOEL ANDRADE   (20,0 pts) - #63 - 01:07.992

11º) JORDAN   (19,0 pts) - #49 - 01:07.805

12º) FILIPE MELO   (18,0 pts) - #50 - 01:08.078

13º) PUTNOKI   (17,0 pts) - #36 - 01:08.328

14º) MARCELO FREIXANET   (16,0 pts) - #43 - 01:08.079

15º) JULIM RIBEIRO   (15,0 pts) - #39 - 01:08.550

16º) MATHEUS MENDONCA   (14,0 pts) - #40 - 01:08.315

17º) ARTHUR BOMFIM   (13,0 pts) - #61 - 01:08.373

18º) AUGUSTO   (10,0 pts) - #66 - 01:08.284 (Nº 66 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 2. ADV LEVE POR TOCAR NO KART Nº 57, NA CURVA DO CAJUEIRO.)

19º) RENATO BRAGA   (8,0 pts) - #33 - 01:08.365 (Nº 33 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 12. ADV MEDIA POR BATER NO KART Nº 57, NA CURVA DO CAJUEIRO.)

20º) FRED CAVALCANTI   (8,0 pts) - #57 - 01:08.245 (Nº 57 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 7. ADV LEVE AREA VERDE.)

1º) CÍCERO BARBOSA   (35,0 pts) - #40 - 01:07.536

2º) ANDRÉ MARTINHO   (33,0 pts) - #64 - 01:07.524

3º) ARTHUR MARTINHO   (30,0 pts) - #68 - 01:07.715

4º) RICO MARINHO   (28,0 pts) - #46 - 01:07.582

5º) LUIS GONZAGA   (26,0 pts) - #67 - 01:07.322

6º) LUIZ ANTÔNIO   (24,0 pts) - #63 - 01:07.666

7º) LEANDRO NOVAIS   (24,0 pts) - #54 - 01:07.211

8º) ANTÔNIO ARAUJO   (22,0 pts) - #61 - 01:07.722

9º) DIEGO BRENDEL   (21,0 pts) - #53 - 01:07.575

10º) JEFFERSON NOGUEIRA   (20,0 pts) - #41 - 01:07.631

11º) MATEUS COUTINHO   (19,0 pts) - #37 - 01:07.598

12º) SAMUEL CASADO   (18,0 pts) - #32 - 01:07.631

13º) GUILHERME MALTEZ   (17,0 pts) - #43 - 01:07.766

14º) MATEUS MELO   (16,0 pts) - #38 - 01:07.777

15º) ABRAÃO CEFAS   (15,0 pts) - #36 - 01:07.806

17º) YAGO FARIAS   (13,0 pts) - #33 - 01:07.922

16º) DIEGO O MAGO   (12,0 pts) - #39 - 01:07.761 (Nº 39 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 11. ADV LEVE POR BATER NO KART Nº 43 NA CURVA CEGA.)

18º) FELIPE ABREU   (12,0 pts) - #50 - 01:08.050

19º) CLEVERSON LIMA SALES   (11,0 pts) - #55 - 01:07.817

20º) THIAGO VILLA NOVA   (10,0 pts) - #49 - 01:07.860

21º) DIÊGO SILVA   (7,0 pts) - #66 - 01:07.735 (Nº 66 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 8. ADV LEVE POR BATER NO KART Nº 37 CURVA DO S.)

23º) GORDINHO FERNANDES   (7,0 pts) - #62 - 01:08.098

22º) MÁRCIO FELIPE MOURA   (6,0 pts) - #57 - 01:07.971 (Nº 57 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 4. ADV LEVE POR BATER NO KART Nº 49, CURVA CEGA.)

24º) SAIMON DIAS   (6,0 pts) - #34 - 01:08.372

25º) MARCELO ALVAREZ   (5,0 pts) - #59 - 01:08.524

1º) YAGO FARIAS   (35,0 pts) - #54 - 01:07.113

2º) MATEUS MELO   (33,0 pts) - #37 - 01:07.109

3º) LUIS GONZAGA   (30,0 pts) - #34 - 01:07.090

4º) ANDRÉ MARTINHO   (28,0 pts) - #32 - 01:07.084

5º) JOÃO RAMALHO   (26,0 pts) - #36 - 01:07.004

6º) ABUMANSUR   (24,0 pts) - #52 - 01:07.000

7º) LUCIANO WANDERLEY   (23,0 pts) - #40 - 01:07.015

8º) ERNANI JUNIOR   (22,0 pts) - #51 - 01:07.469

9º) FELIPE ABREU   (21,0 pts) - #64 - 01:07.484

10º) ANTÔNIO ARAUJO   (20,0 pts) - #38 - 01:07.449

11º) FRED CAVALCANTI   (20,0 pts) - #58 - 01:06.977

12º) OZIK PEREIRA   (18,0 pts) - #50 - 01:07.625

13º) ALEXANDRE VIEIRA   (17,0 pts) - #68 - 01:07.596

14º) FILIPE MELO   (16,0 pts) - #43 - 01:07.557

15º) MARCELO FREIXANET   (15,0 pts) - #46 - 01:07.942

16º) RICO MARINHO   (14,0 pts) - #63 - 01:07.960

17º) JOEL ANDRADE   (13,0 pts) - #39 - 01:07.942

18º) SAIMON DIAS   (12,0 pts) - #48 - 01:07.946

19º) THIAGO VILLA NOVA   (11,0 pts) - #42 - 01:08.255 (DEFERIDO: Nº 42 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 0. ADV LEVE POR BATER NO KART Nº 47 NO BACIAO.)

20º) PUTNOKI   (10,0 pts) - #35 - 01:08.354

21º) LUCAS GUIMARÃES   (9,0 pts) - #47 - 01:08.136

1º) LUIZ ANTÔNIO   (35,0 pts) - #43 - 01:07.233

2º) DIEGO O MAGO   (33,0 pts) - #36 - 01:07.231

3º) GUIDO ARTHUR   (30,0 pts) - #54 - 01:07.204

4º) GUSTAVO CARVALHO   (28,0 pts) - #61 - 01:07.200

5º) RENATO BRAGA   (27,0 pts) - #48 - 01:07.120

6º) MATEUS COUTINHO   (24,0 pts) - #57 - 01:07.201

7º) SAMUEL CASADO   (23,0 pts) - #64 - 01:07.703

8º) DIEGO BRENDEL   (22,0 pts) - #68 - 01:07.794

9º) CÍCERO BARBOSA   (21,0 pts) - #40 - 01:07.533

10º) ARTHUR MARTINHO   (20,0 pts) - #38 - 01:07.822

11º) DIÊGO SILVA   (19,0 pts) - #67 - 01:07.745

12º) LEANDRO NOVAIS   (18,0 pts) - #56 - 01:07.462

13º) JORDAN   (17,0 pts) - #53 - 01:07.734

14º) JEFFERSON NOGUEIRA   (16,0 pts) - #62 - 01:07.742

15º) CLEVERSON LIMA SALES   (15,0 pts) - #32 - 01:07.479

16º) MÁRCIO FELIPE MOURA   (14,0 pts) - #46 - 01:07.737

17º) ABRAÃO CEFAS   (13,0 pts) - #52 - 01:07.808

18º) AUGUSTO   (12,0 pts) - #70 - 01:08.006

19º) MATHEUS MENDONCA   (11,0 pts) - #58 - 01:07.968

20º) MARCELO ALVAREZ   (10,0 pts) - #34 - 01:08.026

21º) JULIM RIBEIRO   (9,0 pts) - #33 - 01:08.030

22º) ARTHUR BOMFIM   (8,0 pts) - #42 - 01:08.361

23º) GORDINHO FERNANDES   (7,0 pts) - #63 - 01:09.112

1º) DIEGO O MAGO   (36,0 pts) - #37 - 01:08.094

2º) ABUMANSUR   (32,0 pts) - #38 - 01:08.086

3º) LUIZ ANTÔNIO   (30,0 pts) - #68 - 01:08.055

4º) FILIPE MELO   (28,0 pts) - #48 - 01:07.991

5º) ANDRÉ MARTINHO   (26,0 pts) - #36 - 01:08.173

6º) ANTÔNIO ARAUJO   (25,0 pts) - #64 - 01:07.833

7º) JEFFERSON NOGUEIRA   (23,0 pts) - #46 - 01:08.196

8º) MATEUS MELO   (22,0 pts) - #35 - 01:08.167

9º) LEANDRO NOVAIS   (21,0 pts) - #53 - 01:08.288

10º) YAGO FARIAS   (20,0 pts) - #32 - 01:08.163

11º) PUTNOKI   (19,0 pts) - #51 - 01:08.164

12º) JORDAN   (18,0 pts) - #62 - 01:08.441

13º) MARCELO FREIXANET   (17,0 pts) - #43 - 01:08.451

14º) GORDINHO FERNANDES   (16,0 pts) - #44 - 01:08.432

15º) ARTHUR BOMFIM   (15,0 pts) - #39 - 01:09.084

16º) FELIPE ABREU   (14,0 pts) - #49 - 01:08.787

17º) MATHEUS MENDONCA   (13,0 pts) - #54 - 01:09.359

18º) CLEVERSON LIMA SALES   (12,0 pts) - #69 - 01:09.298

19º) FRED CAVALCANTI   (11,0 pts) - #67 - 01:09.135

21º) JOEL ANDRADE   (9,0 pts) - #59 - 01:08.427

20º) GUIDO ARTHUR   (8,0 pts) - #58 - 01:07.838 (Nº 58 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 13. ADV MEDIA POR BATER NO KART Nº 51, CURVA CEGA.)

22º) LUCIANO WANDERLEY   (8,0 pts) - #45 - 01:08.234

23º) SAIMON DIAS   (7,0 pts) - #55 - 01:09.590

1º) LUIS GONZAGA   (35,0 pts) - #51 - 01:07.892

2º) DIEGO BRENDEL   (33,0 pts) - #48 - 01:07.999

3º) RICO MARINHO   (30,0 pts) - #67 - 01:07.945

4º) MATEUS COUTINHO   (28,0 pts) - #65 - 01:08.205

5º) OZIK PEREIRA   (26,0 pts) - #61 - 01:07.929

6º) JOÃO RAMALHO   (24,0 pts) - #63 - 01:07.985

7º) ERNANI JUNIOR   (23,0 pts) - #45 - 01:08.111

8º) SAMUEL CASADO   (23,0 pts) - #43 - 01:07.850

9º) ALEXANDRE VIEIRA   (21,0 pts) - #37 - 01:08.368

10º) CÍCERO BARBOSA   (20,0 pts) - #36 - 01:08.347

11º) ABRAÃO CEFAS   (19,0 pts) - #54 - 01:08.401

12º) GUILHERME MALTEZ   (18,0 pts) - #68 - 01:08.461

13º) GUSTAVO CARVALHO   (17,0 pts) - #41 - 01:08.310

14º) RENATO BRAGA   (16,0 pts) - #55 - 01:08.725

15º) MARCELO ALVAREZ   (15,0 pts) - #52 - 01:08.784

16º) AUGUSTO   (14,0 pts) - #64 - 01:08.973

17º) LUCAS GUIMARÃES   (13,0 pts) - #35 - 01:08.875

18º) ARTHUR MARTINHO   (12,0 pts) - #57 - 01:08.504

19º) THIAGO VILLA NOVA   (11,0 pts) - #69 - 01:09.029

20º) DIÊGO SILVA   (10,0 pts) - #59 - 01:09.115

1º) MATEUS MELO   (52,0 pts) - #40 - 01:07.564

2º) ANDRÉ MARTINHO   (46,0 pts) - #33 - 01:07.546

3º) LUIS GONZAGA   (44,0 pts) - #49 - 01:07.538

4º) JOÃO RAMALHO   (42,0 pts) - #45 - 01:07.530

5º) ABUMANSUR   (42,0 pts) - #46 - 01:07.451

6º) OZIK PEREIRA   (38,0 pts) - #54 - 01:07.552

7º) DIEGO BRENDEL   (36,0 pts) - #38 - 01:07.630

8º) RICO MARINHO   (34,0 pts) - #48 - 01:07.741

9º) SAMUEL CASADO   (32,0 pts) - #32 - 01:08.255

10º) GUIDO ARTHUR   (30,0 pts) - #57 - 01:08.080

11º) LUIZ ANTÔNIO   (28,0 pts) - #64 - 01:08.129

12º) JOEL ANDRADE   (26,0 pts) - #68 - 01:08.169

13º) ARTHUR MARTINHO   (24,0 pts) - #52 - 01:08.283

14º) ERNANI JUNIOR   (22,0 pts) - #62 - 01:08.283

15º) LUCIANO WANDERLEY   (18,0 pts) - #39 - 01:08.207 (Nº 39 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 12. ADV LEVE POR TOQUE NO KART Nº 67.)

16º) MATEUS COUTINHO   (18,0 pts) - #34 - 01:08.319

17º) GUSTAVO CARVALHO   (14,0 pts) - #66 - 01:07.871 (Nº 66 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 13. ADV LEVE POR TOQUE NO KART Nº 52 APÓS O CAJUEIRO.)

18º) RENATO BRAGA   (12,0 pts) - #67 - 01:08.276 (Nº 67 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 7. ADV LEVE POR NAO DEIXAR ESPAÇO NA CURVA 1 NO KART Nº 67.)

19º) JEFFERSON NOGUEIRA   (12,0 pts) - #63 - 01:08.415

20º) FILIPE MELO   (10,0 pts) - #50 - 01:08.755

21º) ALEXANDRE VIEIRA   (8,0 pts) - #47 - 01:08.714

22º) CÍCERO BARBOSA   (6,0 pts) - #61 - 01:08.467

23º) LEANDRO NOVAIS   (4,0 pts) - #35 - 01:11.185

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA AMIZADE - 2024

CLASSIFICAÇÃO