Classificação CBKA - 2024

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão GUILHERME MALTEZ (DF) [] 135,0 [] 50,0 85,0 [] 103,0 20,0 0,0 2,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 125,0 [] 26,0 99,0 [] 106,0 11,0 0,0 4,0
MICHELON (DF) [] 116,0 [] 28,0 88,0 [] 110,0 23,0 0,0 1,0
RICARDO STELLING (RJ) [] 115,0 [] 32,0 83,0 [] 105,0 22,0 0,0 0,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 111,0 [] 22,0 89,0 [] 116,0 28,0 0,0 1,0
LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 109,0 [] 42,0 67,0 [] 79,0 12,0 0,0 0,0
RAPHAEL CORREA (SP) [] 107,0 [] 16,0 91,0 [] 109,0 16,0 -2,0 0,0
ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 105,0 [] 37,0 68,0 [] 93,0 21,0 -4,0 0,0
JADILSON MELO (PB) [] 102,0 [] 30,0 72,0 [] 73,0 0,0 -2,0 1,0
10º GUIDO ARTHUR (ES) [] 102,0 [] 19,0 83,0 [] 104,0 21,0 0,0 0,0
11º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 101,0 [] 24,0 77,0 [] 92,0 15,0 0,0 0,0
12º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 100,0 [] 14,0 86,0 [] 109,0 23,0 0,0 0,0
13º RAFAEL SANTINI (SP) [] 98,0 [] 8,0 90,0 [] 104,0 14,0 -2,0 2,0
14º VINICIUS DOKAS (DF) [] 97,0 [] 18,0 79,0 [] 93,0 15,0 0,0 1,0
15º ARNALDO FIAMONCINI (DF) [] 90,0 [] 11,0 79,0 [] 98,0 19,0 0,0 0,0
16º PROLA (DF) [] 87,0 [] 15,0 72,0 [] 82,0 11,0 0,0 1,0
17º AMILCAR FREITAS (CE) [] 84,0 [] 20,0 64,0 [] 81,0 18,0 0,0 1,0
18º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 81,0 [] 17,0 64,0 [] 78,0 14,0 0,0 0,0
19º SUED (DF) [] 80,0 [] 12,0 68,0 [] 83,0 13,0 -2,0 0,0
20º RONIN (DF) [] 79,0 [] 13,0 66,0 [] 80,0 14,0 0,0 0,0

21º JORGE SILVA (SP) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 85,0 19,0 -3,0 0,0
22º GRAVINA (RS) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 84,0 18,0 -4,0 1,0
23º CHICO LOPES (RJ) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 76,0 15,0 -2,0 0,0
24º GLAUTON (DF) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 60,0 0,0 -2,0 1,0
25º FRED CORREA (RJ) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 71,0 12,0 -2,0 0,0
26º TONINHO MACEDO (DF) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 73,0 16,0 0,0 0,0
27º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 54,0 0,0 0,0 0,0
28º FELIPE BALLARIN (SP) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 69,0 14,0 -3,0 0,0
29º LEONARDO ROCHA (DF) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 64,0 12,0 0,0 0,0
30º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 64,0 13,0 0,0 0,0
31º ALISSON NORONHA (MG) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 68,0 15,0 -2,0 0,0
32º OZIK PEREIRA (RN) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 52,0 0,0 -2,0 0,0
33º SÉRGIO ANICK (PB) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 60,0 11,0 0,0 0,0
34º JEFFERSON WILLEM (PB) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 47,0 0,0 0,0 0,0
35º VAGNER SOUZA (GO) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 58,0 12,0 0,0 0,0
36º MARCIO SANTOS (DF) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 47,0 0,0 -2,0 0,0
37º M. MANO (RJ) [] 43,0 [] 0 43,0 [] 43,0 0,0 0,0 0,0
38º EVANDRO ZILLMER (DF) [] 22,0 [] 0 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
39º LAWRENCE VALE (RJ) [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão JOÃO SCHETTINI (DF) [] 146,0 [] 52,0 94,0 [] 115,0 24,0 0,0 3,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 138,0 [] 32,0 106,0 [] 124,0 24,0 0,0 6,0
ARTHUR MARTINHO (DF) [] 123,0 [] 30,0 93,0 [] 117,0 24,0 0,0 0,0
LUCAS MOTTA (RJ) [] 122,0 [] 42,0 80,0 [] 93,0 14,0 0,0 1,0
BRUNINHO LEMIER (DF) [] 116,0 [] 22,0 94,0 [] 109,0 16,0 0,0 1,0
SAMUEL GONTIJO (DF) [] 107,0 [] 35,0 72,0 [] 72,0 0,0 0,0 0,0
LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 107,0 [] 28,0 79,0 [] 102,0 23,0 0,0 0,0
JOÃO LINDÃO (PB) [] 107,0 [] 20,0 87,0 [] 104,0 18,0 0,0 1,0
FELIPE ABREU (DF) [] 106,0 [] 24,0 82,0 [] 107,0 25,0 0,0 0,0
10º SUED (DF) [] 104,0 [] 19,0 85,0 [] 107,0 22,0 0,0 0,0
11º AMILCAR FREITAS (CE) [] 102,0 [] 26,0 76,0 [] 95,0 19,0 0,0 0,0
12º RENAN ARAÚJO (DF) [] 97,0 [] 10,0 87,0 [] 108,0 23,0 0,0 2,0
13º LEJANDRE (DF) [] 89,0 [] 11,0 78,0 [] 97,0 21,0 0,0 2,0
14º GRAVINA (RS) [] 88,0 [] 15,0 73,0 [] 94,0 21,0 0,0 0,0
15º FRANKLIN (DF) [] 86,0 [] 18,0 68,0 [] 83,0 15,0 0,0 0,0
16º DIÊGO SILVA (MG) [] 86,0 [] 15,0 71,0 [] 88,0 17,0 0,0 0,0
17º JEFFERSON WILLEM (PB) [] 83,0 [] 14,0 69,0 [] 86,0 17,0 0,0 0,0
18º VÍTOR FIAMONCINI (DF) [] 79,0 [] 16,0 63,0 [] 80,0 17,0 0,0 0,0
19º OZIK PEREIRA (RN) [] 78,0 [] 10,0 68,0 [] 86,0 16,0 -2,0 0,0
20º RODRIGO PRADO (BA) [] 76,0 [] 11,0 65,0 [] 84,0 17,0 -2,0 0,0

21º BÁRBARA LOULY (DF) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 79,0 16,0 0,0 0,0
22º JOÃO VÍTOR GONTIJO (DF) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 81,0 15,0 -4,0 0,0
23º SÍLVIA KYÊTA (RN) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 76,0 18,0 0,0 0,0
24º EDUARDO ALVES (DF) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 70,0 13,0 0,0 0,0
25º FELIPE BARIANI (SP) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 71,0 14,0 0,0 0,0
26º HUGO PINTO (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 72,0 16,0 0,0 0,0
27º FABIO FROES (DF) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 70,0 15,0 0,0 0,0
28º BEATRIZ ZANGANELLI (DF) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 67,0 15,0 0,0 0,0
29º KÉSSYA BRITO (DF) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 67,0 16,0 0,0 0,0
30º DIOGENES RODRIGUES (PI) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 48,0 0,0 0,0 0,0
31º PAULO MARTINS (DF) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 62,0 13,0 -5,0 0,0
32º MATHEUS ROSENDO PEDREIRA (DF) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
33º CAMILA THERESA (DF) [] 43,0 [] 0 43,0 [] 43,0 0,0 0,0 0,0
34º AURÉLIO CABRAL (DF) [] 19,0 [] 0 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
35º CHRISTIAN (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º ROBSON ALCÂNTARA (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º WILTON (GO) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 147,0 [] 44,0 103,0 [] 113,0 13,0 0,0 3,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 141,0 [] 50,0 91,0 [] 112,0 23,0 0,0 2,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 125,0 [] 30,0 95,0 [] 117,0 22,0 -2,0 2,0
GUIDO ARTHUR (ES) [] 122,0 [] 26,0 96,0 [] 123,0 28,0 0,0 1,0
JOÃO SCHETTINI (DF) [] 121,0 [] 20,0 101,0 [] 124,0 26,0 0,0 3,0
MATEUS COUTINHO (PB) [] 115,0 [] 35,0 80,0 [] 100,0 18,0 -4,0 2,0
BRUNINHO LEMIER (DF) [] 111,0 [] 32,0 79,0 [] 103,0 23,0 -2,0 1,0
RENAN ARAÚJO (DF) [] 108,0 [] 28,0 80,0 [] 98,0 19,0 0,0 1,0
GUILHERME MALTEZ (DF) [] 103,0 [] 24,0 79,0 [] 103,0 24,0 0,0 0,0
10º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 103,0 [] 17,0 86,0 [] 102,0 18,0 0,0 2,0
11º JULIM (MG) [] 101,0 [] 15,0 86,0 [] 101,0 15,0 0,0 0,0
12º ED JUNIOR (DF) [] 100,0 [] 22,0 78,0 [] 99,0 21,0 0,0 0,0
13º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 98,0 [] 19,0 79,0 [] 79,0 0,0 0,0 0,0
14º RAPHAEL CORREA (SP) [] 94,0 [] 14,0 80,0 [] 103,0 22,0 -2,0 1,0
15º LUCAS MOTTA (RJ) [] 92,0 [] 18,0 74,0 [] 87,0 14,0 0,0 1,0
16º M. ALBUQUERQUE (DF) [] 90,0 [] 15,0 75,0 [] 92,0 18,0 0,0 1,0
17º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 90,0 [] 14,0 76,0 [] 90,0 15,0 0,0 1,0
18º RAFAEL SANTINI (SP) [] 89,0 [] 0 89,0 [] 112,0 23,0 0,0 0,0
19º FRANKLIN (DF) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 101,0 24,0 0,0 0,0
20º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 100,0 25,0 0,0 0,0

21º DAN BICALHO (MG) [] 74,0 [] 0 74,0 [] 91,0 17,0 0,0 0,0
22º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 71,0 0,0 0,0 0,0
23º HUGO MONTEIRO (DF) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 91,0 21,0 0,0 0,0
24º JADILSON MELO (PB) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 84,0 16,0 0,0 1,0
25º FELIPE BALLARIN (SP) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 90,0 18,0 -3,0 0,0
26º FELIPE ABREU (DF) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 68,0 0,0 -2,0 1,0
27º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 81,0 15,0 0,0 0,0
28º DIÊGO SILVA (MG) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 85,0 18,0 -2,0 0,0
29º CLEVERSON (DF) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 81,0 17,0 0,0 0,0
30º NELSINHO PINHO (PE) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 79,0 15,0 0,0 0,0
31º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 81,0 18,0 0,0 0,0
32º ADRIANO GUIMARÃES (DF) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 82,0 19,0 0,0 0,0
33º FRED CORREA (RJ) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 78,0 14,0 -2,0 0,0
34º RONIN (DF) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 78,0 18,0 0,0 0,0
35º GERALDO NETO (GO) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 76,0 17,0 0,0 0,0
36º PABLO MENEGHEL (DF) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 75,0 16,0 0,0 0,0
37º IVO RODRIGUES ELIAS (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 58,0 0,0 0,0 0,0
38º CARLOS PIMENTEL (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 74,0 16,0 0,0 0,0
39º ALISSON NORONHA (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 72,0 14,0 -2,0 0,0
40º RAFAEL ALVES (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 73,0 17,0 0,0 0,0
41º MATEUS MELO (PB) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 59,0 0,0 -4,0 0,0
42º RODRIGO PRADO (BA) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 72,0 16,0 -2,0 0,0
43º IVES VELOSO (PB) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 52,0 0,0 0,0 0,0
44º MICHAEL FIAMONCINI (DF) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 63,0 13,0 0,0 0,0
45º CAIO LIMA (PR) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 46,0 0,0 0,0 0,0
46º MARCELLO RAMALHO (PB) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 45,0 0,0 0,0 0,0
47º F. MELO (DF) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 45,0 0,0 0,0 0,0
48º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 45,0 0,0 0,0 0,0
49º AURÉLIO CABRAL (DF) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 43,0 0,0 0,0 1,0
50º KALIL LISBOA (DF) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
51º FRED CAVALCANTI (DF) [] 20,0 [] 0 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
52º JEFFERSON MACHADO (PR) [] 15,0 [] 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
53º LAWRENCE VALE (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º RAFAEL ARANTES (GO) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º WILTON (GO) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 146,0 [] 54,0 92,0 [] 114,0 23,0 0,0 1,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 142,0 [] 40,0 102,0 [] 113,0 13,0 0,0 2,0
PROLA (DF) [] 128,0 [] 32,0 96,0 [] 118,0 23,0 0,0 1,0
FRANKLIN (DF) [] 121,0 [] 24,0 97,0 [] 115,0 22,0 0,0 4,0
MATEUS COUTINHO (PB) [] 114,0 [] 35,0 79,0 [] 92,0 13,0 0,0 0,0
HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 108,0 [] 30,0 78,0 [] 94,0 16,0 0,0 0,0
GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 108,0 [] 28,0 80,0 [] 93,0 14,0 0,0 1,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 103,0 [] 22,0 81,0 [] 93,0 13,0 0,0 1,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 96,0 [] 12,0 84,0 [] 96,0 14,0 0,0 2,0
10º JORGE SILVA (SP) [] 94,0 [] 19,0 75,0 [] 97,0 21,0 -2,0 1,0
11º DAN BICALHO (MG) [] 90,0 [] 26,0 64,0 [] 77,0 13,0 0,0 0,0
12º CARLOS PIMENTEL (DF) [] 90,0 [] 15,0 75,0 [] 88,0 14,0 0,0 1,0
13º RAFAEL NEMETALA (DF) [] 89,0 [] 18,0 71,0 [] 89,0 18,0 0,0 0,0
14º FELIPE BARIANI (SP) [] 89,0 [] 16,0 73,0 [] 90,0 18,0 0,0 1,0
15º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 89,0 [] 14,0 75,0 [] 98,0 23,0 0,0 0,0
16º CHICO LOPES (RJ) [] 87,0 [] 20,0 67,0 [] 83,0 16,0 0,0 0,0
17º VAGNER SOUZA (GO) [] 86,0 [] 17,0 69,0 [] 91,0 19,0 -3,0 0,0
18º CLEVERSON (DF) [] 82,0 [] 13,0 69,0 [] 88,0 19,0 0,0 0,0
19º JULIM (MG) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 84,0 12,0 0,0 0,0
20º EDGARD NETO (DF) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 90,0 14,0 -4,0 0,0

21º JADILSON MELO (PB) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 77,0 13,0 0,0 0,0
22º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 78,0 15,0 0,0 0,0
23º HUGO MONTEIRO (DF) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 74,0 12,0 0,0 0,0
24º TIAGO TAJRA (PI) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 74,0 15,0 0,0 0,0
25º MICHELON (DF) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 78,0 17,0 -2,0 0,0
26º RAFAEL ALVES (DF) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 76,0 17,0 0,0 0,0
27º YAGO FARIAS (PB) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 77,0 15,0 -5,0 1,0
28º ANTONIO AGUIAR (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 73,0 15,0 0,0 0,0
29º PAULO MARTINS (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 70,0 12,0 0,0 0,0
30º EWERTON BARCELOS (ES) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 56,0 0,0 0,0 0,0
31º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 67,0 14,0 0,0 0,0
32º IVES VELOSO (PB) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 70,0 16,0 -2,0 0,0
33º M. MANO (RJ) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 69,0 16,0 -4,0 0,0
34º RENATO PEREIRA (ES) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 62,0 14,0 0,0 0,0
35º EVANDRO ZILLMER (DF) [] 21,0 [] 0 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
36º RAFAEL ARANTES (GO) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão YAGO FARIAS (PB) [] 151,0 [] 50,0 101,0 [] 126,0 26,0 0,0 1,0
GUIDO ARTHUR (ES) [] 131,0 [] 40,0 91,0 [] 109,0 20,0 0,0 2,0
MATEUS COUTINHO (PB) [] 122,0 [] 26,0 96,0 [] 107,0 14,0 0,0 3,0
DIOGENES RODRIGUES (PI) [] 117,0 [] 35,0 82,0 [] 98,0 17,0 -2,0 3,0
EWERTON BARCELOS (ES) [] 115,0 [] 32,0 83,0 [] 107,0 25,0 0,0 1,0
MATEUS MELO (PB) [] 115,0 [] 13,0 102,0 [] 126,0 26,0 0,0 2,0
RODRIGO SPETTO (DF) [] 112,0 [] 18,0 94,0 [] 110,0 15,0 -2,0 1,0
CARLOS PIMENTEL (DF) [] 104,0 [] 28,0 76,0 [] 90,0 14,0 0,0 0,0
GERALDO NETO (GO) [] 103,0 [] 15,0 88,0 [] 111,0 23,0 -2,0 2,0
10º THIAGO ARAÚJO (MG) [] 101,0 [] 26,0 75,0 [] 95,0 20,0 0,0 0,0
11º JOÃO LINDÃO (PB) [] 98,0 [] 30,0 68,0 [] 85,0 17,0 0,0 0,0
12º TIAGO TAJRA (PI) [] 92,0 [] 20,0 72,0 [] 94,0 22,0 0,0 0,0
13º LEJANDRE (DF) [] 90,0 [] 17,0 73,0 [] 91,0 18,0 0,0 0,0
14º NELSINHO PINHO (PE) [] 89,0 [] 14,0 75,0 [] 92,0 18,0 0,0 1,0
15º RENATO PEREIRA (ES) [] 88,0 [] 22,0 66,0 [] 85,0 19,0 0,0 0,0
16º PH LOPES (GO) [] 85,0 [] 19,0 66,0 [] 84,0 16,0 -2,0 0,0
17º FRED CAVALCANTI (DF) [] 85,0 [] 12,0 73,0 [] 73,0 0,0 0,0 0,0
18º HUGO PINTO (DF) [] 82,0 [] 18,0 64,0 [] 81,0 15,0 -2,0 0,0
19º LÉO REIS (DF) [] 74,0 [] 11,0 63,0 [] 82,0 19,0 0,0 0,0
20º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 67,0 0,0 0,0 0,0

21º ALCINDO PEREIRA (GO) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 81,0 17,0 -2,0 0,0
22º FERNANDO DISTRETTI (DF) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 81,0 16,0 -4,0 0,0
23º DANIEL BRAGA (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 73,0 15,0 0,0 0,0
24º SÉRGIO ANICK (PB) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 57,0 0,0 0,0 0,0
25º EDUARDO ARAÚJO (PE) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 73,0 16,0 0,0 0,0
26º JHONATAN RIBEIRO (MG) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 71,0 14,0 0,0 0,0
27º WILLA RALF (GO) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 70,0 15,0 -2,0 0,0
28º JEAN PERES (GO) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 50,0 0,0 0,0 0,0
29º MARCELLO RAMALHO (PB) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 65,0 12,0 -3,0 0,0
30º ANDRÉ RICARDO (PE) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 78,0 24,0 -5,0 0,0
31º MARCELO ABREU (GO) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 61,0 13,0 0,0 0,0
32º MAYARA OLIVEIRA (PB) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 61,0 13,0 -2,0 0,0
33º CAIO LIMA (PR) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
34º ATHOS ALBUQUERQUE (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º GABRIEL (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º JEFFERSON MACHADO (PR) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º COSTELA (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0