Classificação CBKA - 2023

Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
Campeão CAPPELLARO (PE) [] 165,0 [] 50,0 115,0 [] 115,0 0,0 0,0
RICARDIM (MG) [] 148,0 [] 33,0 115,0 [] 118,0 -3,0 0,0
DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 143,0 [] 41,0 102,0 [] 102,0 0,0 0,0
GEMINIANO NETO (GO) [] 141,0 [] 42,0 99,0 [] 99,0 0,0 0,0
JULIM (MG) [] 130,0 [] 32,0 98,0 [] 101,0 -3,0 0,0
TIARLLES MILLER (MG) [] 129,0 [] 38,0 91,0 [] 96,0 -5,0 0,0
AMILCAR FREITAS (CE) [] 124,0 [] 18,0 106,0 [] 106,0 0,0 0,0
ORLANDO AMARO (AM) [] 122,0 [] 24,0 98,0 [] 98,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 121,0 [] 31,0 90,0 [] 90,0 0,0 0,0
10º HERICK FELIX (GO) [] 121,0 [] 27,0 94,0 [] 100,0 -6,0 0,0
11º FRED CORREA (RJ) [] 121,0 [] 26,0 95,0 [] 95,0 0,0 0,0
12º ANDERSON COELHO (AM) [] 121,0 [] 25,0 96,0 [] 99,0 -3,0 0,0
13º ADRIANO GUIMARÃES (DF) [] 118,0 [] 22,0 96,0 [] 99,0 -3,0 0,0
14º @RAFINHAKARTS (AM) [] 112,0 [] 25,0 87,0 [] 92,0 -5,0 0,0
15º J.VALMIR (MS) [] 111,0 [] 21,0 90,0 [] 90,0 0,0 0,0

16º OLIVEIRA (DF) [] 87,0 [] 0 87,0 [] 87,0 0,0 0,0
17º VICTOR GOMES (AM) [] 82,0 [] 0 82,0 [] 85,0 -3,0 0,0
18º JHOSEFFER (PA) [] 78,0 [] 0 78,0 [] 81,0 -3,0 0,0
19º EDGARD NETO (DF) [] 78,0 [] 0 78,0 [] 78,0 0,0 0,0
20º BRUNO NUNES (MG) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 87,0 -10,0 0,0
21º PABLO MENEGHEL (DF) [] 76,0 [] 0 76,0 [] 82,0 -6,0 0,0
22º FERNANDO MOREIRA (GO) [] 74,0 [] 0 74,0 [] 85,0 -11,0 0,0
23º APOENA (GO) [] 74,0 [] 0 74,0 [] 85,0 -11,0 0,0
24º M. MANO (RJ) [] 73,0 [] 0 73,0 [] 73,0 0,0 0,0
25º WILTON (GO) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 75,0 -3,0 0,0
26º ANTONIO AGUIAR (DF) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 74,0 -3,0 0,0
27º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 78,0 -8,0 0,0
28º GABRIEL CANDELORE (MG) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 72,0 -5,0 0,0
29º MATHEUS ROSENDO PEDREIRA (DF) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 65,0 0,0 0,0
30º ALEXANDRE DIAS (MG) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 73,0 -13,0 0,0
31º PC FERREIRA (MG) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 63,0 -3,0 0,0
32º HERON (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 68,0 -10,0 0,0
33º ADINAM LOPES (MG) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 61,0 -3,0 0,0
34º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 55,0 0,0 0,0
35º PABLO RODARTE (MG) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 52,0 -8,0 0,0
36º FABRÍCIO GONÇALVEZ (GO) [] 24,0 [] 0 24,0 [] 27,0 -3,0 0,0
37º GUILHERME R WALTER (PE) [] 16,0 [] 0 16,0 [] 26,0 -10,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
Campeão RAFAEL SANTINI (SP) [] 155,0 [] 50,0 105,0 [] 105,0 0,0 0,0
RAFAEL CANTONI (MG) [] 148,0 [] 45,0 103,0 [] 103,0 0,0 0,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 148,0 [] 32,0 116,0 [] 116,0 0,0 0,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 144,0 [] 34,0 110,0 [] 110,0 0,0 0,0
GRAVINA (RS) [] 141,0 [] 36,0 105,0 [] 105,0 0,0 0,0
JADILSON MELO (PB) [] 137,0 [] 26,0 111,0 [] 117,0 -6,0 0,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 135,0 [] 28,0 107,0 [] 110,0 -3,0 0,0
GUILHERME MALTEZ (DF) [] 133,0 [] 38,0 95,0 [] 95,0 0,0 0,0
CAPPELLARO (PE) [] 129,0 [] 41,0 88,0 [] 91,0 -3,0 0,0
10º PAULO MACHADO (RS) [] 126,0 [] 18,0 108,0 [] 108,0 0,0 0,0
11º SCHOBA (SP) [] 123,0 [] 25,0 98,0 [] 103,0 -5,0 0,0
12º SUED (DF) [] 118,0 [] 30,0 88,0 [] 88,0 0,0 0,0
13º VAGNER SOUZA (GO) [] 114,0 [] 24,0 90,0 [] 90,0 0,0 0,0
14º TONINHO MACEDO (DF) [] 113,0 [] 23,0 90,0 [] 90,0 0,0 0,0
15º KALLEB (DF) [] 109,0 [] 22,0 87,0 [] 90,0 -3,0 0,0

16º LEO BOSCO (MG) [] 87,0 [] 0 87,0 [] 87,0 0,0 0,0
17º PROLA (DF) [] 87,0 [] 0 87,0 [] 87,0 0,0 0,0
18º ARNALDO FIAMONCINI (DF) [] 84,0 [] 0 84,0 [] 92,0 -8,0 0,0
19º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 83,0 0,0 0,0
20º PAULO ULIAN (DF) [] 82,0 [] 0 82,0 [] 85,0 -3,0 0,0
21º RICARDO STELLING (RJ) [] 82,0 [] 0 82,0 [] 82,0 0,0 0,0
22º FRED CORREA (RJ) [] 79,0 [] 0 79,0 [] 79,0 0,0 0,0
23º HEDSON LIMA (DF) [] 78,0 [] 0 78,0 [] 81,0 -3,0 0,0
24º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 74,0 [] 0 74,0 [] 79,0 -5,0 0,0
25º NETO (GO) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 74,0 -3,0 0,0
26º RONIN (DF) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 71,0 0,0 0,0
27º GABRIEL CANDELORE (MG) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 75,0 -5,0 0,0
28º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 68,0 -5,0 0,0
29º VINCENZO (MG) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 70,0 -8,0 0,0
30º CID ALEXANDRE PEREIRA (DF) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 65,0 -5,0 0,0
31º WILSON CRISTOFANI (MG) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 59,0 0,0 0,0
32º AILTON MARANHAO (GO) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 60,0 -3,0 0,0
33º FERRUM (MG) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 59,0 -5,0 0,0
34º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 54,0 0,0 0,0
35º ANCHIETA (DF) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 55,0 -5,0 0,0
36º RONALDO ARAÚJO (DF) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 55,0 -5,0 0,0
37º RONE VB (MS) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 52,0 -3,0 0,0
38º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 51,0 -5,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão BRUNINHO LEMIER (DF) [] 141,0 [] 45,0 96,0 [] 124,0 25,0 -3,0 0,0
JOÃO SCHETTINI (DF) [] 122,0 [] 50,0 72,0 [] 87,0 15,0 0,0 0,0
LUCAS MOTTA (RJ) [] 122,0 [] 38,0 84,0 [] 104,0 20,0 0,0 0,0
DOURADO (GO) [] 114,0 [] 41,0 73,0 [] 81,0 0,0 -8,0 0,0
LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 112,0 [] 36,0 76,0 [] 100,0 24,0 0,0 0,0
CICERO (AM) [] 112,0 [] 28,0 84,0 [] 106,0 22,0 0,0 0,0
BRUNO NUNES (MG) [] 111,0 [] 25,0 86,0 [] 86,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR MARTINHO (DF) [] 110,0 [] 34,0 76,0 [] 88,0 12,0 0,0 0,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 107,0 [] 21,0 86,0 [] 102,0 11,0 -5,0 0,0
10º GRAVINA (RS) [] 106,0 [] 32,0 74,0 [] 92,0 18,0 0,0 0,0
11º FELIPE ABREU (DF) [] 106,0 [] 27,0 79,0 [] 101,0 19,0 -3,0 0,0
12º PAULO ULIAN (DF) [] 97,0 [] 26,0 71,0 [] 95,0 18,0 -6,0 0,0
13º MARIANA SERAFIM (DF) [] 96,0 [] 23,0 73,0 [] 98,0 22,0 -3,0 0,0
14º VÍTOR FIAMONCINI (DF) [] 93,0 [] 24,0 69,0 [] 74,0 0,0 -5,0 0,0
15º PAULO MACHADO (RS) [] 91,0 [] 22,0 69,0 [] 87,0 15,0 -3,0 0,0

16º FERNANDO MAGALHÃES (RJ) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 97,0 22,0 -6,0 0,0
17º REGIS RIBEIRO (DF) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 87,0 15,0 -3,0 0,0
18º AQUARELLI (SP) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 86,0 13,0 -6,0 0,0
19º OZIK PEREIRA (RN) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 82,0 16,0 0,0 0,0
20º RENAN ARAÚJO (DF) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 65,0 0,0 0,0 0,0
21º LUIZ SENA (RS) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 84,0 17,0 -3,0 0,0
22º BÁRBARA LOULY (DF) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 80,0 17,0 0,0 0,0
23º SAMUEL GONTIJO (DF) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 79,0 15,0 -3,0 0,0
24º SAULO RIGHI (MG) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 73,0 14,0 0,0 0,0
25º JOÃO VÍTOR GONTIJO (DF) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 74,0 14,0 -3,0 0,0
26º AMILCAR FREITAS (CE) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 73,0 11,0 -5,0 0,0
27º ANDERSON COELHO (AM) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 70,0 11,0 -3,0 0,0
28º ALAOR NETO (GO) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 69,0 13,0 0,0 0,0
29º PEDRO JAPIASSU (GO) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 68,0 13,0 0,0 0,0
30º VIVI GOLA (SP) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 65,0 10,0 0,0 0,0
31º SÍLVIA KYÊTA (RN) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 69,0 12,0 -3,0 0,0
32º DIÊGO SILVA (MG) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 54,0 0,0 0,0 0,0
33º RAFAEL ARANTES (GO) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 53,0 0,0 -3,0 0,0
34º PUTNOKI (SP) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 48,0 0,0 -3,0 0,0
35º BEATRIZ ZANGANELLI (DF) [] 42,0 [] 0 42,0 [] 42,0 0,0 0,0 0,0
36º RODRIGO PRADO (BA) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 54,0 10,0 -3,0 0,0
37º NICODEMO CROCE (DF) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
38º GADIEGO (DF) [] 38,0 [] 0 38,0 [] 46,0 0,0 -8,0 0,0
39º WILTON (GO) [] 33,0 [] 0 33,0 [] 38,0 0,0 -5,0 0,0
40º KÉSSYA BRITO (DF) [] 30,0 [] 0 30,0 [] 33,0 0,0 -3,0 0,0
41º LUIZ FERNANDO BATMAN (MG) [] 29,0 [] 0 29,0 [] 50,0 10,0 -11,0 0,0
42º CAMILA THERESA (DF) [] 29,0 [] 0 29,0 [] 32,0 0,0 -3,0 0,0
43º FELIPE BRAGA (DF) [] 28,0 [] 0 28,0 [] 33,0 0,0 -5,0 0,0
44º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 31,0 0,0 -5,0 0,0
45º MARCIO SANTOS (DF) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão RODRIGO VIEIRA (SP) [] 138,0 [] 50,0 88,0 [] 102,0 14,0 0,0 0,0
SAULO RIGHI (MG) [] 137,0 [] 41,0 96,0 [] 123,0 27,0 0,0 0,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 127,0 [] 45,0 82,0 [] 108,0 23,0 -3,0 0,0
BRUNINHO LEMIER (DF) [] 127,0 [] 25,0 102,0 [] 134,0 32,0 0,0 0,0
MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 125,0 [] 38,0 87,0 [] 109,0 22,0 0,0 0,0
LUIZ SENA (RS) [] 118,0 [] 32,0 86,0 [] 111,0 25,0 0,0 0,0
RAFAEL SANTINI (SP) [] 115,0 [] 36,0 79,0 [] 101,0 14,0 -8,0 0,0
GUILHERME MALTEZ (DF) [] 114,0 [] 34,0 80,0 [] 100,0 20,0 0,0 0,0
JADILSON MELO (PB) [] 114,0 [] 28,0 86,0 [] 100,0 14,0 0,0 0,0
10º KLEBER LUDOVICO (GO) [] 111,0 [] 30,0 81,0 [] 92,0 11,0 0,0 0,0
11º ARTHUR MARTINHO (DF) [] 110,0 [] 23,0 87,0 [] 106,0 19,0 0,0 0,0
12º CECEU (MG) [] 107,0 [] 26,0 81,0 [] 102,0 21,0 0,0 0,0
13º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 105,0 [] 24,0 81,0 [] 99,0 18,0 0,0 0,0
14º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 104,0 [] 22,0 82,0 [] 101,0 19,0 0,0 0,0
15º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 102,0 [] 21,0 81,0 [] 101,0 20,0 0,0 0,0

16º CICERO (AM) [] 79,0 [] 0 79,0 [] 95,0 13,0 -3,0 0,0
17º AQUARELLI (SP) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 95,0 12,0 -8,0 0,0
18º DAN BICALHO (MG) [] 73,0 [] 0 73,0 [] 92,0 19,0 0,0 0,0
19º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 85,0 10,0 -3,0 0,0
20º DUDU TRUCK (GO) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 84,0 15,0 0,0 0,0
21º JPSOUZA (DF) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 79,0 10,0 0,0 0,0
22º DIÊGO SILVA (MG) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 69,0 0,0 0,0 0,0
23º FERNANDO MOREIRA (GO) [] 68,0 [] 0 68,0 [] 83,0 12,0 -3,0 0,0
24º PUTNOKI (SP) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 84,0 12,0 -5,0 0,0
25º DOURADO (GO) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 77,0 10,0 0,0 0,0
26º CHICO LOPES (RJ) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 81,0 12,0 -3,0 0,0
27º RENAN ARAÚJO (DF) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 81,0 17,0 0,0 0,0
28º PEDRO JAPIASSU (GO) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 83,0 17,0 -3,0 0,0
29º VINCENZO (MG) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 83,0 17,0 -3,0 0,0
30º OZIK PEREIRA (RN) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 66,0 0,0 -3,0 0,0
31º RONIN (DF) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 80,0 18,0 0,0 0,0
32º RAFAEL ARANTES (GO) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 78,0 16,0 0,0 0,0
33º FERRUM (MG) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 75,0 13,0 0,0 0,0
34º ARNALDO FIAMONCINI (DF) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 73,0 11,0 0,0 0,0
35º LEO BOSCO (MG) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 77,0 17,0 0,0 0,0
36º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 75,0 13,0 -3,0 0,0
37º PABLO COSTA (GO) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 74,0 15,0 0,0 0,0
38º APOENA (GO) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 73,0 14,0 0,0 0,0
39º JULIM (MG) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 75,0 17,0 0,0 0,0
40º BRUNO LARANJO (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 73,0 14,0 -3,0 0,0
41º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 68,0 13,0 0,0 0,0
42º PAULO MACHADO (RS) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 70,0 11,0 -5,0 0,0
43º PAULO ULIAN (DF) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 68,0 11,0 -3,0 0,0
44º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 66,0 10,0 -3,0 0,0
45º RODRIGO JOSE “CASINHA” (GO) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 62,0 11,0 0,0 0,0
46º LUIZ FERNANDO BATMAN (MG) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 61,0 10,0 0,0 0,0
47º JOEL HENRIQUE (PB) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 68,0 13,0 -5,0 0,0
48º HUGO MONTEIRO (DF) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 66,0 13,0 -3,0 0,0
49º ORLANDO AMARO (AM) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 65,0 12,0 -3,0 0,0
50º GADIEGO (DF) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 61,0 11,0 0,0 0,0
51º LEONARDO ROCHA (DF) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 62,0 11,0 -3,0 0,0
52º MICHAEL FIAMONCINI (DF) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 57,0 10,0 0,0 0,0
53º WILSON CRISTOFANI (MG) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 59,0 11,0 -3,0 0,0
54º DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 62,0 12,0 -6,0 0,0
55º ANDERSON COELHO (AM) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 61,0 17,0 0,0 0,0
56º RAFAEL ALVES (DF) [] 43,0 [] 0 43,0 [] 60,0 11,0 -6,0 0,0
57º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 40,0 [] 0 40,0 [] 53,0 13,0 0,0 0,0
58º CLEVERSON (DF) [] 39,0 [] 0 39,0 [] 57,0 10,0 -8,0 0,0
59º EDUARDO ALVES (DF) [] 37,0 [] 0 37,0 [] 49,0 12,0 0,0 0,0
60º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 27,0 [] 0 27,0 [] 32,0 0,0 -5,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 134,0 [] 45,0 89,0 [] 108,0 19,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 132,0 [] 50,0 82,0 [] 106,0 21,0 -3,0 0,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 129,0 [] 36,0 93,0 [] 120,0 27,0 0,0 0,0
DAN BICALHO (MG) [] 118,0 [] 41,0 77,0 [] 101,0 18,0 -6,0 0,0
VAGNER SOUZA (GO) [] 116,0 [] 25,0 91,0 [] 115,0 24,0 0,0 0,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 114,0 [] 38,0 76,0 [] 86,0 10,0 0,0 0,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 111,0 [] 34,0 77,0 [] 77,0 0,0 0,0 0,0
GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 110,0 [] 30,0 80,0 [] 100,0 20,0 0,0 0,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 108,0 [] 32,0 76,0 [] 96,0 17,0 -3,0 0,0
10º AQUARELLI (SP) [] 105,0 [] 26,0 79,0 [] 89,0 10,0 0,0 0,0
11º CHICO LOPES (RJ) [] 102,0 [] 24,0 78,0 [] 78,0 0,0 0,0 0,0
12º KALLEB (DF) [] 101,0 [] 28,0 73,0 [] 98,0 22,0 -3,0 0,0
13º PROLA (DF) [] 99,0 [] 23,0 76,0 [] 98,0 19,0 -3,0 0,0
14º KELVIN REIS (GO) [] 95,0 [] 21,0 74,0 [] 89,0 12,0 -3,0 0,0
15º VITOR NINI (DF) [] 94,0 [] 22,0 72,0 [] 82,0 10,0 0,0 0,0

16º FERNANDO MOREIRA (GO) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0 0,0
17º NETO (GO) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 89,0 17,0 -3,0 0,0
18º JADILSON MELO (PB) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 88,0 16,0 -3,0 0,0
19º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 68,0 [] 0 68,0 [] 85,0 14,0 -3,0 0,0
20º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 83,0 16,0 0,0 0,0
21º RAFAEL CANTONI (MG) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 83,0 16,0 0,0 0,0
22º VINCENZO (MG) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 82,0 15,0 0,0 0,0
23º HUGO MONTEIRO (DF) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 77,0 11,0 0,0 0,0
24º ANDRÉ SOUSA (DF) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 87,0 16,0 -6,0 0,0
25º JPSOUZA (DF) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 78,0 14,0 -3,0 0,0
26º BRUNO LARANJO (MG) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 71,0 12,0 0,0 0,0
27º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 72,0 15,0 0,0 0,0
28º M. MANO (RJ) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 58,0 0,0 -3,0 0,0
29º DIEGO VILLAR (PB) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 69,0 14,0 -3,0 0,0
30º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 57,0 0,0 -8,0 0,0
31º LEO BOSCO (MG) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 66,0 13,0 -6,0 0,0
32º IVES VELOSO (PB) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 47,0 0,0 0,0 0,0
33º PABLO COSTA (GO) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 64,0 12,0 -6,0 0,0
34º RAFAEL ALVES (DF) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 65,0 13,0 -8,0 0,0
35º DUDU TRUCK (GO) [] 43,0 [] 0 43,0 [] 59,0 13,0 -3,0 0,0
36º AILTON MARANHAO (GO) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 44,0 0,0 -3,0 0,0
37º JULIM (MG) [] 40,0 [] 0 40,0 [] 50,0 10,0 0,0 0,0
38º FERRUM (MG) [] 39,0 [] 0 39,0 [] 49,0 10,0 0,0 0,0
39º WILSON CRISTOFANI (MG) [] 37,0 [] 0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0 0,0
40º JORGE SILVA (SP) [] 31,0 [] 0 31,0 [] 34,0 0,0 -3,0 0,0
41º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 27,0 [] 0 27,0 [] 38,0 11,0 0,0 0,0
42º JÚNIOR (GO) [] 24,0 [] 0 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
43º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
44º KLEBER LUDOVICO (GO) [] 14,0 [] 0 14,0 [] 22,0 0,0 -8,0 0,0