Classificação CBKA - 2022

Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
Campeão GUILHERME MALTEZ (DF) [] 158,0 [] 50,0 108,0 [] 110,0 -2,0 0,0
BRUNO BARROSO (MG) [] 159,0 [] 41,0 118,0 [] 118,0 0,0 0,0
EDU PANTERA (AM) [] 139,0 [] 45,0 94,0 [] 99,0 -5,0 0,0
FÁBIO SANTOS REIS (DF) [] 134,0 [] 36,0 98,0 [] 98,0 0,0 0,0
LUCAS RABELO (MG) [] 136,0 [] 35,0 101,0 [] 101,0 0,0 0,0
MIRO (DF) [] 123,0 [] 32,0 91,0 [] 91,0 0,0 0,0
JOEL HENRIQUE (PB) [] 126,0 [] 34,0 92,0 [] 97,0 -5,0 0,0
RODRIGO JOSE “CASINHA” (GO) [] 107,0 [] 27,0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
AURÉLIO CABRAL (DF) [] 114,0 [] 25,0 89,0 [] 89,0 0,0 0,0
10º CASSIO TIOSSI (GO) [] 111,0 [] 26,0 85,0 [] 88,0 -3,0 0,0
11º NETO (GO) [] 108,0 [] 25,0 83,0 [] 86,0 -3,0 0,0
12º PETRÔNIO (MG) [] 101,0 [] 24,0 77,0 [] 82,0 -5,0 0,0
13º DELLSANTANA (AM) [] 99,0 [] 19,0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
14º ABRAÃO CEFAS (PE) [] 126,0 [] 18,0 108,0 [] 108,0 0,0 0,0
15º ANCHIETA (DF) [] 97,0 [] 17,0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
16º ROMULO (DF) [] 126,0 [] 17,0 109,0 [] 109,0 0,0 0,0
17º EDU GORSKI (GO) [] 113,0 [] 16,0 97,0 [] 97,0 0,0 0,0
18º SÍLVIA KYÊTA (RN) [] 100,0 [] 22,0 78,0 [] 86,0 -8,0 0,0
19º JEFFERSON NOGUEIRA (PB) [] 105,0 [] 21,0 84,0 [] 92,0 -8,0 0,0
20º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 113,0 [] 18,0 95,0 [] 100,0 -5,0 0,0

21º MICHAEL FIAMONCINI (DF) [] 76,0 [] 0 76,0 [] 81,0 -5,0 0,0
22º PEDRO OLIVEIRA (DF) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 80,0 -3,0 0,0
23º MARCELO GRIZZO (DF) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 77,0 -5,0 0,0
24º JEFFERSON WILLEM (PB) [] 76,0 [] 0 76,0 [] 76,0 0,0 0,0
25º RAFAEL ARANTES (GO) [] 73,0 [] 0 73,0 [] 76,0 -3,0 0,0
26º VICTOR VERAS (DF) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 75,0 -3,0 0,0
27º RICARDO CALAÇA (GO) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0
28º IRAN MALDI (DF) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0
29º AILTON MARANHAO (GO) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 66,0 -3,0 0,0
30º LUIZA MENDES (MG) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 64,0 0,0 0,0
31º BEATRIZ ZANGANELLI (DF) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 62,0 0,0 0,0
32º CAMILA THERESA (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 61,0 -3,0 0,0
33º KÉSSYA BRITO (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 58,0 0,0 0,0
34º FRED CASTRO (GO) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 56,0 -9,0 0,0
35º TESS (DF) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 55,0 0,0 0,0
36º WELLINGTON MEDEIROS (GO) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 54,0 0,0 0,0
37º JOÃO PAULO KITAYAMA BRINGEL (DF) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 52,0 0,0 0,0
38º PEDRO JAPIASSU (GO) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 50,0 -3,0 0,0
39º LAYZA GADIA (GO) [] 37,0 [] 0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0
40º TALITA TAVARES (MG) [] 37,0 [] 0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0
41º SAMUEL GONTIJO (DF) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
Campeão GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 147,0 [] 50,0 97,0 [] 97,0 0,0 0,0
RICARDO BATCAR [] 130,0 [] 45,0 85,0 [] 88,0 -3,0 0,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 141,0 [] 41,0 100,0 [] 100,0 0,0 0,0
PAULO ULIAN (DF) [] 145,0 [] 38,0 107,0 [] 107,0 0,0 0,0
ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 133,0 [] 34,0 99,0 [] 99,0 0,0 0,0
PROLA (DF) [] 129,0 [] 36,0 93,0 [] 96,0 -3,0 0,0
GRAVINA (RS) [] 129,0 [] 28,0 101,0 [] 101,0 0,0 0,0
RICARDO STELLING (RJ) [] 115,0 [] 30,0 85,0 [] 90,0 -5,0 0,0
GUSTAVO BLACK (DF) [] 116,0 [] 32,0 84,0 [] 92,0 -8,0 0,0
10º MICHELON (DF) [] 124,0 [] 26,0 98,0 [] 103,0 -5,0 0,0
11º TONINHO MACEDO (DF) [] 106,0 [] 21,0 85,0 [] 85,0 0,0 0,0
12º JOSE DALLA (DF) [] 106,0 [] 23,0 83,0 [] 86,0 -3,0 0,0
13º SUED (DF) [] 107,0 [] 20,0 87,0 [] 87,0 0,0 0,0
14º ANTONIO HENRIQUES (DF) [] 102,0 [] 20,0 82,0 [] 82,0 0,0 0,0
15º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 113,0 [] 24,0 89,0 [] 94,0 -5,0 0,0
16º VAGNER SOUZA (GO) [] 104,0 [] 18,0 86,0 [] 86,0 0,0 0,0
17º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 131,0 [] 19,0 112,0 [] 118,0 -6,0 0,0
18º EVANDRO ZILLMER (DF) [] 100,0 [] 16,0 84,0 [] 87,0 -3,0 0,0
19º JADILSON MELO (PB) [] 101,0 [] 17,0 84,0 [] 89,0 -5,0 0,0
20º HILDEBRAND (DF) [] 98,0 [] 12,0 86,0 [] 86,0 0,0 0,0

21º JOÃO PAIVA (MG) [] 81,0 [] 0 81,0 [] 84,0 -3,0 0,0
22º MARCELO PEREIRA (PE) [] 79,0 [] 0 79,0 [] 82,0 -3,0 0,0
23º RENATO PEREIRA (PE) [] 80,0 [] 0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
24º ENIO JUNIOR (DF) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 80,0 -3,0 0,0
25º LEONARDO ROCHA (DF) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 77,0 -8,0 0,0
26º HEDSON LIMA (DF) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 76,0 -5,0 0,0
27º RODRIGO RECHDEN (DF) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 75,0 -5,0 0,0
28º RONALDO ARAÚJO (DF) [] 74,0 [] 0 74,0 [] 74,0 0,0 0,0
29º ALAN LUCK (GO) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 71,0 0,0 0,0
30º DIRCEU GALÃO (DF) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 69,0 0,0 0,0
31º LYNCE RAMOS (DF) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 67,0 0,0 0,0
32º PAULO MARTINS (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 64,0 -8,0 0,0
33º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 63,0 0,0 0,0
34º ALLADIO TEIXEIRA ALVARES NETO (GO) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 58,0 -13,0 0,0
35º JÚNIOR (GO) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 56,0 -3,0 0,0
36º ARNALDO FIAMONCINI (DF) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 53,0 -5,0 0,0
37º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 30,0 [] 0 30,0 [] 38,0 -8,0 0,0
38º OZIK PEREIRA (RN) [] 34,0 [] 0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0
39º WLÁDMIR (DF) [] 21,0 [] 0 21,0 [] 24,0 -3,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
Campeão ARTHUR MARTINHO (DF) [] 177,0 [] 50,0 127,0 [] 127,0 0,0 0,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 164,0 [] 45,0 119,0 [] 119,0 0,0 0,0
BRUNINHO LEMIER (DF) [] 148,0 [] 38,0 110,0 [] 110,0 0,0 0,0
MATHEUS LAVOCAT (DF) [] 127,0 [] 38,0 89,0 [] 89,0 0,0 0,0
GUSTAVO BLACK (DF) [] 140,0 [] 36,0 104,0 [] 107,0 -3,0 0,0
JOÃO SCHETTINI (DF) [] 136,0 [] 32,0 104,0 [] 104,0 0,0 0,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 130,0 [] 34,0 96,0 [] 99,0 -3,0 0,0
REGIS RIBEIRO (DF) [] 138,0 [] 30,0 108,0 [] 108,0 0,0 0,0
IAGO HENRIQUES (DF) [] 117,0 [] 26,0 91,0 [] 91,0 0,0 0,0
10º GADIEGO (DF) [] 121,0 [] 28,0 93,0 [] 98,0 -5,0 0,0
11º MARCELO PEREIRA (PE) [] 116,0 [] 25,0 91,0 [] 94,0 -3,0 0,0
12º LUCAS MOTTA (RJ) [] 132,0 [] 22,0 110,0 [] 110,0 0,0 0,0
13º PAULO MARTINS (DF) [] 123,0 [] 21,0 102,0 [] 102,0 0,0 0,0
14º PUTNOKI (SP) [] 109,0 [] 20,0 89,0 [] 89,0 0,0 0,0
15º VICTOR FIAMONCINI [] 125,0 [] 21,0 104,0 [] 107,0 -3,0 0,0
16º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 111,0 [] 18,0 93,0 [] 93,0 0,0 0,0
17º CICERO (AM) [] 119,0 [] 23,0 96,0 [] 102,0 -6,0 0,0
18º BÁRBARA LOULY (DF) [] 105,0 [] 17,0 88,0 [] 88,0 0,0 0,0
19º MARIANA SERAFIM (DF) [] 107,0 [] 16,0 91,0 [] 91,0 0,0 0,0
20º DOURADO (GO) [] 113,0 [] 11,0 102,0 [] 105,0 -3,0 0,0

21º JOÃO PAIVA (MG) [] 88,0 [] 0 88,0 [] 91,0 -3,0 0,0
22º PAULO ULIAN (DF) [] 87,0 [] 0 87,0 [] 90,0 -3,0 0,0
23º JOÃO VÍTOR GONTIJO (DF) [] 84,0 [] 0 84,0 [] 90,0 -6,0 0,0
24º RAFAEL LUCENA (RR) [] 86,0 [] 0 86,0 [] 86,0 0,0 0,0
25º BLUMER (SP) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 86,0 -3,0 0,0
26º VIVI GOLA (SP) [] 85,0 [] 0 85,0 [] 85,0 0,0 0,0
27º MARCIO SANTOS (DF) [] 81,0 [] 0 81,0 [] 84,0 -3,0 0,0
28º RODRIGO ROGÉRIO RIBEIRO (DF) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 83,0 0,0 0,0
29º ROGÉRIO MESQUITA (DF) [] 82,0 [] 0 82,0 [] 82,0 0,0 0,0
30º GRAVINA (RS) [] 76,0 [] 0 76,0 [] 82,0 -6,0 0,0
31º ÁNDRE MÁGNNO (SP) [] 80,0 [] 0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
32º HILDEBRAND (DF) [] 76,0 [] 0 76,0 [] 79,0 -3,0 0,0
33º FELIPE BRAGA (DF) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 78,0 -3,0 0,0
34º FELIPE ABREU (DF) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 77,0 0,0 0,0
35º RICARDO BATCAR [] 71,0 [] 0 71,0 [] 77,0 -6,0 0,0
36º NATHAN PASTANA [] 72,0 [] 0 72,0 [] 75,0 -3,0 0,0
37º RONIN (DF) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 73,0 -3,0 0,0
38º RAILON PEREIRA (DF) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 71,0 0,0 0,0
39º NICODEMO CROCE (GO) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0
40º LEONILDO (DF) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 70,0 -5,0 0,0
41º MILTON MOREIRA (DF) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 69,0 0,0 0,0
42º J.M. (DF) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 68,0 -3,0 0,0
43º EDUARDO ALVES (DF) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 67,0 0,0 0,0
44º GABRIEL RIBEIRO (RJ) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 67,0 -8,0 0,0
45º RODRIGO PRADO (BA) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 66,0 0,0 0,0
46º LEANDRO REIS (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 64,0 -8,0 0,0
47º CID ALEXANDRE PEREIRA (DF) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 63,0 0,0 0,0
48º VALDIR (DF) [] 42,0 [] 0 42,0 [] 58,0 -16,0 0,0
49º MAGRAO (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 56,0 0,0 0,0
50º ALAN FERNANDES (DF) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 54,0 0,0 0,0
51º DIÊGO SILVA (MG) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 54,0 -3,0 0,0
52º RENATO PEREIRA (PE) [] 42,0 [] 0 42,0 [] 50,0 -8,0 0,0
53º JORGE LORENZO (DF) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0
54º RENAN ARAÚJO (DF) [] 42,0 [] 0 42,0 [] 42,0 0,0 0,0
55º JOÃO PAULO NUNES SOARES (DF) [] 36,0 [] 0 36,0 [] 36,0 0,0 0,0
56º AURÉLIO CONRADO (DF) [] 32,0 [] 0 32,0 [] 35,0 -3,0 0,0
57º ALAN LUCK (GO) [] 21,0 [] 0 21,0 [] 31,0 -10,0 0,0
58º ALÉXIA BASTOS (DF) [] 27,0 [] 0 27,0 [] 27,0 0,0 0,0
59º RICARDIM (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
60º THALLES MIRANDA (GO) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
Campeão HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 147,0 [] 50,0 97,0 [] 100,0 -3,0 0,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 166,0 [] 45,0 121,0 [] 121,0 0,0 0,0
ARTHUR MARTINHO (DF) [] 139,0 [] 38,0 101,0 [] 101,0 0,0 0,0
MICHELON (DF) [] 129,0 [] 38,0 91,0 [] 91,0 0,0 0,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 133,0 [] 36,0 97,0 [] 97,0 0,0 0,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 143,0 [] 34,0 109,0 [] 109,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 117,0 [] 30,0 87,0 [] 87,0 0,0 0,0
THADEU SABBAG [] 123,0 [] 32,0 91,0 [] 94,0 -3,0 0,0
ANDRÉ SOUSA (DF) [] 115,0 [] 28,0 87,0 [] 87,0 0,0 0,0
10º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 126,0 [] 26,0 100,0 [] 100,0 0,0 0,0
11º RAFAEL SANTINI (SP) [] 125,0 [] 25,0 100,0 [] 100,0 0,0 0,0
12º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 126,0 [] 23,0 103,0 [] 103,0 0,0 0,0
13º DOURADO (GO) [] 123,0 [] 24,0 99,0 [] 102,0 -3,0 0,0
14º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 110,0 [] 21,0 89,0 [] 89,0 0,0 0,0
15º FELIPE ABREU (DF) [] 122,0 [] 20,0 102,0 [] 102,0 0,0 0,0
16º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 140,0 [] 22,0 118,0 [] 121,0 -3,0 0,0
17º RICARDO FREITAS (DF) [] 102,0 [] 18,0 84,0 [] 84,0 0,0 0,0
18º ÁNDRE MÁGNNO (SP) [] 102,0 [] 17,0 85,0 [] 88,0 -3,0 0,0
19º JULIANO VOADOR [] 103,0 [] 19,0 84,0 [] 90,0 -6,0 0,0
20º MARIANA SERAFIM (DF) [] 97,0 [] 11,0 86,0 [] 89,0 -3,0 0,0

21º JPSOUZA (DF) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 88,0 -5,0 0,0
22º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 82,0 [] 0 82,0 [] 87,0 -5,0 0,0
23º GABRIEL RIBEIRO (RJ) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 86,0 -3,0 0,0
24º DUDU TRUCK (GO) [] 80,0 [] 0 80,0 [] 86,0 -6,0 0,0
25º CHICO LOPES (RJ) [] 81,0 [] 0 81,0 [] 84,0 -3,0 0,0
26º KELVIN REIS (GO) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 83,0 0,0 0,0
27º HUGO MONTEIRO (DF) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 83,0 0,0 0,0
28º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 83,0 -11,0 0,0
29º CLEVERSON (DF) [] 80,0 [] 0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
30º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 80,0 [] 0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
31º DAN BICALHO (MG) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 77,0 0,0 0,0
32º RAFAEL ALVES (DF) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 77,0 -5,0 0,0
33º LEANDRO REIS (MG) [] 73,0 [] 0 73,0 [] 76,0 -3,0 0,0
34º GADIEGO (DF) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 75,0 0,0 0,0
35º LUCIANO ALENCAR OLIVEIRA (DF) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 75,0 -8,0 0,0
36º GIUSEPPE MELO - Z19 (SP) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 74,0 -5,0 0,0
37º KALLEB (DF) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 72,0 -3,0 0,0
38º JADILSON MELO (PB) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 71,0 0,0 0,0
39º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 71,0 0,0 0,0
40º PUTNOKI (SP) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 69,0 0,0 0,0
41º PABLO COSTA (GO) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 69,0 0,0 0,0
42º FELIPE BRAGA (DF) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 69,0 -3,0 0,0
43º DIEGO TELES (MG) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 68,0 -5,0 0,0
44º RONIN (DF) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 66,0 0,0 0,0
45º SAULO VIEIRA (MG) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 62,0 0,0 0,0
46º RAILON PEREIRA (DF) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 61,0 0,0 0,0
47º FRANKLIN (DF) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 61,0 -6,0 0,0
48º ALEXANDRE ALVIM (DF) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 60,0 -3,0 0,0
49º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 60,0 -3,0 0,0
50º MARIO ALLE (DF) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 58,0 -3,0 0,0
51º DIÊGO SILVA (MG) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 58,0 -5,0 0,0
52º FABIO FROES (DF) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 57,0 0,0 0,0
53º JÚNIOR (GO) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 57,0 0,0 0,0
54º CICERO (AM) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 56,0 0,0 0,0
55º BRUNO ROCHA (DF) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 55,0 0,0 0,0
56º MARCELO MARINHO (PB) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 55,0 -5,0 0,0
57º KLEBER LUDOVICO (GO) [] 39,0 [] 0 39,0 [] 52,0 -13,0 0,0
58º VAGNER SOUZA (GO) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 51,0 -3,0 0,0
59º ANDERSON COELHO (AM) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0
60º JORGE SILVA (SP) [] 28,0 [] 0 28,0 [] 28,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
Campeão VINICIUS DOKAS (DF) [] 134,0 [] 50,0 84,0 [] 84,0 0,0 0,0
VAGNER SOUZA (GO) [] 129,0 [] 45,0 84,0 [] 87,0 -3,0 0,0
DIEGO TELES (MG) [] 127,0 [] 41,0 86,0 [] 86,0 0,0 0,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 155,0 [] 36,0 119,0 [] 119,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 139,0 [] 38,0 101,0 [] 104,0 -3,0 0,0
HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 130,0 [] 32,0 98,0 [] 98,0 0,0 0,0
CHICO LOPES (RJ) [] 123,0 [] 34,0 89,0 [] 92,0 -3,0 0,0
FLÁVIO COSTA (RJ) [] 137,0 [] 27,0 110,0 [] 110,0 0,0 0,0
PROLA (DF) [] 115,0 [] 28,0 87,0 [] 90,0 -3,0 0,0
10º VITOR NINI (DF) [] 112,0 [] 24,0 88,0 [] 88,0 0,0 0,0
11º LUCAS OLIVEIRA (DF) [] 120,0 [] 22,0 98,0 [] 98,0 0,0 0,0
12º KALLEB (DF) [] 109,0 [] 20,0 89,0 [] 89,0 0,0 0,0
13º GLAUTON (DF) [] 109,0 [] 18,0 91,0 [] 91,0 0,0 0,0
14º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 132,0 [] 20,0 112,0 [] 115,0 -3,0 0,0
15º ANDRÉ SOUSA (DF) [] 99,0 [] 19,0 80,0 [] 83,0 -3,0 0,0
16º CEZAR AIDAR (DF) [] 122,0 [] 26,0 96,0 [] 107,0 -11,0 0,0
17º JULIO CESAR COSTA SANTOS (PB) [] 104,0 [] 23,0 81,0 [] 89,0 -8,0 0,0
18º RAFAEL SANTINI (SP) [] 115,0 [] 18,0 97,0 [] 103,0 -6,0 0,0
19º JULIANO VOADOR [] 105,0 [] 17,0 88,0 [] 94,0 -6,0 0,0
20º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 91,0 [] 11,0 80,0 [] 83,0 -3,0 0,0

21º RAFFA [] 80,0 [] 0 80,0 [] 80,0 0,0 0,0
22º LANNA (DF) [] 79,0 [] 0 79,0 [] 79,0 0,0 0,0
23º GIUSEPPE MELO - Z19 (SP) [] 73,0 [] 0 73,0 [] 76,0 -3,0 0,0
24º MARIO ALLE (DF) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 75,0 0,0 0,0
25º RONIN (DF) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 75,0 0,0 0,0
26º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 74,0 -3,0 0,0
27º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 74,0 -5,0 0,0
28º MARCELO MARINHO (PB) [] 68,0 [] 0 68,0 [] 74,0 -6,0 0,0
29º DAN BICALHO (MG) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 71,0 -10,0 0,0
30º VICTOR MESQUITA (DF) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 69,0 0,0 0,0
31º IVES VELOSO (PB) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 56,0 -3,0 0,0
32º DUDU TRUCK (GO) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 56,0 -3,0 0,0
33º JORGE SILVA (SP) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 55,0 0,0 0,0
34º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 54,0 -3,0 0,0
35º ALEXANDRE ALVIM (DF) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 52,0 -5,0 0,0
36º JPSOUZA (DF) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 46,0 0,0 0,0
37º SAULO VIEIRA (MG) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 45,0 0,0 0,0
38º ZANAKI Z19 (SP) [] 36,0 [] 0 36,0 [] 41,0 -5,0 0,0
39º JADILSON MELO (PB) [] 25,0 [] 0 25,0 [] 41,0 -16,0 0,0
40º RODRIGO SILVA (AC) [] 24,0 [] 0 24,0 [] 24,0 0,0 0,0