Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Punição | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
140,0 [] | 41,0 | 99,0 [] | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
2º | ANDRÉ MARTINHO (DF) [] | 128,0 [] | 45,0 | 83,0 [] | 85,0 | -2,0 | 0,0 |
3º | MAURO JR [] | 128,0 [] | 34,0 | 94,0 [] | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
4º | JOÃO SCHETTINI (DF) [] | 127,0 [] | 36,0 | 91,0 [] | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
5º | CICERO (AM) [] | 124,0 [] | 50,0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
6º | ANDRÉ LUIS [] | 122,0 [] | 26,0 | 96,0 [] | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
7º | FELIPE ABREU (DF) [] | 116,0 [] | 32,0 | 84,0 [] | 84,0 | 0,0 | 0,0 |
8º | BÁRBARA LOULY (DF) [] | 115,0 [] | 28,0 | 87,0 [] | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
9º | NATHAN PASTANA [] | 111,0 [] | 38,0 | 73,0 [] | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
10º | MATHEUS LAVOCAT (DF) [] | 103,0 [] | 22,0 | 81,0 [] | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
11º | RICARDO BATCAR [] | 102,0 [] | 20,0 | 82,0 [] | 82,0 | 0,0 | 0,0 |
12º | RAFAEL ALVES (DF) [] | 101,0 [] | 30,0 | 71,0 [] | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
13º | KURIHARA [] | 101,0 [] | 25,0 | 76,0 [] | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
14º | GADIEGO (DF) [] | 100,0 [] | 23,0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
15º | RENAN ARAÚJO (DF) [] | 96,0 [] | 21,0 | 75,0 [] | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
16º | ANTONIO HENRIQUES (DF) [] | 95,0 [] | 24,0 | 71,0 [] | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
17º | WILLIAN HOEPERS [] | 80,0 [] | 0 | 80,0 [] | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
18º | VICTOR HUGO [] | 77,0 [] | 0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
19º | MARIANA SERAFIM (DF) [] | 74,0 [] | 0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
20º | CAIO GUIMARÃES [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
21º | CHARLES BRAGA- AM (AM) [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
22º | FELIPE PIMENTEL [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
23º | PAULO ULIAN (DF) [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
24º | RICARDO S SCOFANO DE MORAES [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
25º | NORONHAZICA [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
26º | ALESSANDRO MARCOMINI [] | 69,0 [] | 0 | 69,0 [] | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
27º | ROGÉRIO T-SUKA (RJ) [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 67,0 | -2,0 | 0,0 |
28º | PUTNOKI (SP) [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 67,0 | -2,0 | 0,0 |
29º | AURÉLIO CONRADO (DF) [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
30º | EVANDRO [] | 64,0 [] | 0 | 64,0 [] | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
31º | YGOR PARÁ (DF) [] | 64,0 [] | 0 | 64,0 [] | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
32º | RENATO PEREIRA [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
33º | RODRIGO VIEIRA [] | 62,0 [] | 0 | 62,0 [] | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
34º | DOUGLAS MICHILINO (SP) [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 62,0 | -2,0 | 0,0 |
35º | HILEN INSANO [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
36º | LEANDRO REIS (MG) [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
37º | RAFAEL LUCENA (RR) [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
38º | GUSTAVO BLACK (DF) [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
39º | RODRIGO ROGÉRIO RIBEIRO (DF) [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
40º | RAILON PEREIRA (DF) [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
41º | WELKIN FRANÇA [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
42º | KELLY CURIE [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
43º | JPSOUZA (DF) [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
44º | REGIS RIBEIRO (DF) [] | 57,0 [] | 0 | 57,0 [] | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
45º | VINICIUS LOPES (MG) [] | 57,0 [] | 0 | 57,0 [] | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
46º | VIVI GOLA (SP) [] | 56,0 [] | 0 | 56,0 [] | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
47º | RODRIGO PRADO (BA) [] | 56,0 [] | 0 | 56,0 [] | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
48º | JIRAYA (DF) [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 57,0 | -2,0 | 0,0 |
49º | ALICE MATOS (DF) [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
50º | BRUNNO QUINTINO [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
51º | DIEGO FERRAZ [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
52º | MILTON MOREIRA (DF) [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
53º | JOÃO PAIVA (MG) [] | 54,0 [] | 0 | 54,0 [] | 56,0 | -2,0 | 0,0 |
54º | NICODEMO CROCE (DF) [] | 54,0 [] | 0 | 54,0 [] | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
55º | RONIN (DF) [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
56º | HILDEBRAND (DF) [] | 52,0 [] | 0 | 52,0 [] | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
57º | AUGUSTO ARAÚJO (AM) [] | 51,0 [] | 0 | 51,0 [] | 53,0 | -2,0 | 0,0 |
58º | DIÊGO SILVA (MG) [] | 51,0 [] | 0 | 51,0 [] | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
59º | BRUNO CEZAR [] | 49,0 [] | 0 | 49,0 [] | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
60º | DIOGO BROKA [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
61º | FLÁVIO COSTA (RJ) [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
62º | PAULO MACHADO (RS) [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
63º | JORGE LORENZO [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
64º | @RAFINHAKARTS (AM) [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
65º | LAERTON JUNIOR SOUZA [] | 46,0 [] | 0 | 46,0 [] | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
66º | VI FIAMONCINI (DF) [] | 46,0 [] | 0 | 46,0 [] | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
67º | ZÉ DALLA [] | 45,0 [] | 0 | 45,0 [] | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
68º | DIEGO FRANÇA (AM) [] | 44,0 [] | 0 | 44,0 [] | 50,0 | -6,0 | 0,0 |
69º | GUILE BOLOGNESI [] | 41,0 [] | 0 | 41,0 [] | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
70º | CARVALHO [] | 40,0 [] | 0 | 40,0 [] | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
71º | GABRIEL RIBEIRO (RJ) [] | 34,0 [] | 0 | 34,0 [] | 36,0 | -2,0 | 0,0 |
72º | SAULO VIEIRA (MG) [] | 14,0 [] | 0 | 14,0 [] | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
73º | VALDIR (DF) [] | 14,0 [] | 0 | 14,0 [] | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
74º | CACAU CHAPARRO (AM) [] | 13,0 [] | 0 | 13,0 [] | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
75º | ALAN SILVA [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
76º | ANTÔNIO DE PADUA [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
77º | HEDSON LIMA (DF) [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78º | HUMBERTO RUBIN [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
79º | PAULO MARTINS (DF) [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
80º | RUBENS GK [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Punição | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
143,0 [] | 50,0 | 93,0 [] | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
2º | ARTHUR MARTINHO (DF) [] | 132,0 [] | 38,0 | 94,0 [] | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
3º | ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] | 123,0 [] | 45,0 | 78,0 [] | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
4º | HENRIQUE FERREIRA (DF) [] | 123,0 [] | 41,0 | 82,0 [] | 82,0 | 0,0 | 0,0 |
5º | ANDRÉ LUIS [] | 121,0 [] | 30,0 | 91,0 [] | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
6º | RODRIGO VIEIRA [] | 117,0 [] | 32,0 | 85,0 [] | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
7º | GUSTAVO CARVALHO (AM) [] | 116,0 [] | 36,0 | 80,0 [] | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
8º | LAERTON JUNIOR SOUZA [] | 113,0 [] | 22,0 | 91,0 [] | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
9º | PROLA (DF) [] | 111,0 [] | 34,0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
10º | ANDRÉ SOUSA (DF) [] | 102,0 [] | 24,0 | 78,0 [] | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
11º | LUIZ SANTANA JR (AM) [] | 101,0 [] | 23,0 | 78,0 [] | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
12º | ROGÉRIO T-SUKA (RJ) [] | 100,0 [] | 28,0 | 72,0 [] | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
13º | SIDNEY LINO [] | 100,0 [] | 26,0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
14º | MARIANA SERAFIM (DF) [] | 99,0 [] | 21,0 | 78,0 [] | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
15º | ALESSANDRO MARCOMINI [] | 98,0 [] | 23,0 | 75,0 [] | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
16º | NORONHAZICA [] | 95,0 [] | 19,0 | 76,0 [] | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
17º | RAFAEL SANTINI (SP) [] | 90,0 [] | 18,0 | 72,0 [] | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
18º | KIM KRUG (RS) [] | 77,0 [] | 0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
19º | ARNALDO FIAMONCINI (DF) [] | 72,0 [] | 0 | 72,0 [] | 78,0 | -6,0 | 0,0 |
20º | ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] | 71,0 [] | 0 | 71,0 [] | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
21º | ANDRÉ MARTINHO (DF) [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
22º | VICTOR HUGO [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
23º | JULIANO VOADOR [] | 68,0 [] | 0 | 68,0 [] | 70,0 | -2,0 | 0,0 |
24º | MICHELON (DF) [] | 67,0 [] | 0 | 67,0 [] | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
25º | DENIS TAVORA [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
26º | ALEMÃO [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
27º | KURIHARA [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
28º | DOUGLAS MICHILINO (SP) [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
29º | GUSTAVO SHIMODA (DF) [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
30º | CECEU (MG) [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 65,0 | -2,0 | 0,0 |
31º | MANCINI (MG) [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 65,0 | -2,0 | 0,0 |
32º | RAFAEL ALVES (DF) [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
33º | CICERO (AM) [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
34º | PAULO ULIAN (DF) [] | 62,0 [] | 0 | 62,0 [] | 64,0 | -2,0 | 0,0 |
35º | THADEU SABBAG [] | 61,0 [] | 0 | 61,0 [] | 63,0 | -2,0 | 0,0 |
36º | CHICO LOPES (RJ) [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
37º | SUED (DF) [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
38º | GUSTAVO FLAUSINO [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 61,0 | -2,0 | 0,0 |
39º | FELIPE PIMENTEL [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
40º | DUDU GUERRA [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
41º | VINICIUS FK16 (RJ) [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
42º | HILEN INSANO [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 60,0 | -2,0 | 0,0 |
43º | URIAS NETO [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
44º | RODRIGO ROGÉRIO RIBEIRO (DF) [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
45º | VITOR NINI (DF) [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
46º | LEONARDO ROCHA (DF) [] | 57,0 [] | 0 | 57,0 [] | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
47º | HUGO MONTEIRO (DF) [] | 56,0 [] | 0 | 56,0 [] | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
48º | MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
49º | GIUSEPPE MELO - Z19 (SP) [] | 54,0 [] | 0 | 54,0 [] | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
50º | DANIEL INSANOS KART MANAUS. [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 55,0 | -2,0 | 0,0 |
51º | LEANDRO REIS (MG) [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
52º | RICARDO HUMBERTO [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
53º | PAULO MACHADO (RS) [] | 52,0 [] | 0 | 52,0 [] | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
54º | JORGE SILVA (SP) [] | 52,0 [] | 0 | 52,0 [] | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
55º | CARVALHO [] | 51,0 [] | 0 | 51,0 [] | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
56º | BOLIVAR ANDRADE [] | 50,0 [] | 0 | 50,0 [] | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
57º | GABRIEL RIBEIRO (RJ) [] | 50,0 [] | 0 | 50,0 [] | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
58º | DIEGO FERRAZ [] | 49,0 [] | 0 | 49,0 [] | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
59º | GUILHERME GUERRA (AM) [] | 49,0 [] | 0 | 49,0 [] | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
60º | RONALDO ARAÚJO (DF) [] | 49,0 [] | 0 | 49,0 [] | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
61º | JADILSON MELO (PB) [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 50,0 | -2,0 | 0,0 |
62º | RICARDO STELLING (RJ) [] | 47,0 [] | 0 | 47,0 [] | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
63º | @RAFINHAKARTS (AM) [] | 45,0 [] | 0 | 45,0 [] | 47,0 | -2,0 | 0,0 |
64º | RAPHAEL PEGORARO (DF) [] | 45,0 [] | 0 | 45,0 [] | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
65º | RAFAEL BATISTA [] | 45,0 [] | 0 | 45,0 [] | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
66º | ALEX LOPES [] | 44,0 [] | 0 | 44,0 [] | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
67º | JUNIO SILVA [] | 43,0 [] | 0 | 43,0 [] | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
68º | LAWRENCE VALE (RJ) [] | 39,0 [] | 0 | 39,0 [] | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
69º | CAIO GUIMARÃES [] | 38,0 [] | 0 | 38,0 [] | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
70º | VELOSO [] | 38,0 [] | 0 | 38,0 [] | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
71º | ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] | 29,0 [] | 0 | 29,0 [] | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
72º | CACAU CHAPARRO (AM) [] | 28,0 [] | 0 | 28,0 [] | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
73º | GABRIEL TORRES (MG) [] | 27,0 [] | 0 | 27,0 [] | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
74º | DIÊGO SILVA (MG) [] | 27,0 [] | 0 | 27,0 [] | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
75º | DOUGLAS SILVA [] | 25,0 [] | 0 | 25,0 [] | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
76º | MARCONI CARDOSO [] | 24,0 [] | 0 | 24,0 [] | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
77º | LÉO OLIVEIRA (MG) [] | 23,0 [] | 0 | 23,0 [] | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
78º | ADRIANO JULIANI [] | 21,0 [] | 0 | 21,0 [] | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
79º | DINHO [] | 20,0 [] | 0 | 20,0 [] | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
80º | ALAN SILVA [] | 10,0 [] | 0 | 10,0 [] | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
81º | KALLEB (DF) [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
82º | DOUGLAS SILVA [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83º | ROBERTO JUNIO (AM) [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Punição | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
142,0 [] | 50,0 | 92,0 [] | 92,0 | 0,0 | 0,0 |
2º | FLÁVIO COSTA (RJ) [] | 128,0 [] | 45,0 | 83,0 [] | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
3º | RAFAEL SANTINI (SP) [] | 125,0 [] | 36,0 | 89,0 [] | 89,0 | 0,0 | 0,0 |
4º | KIM KRUG (RS) [] | 119,0 [] | 41,0 | 78,0 [] | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
5º | GUSTAVO SHIMODA (DF) [] | 116,0 [] | 25,0 | 91,0 [] | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
6º | LANNA (DF) [] | 113,0 [] | 24,0 | 89,0 [] | 91,0 | -2,0 | 0,0 |
7º | RAFFA [] | 110,0 [] | 38,0 | 72,0 [] | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
8º | HIGO FIALHO [] | 110,0 [] | 32,0 | 78,0 [] | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
9º | GLAUTON (DF) [] | 103,0 [] | 22,0 | 81,0 [] | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
10º | ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] | 102,0 [] | 34,0 | 68,0 [] | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
11º | CICERO BARBOSA (AM) [] | 102,0 [] | 23,0 | 79,0 [] | 79,0 | 0,0 | 0,0 |
12º | LUIZ SANTANA JR (AM) [] | 100,0 [] | 30,0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
13º | ANDRÉ SOUSA (DF) [] | 98,0 [] | 19,0 | 79,0 [] | 79,0 | 0,0 | 0,0 |
14º | MICHELON (DF) [] | 97,0 [] | 26,0 | 71,0 [] | 73,0 | -2,0 | 0,0 |
15º | GUSTAVO FLAUSINO [] | 94,0 [] | 18,0 | 76,0 [] | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
16º | HENRIQUE FERREIRA (DF) [] | 92,0 [] | 24,0 | 68,0 [] | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
17º | RICARDO STELLING (RJ) [] | 92,0 [] | 18,0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
18º | JADILSON MELO (PB) [] | 90,0 [] | 21,0 | 69,0 [] | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
19º | FERNANDO LIMA [] | 88,0 [] | 17,0 | 71,0 [] | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
20º | MANCINI (MG) [] | 68,0 [] | 0 | 68,0 [] | 70,0 | -2,0 | 0,0 |
21º | RAFAEL BRUNO [] | 67,0 [] | 0 | 67,0 [] | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
22º | GIUSEPPE MELO - Z19 (SP) [] | 66,0 [] | 0 | 66,0 [] | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
23º | GREG FANELLI [] | 66,0 [] | 0 | 66,0 [] | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
24º | MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
25º | URIAS NETO [] | 64,0 [] | 0 | 64,0 [] | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
26º | ED JUNIOR (DF) [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 65,0 | -2,0 | 0,0 |
27º | VITOR NINI (DF) [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
28º | RONALDO ARAÚJO (DF) [] | 61,0 [] | 0 | 61,0 [] | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
29º | PROLA (DF) [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
30º | LAWRENCE VALE (RJ) [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
31º | CLÓVIS JR. [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
32º | CHICO LOPES (RJ) [] | 56,0 [] | 0 | 56,0 [] | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
33º | FELIPE BARIANI (SP) [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 57,0 | -2,0 | 0,0 |
34º | GUILHERME GUERRA (AM) [] | 55,0 [] | 0 | 55,0 [] | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
35º | LUCAS OLIVEIRA (DF) [] | 54,0 [] | 0 | 54,0 [] | 56,0 | -2,0 | 0,0 |
36º | JORGE SILVA (SP) [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 55,0 | -2,0 | 0,0 |
37º | PAULO GUSTAVO (DF) [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 55,0 | -2,0 | 0,0 |
38º | VINICIUS FK16 (RJ) [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
39º | FÁBIO FROES [] | 50,0 [] | 0 | 50,0 [] | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
40º | PAULO MASO (SP) [] | 50,0 [] | 0 | 50,0 [] | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
41º | LYNCE RAMOS (DF) [] | 49,0 [] | 0 | 49,0 [] | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
42º | RAPHAEL PEGORARO (DF) [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
43º | RENE CARVALHO Z19 [] | 48,0 [] | 0 | 48,0 [] | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
44º | MARIO ALLE (DF) [] | 47,0 [] | 0 | 47,0 [] | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
45º | ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] | 43,0 [] | 0 | 43,0 [] | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
46º | CECEU (MG) [] | 38,0 [] | 0 | 38,0 [] | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
47º | JPSOUZA (DF) [] | 34,0 [] | 0 | 34,0 [] | 36,0 | -2,0 | 0,0 |
48º | RAFAEL VELOSO [] | 34,0 [] | 0 | 34,0 [] | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
49º | ADRIANO JULIANI [] | 33,0 [] | 0 | 33,0 [] | 35,0 | -2,0 | 0,0 |
50º | ANDRÉ BUENO [] | 33,0 [] | 0 | 33,0 [] | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
51º | KALLEB (DF) [] | 31,0 [] | 0 | 31,0 [] | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
52º | ANÍSIO ANDERSON (DF) [] | 26,0 [] | 0 | 26,0 [] | 28,0 | -2,0 | 0,0 |
53º | LINCOLN LUIZ FORTUNATO GUNDIN [] | 24,0 [] | 0 | 24,0 [] | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
54º | ALEXANDRE ALVIM (DF) [] | 20,0 [] | 0 | 20,0 [] | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
55º | ESCOBAR [] | 15,0 [] | 0 | 15,0 [] | 17,0 | -2,0 | 0,0 |
56º | BOLIVAR ANDRADE [] | 13,0 [] | 0 | 13,0 [] | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
57º | LÉO OLIVEIRA (MG) [] | 13,0 [] | 0 | 13,0 [] | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
58º | MARCONI CARDOSO [] | 11,0 [] | 0 | 11,0 [] | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
59º | DINHO [] | 10,0 [] | 0 | 10,0 [] | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
60º | GUILHERME MALTEZ (DF) [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
61º | ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |