Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Punição | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
180,0 [] | 45,0 | 135,0 [] | 137,0 | -2,0 | 0,0 |
2º | GUSTAVO BLACK (DF) - 121 [] | 163,0 [] | 38,0 | 125,0 [] | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
3º | MAURO JUNIOR (DF) - 137 [] | 159,0 [] | 50,0 | 109,0 [] | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
4º | VICTOR HUGO (DF) - 156 [] | 157,0 [] | 41,0 | 116,0 [] | 116,0 | 0,0 | 0,0 |
5º | MARIANA SERAFIM_ (DF) - 135 [] | 148,0 [] | 26,0 | 122,0 [] | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
6º | RAFAEL HENNING (RJ) - 142 [] | 145,0 [] | 26,0 | 119,0 [] | 119,0 | 0,0 | 0,0 |
7º | ARTHUR MARTINHO (DF) - 107 [] | 143,0 [] | 30,0 | 113,0 [] | 113,0 | 0,0 | 0,0 |
8º | RODRIGO VIEIRA (SP) - 152 [] | 142,0 [] | 16,0 | 126,0 [] | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
9º | LUIZ SENA (RS) - 134 [] | 141,0 [] | 36,0 | 105,0 [] | 107,0 | -2,0 | 0,0 |
10º | DOUGLAS COSTA (RJ) - 117 [] | 129,0 [] | 34,0 | 95,0 [] | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
11º | REGIS RIBEIRO (DF) - 146 [] | 124,0 [] | 22,0 | 102,0 [] | 104,0 | -2,0 | 0,0 |
12º | CICERO BARBOSA (AM) - 114 [] | 120,0 [] | 32,0 | 88,0 [] | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
13º | LAERTON SOUZA (RS) - 139 [] | 120,0 [] | 23,0 | 97,0 [] | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
14º | RAPHAEL LIMA (RJ) - 145 [] | 120,0 [] | 20,0 | 100,0 [] | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
15º | HILDEBRAND (DF) - 125 [] | 118,0 [] | 17,0 | 101,0 [] | 101,0 | 0,0 | 0,0 |
16º | IAGO HENRIQUES (DF) - 127 [] | 115,0 [] | 24,0 | 91,0 [] | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
17º | RENAN ARAUJO (DF) - 147 [] | 112,0 [] | 23,0 | 89,0 [] | 89,0 | 0,0 | 0,0 |
18º | MATHEUS LAVOCAT (DF) - 136 [] | 111,0 [] | 18,0 | 93,0 [] | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
19º | RONE VB (DF) - 155 [] | 110,0 [] | 21,0 | 89,0 [] | 91,0 | -2,0 | 0,0 |
20º | THOMÁS DANTAS (RJ) - 157 [] | 109,0 [] | 19,0 | 90,0 [] | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
21º | LEONARDO GARCIA (DF) - 133 [] | 85,0 [] | 0 | 85,0 [] | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
22º | DOUGLAS MICHILINO (SP) - 118 [] | 84,0 [] | 0 | 84,0 [] | 84,0 | 0,0 | 0,0 |
23º | PAULO ULIAN (DF) - 141 [] | 83,0 [] | 0 | 83,0 [] | 89,0 | -6,0 | 0,0 |
24º | ALAN FERNANDES (DF) - 101 [] | 83,0 [] | 0 | 83,0 [] | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
25º | RICARDO MORAES (RJ) - 149 [] | 81,0 [] | 0 | 81,0 [] | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
26º | PAULO MARTINS (DF) - 140 [] | 81,0 [] | 0 | 81,0 [] | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
27º | BARBI LOULY (DF) - 109 [] | 80,0 [] | 0 | 80,0 [] | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
28º | VIVI GOLA (SP) - 160 [] | 77,0 [] | 0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
29º | RODRIGO ROTHEIA (SP) - 151 [] | 77,0 [] | 0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
30º | JOAO SCHETTINI (DF) - 130 [] | 77,0 [] | 0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
31º | BRUNO LEMIER (DF) - 111 [] | 77,0 [] | 0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
32º | ENIO JÚNIOR (DF) - 119 [] | 76,0 [] | 0 | 76,0 [] | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
33º | MARCIO SANTOS (DF) - 110 [] | 75,0 [] | 0 | 75,0 [] | 77,0 | -2,0 | 0,0 |
34º | HEDSON LIMA (DF) - 124 [] | 75,0 [] | 0 | 75,0 [] | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
35º | GUSTAVO DELGADO (DF) - 122 [] | 75,0 [] | 0 | 75,0 [] | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
36º | DIRCEU GALÃO (DF) - 116 [] | 75,0 [] | 0 | 75,0 [] | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
37º | RAFAEL LUCENA (RR) - 143 [] | 74,0 [] | 0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
38º | MILTON MOREIRA (DF) - 138 [] | 72,0 [] | 0 | 72,0 [] | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
39º | ANTONIO HENRIQUES (DF) - 105 [] | 71,0 [] | 0 | 71,0 [] | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
40º | RODRIGO RIBEIRO (DF) - 150 [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
41º | ANTÔNIO MACEDO (DF) - 106 [] | 70,0 [] | 0 | 70,0 [] | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
42º | VALDIR CAMARGO (DF) - 158 [] | 67,0 [] | 0 | 67,0 [] | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
43º | JOÃO GABRIEL (DF) - 128 [] | 66,0 [] | 0 | 66,0 [] | 72,0 | -6,0 | 0,0 |
44º | ROGÉRIO JR (RJ) - 153 [] | 66,0 [] | 0 | 66,0 [] | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
45º | RICARDO FITTIPALDI (RS) - 148 [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
46º | RAILON CARVALHO (DF) - 144 [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
47º | ANTONIO DE PADUA (MG) - 104 [] | 64,0 [] | 0 | 64,0 [] | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
48º | ARTUR VIDIGAL (DF) - 108 [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
49º | JORGE MALTA (MG) - 131 [] | 61,0 [] | 0 | 61,0 [] | 63,0 | -2,0 | 0,0 |
50º | CHARLES BRAGA (AM) - 113 [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
51º | CID (DF) - 115 [] | 57,0 [] | 0 | 57,0 [] | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
52º | JOÃO MARQUES (DF) - 129 [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 55,0 | -2,0 | 0,0 |
53º | HILEN BIE (AM) - 126 [] | 51,0 [] | 0 | 51,0 [] | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
54º | KELLY CARDOSO (DF) - 132 [] | 45,0 [] | 0 | 45,0 [] | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
55º | VI FIAMONCINI (DF) - 159 [] | 39,0 [] | 0 | 39,0 [] | 41,0 | -2,0 | 0,0 |
56º | FABRICIO DAVID (AM) - 120 [] | 38,0 [] | 0 | 38,0 [] | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
57º | ÁLICE ALINE (DF) - 102 [] | 34,0 [] | 0 | 34,0 [] | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
58º | GUSTAVO DUTRA (DF) - 123 [] | 22,0 [] | 0 | 22,0 [] | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
59º | CACAU (AM) - 112 [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
60º | RONALDO MARCATTO (DF) - 154 [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Punição | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
166,0 [] | 38,0 | 128,0 [] | 128,0 | 0,0 | 0,0 |
2º | RODRIGO VIEIRA (SP) - 253 [] | 165,0 [] | 50,0 | 115,0 [] | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
3º | LAERTON SOUZA (RS) - 240 [] | 154,0 [] | 39,0 | 115,0 [] | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
4º | PAULO ULIAN (DF) - 241 [] | 136,0 [] | 43,0 | 93,0 [] | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
5º | RAPHAEL LIMA (RJ) - 246 [] | 134,0 [] | 36,0 | 98,0 [] | 100,0 | -2,0 | 0,0 |
6º | GUSTAVO SHIMODA (DF) - 225 [] | 132,0 [] | 34,0 | 98,0 [] | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
7º | HIGO FIALHO (DF) - 227 [] | 129,0 [] | 25,0 | 104,0 [] | 104,0 | 0,0 | 0,0 |
8º | THOMÁS DANTAS (RJ) - 257 [] | 128,0 [] | 30,0 | 98,0 [] | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
9º | MARCELO MARTINHO (DF) - 237 [] | 127,0 [] | 28,0 | 99,0 [] | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
10º | ANDRE SOUSA (DF) - 209 [] | 125,0 [] | 26,0 | 99,0 [] | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
11º | RODRIGO SILVA (DF) - 252 [] | 124,0 [] | 0 | 124,0 [] | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
12º | MATHEUS TEIXEIRA (RJ) - 239 [] | 122,0 [] | 32,0 | 90,0 [] | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
13º | ADALBERTO GONÇALVES (DF) - 201 [] | 119,0 [] | 24,0 | 95,0 [] | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
14º | ANDRE LUIS (DF) - 207 [] | 119,0 [] | 23,0 | 96,0 [] | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
15º | GUILHERME ROTHEIA (MG) - 223 [] | 119,0 [] | 21,0 | 98,0 [] | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
16º | CHICO LOPES (RJ) - 212 [] | 114,0 [] | 22,0 | 92,0 [] | 92,0 | 0,0 | 0,0 |
17º | FLAVIO COSTA (RJ) - 218 [] | 114,0 [] | 17,0 | 97,0 [] | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
18º | CEZAR AIDAR (DF) - 211 [] | 113,0 [] | 20,0 | 93,0 [] | 95,0 | -2,0 | 0,0 |
19º | RODRIGO ROTHEIA (SP) - 251 [] | 113,0 [] | 19,0 | 94,0 [] | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
20º | RAFAEL HENNING (RJ) - 243 [] | 110,0 [] | 16,0 | 94,0 [] | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
21º | VINÍCIUS DOKAS (DF) - 259 [] | 89,0 [] | 0 | 89,0 [] | 91,0 | -2,0 | 0,0 |
22º | FIAMONCINI (DF) - 217 [] | 88,0 [] | 0 | 88,0 [] | 90,0 | -2,0 | 0,0 |
23º | GUSTAVO MATTEDI (SP) - 224 [] | 88,0 [] | 0 | 88,0 [] | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
24º | ALBERTO SUED (DF) - 203 [] | 88,0 [] | 0 | 88,0 [] | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
25º | HENRIQUE FERREIRA (DF) - 226 [] | 87,0 [] | 0 | 87,0 [] | 89,0 | -2,0 | 0,0 |
26º | GERDAN COSTA (MG) - 221 [] | 87,0 [] | 0 | 87,0 [] | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
27º | ANDRE FELISBERTO (RJ) - 206 [] | 87,0 [] | 0 | 87,0 [] | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
28º | ADRIANO JULIANI (MG) - 202 [] | 83,0 [] | 0 | 83,0 [] | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
29º | VICTOR MALTA (MG) - 258 [] | 82,0 [] | 0 | 82,0 [] | 84,0 | -2,0 | 0,0 |
30º | LUIZ SENA (RS) - 236 [] | 81,0 [] | 0 | 81,0 [] | 83,0 | -2,0 | 0,0 |
31º | KIM KRUG (RS) - 231 [] | 76,0 [] | 0 | 76,0 [] | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
32º | DOUGLAS MICHILINO (SP) - 214 [] | 75,0 [] | 0 | 75,0 [] | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
33º | RICARDO FITTIPALDI (RS) - 249 [] | 74,0 [] | 0 | 74,0 [] | 76,0 | -2,0 | 0,0 |
34º | HILDEBRAND (DF) - 228 [] | 74,0 [] | 0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
35º | MATHEUS LAVOCAT (DF) - 238 [] | 74,0 [] | 0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
36º | RAPHAEL PEGORARO (DF) - 247 [] | 71,0 [] | 0 | 71,0 [] | 73,0 | -2,0 | 0,0 |
37º | RAFAEL ALVES (DF) - 261 [] | 71,0 [] | 0 | 71,0 [] | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
38º | GIUSEPPE MELO (SP) - 222 [] | 69,0 [] | 0 | 69,0 [] | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
39º | ALEXANDRE VIEIRA (MG) - 204 [] | 69,0 [] | 0 | 69,0 [] | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
40º | GUILHERME SABRA (RJ) - 262 [] | 67,0 [] | 0 | 67,0 [] | 69,0 | -2,0 | 0,0 |
41º | ROBERTO LOBO (SP) - 250 [] | 66,0 [] | 0 | 66,0 [] | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
42º | STELLING (RJ) - 256 [] | 65,0 [] | 0 | 65,0 [] | 67,0 | -2,0 | 0,0 |
43º | LUIZ SANTANA (AM) - 235 [] | 64,0 [] | 0 | 64,0 [] | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
44º | FRANKLIN SOUZA (DF) - 220 [] | 63,0 [] | 0 | 63,0 [] | 65,0 | -2,0 | 0,0 |
45º | ROGÉRIO FERRUM (MG) - 254 [] | 62,0 [] | 0 | 62,0 [] | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
46º | ENIO JÚNIOR (DF) - 215 [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 62,0 | -2,0 | 0,0 |
47º | JP SOUZA (DF) - 229 [] | 60,0 [] | 0 | 60,0 [] | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
48º | RAFAEL VELOSO (MG) - 245 [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 61,0 | -2,0 | 0,0 |
49º | BRUNO TAKATSU (DF) - 210 [] | 59,0 [] | 0 | 59,0 [] | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
50º | EVANDRO ZILMER (DF) - 216 [] | 57,0 [] | 0 | 57,0 [] | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
51º | RAYDNER (DF) - 248 [] | 54,0 [] | 0 | 54,0 [] | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
52º | LUÍS CORRÊA (DF) - 234 [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 59,0 | -6,0 | 0,0 |
53º | LEONARDO ROCHA (DF) - 232 [] | 53,0 [] | 0 | 53,0 [] | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
54º | CICERO BARBOSA (AM) - 213 [] | 52,0 [] | 0 | 52,0 [] | 54,0 | -2,0 | 0,0 |
55º | LIANDER MICHELON - INATIVO (DF) - 233 [] | 52,0 [] | 0 | 52,0 [] | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
56º | ALUÍSIO PAIVA (DF) - 205 [] | 39,0 [] | 0 | 39,0 [] | 41,0 | -2,0 | 0,0 |
57º | RAFAEL BRUNO (DF) - 242 [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
58º | RAFAEL SILVA (RS) - 244 [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59º | WILSON CRISTOFANI (MG) - 260 [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Punição | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
152,0 [] | 50,0 | 102,0 [] | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
2º | RAPHAEL PEGORARO (DF) - 330 [] | 148,0 [] | 34,0 | 114,0 [] | 114,0 | 0,0 | 0,0 |
3º | RODRIGO SILVA (DF) - 333 [] | 147,0 [] | 36,0 | 111,0 [] | 113,0 | -2,0 | 0,0 |
4º | FLAVIO COSTA (RJ) - 313 [] | 146,0 [] | 17,0 | 129,0 [] | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
5º | GUSTAVO SHIMODA (DF) - 319 [] | 140,0 [] | 41,0 | 99,0 [] | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
6º | HIGO DE MEDEIROS FIALHO (DF) - 321 [] | 139,0 [] | 38,0 | 101,0 [] | 101,0 | 0,0 | 0,0 |
7º | ANDRE FELISBERTO (RJ) - 304 [] | 137,0 [] | 30,0 | 107,0 [] | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
8º | ANDRE SOUSA (DF) - 306 [] | 132,0 [] | 45,0 | 87,0 [] | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
9º | MATHEUS TEIXEIRA (RJ) - 325 [] | 125,0 [] | 26,0 | 99,0 [] | 101,0 | -2,0 | 0,0 |
10º | PROLA (DF) - 328 [] | 123,0 [] | 22,0 | 101,0 [] | 101,0 | 0,0 | 0,0 |
11º | VITOR NINI (DF) - 342 [] | 120,0 [] | 32,0 | 88,0 [] | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
12º | GERDAN COSTA (MG) - 316 [] | 118,0 [] | 24,0 | 94,0 [] | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
13º | ANDRE LUIS (DF) - 305 [] | 114,0 [] | 20,0 | 94,0 [] | 96,0 | -2,0 | 0,0 |
14º | CHICO LOPES (RJ) - 308 [] | 112,0 [] | 28,0 | 84,0 [] | 84,0 | 0,0 | 0,0 |
15º | ADRIANO JULIANI (MG) - 302 [] | 111,0 [] | 23,0 | 88,0 [] | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
16º | HENRIQUE FERREIRA (DF) - 320 [] | 111,0 [] | 19,0 | 92,0 [] | 92,0 | 0,0 | 0,0 |
17º | KIM KRUG (RS) - 339 [] | 110,0 [] | 16,0 | 94,0 [] | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
18º | ALEXANDRE VIEIRA (MG) - 303 [] | 108,0 [] | 21,0 | 87,0 [] | 89,0 | -2,0 | 0,0 |
19º | FERNANDO LIMA - INATIVO (RS) - 312 [] | 105,0 [] | 23,0 | 82,0 [] | 84,0 | -2,0 | 0,0 |
20º | GIUSEPPE MELO (SP) - 317 [] | 99,0 [] | 18,0 | 81,0 [] | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
21º | PEDRO MENEZES (RJ) - 327 [] | 81,0 [] | 0 | 81,0 [] | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
22º | ADALBERTO GONÇALVES (DF) - 301 [] | 79,0 [] | 0 | 79,0 [] | 79,0 | 0,0 | 0,0 |
23º | LUIZ SANTANA (AM) - 324 [] | 77,0 [] | 0 | 77,0 [] | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
24º | AURELIO CONRADO (DF) - 307 [] | 76,0 [] | 0 | 76,0 [] | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
25º | LUÍS CORRÊA (DF) - 323 [] | 74,0 [] | 0 | 74,0 [] | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
26º | RICARDO STELLING (RJ) - 331 [] | 73,0 [] | 0 | 73,0 [] | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
27º | THIAGO ESCOBAR (MG) - 336 [] | 68,0 [] | 0 | 68,0 [] | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
28º | FRANKLIN SOUZA (DF) - 314 [] | 66,0 [] | 0 | 66,0 [] | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
29º | ROGÉRIO FERRUM (MG) - 334 [] | 64,0 [] | 0 | 64,0 [] | 66,0 | -2,0 | 0,0 |
30º | ROBERTO LOBO (SP) - 332 [] | 64,0 [] | 0 | 64,0 [] | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
31º | SAMUEL VENÂNCIO (AM) - 335 [] | 58,0 [] | 0 | 58,0 [] | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
32º | LIANDER MICHELON - INATIVO (DF) - 322 [] | 47,0 [] | 0 | 47,0 [] | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
33º | EVANDRO ZILMER (DF) - 310 [] | 31,0 [] | 0 | 31,0 [] | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
34º | LEONARDO CORRÊA (DF) - 340 [] | 26,0 [] | 0 | 26,0 [] | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
35º | MARCIO COSTA (DF) - 341 [] | 25,0 [] | 0 | 25,0 [] | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
36º | GAUCHO (DF) - 315 [] | 15,0 [] | 0 | 15,0 [] | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
37º | MORVAN ITUASSU (MG) - 326 [] | 13,0 [] | 0 | 13,0 [] | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
38º | GUILHERME ROTHEIA (MG) - 318 [] | 11,0 [] | 0 | 11,0 [] | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
39º | WILSON CRISTOFANI (MG) - 338 [] | 11,0 [] | 0 | 11,0 [] | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
40º | FELIPE PIMENTEL (RJ) - 311 [] | 0,0 [] | 0 | 0,0 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |