Classificação TURMA 2 (KGV) - 2021

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ALESSANDRO MARCOMINI [] 292,0 297,0 14,0 0,0 9,0
MATHEUS GARCIA [] 270,0 272,0 7,0 0,0 5,0
LUCAS GUERREIRO [] 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0
DOUGLAS DONEGATI [] 199,0 197,0 0,0 0,0 2,0
OBERDAN JUDICE [] 166,0 182,0 7,0 -10,0 1,0
ENZO MITUGUI [] 145,0 145,0 0,0 0,0 0,0
TIAGO JOSE [] 137,0 142,0 0,0 -5,0 0,0
RODOLFO FERREIRA [] 128,0 127,0 0,0 0,0 1,0
DOUGLAS DE SOUSA [] 124,0 129,0 0,0 -5,0 0,0
10º CLAUDIR FREITAS [] 123,0 130,0 2,0 -5,0 0,0
11º ALEXANDRE LIMA [] 114,0 114,0 0,0 0,0 0,0
12º RODRIGO MOTTA [] 109,0 108,0 0,0 0,0 1,0
13º JORGE SOBRINHO [] 105,0 108,0 3,0 0,0 0,0
14º THIAGO FERRERI [] 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0
15º ANDRES LOPES [] 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
16º JOSÉ DE JESUS [] 77,0 81,0 0,0 -5,0 1,0
17º JEAN WILBERT [] 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0
18º RICARDO DA VEIGA [] 73,0 78,0 0,0 -5,0 0,0
19º LEANDRO TOLENTINO [] 66,0 71,0 0,0 -5,0 0,0
20º SIDNEI GASQUES [] 66,0 71,0 0,0 -5,0 0,0
21º LEONARDO AUGUSTO [] 56,0 61,0 0,0 -5,0 0,0
22º ROGERIO CEBOLA [] 52,0 57,0 0,0 -5,0 0,0
23º ANDRE SANTOS [] 52,0 57,0 0,0 -5,0 0,0
24º OSIANDER MELO [] 52,0 57,0 0,0 -5,0 0,0
25º MARCO AURÉLIO [] 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
26º LEONARDO PEREIRA [] 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
27º DIEGO MACHADO [] 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
28º CARLOS EDUARDO GRAVI [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
29º WELLINGTON MOGGI [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
30º DANIEL CAPUTO [] 29,0 28,0 0,0 0,0 1,0
31º BRUNO FARIA [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
32º LEONNARDO RABELLO [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
33º FABRIZIO FERNANDO [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
34º LEONARDO NAKASHIMA [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
35º PEDRO ARMANDO [] 20,0 19,0 0,0 0,0 1,0
36º MAURO TOBIAS [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
37º RODRIGO NOLL [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
38º PAULO SILVEIRA [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
39º DIEGO VESPASIANO [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
40º RONEN ZISSU [] 15,0 20,0 0,0 -5,0 0,0
41º LUCAS HENRIQUE [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
42º JAILSON [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
43º EDSON MASSARU [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
44º MARCELO PESSOA [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
45º CÁSSIO MACHADO [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
46º FABIO AUGUSTO [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
47º ANDERSON ALVES [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
48º VINICIUS KLEBER [] 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
49º DANY BOY [] 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
50º RENE CARVALHO [] 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
51º ALAN BRITO [] 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
52º ISRAEL FOGAÇA JR [] 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
53º ANDRE GUERREIRO TAUIL [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º HELIO PARDINI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Equipe Total Pilotos
GRUPO C - RODRIGO 1.112,0 ALESSANDRO MARCOMINI: 292,0 | MATHEUS GARCIA: 270,0
ENZO MITUGUI: 145,0 | CLAUDIR FREITAS: 123,0
RODRIGO MOTTA: 109,0 | ANDRES LOPES: 80,0 | MARCO AURÉLIO: 44,0 | BRUNO FARIA: 26,0
GRUPO A - GIOVANNI 886,0 DOUGLAS DONEGATI: 199,0 | OBERDAN JUDICE: 166,0
TIAGO JOSE: 137,0 | DOUGLAS DE SOUSA: 124,0
RICARDO DA VEIGA: 73,0 | SIDNEI GASQUES: 66,0 | ANDRE SANTOS: 52,0 | LEONARDO PEREIRA: 43,0 | MAURO TOBIAS: 19,0
GRUPO B - MAURICIO 775,0 LUCAS GUERREIRO: 215,0 | RODOLFO FERREIRA: 128,0
ALEXANDRE LIMA: 114,0 | JORGE SOBRINHO: 105,0
THIAGO FERRERI: 96,0 | JOSÉ DE JESUS: 77,0 | CARLOS EDUARDO GRAVI: 37,0