Classificação TURMA 1 (KGV) - 2021

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
CAYTO GROTKOWSKY [] 246,0 245,0 0,0 0,0 1,0
RAFAEL NAGAHASHI [] 218,0 223,0 7,0 0,0 2,0
MILTON REIS [] 198,0 196,0 0,0 0,0 2,0
HENRIQUE MARTINES [] 195,0 193,0 0,0 0,0 2,0
DANY BOY [] 192,0 188,0 0,0 0,0 4,0
CARLOS MINGHINI [] 168,0 166,0 0,0 0,0 2,0
RODRIGO RANGEL [] 165,0 162,0 0,0 0,0 3,0
NICOLAI KROGH [] 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0
ANSELMO RIZANTE [] 154,0 157,0 6,0 0,0 3,0
10º JOÃO FERREIRA [] 136,0 135,0 0,0 0,0 1,0
11º GUILHERME METIDIERI [] 123,0 134,0 6,0 -5,0 0,0
12º ALEX CRUZ [] 103,0 114,0 6,0 -5,0 0,0
13º JOÃO CARVALHO [] 102,0 106,0 0,0 -5,0 1,0
14º PAULO SILVEIRA [] 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0
15º MARCELO SCHOBA [] 87,0 92,0 0,0 -5,0 0,0
16º MARCELO PESSOA [] 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0
17º RODRIGO SANAIE [] 61,0 61,0 0,0 0,0 0,0
18º JULIANO BEGHINI [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
19º RODRIGO NOLL [] 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0
20º MARCIA PROVETTI [] 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0
21º PABLO GURGEL [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
22º RODRIGO FERNANDES [] 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
23º LEONNARDO RABELLO [] 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
24º CRISTIANE BITTENCOURT [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
25º RICARDO ELIAS [] 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
26º VINICIUS TOSSINI [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
27º ABEL DIAS [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
28º BRUNO SUTTER [] 33,0 32,0 0,0 0,0 1,0
29º WAGNER BOTELHO [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
30º ALESSANDRO MARCOMINI [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
31º RAFAELLA SOUZA [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
32º LEONARDO NAKASHIMA [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
33º TIAGO JOSE [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
34º FERNANDO AYRES [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
35º RENAN MILHAREZI [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
36º FÁBIO LUIZ FERREIRA [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
37º ALAN BRITO [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
38º LUCAS AQUARELLI [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
39º ALESSANDRO BERNARDO [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
40º ALEXANDRE LIMA [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
41º PÉRSIO LUIZ [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
42º LEONARDO RABELLO [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
43º CARLOS GARCIA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º FELIPE LAURENTINO TEIXEIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º BERLEI VIVOT [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Equipe Total Pilotos
GRUPO B - MAURICIO 1.121,0 CAYTO GROTKOWSKY: 246,0 | NICOLAI KROGH: 155,0
ANSELMO RIZANTE: 154,0 | JOÃO FERREIRA: 136,0
GUILHERME METIDIERI: 123,0 | ALEX CRUZ: 103,0 | MARCELO SCHOBA: 87,0 | JULIANO BEGHINI: 60,0 | RICARDO ELIAS: 39,0
GRUPO C - RODRIGO 1.063,0 RAFAEL NAGAHASHI: 218,0 | HENRIQUE MARTINES: 195,0
DANY BOY: 192,0 | CARLOS MINGHINI: 168,0
JOÃO CARVALHO: 102,0 | MARCIA PROVETTI: 55,0 | RODRIGO NOLL: 55,0 | VINICIUS TOSSINI: 38,0 | WAGNER BOTELHO: 33,0
GRUPO A - GIOVANNI 741,0 MILTON REIS: 198,0 | RODRIGO RANGEL: 165,0
PAULO SILVEIRA: 92,0 | MARCELO PESSOA: 81,0
RODRIGO SANAIE: 61,0 | PABLO GURGEL: 54,0 | LEONNARDO RABELLO: 47,0 | RAFAELLA SOUZA: 23,0 | FERNANDO AYRES: 20,0